ブランメル仙台 1998年JFL登録選手名簿(2012.1.5修正)

総監督   ◎壱岐洋治 49.9.13     日本体育大−宮城教員クラブ−                          東北学院高サッカー部総監督

監督    ◎鈴木武一 56.4.8      仙台二高−読売クラブ−東北電力−
          ブランメル仙台監督−ワールドブリッツ小山−電力ノスタルジア

アスレチックトレーナー ◎松本浩行 65.2.24     東北学院

GK  22 石川 研 70.2.26 183 73 石川高−沖縄国際大−名古屋

     1 高橋範夫 71.3.15 180 74
                   千葉北高−千葉大−日産FCファーム−浦和

    21◎大崎常喜 74.5.18 192 86
                名古屋ユース−名古屋−B仙台−電力ノスタルジア

DF   5 ドゥバイッチ 66.2.19 191 84 プロレタリアザレンヤニン(ユーゴ)
                 −シュトッツガルト−プロレタリアザレンヤニン

     2 山路嘉人 71.1.13 180 74 石巻商高−国士舘大−東芝

     3 斎藤克幸 73.4.7  174 65 福島東高−筑波大

     4 渡辺佳孝 73.4.18 180 70 宮城工高−国士舘大

    12◎御厨 景 77.8.29 171 64 習志野高−横浜マリノス

    17 松村祐吏 79.2.24 168 70 各務原高

MF   8 越後和男 65.12.28 171 66 四日市中央工高−市原

     6 本明利樹 70.5.1  175 74 大船渡高−順天堂大−東北電力

     9 千葉泰伸 71.4.11 172 66 石巻工高−順天堂大−東芝

    19◇伊藤 壇 75.11.3 173 62 登別大谷高−仙台大

     7 千葉直樹 77.7.24 176 65 東北学院高

    10 中島浩司 77.8.20 178 63 仙台育英高

    20◎佐藤浩章 79.4.16 171 63 宮城工高

FW  11 平 聡  70.7.16 182 73 盛岡商高−順天堂大−東北電力

    13 根子達也 72.9.25 171 60 盛岡商高−東北電力

    18◇山中丈典 76.2.2  172 63 高知小津高−中京大

    15 中村 学 77.6.26 168 61 盛岡商高

    14 高田 純 77.12.6 179 71 広島ユース−広島

    16 瀬川 誠 74.11.26 168 63 仙台育英高−横浜F−福島

    23 阿部良則 72.9.10  177 70
                   読売ユース−V川崎−B仙台−鳥栖−V川崎

(◎新入団、◇トレーニー) 

サッカーのページに戻る