宮城県高校総体フェンシング競技・女子個人種目別優勝者一覧(2024.8.2追加)
年度 | 回 | フルーレ | IH | 東北 | |
1954 | 3 | 佐藤 | |||
1955 | 4 | 鈴木 | 宮 | ||
1956 | 5 | 千葉 浩子 | 鼎 | ||
1957 | 6 | ||||
1958 | 7 | 菅野 | 宮 | ||
1959 | 8 | 清水 | 鼎 | ||
1960 | 9 | 加藤 | 鼎 | ||
1961 | 10 | 神島 | 鼎 | ||
1962 | 11 | 小野寺 洋 | 鼎 | ||
1963 | 12 | 佐藤 仙子 | 朴 | 武田恵子(鼎)優勝 | |
1964 | 13 | 寺沢 富美子 | 宮 | 優勝 | |
1965 | 14 | 樋口 早月 | 鼎 | 寺沢富美子(宮)優勝 | |
1966 | 15 | 菅原 恵子 | 鼎 | ||
1967 | 16 | 鈴木 みち子 | 塩 | ||
1968 | 17 | 岩槻 裕子 | 鼎 | ||
1969 | 18 | 鈴木 ひろみ | 塩 | ||
1970 | 19 | 鈴木 順子 | 塩 | ||
1971 | 20 | 吉田 和子 | 鼎 | ||
1972 | 21 | 矢崎 富貴子 | 鼎 | ||
1973 | 22 | 斉藤 寿子 | 鼎 | ||
1974 | 23 | 菊田 厚子 | 鼎 | 小野裕子(鼎)優勝 | |
1975 | 24 | 菅野 三津江 | 鼎 | ||
1976 | 25 | 菅野 三津江 | 鼎 | ||
1977 | 26 | 宮沢 浩美 | 塩 | ||
1978 | 27 | 畠山 美恵 | 鼎 | ||
1979 | 28 | 川合 美千代 | 鼎 | ||
1980 | 29 | 大宮 由理子 | 南 | ||
1981 | 30 | 岩田 裕子 | 聖 | ||
1982 | 31 | 山本 | 鼎 | ||
1983 | 32 | 千葉 光恵 | 鼎 | 千葉光恵(鼎)優勝 | |
1984 |
33 |
畠山 睦子 | 鼎 | 優勝 | |
1985 |
34 |
加藤 美樹 | 聖 | ||
1986 |
35 |
白鳥 久美江 | 塩 | ||
1987 |
36 |
岩渕 博美 | 鼎 | 優勝 | |
1988 |
37 |
久本 知束 | 南 | ||
1989 |
38 |
鈴木 香代 | 鼎 | ||
1990 |
39 |
佐藤 恭子 | 鼎 | ||
1991 |
40 |
小野寺 映生 | 鼎 | 伊東ひかる(鼎)優勝 | |
1992 |
41 |
佐藤 美智子 | 南 | ||
1993 |
42 |
熊谷 裕子 | 鼎 | ||
1994 |
43 |
菅原 智恵子 | 鼎 | 優勝 |
年度 | 回 | フルーレ | IH | 東北 | エペ | IH | 東北 | サーブル | IH | 東北 | 備考 | ||||
1995 |
44 |
千葉 美由紀 | 鼎 | 加藤 美和 | 南 | 優勝 | |||||||||
1996 |
45 |
加藤 真由美 | 鼎 | 優勝 | 加藤 真由美 | 鼎 | 優勝 | ||||||||
1997 |
46 |
村上 祥子 | 西 | 優勝 | 藤沼 美由紀 | 南 | |||||||||
1998 |
47 |
千葉 美穂 | 鼎 | 藤田 智加子 | 鼎 | ||||||||||
1999 |
48 |
千葉 美穂 | 鼎 | 藤田 智加子 | 鼎 | 4位 | 東F:小松奈緒(鼎)優勝 | ||||||||
2000 | 49 | 菅原 真由美 | 鼎 | 佐々木 志穂 | 仙 | BEST16 | 優勝 | ||||||||
2001 | 50 | 内海 真理子 | 鼎 | BEST32 | 優勝 | 熊谷(西)東北準V | 畠山 まりや | 鼎 | BEST32 | ||||||
2002 | 51 | 内海 真理子 | 鼎 | 3位 | 優勝 | 残間 花織 | 南 | 準優勝 | |||||||
2003 | 52 | 小野寺 彩 | 西 | BEST16 | 佐藤 美遙 | 南 | BEST16 | 東E:川村弘美(利)V | |||||||
2004 | 53 | 佐藤 美遙 | 南 | 64 | 佐藤 美遙 | 南 | 32 | IHE:舟山(宮)16 | |||||||
2005 | 54 | 庄子 美樹 | 南 | 予選 | 4位 | 三浦 果林 | 佐 | 予選 | 4位 | ||||||
2006 | 55 | 斎藤 静 | 気 | 予選 | 阿部 紗弓 | 宮 | BEST32 | 本多 由里佳 | 南 | BEST32 | 東F:伊藤(気)4位東E:佐々木(西)準V東S:篠崎(南)3位 IHF:庄子(南)16 | ||||
2007 | 56 | 佐藤 友香 | 気 | BEST16 | 4位 | 佐藤 友香 | 気 | BEST16 | 篠崎 礼 | 南 | BEST8 | 東E:伊藤(気)3位北田葵(利)5位 | |||
2008 | 57 | 真所 美莉 | 南 | 3位 | 中林(南)東4位 | 丹野 詩織 | 利 | BEST32 | 真所 美莉 | 南 | BEST16 | 準V | |||
2009 | 58 | 真所 美莉 | 南 | BEST16 | 4位 | 庄子 智佳 | 南 | BEST32 | 優勝 | 真所 美莉 | 南 | 準V | 準V | ||
2010 | 59 | 永瀬 夏帆 | 宮 | BEST8 | 池田(気)東4位 | 藤井 美帆 | 二 | BEST16 | 伊藤 はるか | 南 | BEST8 | 東E:今野菜波(利)6位 | |||
2011 | 60 | 永瀬 夏帆 | 宮 | 5位 | 3位 | 加藤 志帆 | 仙 | BEST32 | 石橋 美貴 | 仙 | BEST16 | 3位 | |||
2012 | 61 | 永瀬 夏帆 | 宮 | BEST16 | 準V | 狩野(三)東優勝 | 仁木 毬乃 | 仙 | 6位 | 準V | 元井 初音 | 二 | 予選 | 8位 | IHF:狩野3位 |
2013 | 62 | 村上 久美 | 気 | 24位 | 優勝 | 鈴木(城)東4位 | 村上 久美 | 気 | 23位 | 優勝 | 鈴木 林夏子 | 一 | 35位 | 7位 | 東S:小松(気)優勝 宮本(二)5位 東E:茂泉(一)4位 狩野愛巳(三)アジア選手権出場のため県大会欠場 |
2014 | 63 | 狩野 愛巳 | 三 | 5位 | 優勝 | 土谷(二)東6位 | 小山 千尋 | 気 | 22位 | 6位 | 土谷 智恵理 | 二 | 25位 | 13位 | 東E:村上久美(気)優勝阿部愛(二)準V東S:平澤(一)6位鈴木(城)8位 |
2015 | 64 | 千葉 藍 | 気 | 棄権 | 19位 | 後藤 美悠 | 仙 | Best16 | 9位 | 鈴木 未菜実 | 城 | Best16 | 4位 | 東E:佐竹(二)3位 東S:金(二)準V 菅野(宮)3位 | |
2016 | 65 | 狩野 梨央沙 | 常 | 7位 | 5位 | 三好 由起 | 一 | 33位 | 4位 | 今野 愛 | 二 | 26位 | 5位 | 東E:只野真由(二)優勝 東S:石橋幸貴(仙)優勝 内山(一)4位 | |
2017 | 66 | 狩野 梨央沙 | 常 | 4位 | 3位 | 小笠原(仙)東6位 鈴木(気)東7位 | 狩野 梨央沙 | 常 | 32位 | 3位 | 石橋 幸貴 | 仙 | 23位 | 2位 | 東S:木村(仙)3位 |
2018 | 67 | 狩野 梨央沙 | 常 | 3位 | 棄権? | 鈴木(気)東6位 | 狩野 梨央沙 | 常 | Best16 | 棄権? | 石橋 幸貴 | 仙 | 4位 | 優勝 | 東E:鈴木(気)3位 吾妻(三)6位 東S:佐藤(仙)7位山田(仙)8位 |
2019 | 68 | 川村 佳乃 | 気 | 18位 | 8位 | 松岡 彩奈 | 二 | 7位 | 7位 | 金沢 凛 | 仙 | 25位 | 5位 | 東S:永浦(一)8位 | |
2020 | 69 | COVID-19 | の | ため | 中止 | ||||||||||
代替 | 千葉 穂波 | 城 | 3位 | ||||||||||||
2021 | 70 | 千葉 穂波 | 城 | 8位 | 吉田 ひなた | 気 | 3位 | 川村 佳乃 | 気 | 14位 | 東北大会は中止 | ||||
2022 | 71 | 千葉 穂波 | 城 | 12位 | 優勝 | 清原(気)東準V 萩野谷(気)東3位 | 阿部 佑美 | 三 | 16位 | 3位 | 千葉 穂波 | 城 | 62位 | 棄権 | 東E:曽我(三)5位 東S:佐藤撫子(二)準V 小山(二)7位 |
2023 | 72 | 清原 理心 | 気 | 23位 | 優勝 | 伊藤(気)東5位 | 高橋 葵 | 二 | 29位 | 9位 | 蒔田 晏奈 | 一 | 16位 | 3位 | 東E:岩崎(二)3位 |
2024 | 73 | 佐藤 穂花 | 城 | 14位 | 優勝 | 東F:片倉(二)7位 兵藤(三)8位 | 岩崎 優衣 | 二 | 17位 | 5位 | 菅原 成美 | 二 | 69位 | 3位 | 東E:中田(三)8位 |
<学校名凡例>
一:仙台一 二:仙台二 三:仙台三 南:仙台南 仙:仙台 利:利府 気:気仙沼 西:気仙沼西 城:仙台城南(電子工→東北工大)
宮:宮城学院 聖:聖和学園吉田(現:聖和学園) 塩:塩釜女(現:塩釜) 鼎:鼎が浦(現:気仙沼) 朴:朴沢(現:明成) 常:常盤木学園