東 北 学 生 フ ェ ン シ ン グ リ ー グ 戦 記 録(2006.5.3追加)
回 年次 場所 男子総合 男子F 男子エペ サーブル 女子F │
1 1967.8 仙台 TG 2 TG 2 TG 2 TU V │
2 1968. 仙台 TG TG TG TG │
3 1969.5 仙台 TG 2 TU V TG 2 TG 2 │
4 1970.5 仙台 TG TG 3 TG TG 3 │
5 1970.11 仙台 TG 3 TG 2 TG TG 3 │
6 1971.6 仙台 TG 2 TG 2 TU V TG 2 MG │
7 1971.11 仙台 TG TG TG TG MG │
8 1972.5 仙台 TG TG 2 TG TG │
9 1972.11 仙台 TG 3 TG 2 工大 4 TG 3 3 │
10 1973.5 仙台 TG 2 TG 2 TU V TG 3 │
11 1973.11 仙台 TG 3 TG 2 TG 4 TG 3 │
12 1974.5 仙台 TG 3 TG 2 TG 4 TG 3 │
13 1974.11 仙台 TG 3 TG 2 TG 4 TG 3 │
14 1975.5 仙台 TG TG 3 TG 3 TG 3 TG │
15 1975.12 仙台 TG 3 工大 3 TG 3 TG 3 TG │
16 1976.5 仙台 TG TG TG TG │
17 1976.11 仙台 TG 3 TG 3 TG 4 TG 3 │
18 1977.5 仙台 TG TG 4 TG 4 TG │
19 1977.11 仙台 TG 3 TG 3 TG 4 TG 4 │
20 1978.5 仙台 TG 2 TG 2 TG 2 TG 3 │
21 1978.11 仙台 TG 3 TG 3 TG 4 TG 3 │
22 1979.5 仙台 TG TG TG TG │
23 1979.11 仙台 TG TG TG TG 3 │
24 1980.5 仙台 TG TG TG TG │
25 1980.11 仙台 TG TG TG TG │
26 1981.5 仙台 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2 │
27 1981.11 仙台 TG 2 TG 2 TG 2 TG 3 │
28 1982.5 仙台 TG 2 TG 2 TG 2 TG 2 │
29 1982.11 仙台 TG 2 TG 2 TG 2 TG 3 │
30 1983.5 仙台 TG 2 TG 2 TG 3 TG 2 4
31 1983.10 仙台 TG 2 TG 2 TG 2 TG 2 2
32 1984.5 仙台 TG 2 TG 2 TG TG 2 │
33 1984.10 仙台 TG 2 TG 2 TG 2 TG 3 │
34 1985.5 片平 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2 │
35 1985.11 片平 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2 │
36 1986.5 片平 TG 3 TG 4 TG 2 TG 3 TG │
37 1986.11 片平 TG 2 TG 2 TG 2 TG 2 TG 4 │
38 1987.5 片平 TG 2 TG 2 TG 2 TG 2 TG 3 │
39 1987.11 片平 TG 2 TG 2 TG 2 TG 2 TG 3 │
40 1988.5 土樋 TG 2 TG 2 TU V TG 2 TG 2 │
41 1988.11 片平 TG 2 TG 2 TG 2 TG 2 TG 3
42 1989.5 土樋 TG 2 TG 2 TG 2 TG 2 TG
43 1989.11 土樋 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2 TG
44 1990.5 土樋 TG 2 TG 2 TG 2 TG 2 TU V
45 1990.11 片平 TG 2 TG 5 TG 2 TG 2 聖霊
46 1991.5 片平 TG 2 TG 2 TG 2 TG 2 盛岡
47 1991.11 片平 TG 3 TG 3 TG 2 TG 3 盛岡
48 1992.5 土樋 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2 盛岡
49 1992.10 土樋 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2 盛岡
50 1993.5 土樋 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2 盛岡
51 1993.10 土樋 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2 盛岡
52 1994.5 土樋 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2
53 1994.10 土樋 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2
54 1995.5 土樋 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2
55 1995.10 土樋 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2
56 1996.5 土樋 TG 2 TG 3 TG 2 TG 2
57 1996.10 土樋 TG 2 TG 2 TG 2 TG 2 TU V
58 1997.5 片平 TG 2 秋経 3 TU V TG 2
59 1997.10 片平 TG 2 秋経 3 TG 2 TG 2
60 1997.5 片平 TG 2 秋経 3 TU V TG 2
61 1997.10 片平 TG 2 秋経 3 TU V TG 2
62 1998.5 片平 TG 2 秋経 3 TU V TG 2
63 1998.10 片平 TG 2 TG 3 TU V TG 2
64 1999.5 片平 TG 2 秋経 3 TU V TG 2
65 1999.10 片平 TG 2 秋経 3 TG 2 TU V
66 2000.5 片平 TU V 秋経 3 TU V TU V
67 2000.9 片平 秋経3 秋経 3 秋経 3 秋経2
68 2001.5 片平 秋経3 秋経 3 TG
2 秋経2
69 2001.10 片平 秋経2 秋経2 秋経2 秋経2
70 2002.5 秋田 秋経2 秋経3 秋経2 秋経2
71 2002.9 片平 秋経2 秋経2 秋経2 秋経2
72 2003.5 秋田 秋経3 秋経3 秋経3 秋経3
73 2003.9 片平 秋経3 秋経3 秋経3 秋経−
74 2004.5 秋田 秋経2 秋経3 秋経2 秋経2
75 2004.9 片平 秋経2 秋経3 秋経2 秋経2
76 2005.5 秋田 TG 3 TG 3 秋経3 TG 3
77 2005.9
78 2006.4 秋経2 秋経2 秋経2 秋経2
*1994年からでしたっけ?秋のリーグを紅白戦(インカレと同じ)でやる
ように
なったのって。というわけで、秋のリーグは、東北大学対抗選手権と呼ぶか?
(TG:東北学院大学 TU:東北大学 工大:東北工業大学
MG:宮城学院女子大学 秋経:秋田経済法科大学)
優勝校の隣の数字:東北大学の順位。