天下盗り匠の、1997年サッカー観戦記録 2020.7.23一部修正
1 |
1 | 17 | 金 | 地域決勝 | 石岡 | N | 250 | × | S仙台 | 0 | − | 5 | 新潟 | 石山 昇 | |
2 |
1 | 17 | 金 | 地域決勝 | 石岡 | N | 200 | ◎ | 北海道電力 | 2 | − | 0 | NTT九州 | 片桐正広 | |
3 |
1 | 18 | 土 | 地域決勝 | 石岡 | A | 1,500 | × | 新潟 | 1-1 | PK | 5-6 | 土浦 | 斉藤敬一 | 新潟沈む |
4 |
1 | 18 | 土 | 地域決勝 | 石岡 | N | 800 | × | 日立清水 | 0 | − | 2 | NTT九州 | 野上正人 | |
5 |
1 | 19 | 日 | 地域決勝 | 石岡 | A | 500 | × | S仙台 | 0 | − | 2 | 土浦 | 佐幸欣治 | |
6 |
1 | 19 | 日 | 地域決勝 | 石岡 | N | 150 | × | 北海道電力 | 1 | − | 2 | 日立清水 | 大石 康 | |
7 |
3 | 8 | 土 | ナビスコ杯開幕戦 | 市原 | A | 5,004 | × | B仙台 | 0 | − | 4 | 市原 | 布瀬直次 | |
8 |
3 | 15 | 土 | ナビスコ杯2節 | 宮城陸 | H | 3,270 | × | B仙台 | 0 | − | 2 | 清水 | モットラム | |
9 |
3 | 16 | 日 | 東北チャレンジ | 宮城県B? | A | × | 五戸 | 2 | − | 3 | 七ヶ浜 | |||
10 | 3 | 16 | 日 | 東北チャレンジ | 宮城県B? | N | × | 松下福島 | 0 | − | 6 | 西目 | |||
11 | 3 | 19 | 水 | ナビスコ杯3節 | 平塚 | A | 5,310 | × | B仙台 | 0 | − | 6 | 平塚 | 小川佳美 | |
12 | 3 | 29 | 土 | ナビスコ杯最終戦 | 宮城陸 | H | 3,554 | × | B仙台 | 1 | − | 3 | 市原 | 濱名哲也 | |
13 | 4 | 12 | 土 | J前期開幕戦 | 国立 | A | 25,027 | × | 柏 | 0 | − | 1 | 清水 | 小幡真一郎 | |
14 | 4 | 13 | 日 | 電装杯 | 西が丘 | H | ◎ | 日本 | 1 | − | 0 | 韓国 | 日韓学生 | ||
15 | 4 | 19 | 土 | J前期3節 | 柏 | A | 5,194 | × | 福岡 | 1 | − | 2 | 柏 | 菊地秀夫 | |
16 | 4 | 20 | 日 | JFL開幕戦 | 駒沢陸 | A | 2,918 | × | 福島 | 0 | − | 1 | 東京 | 深澤卓司 | |
17 | 4 | 26 | 土 | J前期第5節 | 三ツ沢 | A | 10,910 | × | 名古屋 | 0 | − | 2 | 横浜F | ゾラン・ペトロヴィッチ | |
18 | 5 | 4 | 日 | JFL第3節 | 宮城県A | H | 2,743 | ◎ | B仙台 | 2 | − | 0 | 徳島 | 布瀬直次 | |
19 | 5 | 5 | 祝 | JFL第3節 | 等々力 | A | 3,766 | × | 大分 | 0 | − | 4 | 川崎F | ||
20 | 5 | 7 | 水 | J前期第7節 | 柏 | A | 6,816 | × | 名古屋 | 0 | − | 1 | 柏 | 小川佳美 | |
21 | 5 | 15 | 木 | JFL第5節 | 等々力 | A | 3,646 | × | B仙台 | 0 | − | 3 | 川崎F | 浜口和明 | |
22 | 5 | 18 | 日 | 日韓OB戦 | カシマ | H | 4,755 | ◎ | 日本 | 5 | − | 2 | 韓国 | ||
23 | 5 | 21 | 水 | W杯共催記念試合 | 国立 | H | △ | 日本 | 1 | − | 1 | 韓国 | 中田英A代表DEBUT | ||
24 | 5 | 25 | 日 | JFL第7節 | 江戸川 | A | 2,407 | × | B仙台 | 0 | − | 5 | 東京 | 松崎康弘 | 江戸川の惨劇 |
25 | 5 | 28 | 水 | J前期第11節 | 国立 | H | 16,484 | × | 市原 | 0 | − | 2 | 鹿島 | 菊地秀夫 | |
26 | 6 | 1 | 日 | JFL第8節 | 仙台 | H | 14,145 | × | B仙台 | 1-1 | PK | 3-4 | 本田 | 唐木田徹 | 仙スタ?落とし |
27 | 6 | 7 | 土 | JFL第9節 | 鳥栖 | A | 4,130 | × | B仙台 | 1 | − | 2 | 鳥栖 | 田辺公司 | 初九州も |
28 | 6 | 14 | 土 | JFL第10節 | 駒場 | A | 934 | × | 福島 | 0 | − | 2 | 関東 | ||
29 | 6 | 21 | 土 | JFL第11節 | 刈谷 | A | 1,081 | × | B仙台 | 0 | V | 1 | デンソー | ルス監督初采配 | |
30 | 6 | 22 | 日 | W杯一次予選 | 国立 | N | × | ネパール | 0 | − | 6 | オマーン | |||
31 | 6 | 22 | 日 | W杯一次予選 | 国立 | H | ◎ | 日本 | 10 | − | 0 | マカオ | |||
32 | 6 | 25 | 水 | W杯一次予選 | 国立 | H | ◎ | 日本 | 3 | − | 0 | ネパール | |||
33 | 7 | 1 | 火 | JFL第12節 | 夢の島 | A | 827 | × | 鳥栖 | 2 | − | 5 | 東京 | ||
34 | 7 | 15 | 火 | JFL第14節 | 等々力 | A | 2,749 | × | 福島 | 1 | − | 3 | 川崎F | 伊崎公男 | |
35 | 7 | 20 | 日 | JFL第15節 | 富士 | A | 1,251 | ○ | B仙台 | 2-2 | PK | 4-1 | ジャトコ | 牧野明久 | 天皇杯シード漏れ |
7 | 26 | 土 | Jオールスター | 神戸ユ | 西軍 | 東軍 | 翌日順延 | ||||||||
36 | 7 | 27 | 日 | 北信越L最終戦 | 新潟陸 | H | 9,064 | ◎ | 新潟 | 2 | − | 1 | 北陸 | 新潟連覇 | |
37 | 8 | 2 | 土 | JFLオールスター | 山形県 | H | 2,108 | × | 日本 | 2 | − | 4 | 外国 | 大野辰巳 | |
38 | 8 | 10 | 日 | 練習試合 | 仙台 | H | × | B仙台 | 0 | − | 1 | 山形 | |||
39 | 8 | 13 | 水 | 練習試合 | 泉PT | H | × | B仙台 | 1 | − | 2 | 山形 | |||
40 | 8 | 17 | 日 | JFL第16節 | 大宮 | A | 3468 | ◎ | B仙台 | 3 | − | 0 | 大宮 | 長田和久 | 巳年カルテット先発 |
41 | 8 | 28 | 木 | JFL第18節 | カシマ | A | 716 | ◎ | B仙台 | 2 | − | 1 | 水戸 | 恩氏孝夫 | |
42 | 8 | 31 | 日 | JFL第19節 | 札幌 | A | 15,318 | × | B仙台 | 0 | − | 3 | 札幌 | 松村和彦 | |
43 | 9 | 3 | 水 | J後期第9節 | 駒場 | A | 17,305 | × | 名古屋 | 0 | − | 3 | 浦和 | ||
44 | 9 | 4 | 木 | JFL第20節 | 鏡石 | H | 267 | × | 福島 | 0 | − | 1 | 西濃 | 恩氏孝夫 | 隣でガンダム |
45 | 9 | 4 | 木 | JFL第20節 | 仙台 | H | 5,145 | ◎ | B仙台 | 3 | − | 1 | 東京 | 越山賢一 | 瓦斯戦初勝利 |
46 | 9 | 7 | 日 | JFL第21節 | 浜松 | A | 807 | × | B仙台 | 0 | − | 4 | 本田 | 上荒敬司 | |
47 | 9 | 7 | 日 | W杯最終予選開幕戦 | 国立 | H | ◎ | 日本 | 6 | − | 3 | ウズベキスタン | カズ4発 | ||
48 | 9 | 20 | 土 | J後期第13節 | 国立 | A | 10,459 | ◎ | 名古屋 | 2 | − | 1 | 市原 | モットラム | |
49 | 9 | 27 | 土 | JFL第24節 | 町田 | A | 1,200 | × | 山形 | 1 | − | 2 | 川崎F | 石山 昇 | |
50 | 9 | 28 | 日 | W杯最終予選 | 国立 | H | × | 日本 | 1 | − | 2 | 韓国 | 山口素弘ループ | ||
51 | 10 | 1 | 水 | J後期第16節 | 三ツ沢 | A | 7,312 | ◎ | 名古屋 | 2 | − | 1 | 横浜M | エル・ガンドゥール | |
52 | 10 | 2 | 木 | JFL第25節 | 小瀬 | A | 625 | ○ | B仙台 | 1-1 | PK | 4-3 | 甲府 | 石山 昇 | 合併翌日 |
53 | 10 | 18 | 土 | ナ杯準々2nd | 市原 | A | 3,527 | △ | 名古屋 | 1 | − | 1 | 市原 | 菊地 秀夫 | |
54 | 10 | 26 | 日 | W杯最終予選 | 国立 | H | △ | 日本 | 1 | − | 1 | UAE | 国立暴動 | ||
55 | 11 | 1 | 土 | ナ杯準決1st | カシマ | A | 13,361 | × | 名古屋 | 0 | − | 1 | 鹿島 | 梅本 博之 | 韓日戦裏 |
56 | 11 | 2 | 日 | JFL最終戦 | 仙台 | H | 11,558 | ◎ | 仙台 | 3 | − | 0 | 大分 | モットラム | メモ |
57 | 11 | 8 | 土 | W杯最終予選最終戦 | 国立 | H | ◎ | 日本 | 5 | − | 1 | カザフスタン | |||
58 | 11 | 9 | 日 | 高校選手権都予選準決勝 | 駒沢陸 | H | ◎ | 都駒場 | 1 | − | 0 | 堀越 | |||
59 | 11 | 15 | 土 | 全国社会人1回戦 | 保土ヶ谷ラ | A | ○ | S仙台 | 1 | V | 0 | 与野 | 佐幸欣治 | メモ | |
60 | 11 | 15 | 土 | 全国社会人1回戦 | 保土ヶ谷ラ | N | ◎ | 新潟 | 2 | − | 0 | 日立清水 | |||
61 | 11 | 23 | 日 | Lリーグ優勝決定戦 | 西が丘 | H | × | 読売 | 1 | − | 2 | 日興 | |||
62 | 11 | 29 | 土 | 壮行試合 | 西が丘 | H | × | 日本 | 0 | − | 6 | L選抜 | 渡辺弥生 | メモ | |
63 | 11 | 30 | 日 | 天皇杯1回戦 | 前橋サ | A | 1,600 | ◎ | 福島 | 6 | − | 0 | 前橋商高 | 鈴木亮哉 | |
64 | 12 | 14 | 日 | 天皇杯3回戦 | 日本平 | A | 10,834 | × | 福島 | 0 | − | 3 | 清水 | メモ 福島最後 |
|
65 | 12 | 28 | 日 | 天皇杯準決勝 | 国立 | H | 32,308 | × | 東京 | 1 | − | 3 | 鹿島 | メモ |
前期:32試合 5勝26敗1分
後期:33試合 15勝16敗2分
合計:65試合 20勝42敗3分
…良くないね。
(参考)
・プロレス 16試合(1996年に同じ)
1 1.18 土 全女 高萩 地域リーグ決勝大会(石岡)のついで
2 3.8 土 LLPW 後楽園 ナビスコ杯開幕戦(市原)のついで
3 3.21 金 FMW スポセン くどめ、キニョネスに敗れる
4 4.1 火 大日本 後楽園 東京転勤初日の観戦
5 4.18 金 FMW 後楽園 くどめ、尾崎を破る
6 4.29 祝 FMW 横アリ くどめ引退
7 5.11 日 IWA格 戸塚 FBATLER30人
8 6.20 金 KINGDOM 代々木2 BOMBONERA御一行と観戦
9 7.6 日 WAR 両国 森デビュー戦(川口)の帰り 天龍−後藤
10 8.30 土 バトラーツ札幌テイセン ススキノで2万ぼられる。札幌−仙台戦の前日
11 9.21 日 全女 川崎市体育館 金網消化器
12 9.28 日 FMW 川崎球場 日韓戦敗北…。
13 10.10祝 みちのく 両国 15時開始と思ったら14時開始
14 10.21火 FMW 後楽園 東京電話のおかげ。
15 11.30日 みちのく ぐんまアリーナ 遠かった。
16 12.17水 CMLL 後楽園 ルチャで締めた。
・競輪 1試合(前橋) ・競艇 1試合(唐津)
・競馬 1試合(大井) ・オート 1試合(川口)
・フェンシング 8試合13種目出場 となっております。
1996年記録に戻る/1998年記録に進む/サッカーページに戻る/トップページに戻る