管理人の、飛行場訪問リスト。(2024.12.3追加)
このページは、この先輩の記事(2005)を(31)元に作ったものである。
こちら(33)とかこちら(36)も参考に。
参考:国内空港レターコード表
国内空港:32 海外は2
| DEPT | ARRV | ||||
| 新千歳 | CTS | 1997.8.31 | 1997.8.30 | ||
| 函館 | HKD | 2002.5.6 | |||
| 三沢 | MSJ | 2005.11.16 | 2005.11.15 | ||
| 花巻 | HNA | 2021.7.8 | 2021.7.8 | ||
| 山形 | GAJ | 2012.9.14 | 2005.4.26 | ||
| 仙台 | SDJ | 1993.5.30 | 2001.9.4 | ||
| 成田 | NRT | 2003.4.17 | 2003.12.13 | ||
| 羽田 | HND | 1996.11.17 | 1997.8.31 | ||
| 松本 | MMJ | 2021.7.9 | 2021.7.9 | ||
| 小松 | KMQ | 2003.10.4 | 2003.10.4 | ||
| 富山 | TOY | 2002.11.17 | |||
| 小牧 | NKM | 1992.12.23 | 1992.12.25 | ||
| 常滑 | NGO | 2005.9.28 | 2006.7.9 | ||
| 伊丹 | ITM | 1999.4.4? | 2000.11.28 | ||
| 泉佐野 | KIX | 2002.6.15 | 2001.9.3 | ||
| 神戸 | UKB | 2015.7.10 | 2021.7.8 | ||
| 岡山 | OKJ | 2005.12.4 | |||
| 広島 | HIJ | 1996.11.17 | 1996.11.17 | ||
| 山口宇部 | UBJ | 2001.6.18 | 2002.8.16 | ||
| 米子 | YGJ | 2018.12.9 | 2018.12.8 | ||
| 松山 | MYJ | 1998.12.20 | |||
| 高知龍馬 | KCZ | 2000.1.10 | 2002.3.9 | ||
| 徳島 | TKS | 2002.10.4 | |||
| 高松 | TAK | 1998.4.26 | |||
| 福岡 | FUK | 1997.6.4 | 1997.6.3 | ||
| 佐賀 | HSG | 2005.5.21 | |||
| 長崎 | NGS | 2024.12.1 | |||
| 熊本 | KMJ | 2001.12.21 | |||
| 大分 | OIT | 1998.8.16 | |||
| 宮崎 | KMI | 1999.11.28 | 2021.11.29 | ||
| 鹿児島 | KOJ | 2007.2.25 | 2002.4.27 | ||
| 那覇 | OKA | 2002.12.1 | 2002.12.1 | ||
| 金浦 | GMP | 2003.12.15 | 2004.10.30 | ||
| 仁川 | ICN | 2001.9.3 | 2002.6.15 |
ついでに、パスポートのIN/OUT。
| DEPART | ADMITTED | |||
| HAKATA | 船 | 2001.9.2 | ||
| KANSAI | 2002.6.15 | 2001.9.3 | ||
| NARITA | 2003.4.17 | 2003.12.13 | ||
| HANEDA | 2004.10.30 | 2003.12.15 | ||
| NAGOYA | 1992.12.23 | 1992.12.25 | ||
| BUSAN | 船 | 2001.9.2 | ||
| INCHEON | 2001.9.3 | 2002.6.15 | ||
| GIMPO | 2003.12.15 | 2004.10.30 |