東京電力マリーゼ 2005年成績 2017.11.11まとめ(判明分)
日付 | 曜 | 会場 | 主審 | 相手 | 得点 | 大会 | カテゴリ | ||||||||
1 | 4/10 | 日 | J村 | 鮎貝 志保 | H | 2,413 | ◎ | 5 | − | 1 | 湯郷 | 佐藤2、丸山、本間、森田 | Lリーグ1部 | 1節 | |
2 | 4/17 | 日 | 上野市 | 高橋 早織 | A | 350 | ◎ | 1 | − | 0 | 伊賀 | 丸山 | Lリーグ1部 | ||
3 | 4/23 | 土 | 国立 | 井脇 真理子 | A | 3,000 | × | 0 | − | 2 | 日テレ | Lリーグ1部 | 参戦 | ||
4 | 4/29 | 祝 | 西が丘 | 深野 悦子 | H | 1,080 | ◎ | 2 | − | 0 | 高槻 | 北郷、本間 | Lリーグ1部 | ||
5 | 5/3 | 祝 | 郡山西部 | 浅井 昭子 | H | 2,870 | ◎ | 3 | − | 0 | 宝塚 | 森田2、OG | Lリーグ1部 | ||
6 | 5/8 | 日 | 大宮 | 馬場 佐知子 | A | 1,027 | × | 0 | − | 2 | 浦和 | Lリーグ1部 | 参戦 | ||
7 | 5/15 | 日 | アスパ五色 | 高橋 早織 | A | 250 | × | 0 | − | 2 | 田崎 | Lリーグ1部 | |||
8 | 6/5 | 日 | 高槻萩谷 | 田上 覚美 | A | 600 | ◎ | 3 | − | 2 | 高槻 | 遠腹、本間、佐藤 | Lリーグ1部 | ||
9 | 6/12 | 日 | 駒場 | 唐木田 徹 | H | 2,321 | △ | 2 | − | 2 | 浦和 | 早坂、丸山 | Lリーグ1部 | ||
10 | 6/19 | 日 | J村 | 吉澤 久恵 | H | 2,983 | × | 0 | − | 6 | 田崎 | Lリーグ1部 | |||
11 | 6/26 | 日 | 加古川 | 深野 悦子 | A | 200 | ◎ | 3 | − | 0 | 宝塚 | 佐藤、丸山、早坂 | Lリーグ1部 | ||
12 | 7/3 | 日 | 美作 | 竹下 聖 | A | 714 | ◎ | 1 | − | 0 | 湯郷 | 本間 | Lリーグ1部 | ||
13 | 7/10 | 日 | 郡山西部 | 馬場 佐知子 | H | 2,344 | × | 2 | − | 3 | 伊賀 | 本間、北郷 | Lリーグ1部 | ||
14 | 7/16 | 土 | J村 | 浅井 昭子 | A | 2,583 | × | 0 | − | 1 | 日テレ | Lリーグ1部 | |||
15 | 9/25 | 日 | あづま | 井脇 真理子 | H | 7,636 | ◎ | 3 | − | 2 | 浦和 | 本間、佐藤2 | Lリーグ1部 | ||
16 | 10/2 | 日 | 徳島球 | 高橋 早織 | A | 550 | × | 1 | − | 3 | 田崎 | 丸山 | Lリーグ1部 | ||
17 | 10/9 | 日 | J村 | 浅井 昭子 | H | 2,087 | ◎ | 2 | − | 0 | 高槻 | 鈴木、北郷 | Lリーグ1部 | ||
18 | 10/16 | 日 | 郡山西部 | 深野 悦子 | H | 1,912 | ◎ | 2 | − | 1 | 湯郷 | 丸山2 | Lリーグ1部 | ||
19 | 10/23 | 日 | 上野市 | 長谷川芙紗子 | A | 290 | × | 0 | − | 1 | 伊賀 | Lリーグ1部 | |||
20 | 10/30 | 日 | 西が丘 | 井脇 真理子 | A | 4,000 | × | 0 | − | 2 | 日テレ | Lリーグ1部 | 参戦 | ||
21 | 11/3 | 祝 | J村 | 長谷川芙紗子 | H | 4,266 | ◎ | 3 | − | 0 | 宝塚 | 丸山、本間、中村 | Lリーグ1部 | 5位 | |
12/10 | 土 | 水戸 | N | ◎ | 1 | − | 0 | 武蔵短 | 佐藤 | 全日本 | 1回戦 | ||||
12/11 | 日 | ひたちなか | 深野 悦子 | N | 300 | ◎ | 4 | − | 0 | 千葉 | 丸山2、北郷、五十嵐 | 全日本 | 2回戦 | ||
12/18 | 日 | ひたちなか | 井脇 真理子 | N | 622 | × | 0 | − | 1 | 浦和 | 全日本 | 準々決勝 | |||
・Lリーグ1部 最終結果
優勝 日テレ・ベレーザ
2位 TASAKIペルーれ
3位 伊賀FCくノ一
4位 浦和レッズレディース(さいたまレイナスから変更)
5位 東京電力マリーゼ
6位 岡山湯郷ベル
7位 FCスペランツァ高槻
8位 宝塚バニーズ
*宝塚が二部降格(名称を京都バニーズに変更)、二部からINACレオネッサが昇格。
新人賞:丸山