ƒ}ƒCƒiƒrƒxƒKƒ‹ƒ^å‘䃌ƒfƒB[ƒX@‚Q‚O‚Q‚T|‚Q‚U”Nƒƒ“ƒo[@(2025.8.12’ljÁj
ƒ‚h‚m„
‚c‚e@‚Q‚X@ŽO‰Y@ŽÑ’ËI@“Œ‹ž‚m‚a
‚l‚e@‚Q‚R@ûüŒ´@“V‰¹@@é‹Ê
‚c‚e@‚Q‚V@ˆäã@—zØ@@‘Š–ÍŒ´
‚e‚v@‚Q‚V@–îŒ`@ŠC—D@@‚b‘åãä–‚lå‘ä‚Ö•œ‹AA‚d|‚P‚Ì‘ã•\‘IoI
‚e‚v@‚Q‚P@ˆÀ”{@”T‰Ô@@’·–ì
‚c‚e@@@@âˆä@—D‹I@@ ’·–ì@@ –‚lå‘ä‚Ö•œ‹A
‚f‚j@@@@ˆÉ“¡@—L—¢Ê@’·–ì
‚Q‚O‚Q‚U”N‚æ‚è
‚l‚e@‚Q‚O@ŽÂ“c@”¿‰Ô@“ú‘Ì‘å‚r‚l‚f‰¡•l
‚e‚v@‚T‚O@¼ˆä@”ü—D@¹•½‚
ƒ‚n‚t‚s„
‚l‚e@‹÷“c@™z@@@“Œ‹ž‚u@@–•œ‹A
‚f‚j@ꎓ¡@ʉÀ@@ˆø‘ÞA‚lå‘ä‚f‚jƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒR[ƒ`
‚c‚e@‚•½@”ü—J@@Œ_–ñ–ž—¹
‚l‚e@’†“‡@ˆË”ü@@Œ_–ñ–ž—¹
‚l‚e@Œ´@ˆß@@@Œ_–ñ–ž—¹
‚l‚e@²X–Ø@”ü˜a@Œ»–ðˆø‘Þ
‚c‚e@²“¡@•–@@@Œ»–ðˆø‘Þ
‚c‚e@’·‘D@‰Á“Þ@@Œ»–ðˆø‘Þ
‚l‚e@²X–Ø@–š@@Œ»–ðˆø‘ÞA‰Y˜aƒn[ƒgƒtƒ‹ƒNƒ‰ƒuƒR[ƒ`
ƒ‚Q‚O‚Q‚T^‚Q‚U”N“o˜^‘IŽè„ŸV“ü’cA•ÏF”w”Ô†•ÏX
”Ô† |
Ž–¼ |
||||||||||
ŠÄ“ | {‰i@ƒ | 1975 | 4 | 27 | 23 | ŒQ”n | |||||
ƒR[ƒ` | ŽR“c@‰p“ñ | 1997 | 10 | 18 | 24 | •Ÿ‰ª | F.F.BADALONA|C.E.MERANTIL | ||||
ƒR[ƒ` | —L’¬@ŽÑ‰›—¢ | 1988 | 7 | 12 | •Ÿˆä | ||||||
‚f‚jƒR[ƒ` | ã–ì@‘ñ–ç | 1981 | 1 | 4 | 24 | –kŠC | ‚uå‘ä|Š›ì|‚lå‘ä|‰Y˜a | ||||
‚`‚f‚jƒR[ƒ` | âV“¡@ʉÀ | 1991 | 8 | 26 | |||||||
@‚PŸ | ˆÉ“¡@—L—¢Ê | GK | 2001 | 4 | 2 | 25 | ’·–ì | ’·–ì | |||
@‚Q•Ï | ¼–ì@Žé‰¹ | DF | 163 | 55 | 2002 | 2 | 4 | 20 | •xŽR | í”Õ–ØŠw‰€‚|Vå‘ä | |
@‚R | |||||||||||
@‚SŸ | ŽO‰Y@ŽÑ’ËI | DF | 1996 | 6 | 16 | 25 | “Œ‹ž | “Œ‹ž‚m‚a | |||
@‚T | š •@ˆ¤”ü | DF | 161 | 53 | 1997 | 1 | 20 | 20 | ŒF–{ | “úƒm–{Šw‰€‚|•‘ ‹u’Z‘å|‘Š–ÍŒ´|Vå‘ä | |
@‚UŸ | ˆäã@—zØ | MF | 1999 | 9 | 16 | 25 | ‘åã | ‘Š–ÍŒ´ | |||
@‚V | |||||||||||
@‚W | ‘å¼@ŽáØ | MF | 2002 | 9 | 9 | 25 | “Œ‹ž | ||||
@‚X | œAàV@^•ä | FW | 2000 | 10 | 18 | 22 | _“Þ | ƒmƒWƒ}|‘ˆî“c‘åi“ÁŽwj | |||
‚P‚O | |||||||||||
‚P‚P | Œã“¡@ŽO’m | FW | 1990 | 7 | 27 | 22 | ŽOd | ‚h‚m‚`‚b | |||
‚P‚Q | |||||||||||
‚P‚RŸ | –îŒ`@ŠC—D | FW | 1999 | 12 | 30 | 25 | ‹ž“s | ‚lå‘ä|‚b‘åã | |||
‚P‚SŸ | ‚Œ´@“V‰¹ | MF | 1998 | 5 | 7 | 25 | ŒF–{ | é‹Ê | |||
‚P‚T | ´…@žx | GK | 1996 | 10 | 17 | 24 | “Œ‹ž | ç—t | |||
‚P‚U | ‰¡–x@”ü—D | GK | 2002 | 6 | 26 | é‹Ê | |||||
‚P‚V | ²X–Ø@—¢ | DF | ‚肨 | 2004 | 9 | 17 | 23 | ‚i‚e‚`ƒAƒJƒfƒ~[•Ÿ“‡ | |||
‚P‚W | ]è@¢—ˆ | MF | 2002 | 10 | 29 | ˆ¤’m | |||||
‚P‚XŸ | ˆÀ”{@”T‰Ô | DF | 2004 | 3 | 16 | 25 | ‘啪 | ’·–ì | |||
‚Q‚OŸ | ŽÂ“c@”¿‰Ô | MF | 2003 | 8 | 24 | 26 | Šò•Œ | “úƒm–{Šw‰€‚|“ú‘Ì‘å‚r‚l‚f‰¡•l | |||
‚Q‚P | |||||||||||
‚Q‚Q | ‹g‰ª@S | DF | 161 | 54 | 2005 | 7 | 17 | 24 | ‹ž“s | ‚i‚e‚`ƒAƒJƒfƒ~[•Ÿ“‡ | |
‚Q‚R | |||||||||||
‚Q‚S | ‰““¡@‚ä‚ß | MF | 154 | 48 | 2005 | 6 | 30 | 23 | ‹{é | ‚lå‘ä‚i‚xi“ñŽíj | |
‚Q‚T | ‘¾“c@–Gç | MF | 2003 | 4 | 4 | 23 | “Œ‹ž | ’·–ì | |||
‚Q‚V | ²“¡@‚É‚¢‚È | MF | 2006 | 10 | 15 | ŠâŽè | |||||
‚Q‚W | ¼‰i@–¢ˆß“Þ | DF | 1999 | 9 | 12 | “¿“‡ | |||||
‚Q‚X | âˆä@—D‹I | DF | 1989 | 1 | 10 | ç—t | ’·–ì | ||||
‚R‚P | ’Óc@ˆ¤”T‰¹ | FW | ‚lå‘䃆[ƒXi“ñŽíj | ||||||||
‚R‚Q | Šâé@—ö‰¹”ü | DF | ‚lå‘䃆[ƒXi“ñŽíj | ||||||||
‚R‚R | £ŒË@”@ŽÑ | GK | ‚lå‘䃆[ƒXi“ñŽíj | ||||||||
‚R‚S | ‹e’n@‰Ô“Þ | MF | ‚lå‘䃆[ƒXi“ñŽíj | ||||||||
‚R‚T | Šâ“c@—Ô | MF | ‚lå‘䃆[ƒXi“ñŽíj | ||||||||
‚R‚U | ‹{è@—D“ß | DF | ‚lå‘䃆[ƒXi“ñŽíj | ||||||||
‚R‚V | Îâ@çŽ÷ | MF | 161 | 49 | 2003 | 4 | 24 | 24 | ‹{é | ‚lå‘䃆[ƒX|•‘ ‹u’Z‘å | |
‚R‚W | ”óŒû@‚ç‚ç | MF | ‚lå‘䃆[ƒXi“ñŽíj | ||||||||
‚R‚X | ”öŒ`@‹MO | AN | 1977 | 4 | 17 | 23 | ‹{é | å‘äˆç‰p‚|êC‘å | |||
‚T‚OŸ | ¼ˆä@”ü—D | FW | 170 | 59 | 2007 | 6 | 7 | 26 | é‹Ê | ¹•½‚ |
‚Q‚O‚Q‚S”Nƒƒ“ƒo[‚É–ß‚é^ƒxƒKƒ‹ƒ^ƒA[ƒJƒCƒu‚É–ß‚é^ƒTƒbƒJ[‚̃y[ƒW‚É–ß‚é^‚Q‚O‚Q‚U”Nƒƒ“ƒo[‚Éi‚Þ