‚Q‚O‚P‚S”NƒTƒbƒJ[ŠÏí‹L˜^(2020.4.6C³j
ƒ‚Q‚O‚P‚S”NŽQí—\’èEŒ‹‰Ê„ŠJŽnŽž“_‚Å‚P‚Q‚W‚VŽŽ‡¨‚Q‚XŽŽ‡‚P‚PŸ‚U•ª‚P‚Q”sA’ÊŽZ‚P‚R‚P‚UŽŽ‡B
‚P | ‚R | ‚P | “y | ‚i‚PŠJ–‹í | å‘ä | H | 15,852 | ~ | ‚uå‘ä | ‚P | | | ‚Q | VŠƒ | ŽR–{—Y‘å | ŽÊ^ | 2,340 |
‚Q | ‚R | ‚W | “y | ‘S“ú–{ƒtƒbƒgƒTƒ‹ | ŒÃì | H | 500 | ~ | å‘ä | ‚P | | | ‚S | ’¬“c | 쑺ŸŽ¡ | ŽÊ^ | –³—¿ |
‚R | ‚R | 15 | “y | ‚i‚P‘æ‚Rß | å‘ä | H | 13,380 | ¢ | ‚uå‘ä | ‚O | | | ‚O | ‚f‘åã | ‘ºãLŽŸ | ŽÊ^ | 1,600 |
‚S | ‚R | 23 | “ú | ‚i‚R‘æ‚Rß | ·‰ª“ì | H | 3,048 | ‚f·‰ª | ‚U | | | ‚P | ‚t‚Q‚Q | ´…—El | ŽÊ^ | 1,105 | |
‚T | ‚R | 29 | “y | ‚i‚P‘æ‚Tß | å‘ä | H | 11,144 | ¢ | ‚uå‘ä | ‚P | | | ‚P | b•{ | ‰|–{ˆêŒc | ŽÊ^ | 2,600 |
‚U | ‚S | ‚Q | … | ƒiƒrƒXƒR”t‚f‚k‘æ‚Qß | å‘ä | H | 7,093 | ¢ | ‚uå‘ä | ‚P | | | ‚P | ‚e‚b“Œ‹ž | ƒf[ƒrƒbƒg | ŽQí | 4,000 |
‚V | ‚S | 16 | … | ƒiƒrƒXƒR”t‚f‚k‘æ‚Rß | å‘ä | H | 7,583 | ~ | ‚uå‘ä | ‚P | | | ‚Q | Ž“‡ | ‘O“c‘ñÆ | ŽÊ^ | ‰ñ” |
‚W | ‚S | 27 | “ú | ‚i‚e‚k‘OŠú‚Vß | å‘ä | H | 483 | ‚rå‘ä | ‚R | | | ‚O | ‚т킱 | “¡‘ò’B–ç | ŽÊ^ | µ‘Ò | |
‚X | ‚S | 29 | j | ‚i‚P‘æ‚P‚Oß | å‘ä | H | 13,040 | ¢ | ‚uå‘ä | ‚O | | | ‚O | ìè‚e | ²“¡—²Ž¡ | ŽÊ^ | 1,600 |
10 | ‚T | ‚U | j | ‚i‚P‘æ‚P‚Qß | å‘ä | H | 12,945 | ‚uå‘ä | ‚S | | | ‚R | _ŒË | ’r“à–¾•F | ŽÊ^ | 2,000 | |
11 | ‚T | 18 | “ú | ‚i‚P‘æ‚P‚Sß | å‘ä | H | 18,863 | ‚uå‘ä | ‚P | | | ‚O | L“‡ | ¼‘º—Yˆê | ŽÊ^ | 2,000 | |
12 | ‚T | 25 | “ú | ‚t‚P‚T‹{錧—ŽqŒˆŸ | ‹{錧‚b | H | A60 | ~ | ‚uå‘ä | ‚P | | | ‚T | ‚e‚b‚݂€ | ŽÊ^ | –³—¿ | |
13 | ‚V | ‚T | “y | ‚o‚r‚l | å‘ä | H | 7051 | ~ | ‚uå‘ä | ‚P | | | ‚Q | VŠƒ | ’r“à—F•F | ŽÊ^ | µ‘Ò |
14 | ‚V | 21 | j | ‚eƒŠ[ƒO‘æ‚Tß | å‘äŽs | H | 588 | ~ | å‘ä | ‚P | | | ‚T | •l¼ | ¬—Ñ—T”V | ŽÊ^ | 6,000 |
15 | ‚V | 23 | … | ‚i‚P‘æ‚P‚Uß | å‘ä | H | 13302 | ¢ | ‚uå‘ä | ‚R | | | ‚R | –¼ŒÃ‰® | ‹g“cŽõŒõ | ŽÊ^ | 2,000 |
16 | ‚W | 21 | … | “Vc”t‚R‰ñí | å‘ä | H | 2164 | ~ | ‚rå‘ä | ‚O | | | ‚P | ŽRŒ` | ‘ºãLŽŸ | ŽÊ^ | 1,100 |
17 | ‚X | ‚V | “ú | “Œ–kƒŠ[ƒO‚P•” | ‹{錧‚a | H | 30 | ~ | ‰–Š˜‚m‚s | ‚O | | | ‚R | ÂX | •½ŠÔ@—º | ŽÊ^ | –³—¿ |
18 | ‚X | 13 | “y | ‚i‚P‘æ‚Q‚Rß | VŠƒƒX | A | 23981 | ~ | ‚uå‘ä | ‚O | | | ‚P | VŠƒ | ¡‘º‹`˜N | ŽÊ^ | 2,100 |
19 | ‚X | 23 | j | ‚i‚P‘æ‚Q‚Tß | å‘ä | H | 17006 | ~ | ‚uå‘ä | ‚O | | | ‚P | Ž“‡ | ‰ª•”‘ñl | ŽÊ^ | 2,000 |
20 | ‚X | 27 | “y | ƒvƒŠƒ“ƒX“Œ–kÅIß | ò‚o‚s | H | A40 | ‚uå‘ä | ‚R | | | ‚P | ÂXŽR“c‚Q | •ŽR‘å•ã | ŽÊ^ | –³—¿ | |
21 | 10 | ‚T | “ú | ‚i‚P‘æ‚Q‚Vß | å‘ä | H | 13699 | ‚uå‘ä | ‚P | | | ‚O | ‚e‚b“Œ‹ž | ŒE“c—z•ã | ŽÊ^ | 1,600 | |
22 | 10 | 13 | j | ‚eƒŠ[ƒO‘æ‚P‚Vß | ƒ[ƒrƒI | H | 1164 | ~ | å‘ä | ‚Q | | | ‚T | –kŠC“¹ | ¬—Ñ—T”V | ŽÊ^ | ‰ñ” |
23 | 10 | 18 | “y | ‚i‚P‘æ‚Q‚Wß | å‘ä | H | 18916 | ‚uå‘ä | ‚S | | | ‚Q | ‰Y˜a | ‰Æ–{–¾ | ŽÊ^ | 2,340 | |
24 | 11 | ‚P | “y | ‚ȃŠ[ƒO‰ºˆÊÅIß | å‘ä | H | 2209 | ‚uå‘ä | ‚R | | | ‚Q | é‹Ê | ²X–Ø—¢ŽÑ | ŽÊ^ | 1,000 | |
25 | 11 | 16 | “ú | ‚eƒŠ[ƒO‘æ‚Q‚Pß | ‰–Š˜ | H | 723 | å‘ä | ‚Q | | | ‚O | Óì | ‹{’J’¼Ž÷ | ŽÊ^ | ‰ñ” | |
26 | 11 | 22 | “y | ‚i‚P‘æ‚R‚Qß | å‘ä | H | 19404 | ¢ | ‚uå‘ä | ‚R | | | ‚R | ‚b‘åã | ‘ºãLŽŸ | ŽÊ^ | 2,605 |
27 | 11 | 29 | “y | ‚i‚P‘æ‚R‚Rß | å‘ä | H | 17152 | ‚uå‘ä | ‚Q | | | ‚P | “¿“‡ | ‹g“cŽõŒõ | ŽÊ^ | 2,340 | |
28 | 12 | ‚U | “y | ‚eƒŠ[ƒO‘æ‚Q‚Sß | å‘äŽs | H | 754 | ~ | å‘ä | ‚Q | | | ‚S | ‰YˆÀ | Œ´“cO”V | ŽÊ^ | 2,300 |
29 | 12 | ‚V | “ú | c@”t‚Q‰ñí | å‘ä | H | 312 | í”Õ–Ø‚ | ‚R | | | ‚Q | ‚’Î | VÈ‹v”ü | ŽÊ^ | –³—¿ |
‚i‚P | ‚g | A | ƒ†[ƒX | ‚i‚Q | ‚g | A | ƒ†[ƒX | ‚i‚R | H | A | ‚È‚P•” | ‚Q•” | KƒŠ[ƒO | ||||
‚uå‘ä | 14L“‡ | 12L“‡ | 12ƒvƒŠƒ“ƒX | 10‹{”tU15 | ŽD–y | 09‚uå‘ä | 09‚uå‘ä | 08‹{”t | H“c | 08ƒWƒFƒt | “úƒeƒŒ | 10c@”t | ’·–ì | 11í”Õ–Ø | ƒ\ƒEƒ‹ | ‚k‚f | |
Ž“‡ | 08ìè‚e | 14Vå‘ä | 08JY | ŽRŒ` | 13‹ž“s | 14“V‚rå‘ä | •Ÿ“‡‚t | 13Så‘ä | 13‚rå‘ä | ‰Y˜a | 13‚uå‘ä | “ú‘Ì‘å | 12‚uå‘ä | mì | ‚r‚j | ||
‰Y˜a | 09–¼ŒÃ‰® | 14Vå‘ä | 06‹{ƒXƒ^”t | 09‹{”tU15 | “È–Ø | 09‚uå‘ä | 06—®‹… | 06‹{”tU15 | ‚f·‰ª | 14J22 | VŠƒ | 13‚uå‘ä | ‚i‚e‚`‚` | …Œ´ŽO¯ | Œ»‘㨃lƒNƒZƒ“ | ||
‘å‹{ | 09–¼ŒÃ‰® | 11‚uå‘ä | 11JY | …ŒË | 09‚uå‘ä | 09“Œ‹ž‚u | 09JY | ‚x‰¡•l | 09’nˆæ | ‚h‚m‚`‚b | 13‚uå‘ä | ¢“c’J | 12‚uå‘ä | é“ìˆê˜a | “lŽR | ||
” | 06‚uå‘ä | 11‚uå‘ä | 11JY | ŒQ”n | 09‚uå‘ä | 08‚uå‘ä | ’¬“c | 09²ì | ˆÉ‰ê | 06‘S— | ‚i‚r‚b | ‘S–kŒ»‘ã | |||||
‰¡•l‚e‚l | 07–¼ŒÃ‰® | 13‚uå‘ä | 08JY | ç—t | 09–¼ŒÃ‰® | 08_ŒË | 10JY | ‘Š–ÍŒ´ | 13‚rå‘ä | ‹·ŽR | 14‚uå‘ä | ‹ž“s | 12‚uå‘ä | ‘S“ì | |||
ìè‚e | 09VŠƒ | 14Vå‘ä | 05JY | “Œ‹ž‚u | 09‚uå‘ä | 03‚uå‘ä | 09‹{”tU15 | “¡Ž}‚l‚™ | 12‚rå‘ä | ç—t | 13‚uå‘ä | ÃŽY‘å | ‰Y€ | ||||
‚e‚b“Œ‹ž | 09–¼ŒÃ‰® | 14Vå‘ä | 09JY | ‰¡•l‚e‚b | 09‚uå‘ä | 02‘å‹{ | 07JY | ‹à‘ò | 13‚rå‘ä | ‹g”õ | 12‚uå‘ä | ˆ¤•Q | 12‚uå‘ä | ‘å“@ | ŽO¯ | ||
VŠƒ | 14Vå‘ä | 14Vå‘ä | 08‹{”tU15 | Óì | 09‚uå‘ä | 13‚uå‘ä | 06JY | ’·–ì | 13‚rå‘ä | “’‹½ | 13C‚uå‘ä | ƒnƒŠƒ} | ‘å“c | ƒnƒ“ƒtƒ@ | |||
b•{ | 09‚uå‘ä | 14Vå‘ä | 10JY | ”Ö“c | 10‚uå‘ä | 13‚uå‘ä | ’¹Žæ | 10‚rå‘ä | ‚’Î | 14í”Õ–Ø | ŒõB®• | ‹NˆŸ | |||||
´… | 03‚uå‘ä | 12‚uå‘ä | Šò•Œ | 09‰¡•l‚e‚b | —®‹… | 06“È–Ø | 09‰¡‰Í | •Ÿ‰ª | Œc“ì | ||||||||
–¼ŒÃ‰® | 06NC‘åã | 14‚uå‘ä | 07‹{”t | ¼–{ | 09’nˆæ | 10‚rå‘ä | ‚t‚Q‚Q | 14‚f·‰ª | ‚b‘åãä | ]Œ´ | |||||||
‚f‘åã | 03‚uå‘ä | 14Vå‘ä | 06‹{”t | ‹ž“s | 07‚uå‘ä | 13ŽRŒ` | 09‹{”tU15 | ‚i‚e‚k | ƒmƒWƒ} | ‰UŽRŒ»‘ã | |||||||
‚b‘åã | 09‚uå‘ä | 14Vå‘ä | 08‹{”t | ˆ¤•Q | 09‚uå‘ä | 05Ų·U14 | ”ªŒË | –¼ŒÃ‰® | Š˜ŽR | ƒƒbƒe | |||||||
_ŒË | 08ç—t | 11‚uå‘ä | •xŽR | 09ìè‚e | ‚rå‘ä | 14Ž ‰ê | 13•Ÿ“‡‚t | L“‡ | ÏB | ||||||||
L“‡ | 12‚uå‘ä | 14Vå‘ä | 07‹{”t | ‰ªŽR | 09‚uå‘ä | ‰¡‰Í | 09‚rå‘ä | 10‚rå‘ä | •Ÿ‰ª | ||||||||
“¿“‡ | 06‚uå‘ä | 14‚uå‘ä | 05Ų·U14 | Ž]Šò | “È–Ø‚t | 13‚rå‘ä | |||||||||||
’¹² | 08Vå‘ä | 13‚uå‘ä | 09‹{”tU15 | –k‹ãB | 07’nˆæ | –{“c | 98‚aå‘ä | 11‚rå‘ä | |||||||||
Óì | 09‚uå‘ä | 13‚uå‘ä | 06JY | •Ÿ‰ª | 05‚uå‘ä | 11‚uå‘ä | 05‹{”tU15 | ‰ªè | |||||||||
”Ö“c | 10‚uå‘ä | 13‚uå‘ä | ŒF–{ | 03“Vc”t | 08Óì | ‚lŽ ‰ê | 14‚rå‘ä | ||||||||||
’·è | 10‚rå‘ä | ˆóü | 11‚rå‘ä | ||||||||||||||
‘啪 | 03‚uå‘ä | 13‚uå‘ä | 07JY | ŽRŒû | |||||||||||||
Eƒz[ƒ€EƒAƒEƒFƒCEƒ†[ƒX‚Æ•ª‚¯‚ÄAÅŒã‚ÉŒ©‚½ŽŽ‡‚ð‹L‚·B | ƒƒbƒN | 99“Vc”t | 13‚rå‘ä | ||||||||||||||
@ƒAƒEƒFƒC‚Ì’è‹`Fƒz[ƒ€ƒQ[ƒ€ˆÈŠO‚̃gƒbƒvƒ`[ƒ€ | ‚u‘啪 | 13‚rå‘ä | |||||||||||||||
i“Vc”t‚Å–{‹’’nŠJÂÌꇂ̓z[ƒ€ˆµ‚¢‚Æ‚·‚éBNFƒiƒrƒXƒRj | ŽŽ™“‡ | ||||||||||||||||
@ƒ†[ƒXF“Á‹L‚È‚«ê‡‚ÍU-18ƒ`[ƒ€BJYF‚iƒ†[ƒX |
‚Q‚O‚P‚R”N‚É–ß‚é^SOCCER‚̃y[ƒW‚É–ß‚é^ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é
^‚Q‚O‚P‚T”N‚Éi‚Þ