2016年サッカー観戦記録(2020.9.22修正)
<2016年参戦予定・結果>開始時点で1343試合。
1 | 2 | 27 | 土 | J1開幕戦 | 横浜国 | A | 24898 | ◎ | V仙台 | 1 | - | 0 | 横浜FM | 東城 穣 | 2500 | 写真 |
2 | 3 | 6 | 日 | J1第2節 | 仙台 | H | 16918 | × | V仙台 | 1 | - | 2 | FC東京 | 飯田 淳平 | 3100 | 写真 |
3 | 3 | 19 | 土 | J1第4節 | 瑞穂陸 | A | 9232 | × | V仙台 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 山本 雄大 | 2100 | 写真 |
4 | 3 | 23 | 水 | ナビスコ杯開幕戦 | 仙台 | H | 6135 | ◎ | V仙台 | 1 | - | 0 | 新潟 | 荒木 友輔 | 頂き | 写真 |
5 | 4 | 29 | 祝 | JFL第9節 | 宮城ス | H | 416 | △ | S仙台 | 0 | - | 0 | 本田L | 田中 玲匡 | 招待 | 写真 |
6 | 4 | 30 | 土 | J1第9節 | 仙台 | H | 14032 | × | V仙台 | 0 | - | 2 | 鳥栖 | 池内 友彦 | 2000 | 写真 |
7 | 5 | 7 | 土 | チリーグ第7節 | 宮城県A | H | 230 | × | 常盤木高 | 0 | - | 4 | 鴨川 | 今泉 奈美 | 無料 | 写真 |
8 | 5 | 8 | 日 | J1第11節 | 仙台 | H | 12504 | ◎ | V仙台 | 2 | - | 0 | 福岡 | 今村 義朗 | 1600 | 写真 |
9 | 6 | 18 | 土 | J1第16節 | 仙台 | H | 15166 | ◎ | V仙台 | 2 | - | 1 | 甲府 | 中村 太 | 頂き | 写真 |
10 | 7 | 2 | 土 | J1第18節 | 仙台 | H | 15415 | × | V仙台 | 0 | - | 3 | 川崎F | 家本 政明 | 頂き | 写真 |
11 | 7 | 13 | 水 | J1第20節 | 仙台 | H | 14056 | × | V仙台 | 0 | - | 1 | 浦和 | 山本 雄大 | 頂き | 写真 |
12 | 9 | 3 | 土 | 天皇杯2回戦 | 仙台 | H | 3870 | × | V仙台 | 2 | - | 5 | G盛岡 | 廣瀬 格 | 1600 | 写真 |
13 | 9 | 25 | 日 | J1第30節 | 仙台 | H | 16476 | × | V仙台 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 西村 雄一 | 2300 | 写真 |
14 | 11 | 3 | 祝 | J1最終節 | 仙台 | H | 19315 | × | V仙台 | 0 | - | 1 | 磐田 | 山本 雄大 | 3408 | 写真 |
15 | 11 | 5 | 土 | JFL第29節 | 宮城県B | H | 334 | ◎ | S仙台 | 2 | - | 0 | 岡山N | 千葉 直史 | 招待 | 写真 |
16 | 11 | 13 | 日 | JFL最終節 | 宮城県B | H | 723 | ◎ | S仙台 | 2 | - | 0 | 流経大 | 野堀 佳佑 | 招待 | 写真 |
17 | 11 | 21 | 月 | 宮城県高校新人男子決勝 | 宮城ス | H | A100 | × | 利府 | 0 | - | 3 | 仙台育英 | 無料 | 写真 | |
18 | 12 | 17 | 土 | 皇后杯準々決勝 | 仙台 | N | 1108 | ◎ | 新潟 | 2 | - | 0 | 長野 | 松下 朝香 | 800 | 写真 |
19 | 12 | 17 | 土 | 皇后杯準々決勝 | 仙台 | H | 2124 | ◎ | V仙台 | 2 | - | 0 | 神奈川 | 井脇 真理子 | 同上 | 写真 |
20 | 12 | 18 | 日 | Fリーグ | 白石 | H | 665 | ◎ | 仙台 | 3 | - | 1 | 大分 | 川村 勝治 | 1700 | 写真 |
<