2019年サッカー観戦記録(2020.7,25修正)
<2019年参戦予定・結果>開始時点で1453試合→64試合で1517試合
1 | 1 | 20 | 日 | Fリーグ第30節 | カメイ | N | 1204 | ◎ | 仙台 | 3 | − | 2 | 大分 | 山崎 聖也 | 頂き | 写真 |
2 | 2 | 23 | 土 | J1開幕戦 | 仙台 | H | 18567 | △ | V仙台 | 0 | − | 0 | 浦和 | 佐藤 隆治 | 3045 | 写真 |
3 | 3 | 6 | 水 | ルヴァン杯第一節 | 鳥栖 | A | 5436 | ◎ | V仙台 | 3 | − | 1 | 鳥栖 | 池内 明彦 | 1600 | 写真 |
4 | 3 | 13 | 水 | ルヴァン杯第二節 | 仙台 | H | 6304 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 1 | FC東京 | 西村 雄一 | 頂き | 写真 |
5 | 3 | 17 | 日 | JFL開幕戦 | 仙台 | H | 643 | ◎ | S仙台 | 4 | − | 1 | 岡崎 | 千葉 直史 | 頂き | 写真 |
6 | 3 | 24 | 日 | J3第三節 | あづま | H | 1520 | × | 福島U | 0 | − | 1 | 沼津 | 國吉 真吾 | 2108 | 写真 |
7 | 3 | 30 | 土 | J1第5節 | 仙台 | H | 10931 | × | V仙台 | 0 | − | 2 | C大阪 | 佐藤 隆治 | 頂き | 写真 |
8 | 4 | 7 | 日 | J2第7節 | 山形県 | H | 5959 | ◎ | 山形 | 2 | − | 1 | 東京V | 村上 伸次 | 2600 | 写真 |
9 | 4 | 10 | 水 | ルヴァン杯第3節 | 仙台 | H | 5262 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 1 | 柏 | 山岡 良介 | 頂き | 写真 |
10 | 4 | 14 | 日 | 東北一部開幕戦 | 女川2 | H | 824 | × | 女川 | 0 | − | 1 | いわき | 千葉 理史 | 無料 | 写真 |
11 | 4 | 20 | 土 | J1第8節 | カシマ | A | 16488 | × | V仙台 | 0 | − | 1 | 鹿島 | 今村 義朗 | 2500 | 写真 |
12 | 4 | 24 | 水 | ルヴァン杯第4節 | 仙台 | H | 6630 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 鳥栖 | 荒木 友輔 | 頂き | 写真 |
13 | 4 | 27 | 土 | なリーグ一部第5節 | 宮城ス | H | 689 | × | V仙台 | 0 | − | 2 | 浦和 | 桐原 純子 | 頂き | 写真 |
14 | 4 | 28 | 日 | J1第9節 | 仙台 | H | 16004 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 1 | G大阪 | 山本 雄大 | 頂き | 写真 |
15 | 5 | 4 | 休 | JFL第6節 | 仙台 | H | 709 | ◎ | S仙台 | 2 | − | 1 | 青森 | 原田 雅士 | 頂き | 写真 |
16 | 5 | 6 | 休 | プリーグ東北第6節 | 泉PT | H | 50 | △ | V仙台 | 0 | − | 0 | 聖光学院 | 畠山 大介 | 無料 | 写真 |
17 | 5 | 8 | 水 | ルヴァン杯第5節 | 秩父宮 | A | 9910 | △ | V仙台 | 0 | − | 0 | FC東京 | 木村 博之 | 2000 | 写真 |
18 | 5 | 12 | 日 | J1第11節 | 仙台 | H | 12180 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 1 | 広島 | 飯田 淳平 | 頂き | 写真 |
19 | 5 | 19 | 日 | なリーグ一部第9節 | あいづ | H | 746 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 新潟 | 井脇 真理子 | 1800 | 写真 |
20 | 5 | 26 | 日 | なリーグ杯一部第3節 | 仙台陸 | H | 475 | △ | V仙台 | 0 | − | 0 | 千葉 | 桐原 純子 | 頂き | 写真 |
21 | 5 | 31 | 金 | Fリーグ一部第2節 | 仙台 | H | 1617 | × | 仙台 | 3 | − | 5 | 大阪 | 波多野 祐一 | 1000 | 写真 |
22 | 6 | 1 | 土 | 宮城県高校総体男子準々 | 宮城県B | N | A500 | × | 仙台二高 | 0 | − | 8 | 仙台三高 | 無料 | 写真 | |
23 | 6 | 1 | 土 | J1第14節 | 仙台 | H | 12853 | ◎ | V仙台 | 3 | − | 1 | 名古屋 | 佐藤 隆治 | 頂き | 写真 |
24 | 6 | 2 | 日 | J2第16節 | 山形県 | H | 6808 | ◎ | 山形 | 1 | − | 0 | 鹿児島 | 池内 明彦 | 1300 | 写真 |
25 | 6 | 3 | 月 | 宮城県高校総体男子決勝 | 宮城ス | N | A2000 | × | 仙台三高 | 0 | − | 2 | 聖和学園高 | 無料 | 写真 | |
26 | 6 | 3 | 月 | 宮城県高校総体女子決勝 | 宮城県A | N | 1600 | × | 常盤木学園高 | 0 | − | 1 | 聖和学園高 | 無料 | 写真 | |
27 | 6 | 9 | 日 | キリンチャレンジ | 宮城ス | H | 38092 | ◎ | 日本 | 2 | − | 0 | エルサルバドル | 馬 寧 | 4208 | 写真 |
28 | 6 | 14 | 金 | インターナショナルドリームカップ | 仙台 | N | 397 | △ | ルーマニア | 1-1 | PK | 5-4 | メキシコ | 清水 勇人 | 無料 | 写真 |
29 | 6 | 16 | 日 | インターナショナルドリームカップ | 仙台 | N | 915 | ◎ | ルーマニア | 2 | − | 1 | ナイジェリア | 大坪 博和 | 無料 | 写真 |
30 | 6 | 16 | 日 | インターナショナルドリームカップ | 仙台 | H | 3594 | ◎ | 日本 | 5 | − | 0 | メキシコ | 池内 明彦 | 無料 | 写真 |
31 | 6 | 19 | 水 | ルヴァン杯プレーオフ1R | 瑞穂陸 | A | 6405 | × | V仙台 | 0 | − | 2 | 名古屋 | 西村 雄一 | 2300 | 写真 |
32 | 6 | 22 | 土 | JFL第12節 | 宮城県B | H | 306 | △ | S仙台 | 1 | − | 1 | V大分 | 山口 大輔 | 頂き | 写真 |
33 | 6 | 23 | 日 | 東北一部第6節 | 松島FB | H | 157 | ◎ | 女川 | 8 | − | 0 | 盛岡Z | 平塚 将哲 | 無料 | 写真 |
34 | 6 | 23 | 日 | J1第16節 | 仙台 | H | 12343 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 0 | FC東京 | 松尾 一 | 頂き | 写真 |
35 | 6 | 26 | 水 | ルヴァン杯プレーオフ2R | 仙台 | H | 5963 | ◎ | V仙台 | 1 | − | 0 | 名古屋 | 福島 孝一郎 | 1600 | 写真 |
36 | 6 | 30 | 日 | J1第17節 | 仙台 | H | 12125 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 1 | 札幌 | 山岡 良助 | 頂き | 写真 |
37 | 7 | 3 | 水 | 天皇杯2回戦 | 仙台 | H | 2617 | ◎ | V仙台 | 4 | − | 1 | FC大阪 | 村上 伸次 | 1600 | 写真 |
38 | 7 | 6 | 土 | Fリーグ一部第8節 | カメイ | H | 1088 | △ | 仙台 | 1 | − | 1 | すみだ | 常國 広平 | 頂き | 写真 |
39 | 7 | 7 | 日 | 全クラ東北準決勝 | 宮城県A | H | A500 | ◎ | V仙台 | 12 | − | 0 | 女川 | 無料 | 写真 | |
40 | 7 | 7 | 日 | チ・リーグ | 宮城県B | H | 150 | × | 常盤木学園高 | 0 | − | 4 | ac福島 | 上田 千尋 | 無料 | 写真 |
41 | 7 | 7 | 日 | JFL第14節 | 宮城県B | H | 345 | △ | S仙台 | 1 | − | 1 | 宮崎 | 大田 智寛 | 頂き | 写真 |
42 | 8 | 3 | 土 | J1第21節 | 仙台 | H | 15084 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 1 | 磐田 | 高山 啓義 | 頂き | 写真 |
43 | 8 | 17 | 土 | J1第23節 | 仙台 | H | 17860 | △ | V仙台 | 2 | − | 2 | 川崎F | 中村 太 | 頂き | 写真 |
44 | 8 | 24 | 土 | J1第24節 | 仙台 | H | 17759 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 湘南 | 佐藤 隆治 | 3040 | 写真 |
45 | 8 | 31 | 土 | プ・リーグ第13節 | 石鳥居 | A | A100 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 0 | 山形 | 志田 翼 | 無料 | 写真 |
46 | 9 | 7 | 土 | JFL第19節 | 仙台 | H | 580 | ◎ | S仙台 | 3 | − | 0 | FC大阪 | 内山 翔太 | 頂き | 写真 |
47 | 9 | 14 | 土 | チ・リーグ順位決定最終節 | 宮城県B | H | 150 | × | 常盤木学園高 | 1 | − | 3 | 吉備国際大 | 朝倉 みな子 | 無料 | 写真 |
48 | 9 | 23 | 祝 | プ・リーグ東北第17節 | 育英G | A | 100 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 0 | 仙台育英 | 新田 琢人 | 無料 | 写真 |
49 | 9 | 28 | 土 | J1第27節 | 仙台 | H | 15688 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 横浜FM | 山本 雄大 | 3300 | 写真 |
50 | 10 | 20 | 日 | 高校選手権宮城2回戦 | 松島運 | H | A100 | × | 仙台二 | 0 | − | 7 | 東北生文大高 | 無料 | 写真 | |
51 | 10 | 20 | 日 | な・リーグ一部第16節 | 宮城県A | H | 648 | ◎ | V仙台 | 1 | − | 0 | 日体大 | 高橋 早織 | 頂き | 写真 |
52 | 10 | 27 | 日 | J3第28節 | 北上 | H | 1318 | × | 岩手G | 1 | − | 2 | 鳥取 | 辛島 宗烈 | 1310 | 写真 |
53 | 11 | 2 | 土 | な・リーグ一部最終節 | 仙台 | H | 1427 | × | V仙台 | 0 | − | 4 | 日テレ | 手代木 直美 | 頂き | 写真 |
54 | 11 | 10 | 日 | J1第30節 | 仙台 | H | 15553 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 0 | 清水 | 村上 伸次 | 頂き | 写真 |
55 | 11 | 16 | 土 | チ・リーグ入替戦第二戦 | 松島FB | H | 200 | × | 常盤木学園高 | 0 | − | 1 | 福岡J | 草処 和江 | 無料 | 写真 |
56 | 11 | 16 | 土 | JFL第28節 | 宮城県B | H | 376 | ◎ | S仙台 | 3 | − | 0 | ホンダL | 大田 智寛 | 頂き | 写真 |
57 | 11 | 22 | 金 | 地域CL決勝ラウンド | J村 | H | 933 | ◎ | いわき | 1 | − | 0 | お京都 | 宮原 一也 | 無料 | 写真 |
58 | 11 | 22 | 金 | 地域CL決勝ラウンド | J村 | N | 360 | ◎ | 高知U | 3 | − | 1 | 福井U | 村田 裕紀 | 無料 | 写真 |
59 | 11 | 23 | 祝 | J1第32節 | 吹田ス | A | 26264 | × | V仙台 | 0 | − | 2 | G大阪 | 西村 雄一 | 2500 | 写真 |
60 | 11 | 30 | 土 | J1第33節 | 仙台 | H | 13894 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 0 | 大分 | 井上 知大 | 2660 | 写真 |
61 | 12 | 1 | 日 | JFL最終節 | 宮城県B | H | 672 | ◎ | S仙台 | 2 | − | 0 | M滋賀 | 畠山 大介 | 頂き | 写真 |
62 | 12 | 6 | 金 | Fリーグ1部第28節 | カメイ | H | 479 | ◎ | 仙台 | 7 | − | 2 | 町田 | 横山 高志 | 1410 | 写真 |
63 | 12 | 8 | 日 | 皇后杯準々決勝 | 仙台 | H | 661 | × | 鴨川 | 2 | 延 | 3 | 埼玉 | 井脇 真理子 | 無料 | 写真 |
64 | 12 | 8 | 日 | 皇后杯準々決勝 | 仙台 | H | 1881 | × | V仙台 | 0 | − | 1 | 浦和 | 桐原 純子 | 無料 | 写真 |
日程は2020年のもの。
J1 | H | A | ユース | J2 | 山形 | H | A | ユース | J3 | 福島U | H | A | な1部 | 2部 | Kリーグ | |||||||
V仙台 | 19大分 | 19G大阪 | 18プリンス | 10宮杯U15 | 山形 | 19鹿児島 | 18天V仙台 | 八戸 | 4月26日 | 15S仙台 | 日テレ | 19V仙台 | 静産大 | ソウル | LG | |||||||
札幌 | 09V仙台 | 19V仙台 | 08宮杯 | 栃木 | 4月19日 | 09V仙台 | 06琉球 | 秋田 | 18天皇杯 | 08ジェフ | 浦和 | 19V仙台 | 鴨川 | 19皇后杯 | 仁川 | SK | ||||||
鹿島 | 09月19日 | 19V仙台 | 18V仙台 | 08JY | 群馬 | 5月6日 | 08V仙台 | 06V仙台 | 福島U | 19沼津 | 13S仙台 | 新潟 | 17V仙台 | 横浜FC | 水原三星 | 現代→ネクセン | ||||||
浦和 | 11月28日 | 18天V仙台 | 19V仙台 | 06宮スタ杯 | 09宮杯U15 | 大宮 | 3月18日 | 09名古屋 | 17V仙台 | 11JY | 岩手G | 12月13日 | 19鳥取 | 16天V仙台 | INAC | 18V仙台 | 世田谷 | 12V仙台 | 城南一和 | 斗山 | ||
柏 | 04月18日 | 18V仙台 | 19LV仙台 | 11JY | 町田 | 5月24日 | 09佐川 | Y横浜 | 11月8日 | 09地域 | 千葉 | 19CV仙台 | 狭山 | 19皇后杯 | 全北現代 | |||||||
横浜FM | 05月31日 | 16V仙台 | 19V仙台 | 08JY | 水戸 | 9月5日 | 09V仙台 | 09東京V | 09JY | 相模原 | 7月12日 | 13S仙台 | 日体大 | 19V仙台 | 大和 | 18常盤木 | 18常盤木 | 全南 | ||||
川崎F | 07月01日 | 09新潟 | 19V仙台 | 05JY | 千葉 | 4月29日 | 09名古屋 | 08神戸 | 10JY | 藤枝 | 5月6日 | 伊賀 | 15V仙台 | C大阪堺 | 18V仙台 | 18V仙台 | 浦項 | |||||
FC東京 | 10月31日 | 19LV仙台 | 19V仙台 | 09JY | 東京V | 4月5日 | 09V仙台 | 19山形 | 09宮杯U15 | 沼津 | 8月30日 | 19福島U | 長野 | 16皇后杯 | 京都 | 12V仙台 | 大邸 | 三星 | ||||
横浜FC | 06月20日 | 09V仙台 | 02大宮 | 07JY | 新潟 | 5月17日 | 14V仙台 | 18NV仙台 | 08宮杯U15 | 岐阜 | 5月31日 | 09横浜FC | 相模原 | 18V仙台 | 広島 | 大田 | ハンファ | |||||
湘南 | 10月03日 | 09V仙台 | 19V仙台 | 06JY | 松本 | 06月20日 | 09地域 | 10S仙台 | 富山 | 3月15日 | 09川崎F | 愛媛 | 12V仙台 | 光州尚武 | 起亜 | |||||||
清水 | 08月28日 | 03V仙台 | 18V仙台 | 甲府 | 9月26日 | 09V仙台 | 17V仙台 | 10JY | 長野 | 9月27日 | 13S仙台 | 慶南 | ||||||||||
名古屋 | 02月22日 | 19LV仙台 | 20V仙台 | 07宮杯 | 金沢 | 9月19日 | 17山形 | 鳥取 | 4月5日 | 19岩手G | 0 | 江原 | ||||||||||
C大阪 | 07月05日 | 09V仙台 | 19V仙台 | 08宮杯 | 磐田 | 07月04日 | 10V仙台 | 19V仙台 | 讃岐 | 3月29日 | 98地域 | チャレ | 蔚山現代 | |||||||||
G大阪 | 08月23日 | 19V仙台 | 19V仙台 | 06宮杯 | 京都 | 6月7日 | 07V仙台 | 13山形 | 09宮杯U15 | 今治 | 6月21日 | 18M滋賀 | 北海道 | 15常盤木 | 釜山 | ロッテ | ||||||
神戸 | 06V仙台 | 15V仙台 | 岡山 | 11月22日 | 18山口 | 熊本 | 8月16日 | 03天皇杯 | 08湘南 | つくば | 18常盤木 | 済州 | ||||||||||
広島 | 05月16日 | 12V仙台 | 19V仙台 | 07宮杯 | 山口 | 18岡山 | 鹿児島 | 9月19日 | 19山形 | 0 | 十文字 | 18常盤木 | ||||||||||
鳥栖 | 04月29日 | 19LV仙台 | 19LV仙台 | 09宮杯U15 | 愛媛 | 11月8日 | 09V仙台 | 05ナイキU14 | U22 | 14G盛岡 | 新潟医福大 | 18常盤木 | ||||||||||
大分 | 03月22日 | 03V仙台 | 19V仙台 | 徳島 | 10月18日 | 06V仙台 | 14V仙台 | 05ナイキU14 | 10/11G大阪、10/25FC東京、11/29C大阪 | 常盤木 | 18C大阪ガ | |||||||||||
福岡 | 8月23日 | 05V仙台 | 18山形 | 05宮杯U15 | JFL | ac福島 | 19常盤木 | |||||||||||||||
長崎 | 10月25日 | 18V仙台 | 青森 | 19S仙台 | 高槻 | 15V仙台 | ||||||||||||||||
北九州 | 8月10日 | 07地域 | S仙台 | 19M滋賀 | 18女川 | 名古屋 | ||||||||||||||||
琉球 | 10月4日 | 06栃木 | 09横河 | いわき | 3月28日 | 19地域 | 19女川 | 京都 | 12V仙台 | |||||||||||||
武蔵野 | 09S仙台 | 10S仙台 | 吉備国際大 | 12V仙台 | ||||||||||||||||||
本田 | 98B仙台 | 18S仙台 | 湯郷 | 15V仙台 | ||||||||||||||||||
岡崎 | 18S仙台 | C大阪ガ | 18常盤木 | |||||||||||||||||||
三重 | 17S仙台 | |||||||||||||||||||||
鈴鹿 | 11月30日 | |||||||||||||||||||||
M滋賀 | 19S仙台 | |||||||||||||||||||||
奈良 | 17S仙台 | |||||||||||||||||||||
FC大阪 | 19S仙台 | |||||||||||||||||||||
松江 | ||||||||||||||||||||||
高知U | 19地域 | |||||||||||||||||||||
ロック | 99天皇杯 | 19S仙台 | ||||||||||||||||||||
宮崎 | 19S仙台 | |||||||||||||||||||||
V大分 | 19S仙台 |
<