新企画?(っていうか、備忘録代わり)
私(天下盗り匠)が、これまでに参戦した「サッカースタジアム」の記録を
メモしただけです。
(サッカーの試合観戦の為に訪問した場所。
回数は参戦試合数(基本、futbologyへの登録による)。*があるのは、futbologyに登録がない会場。DはDemolishiedの略(現存しない)。
また、回数はリアルタイムでは更新しないw
通称 | 正式名称 | 所在 | 市町村区 | 初 | 参 | 戦 | 試合 | 結 | 果 | 回数 | ||||||
1 |
厚別 | 札幌厚別公園競技場 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 97 | 8 | 31 | 97JFL | × | B仙台 | 0 | − | 3 | 札幌 | 4 | |
2 | 岩手 | 岩手県営陸上競技場 | 岩手県 | 盛岡市 | 96 | 11 | 3 | 96天皇杯 | × | 盛岡 | 0 | − | 6 | F川崎 | *1 | |
3 | 宮城サ | 宮城県サッカー場A | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 95 | 5 | 14 | 95JFL | × | B仙台 | 1 | − | 5 | 福岡 | 58 | |
4 | 宮城ス | 宮城スタジアム | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 00 | 6 | 11 | 00キリン杯 | △ | 日本 | 1 | − | 1 | スロバキア | 37 | |
5 | 仙台 | 仙台スタジアム | 宮城県 | 仙台市泉区 | 97 | 6 | 1 | 97JFL | × | B仙台 | 1PK | 2-4 | 1 | 本田技研 | 397 | |
6 | 宮城陸 仙台陸 |
宮城陸上競技場/ 仙台市陸上競技場 |
宮城県 | 仙台市宮城野区 | 89 | 8 | ? | 89宮城杯 | × | 宮城選抜 | 0 | − | 2 | 全日空 | 14 | |
7 | 泉PT | 泉パークタウン | 宮城県 | 仙台市泉区 | 97 | 8 | 13 | 練習試合 | × | B仙台 | 1 | − | 2 | 山形 | 9 | |
8 | 学院大 | 東北学院大学サッカー場 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 96 | 11 | 9 | 96高校選手権 | ◎ | 仙台二 | 3 | − | 1 | 東北学院 | *1 | |
9 | 岩沼 | 岩沼市陸上競技場 | 宮城 | 岩沼市 | 96 | 3 | 17 | 96東北スーパー杯 | ◎ | B仙台 | 7 | − | 0 | S仙台 | 6 | |
10 | 角田 | 角田市陸上競技場 | 宮城 | 角田市 | 96 | 9 | 8 | 96Jサテライト | △ | B仙台 | 1 | − | 1 | 鹿島 | 9 | |
11 | 松島 | 松島総合運動公園 | 宮城 | 宮城郡松島町 | 98 | 11 | 4 | 98東北リーグ一部 | × | 青森 | 3 | − | 6 | 松島 | 3 | |
12 | 山形県 | 山形県総合運動公園陸上競技場 | 山形 | 天童市 | 96 | 6 | 16 | 96JFL | ◎ | B仙台 | 1 | − | 0 | 山形 | 23 | |
13 | 山形市 | 山形市陸上競技場 | 山形 | 山形市 | 98 | 5 | 3 | 98JFL | △ | B仙台 | 1 | PK | 1 | 山形 | 2 | |
14 | 八橋陸 | 秋田市八橋陸上競技場 | 秋田 | 秋田市 | 95 | 11 | 12 | 95天皇杯東北予選 | △ | B仙台 | 2 | PK | 2 | 山形 | 3 | |
15 | 福島 | 福島県営あづま陸上競技場 | 福島 | 福島市 | 96 | 9 | 22 | 96JFL | ◎ | B仙台 | 2 | − | 1 | 福島 | 19 | |
16 | 郡山 | 郡山開成山陸上競技場 | 福島 | 郡山市 | 95 | 12 | 10 | 94天皇杯 | ◎ | 名古屋 | 3 | − | 0 | 山形 | *1 | |
17 | いわきGF | いわきグリーンフィールド | 福島 | いわき市 | 96 | 1 | 20 | 96全国地域リーグ決勝予選 | × | S仙台 | 0 | − | 6 | 横河 | 3 | |
18 | J村 | Jヴィレッジ | 福島 | 楢葉町 | 98 | 1 | 16 | 98全国地域リーグ決勝予選 | ◎ | S仙台 | 5 | − | 0 | 香川紫雲 | 1(1G) | |
19 | 鏡石 | 鏡石町民烏見山陸上競技場 | 福島 | 鏡石町 | 97 | 9 | 4 | 97JFL | × | 福島 | 1 | − | 2 | 西濃 | *1 | |
20 | 新潟 | 新潟市営陸上競技場 | 新潟 | 新潟市 | 96 | 4 | 7 | 96北信越リーグ | ◎ | 新潟 | 12 | − | 0 | マッキー | 9 | |
21 | 西が丘 | 国立西が丘サッカー場 | 東京 | 北区 | 94 | 4 | 24 | 94JFL | × | 山形 | 2 | − | 3 | 東京 | 63 | |
22 | 国立 | 国立霞ヶ丘競技場 | 東京 | 新宿区 | 94 | 4 | 2 | 94Jリーグ | × | 名古屋 | 0 | − | 2 | 平塚 | 153 | 新旧 |
23 | 江戸川 | 江戸川陸上競技場 | 東京 | 江戸川区 | 95 | 10 | 23 | 95JFL | × | 福島 | 0 | − | 2 | 東芝 | 15 | |
24 | 夢の島 | 夢の島陸上競技場 | 東京 | 江東区 | 97 | 7 | 1 | 97JFL | × | 鳥栖 | 2 | − | 5 | 東京 | 21 | |
25 | 駒沢 | 駒沢陸上競技場 | 東京 | 世田谷区 | 97 | 4 | 20 | 97JFL | × | 福島 | 0 | − | 1 | 東京 | 10 | |
26 | 多摩 | 多摩陸上競技場 | 東京 | 多摩市 | 95 | 7 | 16 | 95JFL | ◎ | 東京 | 3 | − | 1 | 西濃 | 5 | |
27 | 町田 | 町田市陸上競技場 | 東京 | 町田市 | 95 | 9 | 24 | 95JFL | × | B仙台 | 1 | − | 2 | 東芝 | 3 | |
28 | 等々力 | 等々力陸上競技場 | 神奈川 | 川崎市中原区 | 94 | 6 | 1 | 94Jリーグ | × | 名古屋 | 0 | − | 1 | V川崎 | 47 | |
29 | 三ッ沢 | 三ッ沢公園球技場 | 神奈川 | 横浜市 | 94 | 4 | 13 | 94Jリーグ | × | 名古屋 | 2 | − | 3 | 横浜M | 30 | |
30 | 横浜国 | 横浜国際競技場 *日産スタジアム |
神奈川 | 横浜市 | 98 | 3 | 1 | 98ダイナスティ杯 | ◎ | 日本 | 2 | − | 1 | 韓国 | 32 | |
31 | 保土ヶ谷ラ | 保土ヶ谷ラグビー場 | 神奈川 | 横浜市保土ヶ谷区 | 97 | 11 | 15 | 97全国社会人 | △ | S仙台 | 1 | V | 0 | 与野蹴 | *2 | |
32 | 秋葉台 | 秋葉台公園サッカー場 | 神奈川 | 横浜市 | 98 | 10 | 25 | 98神奈川ゆめ国体 | × | 福島県 | 2 | PK1-4 | 2 | 熊本県 | *1 | |
33 | 大和 | 大和陸上競技場 | 神奈川 | 大和市 | 95 | 6 | 25 | 95JFL | × | B仙台 | 1 | − | 3 | 富士通 | 5 | |
34 | 厚木 | 厚木市荻野公園陸上競技場 | 神奈川 | 厚木市 | 94 | 3 | 13 | 94Jサテライト | × | 名古屋 | 1 | − | 2 | 横浜M | 1 | |
35 | 平塚 | 平塚競技場 | 神奈川 | 平塚市 | 95 | 6 | 17 | 95Jリーグ | ○ | 名古屋 | 4 | V | 3 | 平塚 | 19 | |
36 | 秋津 | 秋津公園サッカー場 | 千葉 | 習志野市 | 94 | 6 | 12 | 94JFL | × | 山形 | 0 | V | 1 | 富士通 | 6 | |
37 | 千葉 | 千葉市天台公園陸上競技場 | 千葉 | 千葉市 | 98 | 12 | 31 | 99全国高校選手権 | ◎ | 市船橋 | 2 | − | 0 | 徳島商 | 4 | |
38 | 市原 | 市原臨海競技場 | 千葉 | 市原市 | 95 | 7 | 19 | 95Jリーグ | ◎ | 名古屋 | 5 | − | 0 | 市原 | 27 | |
39 | 柏 | 日立柏サッカー場 | 千葉 | 柏市 | 95 | 6 | 21 | 95Jリーグ | ◎ | 名古屋 | 1 | − | 0 | 柏 | 15 | |
40 | 大宮 | 埼玉県営大宮公園サッカー場 | 埼玉 | さいたま市 | 95 | 6 | 15 | 95JFL | × | B仙台 | 1 | − | 2 | 関東 | 28 | |
41 | 駒場 | さいたま市浦和駒場サッカー場 | 埼玉 | さいたま市 | 96 | 4 | 6 | 96Jリーグ | ◎ | 名古屋 | 2 | − | 0 | 浦和 | 25 | |
42 | 熊谷 | 熊谷運動公園陸上競技場 | 埼玉 | 熊谷市 | 96 | 4 | 7 | 96Jサテライト | × | B仙台 | 1 | − | 2 | 浦和 | 10 | |
43 | カシマ | 茨城県立カシマサッカースタジアム | 茨城 | 鹿嶋市 | 97 | 8 | 28 | 97JFL | ◎ | B仙台 | 2 | − | 1 | 水戸 | 14 | |
44 | 石岡 | 石岡市総合運動公園陸上競技場 | 茨城 | 石岡市 | 97 | 1 | 17 | 地域リーグ決勝予選 | × | S仙台 | 0 | − | 5 | 新潟 | 6 | |
45 | 笠松 | 笠松総合運動公園陸上競技場 | 茨城 | 那珂郡那珂町 | 98 | 7 | 26 | 98JFL | × | B仙台 | 1 | − | 2 | 水戸 | 9 | |
46 | ひたちなか | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 茨城 | ひたちなか市 | 00 | 5 | 6 | 00J2第10節 | △ | V仙台 | 0 | − | 0 | 水戸 | 8 | |
47 | 日立市 | 日立市民陸上競技場 | 茨城 | 日立市 | 00 | 8 | 26 | 00J2第 | ◎ | V仙台 | 5 | − | 1 | 水戸 | 2 | |
48 | 栃木 | 栃木県グリーンスタジアム | 栃木 | 宇都宮市 | 94 | 12 | 11 | 94天皇杯2回戦 | × | 名古屋 | 0 | − | 1 | 横浜M | 9 | 写真 |
49 | 前橋サ | 群馬県総合運動公園サッカー場 | 群馬 | 前橋市 | 97 | 11 | 30 | 97天皇杯1回戦 | ◎ | 福島 | 4 | − | 0 | 前橋商高 | 2 | |
50 | 小瀬 | 小瀬スポーツ公園陸上競技場 | 山梨 | 甲府市 | 97 | 10 | 2 | 97JFL | ○ | B仙台 | 1-1 | PK | 4-3 | 甲府 | 14 | |
51 | 韮崎中 | 韮崎中央陸上競技場 | 山梨 | 韮崎市 | 98 | 8 | 20 | 98JFL | × | B仙台 | 2 | − | 6 | 甲府 | 2 | |
52 | 緑が丘 | 甲府市緑が丘陸上競技場 | 山梨 | 甲府市 | 98 | 11 | 29 | 98天皇杯1回戦 | ◎ | B仙台 | 3 | − | 2 | 韮崎 | *1 | |
53 | 富士 | 富士総合運動公園陸上競技場 | 静岡 | 富士市 | 97 | 7 | 20 | 97JFL第15節 | ○ | B仙台 | 2-2 | PK | 4-1 | ジャトコ | 2 | |
54 | 草薙球 | 草薙球技場 | 静岡 | 静岡市 | 98 | 1 | 4 | 98全日本女子1回戦 | ◎ | 田崎 | 9 | − | 0 | エルフェン | *1 | |
55 | 西ヶ谷 | 西ヶ谷陸上競技場 | 静岡 | 静岡市 | 94 | 8 | 7 | 94Jサテライト | ◎ | 名古屋 | 5 | − | 0 | 清水 | *1 | |
56 | 日本平 | 日本平スタジアム | 静岡 | 清水市 | 95 | 9 | 6 | 95J後期 | × | 名古屋 | 0 | − | 2 | 清水 | 5 | |
57 | 藤枝市 | 藤枝市民サッカー場 | 静岡 | 藤枝市 | 94 | 8 | 21 | 94JFL | × | NEC山形 | 0 | − | 1 | 藤枝 | 4 | 写真 |
58 | 都田 | 本田技研都田サッカー場 | 静岡 | 浜松市 | 95 | 10 | 5 | 95JFL | × | B仙台 | 1 | − | 4 | 本田 | 2 | |
59 | 浜松 | 遠州灘公園海浜浜球技場 | 静岡 | 浜松市 | 97 | 9 | 7 | 97JFL | × | B仙台 | 0 | − | 4 | 本田 | 1 | |
60 | 磐田 | ジュビロ磐田スタジアム | 静岡 | 磐田市 | 95 | 5 | 10 | 95J前期 | × | 名古屋 | 0 | − | 1 | 磐田 | 3 | |
61 | 刈谷 | 刈谷市総合運動公園多目的G | 愛知 | 刈谷市 | 95 | 1 | 27 | 地域リーグ決勝 | ◎ | B仙台 | 2 | − | 1 | 東亜建設 | 6 | |
62 | 瑞穂陸 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 愛知 | 名古屋市瑞穂区 | 95 | 10 | 4 | 95J後期 | ◎ | 名古屋 | 5 | − | 0 | 市原 | 10 | |
63 | 瑞穂球 | 名古屋市瑞穂球技場 | 愛知 | 名古屋市瑞穂区 | 95 | 8 | 2 | 98EU-JAPANユース | ◎ | 名古屋 | 1 | − | 0 | スゥエーデン | 2 | |
64 | 豊田陸 | 豊田市陸上競技場 | 愛知 | 豊田市 | 92 | 12 | 5 | 92天皇杯1回戦 | × | 名古屋 | 1 | − | 3 | フジタ | 1 | |
65 | 長良川 | 長良川競技場 | 岐阜 | 岐阜市 | 93 | 9 | 1 | 世界U17準々決勝 | × | 日本 | 0 | − | 2 | ナイジェリア | 4 | |
66 | 鈴鹿 | 鈴鹿スポーツガーデン | 三重 | 鈴鹿市 | 95 | 9 | 7 | 95JFL | ◎ | B仙台 | 2 | − | 1 | コスモ | 1 | |
67 | 名古屋港 | 名古屋市港サッカー場 | 愛知 | 名古屋市港区 | 93 | 9 | 18 | 93ナビスコ杯 | × | 名古屋 | 1 | − | 3 | 磐田 | 2 | |
68 | 万博 | 万博記念競技場 | 大阪 | 吹田市 | 95 | 3 | 18 | 95J前期第1節 | × | 名古屋 | 1 | − | 3 | G大阪 | 1 | |
69 | 長居2 | 長居第二競技場 | 大阪 | 大阪市東住吉区 | 00 | 4 | 12 | 00ナビスコ杯1回戦 | × | V仙台 | 0 | − | 2 | C大阪 | 4 | |
70 | 神戸ユ | 神戸ユニバーシアード記念競技場 | 兵庫 | 神戸市 | 96 | 8 | 18 | 96JFL第16節 | × | B仙台 | 2 | − | 4 | 神戸 | 3 | |
71 | 姫路 | 姫路市立陸上競技場 | 兵庫 | 姫路市 | 00 | 11 | 25 | 00天皇杯1回戦 | × | V仙台 | 1 | − | 2 | 関学大 | 1 | |
72 | 広島ビ | 広島ビッグアーチ | 広島 | 広島市 | 94 | 7 | 23 | 94Jオールスター | ◎ | JWEST | 2 | − | 1 | JEAST | 2 | |
73 | 広島ス | 広島スタジアム | 広島 | 広島市 | 96 | 11 | 17 | 96天皇杯3回戦 | × | B仙台 | 0 | − | 2 | 広島 | 3 | |
74 | 高松 | 高松市総合運動公園サッカー場 | 香川 | 高松市 | 98 | 4 | 26 | 98JFL | × | B仙台 | 0 | − | 1 | 徳島 | 1 | |
75 | 春野球 | 高知県春野球技場 | 高知 | 春野町 | 00 | 1 | 8 | 地域リーグ決勝予選 | × | トーキン | 1 | − | 3 | 三菱水島 | 4 | |
76 | 春野補 | 高知県春野補助競技場 | 高知 | 春野町 | 00 | 1 | 9 | 地域リーグ決勝予選 | × | TDK | 0 | − | 1 | YKK | 2 | |
77 | 松山 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 愛媛 | 松山市 | 98 | 12 | 20 | 98天皇杯4回戦 | × | B仙台 | 0 | − | 3 | 広島 | 1 | |
78 | 鳥栖 | 鳥栖スタジアム | 佐賀 | 鳥栖市 | 97 | 6 | 7 | 97JFL | × | B仙台 | 1 | − | 2 | 鳥栖 | 10 | |
79 | 大分 | 大分市営陸上競技場 | 大分 | 大分市 | 98 | 8 | 16 | 98JFL | × | B仙台 | 0 | − | 3 | 大分 | 3 | |
80 | 佐伯 | 佐伯市営陸上競技場 | 大分 | 佐伯市 | 99 | 10 | 31 | 99J2 | × | V仙台 | 0 | V | 1 | 大分 | 1 | |
81 | 鴻巣 | 鴻巣市立陸上競技場 | 埼玉 | 鴻巣市 | 01 | 7 | 28 | 01J2第23節 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 大宮 | 2 | |
82 | 西京極 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 京都 | 京都市右京区 | 01 | 7 | 25 | 01J2第22節 | × | V仙台 | 1 | − | 2 | 京都 | 4 | |
83 | 豊田ス | 豊田スタジアム | 愛知 | 豊田市 | 01 | 8 | 4 | 01J1オールスター | × | JWEST | 3 | − | 4 | JEAST | 2 | |
84 | 静岡ス | 静岡スタジアムエコパ | 静岡 | 掛川市 | 01 | 8 | 15 | AFCOFCチャレンジ | ◎ | 日本 | 3 | − | 0 | 豪州 | 2 | |
85 | 新潟ス | 新潟スタジアムビッグスワン | 新潟 | 新潟市 | 01 | 8 | 18 | 01J2第27節 | × | V仙台 | 0 | − | 1 | 新潟 | 4 | |
86 | 佐賀球 | 佐賀県総合運動公園球技場 | 佐賀 | 佐賀市 | 01 | 9 | 1 | 九州社会人一回戦 | ◎ | 沖縄かりゆし | 4 | − | 0 | 鹿児島優遊 | *1 | |
87 | 川越 | 川越運動公園陸上競技場 | 埼玉 | 川越市 | 01 | 1 | 6 | 地域リーグ決勝予選 | × | TDK | 0-0 | PK | 3-4 | SC鳥取 | 4 | |
88 | 高槻 | 高槻市立総合スポーツセンター内陸上競技場 | 大阪 | 高槻市 | 01 | 1 | 12 | 地域リーグ決勝 | × | YKK | 1 | − | 2 | NTT熊本 | *6 | |
89 | 東京ス | 東京スタジアム | 東京 | 調布市 | 01 | 3 | 10 | 01J1前期1節 | × | 東京V | 1 | V | 2 | FC東京 | 22 | |
90 | 札幌ド | 札幌ドーム | 北海道 | 札幌市 | 01 | 7 | 1 | 01キリン杯 | ◎ | 日本 | 2 | − | 0 | パラグアイ | 4 | |
91 | 市原後楽園 | 市原TPC後楽園サッカー場 | 千葉 | 市原市 | 01 | 5 | 20 | 01Lリーグ第2節 | △ | YKK東北 | 1 | − | 1 | 市原 | *1 | |
92 | 熊本陸 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | 熊本 | 熊本市 | 01 | 12 | 22 | 地域リーグ決勝予選 | × | 新日鐵大分 | 1 | − | 3 | 佐川急便大阪 | 3 | |
93 | 熊本補 | 熊本県民総合運動公園補助競技場 | 熊本 | 熊本市 | 01 | 12 | 22 | 地域リーグ決勝予選 | × | 埼玉SC | 2-2 | PK | 5-6 | 広島FC | *1 | |
94 | 埼玉 | 埼玉スタジアム2002 | 埼玉 | さいたま市 | 01 | 12 | 29 | 01天皇杯準決勝 | ◎ | C大阪 | 1 | − | 0 | 浦和 | 35 | |
95 | 博多球 | 博多の森球技場 | 福岡 | 福岡市 | 01 | 4 | 18 | 01ナビスコ杯1回戦 | △ | V仙台 | 2 | − | 2 | 福岡 | 7 | |
96 | 鶴見 | 鶴見緑地球技場 | 大阪 | 大阪市鶴見区 | 02 | 1 | 13 | 02地域リーグ決勝決勝 | × | 上田 | 0 | − | 7 | 佐川急便大阪 | 4 | |
97 | 春野陸 | 高知県春野総合運動公園陸上競技場 | 高知 | 春野町 | 02 | 3 | 9 | 02J1前期2節 | ◎ | V仙台 | 1 | − | 0 | 札幌 | 1 | |
98 | 長居 | 長居スタジアム | 大阪 | 大阪市東住吉区 | 02 | 3 | 21 | キリンチャレンジ | ◎ | 日本 | 1 | − | 0 | ウクライナ | 4 | |
99 | 鴨池 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | 鹿児島 | 鹿児島市 | 02 | 4 | 27 | 02ナビスコ杯予選1節 | × | V仙台 | 1 | − | 5 | 磐田 | 1 | 雑感 |
100 | 神戸ウ | 神戸ウイングスタジアム | 兵庫 | 神戸市長田区 | 02 | 5 | 2 | キリン杯 | △ | 日本 | 3 | − | 3 | ホンジュラス | 3 | 雑感 |
101 | 函館 | 函館市千代台公園陸上競技場 | 北海道 | 函館市 | 02 | 5 | 6 | ナビスコ杯 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 札幌 | 1 | 雑感 |
102 | 柏の葉 | 柏の葉公園競技場 | 千葉 | 柏市 | 02 | 5 | 9 | ナビスコ杯 | △ | V仙台 | 0 | − | 0 | 柏 | 3 | 雑感 |
103 | 水原 | 水原 | 韓国 | 水原市 | 02 | 6 | 16 | W杯R16 | × | アイルランド | 1-1 | PK | 2-3 | スペイン | 1 | 雑感 |
104 | キヤノン千葉 | キヤノンスポーツパーク千葉 | 千葉 | 千葉市若葉区 | 02 | 7 | 14 | Lリーグ東日本 | ◎ | YKK東北 | 5 | − | 1 | 市原 | *1 | 雑感 |
105 | 小松市 | 小松市民センター多目的広場 | 石川 | 小松市 | 02 | 7 | 28 | 北信越リーグ | ◎ | 金沢SC | 5 | − | 1 | 福井KSC | *1 | 雑感 |
106 | 金沢 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 石川 | 石川市 | 02 | 7 | 28 | J1第11節 | × | V仙台 | 0 | − | 3 | G大阪 | 2 | 雑感 |
107 | 稲城 | 稲城市中央公園総合グラウンド | 東京 | 稲城市 | 02 | 8 | 4 | Lリーグ東日本 | × | YKK東北 | 0 | − | 3 | 日テレ | *1 | 雑感 |
108 | 新発田 | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | 新潟 | 新発田市 | 02 | 8 | 11 | Jサテライト | × | V仙台 | 0 | − | 4 | 新潟 | 1 | 雑感 |
109 | 三ッ沢陸 | 三ツ沢公園陸上競技場 | 神奈川 | 横浜市西区 | 02 | 8 | 15 | INAS-FIDグループリーグ | × | 日本 | 0 | − | 1 | マリ | 1 | 雑感 |
110 | 鳥取 | 鳥取市営サッカー場バードスタジアム | 鳥取 | 鳥取市 | 02 | 8 | 17 | J1第15節 | × | V仙台 | 1 | V | 2 | 京都 | 1 | 雑感 |
111 | カシマG | 鹿島アントラーズクラブハウスグラウンド | 茨城 | 鹿嶋市 | 02 | 9 | 1 | Jサテライト | ◎ | V仙台 | 2 | − | 0 | 鹿島 | *2 | 雑感 |
112 | 徳島 | 徳島市球技場 | 徳島 | 徳島市 | 02 | 10 | 6 | JFL第12節 | △ | 大塚 | 0 | − | 0 | ホンダ | 1 | 雑感 |
113 | 高岡 | 高岡スポーツコアサッカー・ラグビー場 | 富山 | 高岡市 | 02 | 11 | 17 | 地域決勝一次ラウンド | ◎ | 静岡 | 3 | − | 1 | 三菱水島 | 1 | 雑感 |
114 | 高岡芝 | 高岡スポーツコア芝生広場 | 富山 | 高岡市 | 02 | 11 | 17 | 地域決勝一次ラウンド | × | TDK | 1 | − | 2 | 金沢 | *1 | 雑感 |
115 | 幸手 | 幸手市勤労者体育センター多目的競技場 | 埼玉 | 幸手市 | 02 | 11 | 24 | Lリーグ後期第6節 | ◎ | YKK東北 | 2 | − | 1 | 狭山 | *1 | 雑感 |
116 | 沖縄 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 沖縄 | 沖縄市 | 02 | 12 | 1 | 天皇杯1回戦 | × | 沖縄 | 2 | V | 3 | ホンダ | 1 | 雑感 |
117 | ソウル | ソウルワールドカップスタジアム | 韓国 | ソウル特別市 | 03 | 4 | 16 | 国際親善試合 | ◎ | 日本 | 1 | − | 0 | 韓国 | 1 | メモ |
118 | 名取陸 | 東北電力名取スポーツパーク愛島陸上競技場 | 宮城 | 名取市 | 03 | 4 | 27 | 東北リーグ1部開幕戦 | △ | 青森 | 1 | − | 1 | 佐川東北 | *D2 | 雑感 |
119 | 武蔵野 | 武蔵野市武蔵野陸上競技場 | 東京 | 武蔵野市 | 03 | 5 | 1 | JFL | × | 横河武蔵野 | 0 | − | 5 | ホンダ | 4 | メモ |
120 | アミノ | アミノバイタルフィールド | 東京 | 調布市 | 03 | 6 | 1 | Lリーグ東日本第6節 | △ | YKK | 1 | − | 1 | 日テレ | *1 | 雑感 |
121 | 埼玉二 | 埼玉スタジアム2002第二G | 埼玉 | さいたま市 | 03 | 6 | 15 | Lリーグ東日本第8節 | × | 狭山 | 2 | − | 4 | 大原 | *1 | 雑感 |
122 | 宮の沢 | 宮の沢白い恋人サッカー場 | 北海道 | 札幌市西区 | 03 | 8 | 3 | Jサテライト | × | V仙台 | 1 | − | 5 | 札幌 | *1 | 雑感 |
123 | 泉 | 仙台市泉サッカー場 | 宮城 | 仙台市泉区 | 03 | 8 | 21 | 練習試合 | ◎ | V仙台 | 4 | − | 0 | 仙台大 | *1 | メモ |
124 | 埼玉三 | 埼玉スタジアム2002第三G | 埼玉 | さいたま市大宮区 | 03 | 10 | 19 | 全国社会人 | × | 新日鐵釜石 | 0 | − | 5 | 中京大FC | *1 | 雑感 |
125 | ヴェルG | ヴェルディグラウンド | 東京 | 稲城市 | 03 | 10 | 26 | Jサテライト | × | V仙台 | 1 | − | 4 | 東京V | *2 | 雑感 |
126 | 熊谷陸 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 埼玉 | 熊谷市 | 03 | 11 | 9 | Jサテライト | ◎ | V仙台 | 3 | − | 1 | 浦和 | 12 | 雑感 |
127 | 大分ス | 大分スタジアム | 大分 | 大分市 | 03 | 11 | 29 | J1リーグ最終節 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 大分 | 1 | 雑感 |
128 | 水前寺 | 熊本市水前寺競技場 | 熊本 | 熊本市 | 03 | 11 | 30 | 天皇杯1回戦 | ◎ | TDK | 3 | − | 1 | 熊本 | 1 | 雑感 |
129 | 群馬陸 | 群馬県営敷島公園陸上競技場 | 群馬 | 前橋市 | 04 | 4 | 3 | JFL第二節 | ◎ | 草津 | 4 | − | 2 | Honda | 7 | 雑感 |
130 | 盛岡南 | 盛岡南公園球技場 | 岩手 | 盛岡市 | 04 | 5 | 1 | プリンス東北 | ◎ | 盛岡商 | 2 | − | 1 | 湯本 | 5 | 雑感 |
131 | 太田 | 太田市運動公園陸上競技場 | 群馬 | 太田市 | 04 | 5 | 30 | JFL第11節 | △ | S仙台 | 2 | − | 2 | 草津 | *1 | 雑感 |
132 | 越谷2 | 越谷市しらこばと運動公園第二競技場 | 埼玉 | 越谷市 | 04 | 9 | 12 | 国体成年女子準々決勝 | ◎ | 宮城 | 7 | − | 1 | 広島 | *1 | 雑感 |
133 | 水戸 | 水戸市立競技場 | 茨城 | 水戸市 | 04 | 10 | 17 | Jユース | ◎ | V仙台 | 3 | − | 1 | 水戸 | 2 | 雑感 |
134 | 麻生 | 川崎フロンターレ麻生G | 神奈川 | 川崎市麻生区 | 04 | 11 | 14 | Jユース | × | V仙台 | 1 | − | 6 | 川崎F | *1 | 雑感 |
135 | 八幡 | 市原市八幡球技場 | 千葉 | 市原市 | 05 | 4 | 24 | KSL1部第2節 | ◎ | 狭山 | 3 | − | 1 | ジェフアマ | *1 | 雑感 |
136 | 稲毛 | 稲毛海浜公園球技場 | 千葉 | 千葉市稲毛区 | 05 | 5 | 18 | TM | ◎ | 市原 | 1 | − | 0 | U18日本 | *1 | 写真 |
137 | 草津 | 草津町白根第三G | 群馬 | 吾妻郡草津町 | 05 | 7 | 3 | Jサテライト | ◎ | V仙台 | 5 | − | 1 | 草津 | *1 | 雑感 |
138 | 鳴門陸 | 鳴門総合運動公園陸上競技場 | 徳島 | 鳴門市 | 05 | 7 | 13 | J2第21節 | △ | V仙台 | 3 | − | 3 | 徳島 | 2 | 雑感 |
139 | 市原ス | 市原スポレクパーク | 千葉 | 市原市 | 05 | 8 | 2 | インターハイ1回戦 | △ | 東北 | 1-1 | PK | 4-2 | 東福岡 | 1 | 写真 |
140 | 市津 | 市津運動広場 | 千葉 | 市原市 | 05 | 8 | 2 | インターハイ1回戦 | × | 多々良学園 | 3-3 | PK | 4-5 | 桐蔭学園 | *1 | 写真 |
141 | 橿原 | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 | 奈良 | 橿原市 | 05 | 9 | 19 | 天皇杯2回戦 | × | 高田FC | 1 | − | 6 | 福岡大 | 1 | 雑感 |
142 | 佐賀陸 | 佐賀県総合運動公園陸上競技場 | 佐賀 | 佐賀市 | 05 | 10 | 1 | J2第34節 | × | V仙台 | 0 | − | 2 | 鳥栖 | *1 | 写真 |
143 | 富川 | 富川総合競技場 | 韓国 | ソウル市 | 05 | 10 | 2 | K1後期第6節 | ◎ | 富川 | 3 | − | 1 | 全北 | 1 | メモ |
144 | 桃太郎 | 桃太郎スタジアム | 岡山 | 岡山市 | 05 | 12 | 4 | 地域決勝最終日 | ◎ | 琉球 | 1 | − | 0 | B神戸 | 2 | メモ |
145 | フクダ | フクダ電子アリーナ | 千葉 | 千葉市中央区 | 05 | 12 | 23 | インカレGL | × | 福井工大 | 0 | − | 3 | 阪南大 | 16 | メモ |
146 | 成田 | 成田市中台陸上競技場 | 千葉 | 成田市 | 06 | 4 | 16 | JFL第5節 | × | ジェフクラ | 1 | − | 2 | 三菱水島 | 2 | 写真 |
147 | 東総 | 千葉県東総運動場 | 千葉 | 旭市(旧干潟町) | 06 | 7 | 1 | JFL第17節 | △ | ジェフクラ | 2 | − | 2 | 栃木 | 1 | 写真 |
