ベガルタ仙台 2005/06年IN&OUT (2006.10.28追加)
◎:公式発表あり ○:報道でほぼ確定 △:噂ベース ×:没
◎:球団より正式発表あり ○噂ベースでほぼ確定
<IN>
◎監督 ジョエル・サンタナ(フラメンゴ)
◎コーチ 望月 達也(湘南)
◎GKコーチ ヴィトール(アルアリ)
◎フィジコ ロナウド(フラメンゴ)
◎FW ボルジェス(パラナ)
◎MF 村松 潤 (清水)
◎MF 金子 慎二(市原ユース)
◎DF 左山 晋平(広島観音高)
◎DF 大橋 良隆(仙台大)
◎MF 熊林 親吾(横浜FM) HP
◎DF 白井 博幸(湘南) HP
◎通訳 羽生 直行(東京V) HP
<IN(期限付移籍)>
◎DF 池田 昇平(清水)
◎MF ロペス(クルゼイロ)
◎FW 中島 裕希(鹿島) HP
◎MF チアゴ・ネーヴィス(パラナ)
<OUT>
◎監督 都並 敏志 (東京Vコーチ)
○コーチ 藤川 孝幸 S級ライセンス取得に専念?HP
○コーチ 斉藤 芳行
◎GK 森田 耕一郎 佐川東京
◎DF 森川 拓巳 熊本 HP
◎DF 大河内 英樹 金沢 HP
◎DF 秋葉 竜児
◎MF 熊谷 浩二 現役引退、鹿島スカウト HP
◎MF 財前 宣之 山形 HP
◎MF 松浦 宏治 東京V
◎MF シルビーニョ 新潟 HP
<仙台への期限付移籍満了>
◎DF 三田 光 新潟復帰 HP
◎FW バロン 神戸→福岡 HP
◎FW シュウェンク Figueirense ソース
◎DF 根引 謙介 柏復帰 HP
◎DF 富澤 清太郎 東京V復帰 HP
<仙台からの期限付移籍>
◎FW 福田 健二(イラプアト→カステリョン→ヌマンシア)
◎FW 中原 貴之 新潟 HP
*元仙台関係者
<2005年シーズン途中の異動>
望月 重良 フリー→横浜FC
樋口 昌俊 FCホリコシ→引退
<戦力外通告>
(鹿島)阿部 敏之
<移籍決定>
鈴木 淳 山形監督→新潟監督
山口 貴之 草津→鳥栖
根本 裕一 鹿島(大分期限付移籍)→大分(完全移籍)
西谷 正也 浦和(札幌期限付移籍)→札幌(完全移籍)
山下 芳輝 柏→大宮(レンタル)→柏復帰
小峯 隆幸 徳島戦力外→岐阜
平間 智和 ホリコシ→S仙台
磯山 和司 水戸→高崎
大友 慧 横浜FC戦力外→FC Reimsbach(ランデスリーグ1部)
影山 雅永 広島コーチ→マカオ代表監督
清水 秀彦 寺岡サッカースクール少年団監督
安藤 正裕 大宮→引退
花岡 英光 帝京大監督
ガスパル
<V仙台ユース選手>
林 文亜希 東北学院大
菅原 貫人 日本大
小山 大輝 トレーナー目指して専門学校?
<2006年シーズン途中の異動>
浅野 真市 東農大→G盛岡→退団
斎藤 紀由 高崎→熊本
小村 徳夫 広島→横浜FC(期限付き)
岩本 輝雄 無所属→オークランド・シティ
矢畑 智裕 松本山雅→群馬図南(期限付き)
【現在の仙台所属選手】*括弧内はA契約。ポジションは公式HPより
GK 3(3)高桑、小針、萩原
DF 8(5)木谷、磯崎、池田、白井、丸山 C:渡邉広大、左山、大橋
MF 13(11)千葉、チアゴ、中田、菅井、村上、梁、関口、清水、村松、ロペス、熊林 C:金子、富田
FW 5(4)萬代、大柴、ボルジェス、中島 C:大久保
合計29(23)
【参考までに、入団年度別】かっこ内は現スタッフ。
1995 (丹治)
1996 千葉直樹(山路、千葉泰伸)
1997
1998 (瀬川)
1999 (蓮見)
2000 (壱岐Jr)
2001 村上(中村伸、渡辺晋)
2002 小針、萩原(谷)
2003 高桑、菅井
<2006年登録選手*◆は新入団、▲はB、C契約、変は背番号変更>網掛けは退団。
番号 |
氏名 |
場 |
cm |
kg |
生年 |
月 |
日 |
経歴 |
リンク |
監督 | J.サンタナ | 1948 | 12 | 25 | バスコダガマ[ジュニオール](1981〜1986) − バスコダガマ(1986〜1987)− アルナッセール[サウジ](1987〜1989) − アルラヒル[サウジ](1990〜1991) − アメリカFC-RJ(1991)− アルエティファック[サウジ](1992) − バスコダガマ(1993) − アルシャバブ[サウジ](1993)− バイーア(1994) − フルミネンセ(1995) − フラメンゴ(1996) − ボタフォゴ(1997) − コリンチャンス(1997)− フラメンゴ(1998) − バイーア(1999) − ボタフォゴ(2000) − バスコダガマ(2000〜2001)− コリチーバ(2002) − ビトリア(2002〜2003) − フルミネンセ(2003) − グアラニ(2004)− バスコダガマ(2005) − ブラジリエンセ(2005) − フラメンゴ(2005) | ||||
コーチ | 望月 達也 | 1963 | 4 | 20 | 磐田−福岡−湘南 | ||||
コーチ | 手倉森 誠 | 1967 | 11 | 14 | 五戸高−鹿島−山形−大分 | ||||
GKコーチ | ヴィトール | 1961 | 1 | 11 | |||||
フィジコ | ロナウド | 1957 | 9 | 9 | |||||
フィジコ |
谷 真一郎 |
1968 |
11 |
13 |
西春高−筑波大−日立/柏 |
||||
理学療法士 | 原田 昭彦 | 1978 | 7 | 21 | |||||
トレーナー | 望月 猛 | 1970 | 5 | 3 | |||||
トレーナー | 戸堀 雄一 | 1975 | 3 | 4 | |||||
1 |
小針 清允 |
GK |
183 |
78 |
1977 |
6 |
12 |
読売ユース−V川崎−神戸 |
|
2 | 木谷 公亮 | DF | 183 | 77 | 1978 | 10 | 9 | 修徳高−国士舘大−大宮 | HP |
3変▲ | 渡辺 広大 | DF | 181 | 82 | 1986 | 12 | 4 | 市立船橋高 | |
4◆ | 白井 博幸 | DF | 180 | 82 | 1974 | 6 | 17 | 東海大第一高校−清水−V川崎−C大阪−清水−湘南 | HP |
5◆ | 池田 昇平 | DF | 180 | 70 | 1981 | 4 | 27 | 清水ユース−清水−広島 | |
6◆ | 熊林 親吾 | MF | 169 | 65 | 1981 | 6 | 23 | 秋田商高−湘南−横浜FM | HP |
7 | 千葉 直樹 | MF | 179 | 65 | 1977 | 7 | 24 | 東北学院高 | 学院魂 |
8◆ | ロペス | MF | 186 | 78 | 1979 | 6 | 1 | ボルタレドンダFC −パルメイラス−フラメンゴ−フルミネンセ−サントスFC−ジュベントゥージ−クルゼイロ | |
9◆ | ボルジェス | FW | 176 | 74 | 1980 | 10 | 5 | アラポンガスインテル・デ・べべドウロ−ジャタイエンセ−サンカエターノ−パイサンドゥ−ウニオンサンジョアン−パラナクルーベ | |
10変 | 梁 勇基 | MF | 172 | 68 | 1982 | 1 | 7 | 大阪朝鮮高−阪南大 | HP |
11◆ | チアゴ | MF | 182 | 70 | 1985 | 2 | 27 | パラナクルーペ | |
12 | (欠番) | ||||||||
13◆ | 中島 裕希 | FW | 175 | 73 | 1984 | 6 | 16 | 富山一高−鹿島 | 後援会 |
14 | 中田 洋介 | DF | 173 | 63 | 1981 | 9 | 15 | 大船渡高−駒沢大 | HP |
15▲ | 大久保 剛志 | FW | 171 | 62 | 1986 | 6 | 14 | V仙台ユース | HP |
16(二種) | 宮崎 遼 | GK | 183 | 80 | 1988 | 9 | 26 | V仙台ユース(二種登録) | 抹消 |
17 | 磯崎 敬太 | DF | 180 | 76 | 1980 | 11 | 17 | 平塚ユース−平塚/湘南−水戸 | |
18 | 萬代 宏樹 | FW | 184 | 71 | 1986 | 2 | 19 | 福島東高 | HP |
19◆ | 村松 潤 | MF | 170 | 60 | 1982 | 4 | 10 | 清水ユース−清水 | |
20 | 関口 訓充 | MF | 171 | 63 | 1985 | 12 | 26 | 帝京高 | HPBLOG |
21 | 萩原 達也 | GK | 187 | 80 | 1978 | 8 | 6 | 鹿児島実高 | |
22 | 高桑 大二朗 | GK | 190 | 82 | 1973 | 8 | 10 | 日大日吉高−横浜M−鹿島−東京V | HP |
23▲ | 清水 康也 | MF | 170 | 64 | 1982 | 6 | 15 | 東京Vユース−国士舘大 | |
24 | 大柴 克友 | FW | 172 | 69 | 1973 | 5 | 10 | 韮崎高−明治大−甲府−市原 | |
25 | 菅井 直樹 | MF | 177 | 69 | 1984 | 9 | 21 | 山形中央高 | HP |
26 | 村上 和弘 | MF | 178 | 74 | 1981 | 1 | 20 | 四日市四郷高−横浜FM | HP |
27▲変 | 富田 晋伍 | MF | 167 | 64 | 1986 | 6 | 20 | 東京Vユース | |
28◆▲ | 大橋 良隆 | DF | 168 | 64 | 1983 | 7 | 1 | 浦和南高−仙台大 | |
29◆▲ | 金子 慎二 | MF | 175 | 68 | 1987 | 4 | 3 | 千葉ユース | |
30◆▲ | 左山 晋平 | DF | 173 | 64 | 1987 | 5 | 4 | 広島観音高 | HP |
31◆ | 丸山 良明 | DF | 178 | 71 | 1974 | 10 | 12 | 帝京高校−早稲田大学−横浜M/横浜FM−山形−横浜FM−新潟 | HP |
32◆▲ | 細川 淳矢 | DF | 182 | 70 | 1984 | 6 | 24 | 武南高−仙台大(在学中。特別強化指定) |
◆:新入団 ▲:BorC契約 *:期限付移籍 変:背番号変更