ベガルタ仙台 2007/08年IN&OUT (2008.12.20修正)
◎:公式発表あり ○:報道でほぼ確定 △:噂ベース ×:没
<J1所属の元V仙台選手>
GK 高桑 大二朗 横浜FM
DF 池田 昇平 千葉
MF 森 勇介 川崎F
MF 村上 和弘 川崎F
MF 石井 俊也 京都
MF 中島 浩司 千葉
MF ロペス 横浜FM
FW 萬代 宏樹 磐田
【現在の仙台所属選手】*括弧内はA契約。ポジションは公式HPより
GK 4(3)萩原、林、シュナイダー C:関
DF 7(6)木谷、渡辺広大、一柳、岡山、磯崎、田ノ上 C:細川
MF 13(11)千葉、菅井、梁、関口、富田、永井、田村、飛弾、宮沢、斉藤、佐藤 C:三澤、金子
FW 7(5)中島、中原、田中、平瀬、ナジソン C:西山、鈴木弾
合計31(25)
<2008年登録選手*◆は新入団、▲はB、C契約、変は背番号変更>網掛けは退団。
番号 |
氏名 |
場 |
cm |
kg |
生年 |
月 |
日 |
経歴 |
リンク |
監督 | 手倉森 誠 | 1967 | 11 | 14 | 五戸高−鹿島−山形−大分 | ||||
ヘッドコーチ | 手倉森 浩 | 1967 | 11 | 14 | 五戸高−鹿島−山形 | ||||
コーチ | 渡邉 晋 | 1973 | 10 | 10 | 駒沢大−甲府−V仙台 | ||||
GKコーチ | 佐々木 理 | 1975 | 5 | 5 | |||||
理学療法士 | 原田 昭彦 | 1978 | 7 | 21 | |||||
トレーナー | 望月 猛 | 1970 | 5 | 3 | |||||
トレーナー | 戸堀 雄一 | 1975 | 3 | 4 | |||||
フィジコ | 高木 昭次 | 1973 | 5 | 8 | 本田技研−C大阪 | ||||
1変 | 萩原 達郎 | GK | 187 | 82 | 1982 | 8 | 6 | 鹿児島実高 |
|
2 | 木谷 公亮 | DF | 183 | 77 | 1978 | 10 | 9 | 修徳高−国士舘大−大宮 | HP |
3 | 渡辺 広大 | DF | 181 | 82 | 1986 | 12 | 4 | 市立船橋高 | |
4変 | 細川 淳矢 | DF | 182 | 72 | 1984 | 6 | 24 | 武南高−仙台大 | |
5◆* | 一柳 夢吾 | DF | 183 | 80 | 1985 | 4 | 2 | 東京Vユース−東京V−鳥栖 | |
6◆* | 宮沢 正史 | MF | 175 | 67 | 1978 | 4 | 24 | 帝京三−中央大−FC東京−大分 | |
7 | 千葉 直樹 | MF | 179 | 65 | 1977 | 7 | 24 | 東北学院高 | 学院魂 |
8変 | 永井 篤志 | MF | 176 | 69 | 1974 | 12 | 23 | 国見高−駒澤大−福岡−広島−山形 | |
9 | 中原 貴之 | FW | 181 | 77 | 1984 | 11 | 18 | 多々良学園高−V仙台−新潟 | |
10 | 梁 勇基 | MF | 172 | 68 | 1982 | 1 | 7 | 大阪朝鮮高−阪南大 | HP |
11変 | 関口 訓充 | MF | 170 | 65 | 1985 | 12 | 26 | 帝京 | HPBLOG |
12 | (欠番) | ||||||||
13 | 中島 裕希 | FW | 175 | 73 | 1984 | 6 | 16 | 富山一高−鹿島 | 後援会 |
14 | 平瀬 智行 | FW | 184 | 78 | 1977 | 5 | 23 | 鹿児島実−鹿島−CFZ−鹿島−横浜FM−鹿島−神戸 | |
15 | 田中 康平 | FW | 180 | 73 | 1985 | 12 | 11 | 帯広北−鹿島−山形−鹿島 | |
16* | 林 卓人 | GK | 187 | 82 | 1982 | 8 | 9 | 金光大阪高−広島−札幌 | |
17 | 磯崎 敬太 | DF | |||||||
18(強化) | 富山 貴光 | FW | |||||||
19▲ | 鈴木 弾 | FW | 165 | 69 | 1989 | 3 | 9 | V仙台ユース | |
20◆ | 西山 貴永 | MF | 162 | 62 | 1985 | 7 | 11 | (FCみやぎJY)広島Y−川崎F | HP |
21◆▲ | 関 憲太郎 | GK | 178 | 70 | 1986 | 3 | 9 | 明治大 | |
22 | シュナイダー潤之助 | GK | |||||||
23 | 田村 直也 | MF | 174 | 70 | 1984 | 11 | 20 | 東京Vユース−中央大 | HP |
24◆ | 佐藤 由紀彦 | MF | |||||||
25 | 菅井 直樹 | MF | 177 | 69 | 1984 | 9 | 21 | 山形中央高 | HP |
26 | 田ノ上 信也 | DF | |||||||
27 | 富田 晋伍 | MF | 167 | 64 | 1986 | 6 | 20 | 東京Vユース | |
28◆ | 三澤 純一 | MF | 169 | 85 | 1985 | 5 | 21 | 青森山田高−順天堂大 | |
29 | 金子 慎二 | MF | |||||||
30◆ | 飛弾 暁 | MF | 173 | 62 | 1984 | 4 | 18 | 四日市中央工高−川崎F | |
31◆ | 斉藤 大介 | MF | 170 | 79 | 1980 | 8 | 29 | 金光第一高−京都 | |
32変 | 岡山 一成 | DF | 187 | 74 | 1978 | 4 | 24 | 初芝橋本高−横浜M/横浜FM−大宮−横浜FM−C大阪−川崎F-柏 | |
33◆ | ナジソン | FW | 172 | 72 | 1982 | 1 | 30 | ヴィトーリア−水原三星−コリンチャンス−水原三星 |
◆:新入団 ▲:BorC契約 *:期限付移籍 変:背番号変更