ベガルタ仙台U−13 2008年試合記録 2008.12.28公開
日付 | 曜日 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | |||||||
5/3 | 土 | 鹿島ハイツ3 | ◎ | 3 | − | 2 | 川崎F | 平塚3 | アイビー | |||
5/3 | 土 | 鹿島ハイツ3 | × | 1 | − | 6 | FC東京むさし | 高橋 | アイビー | |||
5/4 | 日 | ト伝の郷A | × | 0 | − | 3 | 横浜FM追浜 | アイビー | ||||
5/4 | 日 | ト伝の郷A | △ | 1 | − | 1 | 湘南 | 三浦柊 | アイビー | |||
5/5 | 祝 | ト伝の郷B | × | 1 | − | 4 | 神戸 | 三浦柊 | アイビー | |||
5/5 | 祝 | ト伝の郷B | × | 0 | − | 1 | 鹿島 | アイビー | ||||
5/18 | 日 | 仙台 | ◎ | 1 | − | 0 | 山形村山 | 及川 | ポラリス | |||
6/15 | 日 | 山形県 | ◎ | 5 | − | 0 | 山形村山 | 小山2、加賀、三浦、天引 | ポラリス | |||
6/22 | 日 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 2 | 新潟 | 安田2、三浦、平塚、堀口 | ポラリス | |||
7/6 | 日 | アカデミー広野 | ◎ | 2 | − | 0 | アカデミー福島 | 三浦、天引 | ポラリス | |||
7/19 | 土 | 鶴岡櫛引 | ◎ | 4 | − | 1 | 山形庄内 | 浅田、加賀、茂木、三浦 | ポラリス | |||
7/20 | 日 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | あきたASPRIDE | OG、安田、三浦 | ポラリス | |||
7/21 | 祝 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | 札幌 | 茂木 | ポラリス | |||
8/22 | 金 | 遠州灘サブ | △ | 3 | − | 3 | FC東京深川 | 天引、日野、藤澤 | ジュビロ杯 | GL | ||
8/22 | 金 | 遠州灘サブ | △ | 1 | − | 1 | G大阪堺 | 天引 | ジュビロ杯 | GL | ||
8/23 | 土 | つま恋 | ◎ | 3 | − | 0 | 川崎F | 平塚2、三浦 | ジュビロ杯 | GL | ||
8/23 | 土 | つま恋 | ◎ | 2 | − | 1 | 横浜FM追浜 | 三浦、天引 | ジュビロ杯 | 2位T | ||
8/24 | 日 | 上大之郷 | × | 0 | − | 4 | 浦和 | ジュビロ杯 | 9-12位T | |||
8/24 | 日 | 上大之郷 | ◎ | 1 | − | 0 | C大阪 | 天引 | ジュビロ杯 | 11位決定戦 | ||
8/30 | 土 | 新潟聖籠 | ◎ | 3 | − | 2 | 新潟 | 三浦3 | ポラリス | |||
9/13 | 土 | 西目 | ◎ | 1 | − | 0 | あきたASPRIDE | 藤澤 | ポラリス | |||
10/4 | 土 | 東雁来 | ◎ | 3 | − | 1 | 札幌 | 平塚2、大内 | ポラリス | |||
10/5 | 日 | 東雁来 | ◎ | 1 | − | 0 | C旭川 | 高橋 | ポラリス | |||
10/25 | 土 | 茂庭台中 | ◎ | 5 | − | 0 | 開北FC | 高橋、長沼、加賀、安田、藤澤 | あすなろ学院杯 | GL | ||
10/25 | 土 | 茂庭台中 | ◎ | 1 | − | 0 | スポーツシューレ | 安田 | あすなろ学院杯 | GL | ||
10/26 | 日 | 茂庭台中 | ◎ | 1 | − | 0 | FC Enable | OG | あすなろ学院杯 | 準々決勝 | ||
10/26 | 日 | 茂庭台中 | × | 0 | − | 1 | 西多賀中 | あすなろ学院杯 | 準決勝 | |||
11/1 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | C旭川 | 高橋、平塚、OG,大内 | ポラリス | |||
12/21 | 日 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | アカデミー福島 | 三浦 | ポラリス | 記録 |
ジュビロ杯 | 11位 |
あすなろ学院杯 | 3位 |
19勝4分6敗 |
ベガルタ仙台2008年試合記録に戻る/U−18記録/U−15記録/U−14記録/2009年U−14記録/2009年U−13記録