ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä@ƒWƒ…ƒjƒAƒ†[ƒX@‚Q‚O‚O‚X”N‘æ‚Q‚P‰ñ‚‰~‹{”t@“o˜^‘IŽè@@i2009.12.25ˆê•”C³j
No. Pos. Name ƒR[ƒ‹ birth Šw”N g’· ‘Ìd ‘OŠ‘®ƒ`[ƒ€ ƒxƒ“ƒ`
1 GK –x“c ‘åô ‚Ù‚Á‚½ 94.10.5 3 179 65 ‰Á–ÎFC
2 DF “‡ŠÑ OŒh ‚µ‚Ü‚Ê‚« 94.6.25 3 176 64 FC KAMURI
3 DF “¡àV ‹±Žj˜N ‚Ó‚¶‚³‚í 95.4.28 2 176 63 ƒfƒ|ƒ‹ƒeFC
4 DF ²“¡ ‹vŒ³ ‚«‚イ‚°‚ñ 94.4.15 3 178 66 å‘äYMCA
5 DF ‹vŒõ x‘¾ ‚Ђ³‚Ý‚Â 94.10.6 3 178 66 «ŠÄFC
6 MF ²“¡ •¶Æ ‚Ó‚Ý‚â 94.10.14 3 172 63 å‘ä’†“cSSS
7 DF ‹e’n —C‘¾ ‚䂤‚½ 94.5.14 3 171 61 ŠâØSSS
8 MF “¹Ÿº —È•½ ‚è‚傤‚Ö‚¢ 94.6.16 3 172 63 ‚È‚©‚ÌFC
9 FW “àŠC Œ«–ç ‚¤‚Â‚Ý 94.10.19 3 171 66 ACƒWƒ…ƒjƒI[ƒ‹
10 MF ÂÀ Šî‹M ‚ ‚¨‚Ê‚Ü 94.7.22 3 164 58 ŒÃì“ìSC
11 MF ¬—Ñ ˜am ‚±‚΂₵ 94.5.24 3 171 62 ‹à„‘òSSS
12 GK ²X–Ø —• ‚ç‚ñ 95.5.9 2 185 73 å‘äYMCA
13 FW ˆ¢•” Æ ‚ ‚«‚ç 94.10.28 3 165 52 OSAƒtƒHƒ‹ƒgƒi
14 MF ‹´–{ hŠó ‚Í‚µ‚à‚Æ 94.9.25 3 170 52 •x’JFC
15 FW ¬Œ´ —º 94.9.6 3 160 57 FC KATSURA
16 MF –åŠÔ –PŽ÷ ‚à‚ñ‚Ü 94.5.2 3 169 52 ’†V“cSC
17 FW ‹yì “§–ƒ ‚¨‚¢‚©‚í 94.8.2 3 168 58 å‘äYMCA
18 MF “ú–ì ‘ñ–¤ ‚½‚­‚Ý 95.5.15 2 166 59 ƒxƒKƒ‹ƒ^Jr
19 FW “Vˆø q ‚ ‚Ü‚Ñ‚« 95.6.3 2 170 58 ’Ê’¬SSS
20 DF ¬ŽR –²‰î 95.10.6 2 175 57 ƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒtFC
22 GK ‰¡ŽR LŽ÷ ‚悱‚â‚Ü 95.5.17 2 176 66 «ŠÄFC
23 MF ˆÀ“c ˆë¬ ‚â‚·‚¾ 95.4.12 2 170 53 ƒxƒKƒ‹ƒ^Jr
24 DF ‰Á“¡ —z‰î 96.7.11 1 180 60 ¼‘½‰êSC
25 FW h“‡ ˜Ð—ó 97.1.15 1 164 50 ˆ¤½SC
26 DF ‹yì Ôn 95.4.11 2 170 50 ƒxƒKƒ‹ƒ^Jr
27 MF ó“c —N‘¾ 95.4.21 2 174 58 òŒü—z‘äSSS
28 DF •½’Ë ¹–ç 95.5.4 2 166 56 ƒxƒKƒ‹ƒ^Jr
29 MF ‰Á‰ê q•½ 95.5.20 2 163 50 ƒxƒKƒ‹ƒ^Jr
30 MF ‘å“à Žü 95.9.4 2 168 54 SKSC
31 MF –Î–Ø T‘¿˜Y 95.11.7 2 152 42 ˆ®ƒ–‹uSSS


ƒTƒbƒJ[‚̃y[ƒW‚É–ß‚é^2009”NƒxƒKƒ‹ƒ^U-15ŽŽ‡Œ‹‰Ê‚É–ß‚é