ベガルタ仙台U−18 2014年試合記録 2015.2.19まとめ 過去の主要大会記録
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | |||||||
1 | 12/25 | 水 | 八王子 | ◎ | 1 | − | 0 | 浦和南高 | GOFOR2018 | GL | |||
2 | 12/25 | 水 | 八王子 | ◎ | 3 | − | 1 | 野洲高 | 渡辺、吉田、茂木 | GOFOR2018 | GL | ||
3 | 12/26 | 木 | 大原 | ◎ | 2 | − | 0 | 広島 | GOFOR2018 | GL | |||
4 | 12/26 | 木 | 大原 | △ | 0 | − | 0 | 滝川二高 | GOFOR2018 | GL | |||
5 | 12/27 | 金 | 大原 | △ | 2 | − | 2 | 浦和 | GOFOR2018 | GL | |||
6 | 12/27 | 金 | 大原 | ◎ | 3 | − | 1 | 札幌 | GOFOR2018 | GL | |||
7 | 12/28 | 土 | 埼玉3 | × | 1 | − | 2 | 柏 | 本吉 | GOFOR2018 | 準決勝 | ||
8 | 12/28 | 土 | 埼玉4 | ◎ | 2 | − | 1 | 大阪桐蔭高 | 小林、吉田 | GOFOR2018 | 3決 | ||
9 | 2/1 | 土 | 泉PT | ◎ | 9 | − | 1 | 盛岡商高 | 飯野、小林、吉田、村越2、笹本、錦織2、佐藤一 | TM | 40×4 | ||
10 | 2/2 | 日 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 1 | 仙台三高 | 村越2、福原、小山、舘田 | TM | 45×2,25×1 | ||
4/12 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 0 | 福島東高 | 吉田2、OG | プリンス東北 | ||||
4/19 | 土 | 泉人工芝 | ◎ | 3 | − | 1 | 聖和学園高 | 小林、小山、佐々木 | プリンス東北 | ||||
4/26 | 土 | 泉PT | ◎ | 8 | − | 2 | 八戸学院光星 | 小山、茂木、飯野、小林2、縄、井上、高橋 | プリンス東北 | ||||
4/29 | 祝 | 育英G | ◎ | 3 | − | 2 | 仙台育英高 | 縄、本吉、小山 | プリンス東北 | ||||
5/3 | 祝 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | M山形 | 飯野 | プリンス東北 | ||||
5/6 | 祝 | 相馬光陽 | ◎ | 4 | − | 0 | 富岡高 | 飯野、小山2、吉田 | プリンス東北 | ||||
5/10 | 土 | 泉PT | △ | 2 | − | 2 | 尚志高 | 佐々木、川上 | プリンス東北 | ||||
5/17 | 土 | 青森山田 | ◎ | 2 | − | 0 | 青森山田2 | 岩崎、茂木 | プリンス東北 | ||||
5/31 | 土 | 安比 | ◎ | 2 | − | 0 | 女川 | 本吉2 | 東北CY | ||||
6/1 | 日 | 安比 | ◎ | 8 | − | 0 | アズーリ | 東北CY | |||||
6/7 | 土 | 安比 | ◎ | 7 | − | 0 | 仙台FC | 東北CY | |||||
6/8 | 日 | 安比 | ◎ | 4 | − | 0 | 塩釜FC | 東北CY | |||||
6/14 | 土 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | M山形 | 東北CY | |||||
6/28 | 土 | 盛岡南 | × | 2 | − | 3 | 盛岡商高 | 小山、佐々木 | プリンス東北 | ||||
7/5 | 土 | 十六沼 | ◎ | 13 | − | 0 | 福島東高 | 飯野3、本吉、小山3、茂木、小林3、川上、吉田 | プリンス東北 | ||||
7/12 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 聖和学園高 | 井上、本吉、本多 | プリンス東北 | ||||
7/19 | 土 | 南郷陸 | ◎ | 7 | − | 0 | 八戸学院光星 | 小山2、佐々木、小林、吉田2、川上 | プリンス東北 | ||||
7/24 | 木 | 富士見 | ◎ | 8 | − | 0 | くりやま | 井上、小島、OG、飯野、小林、川上2、本吉 | 全クラ | ||||
7/25 | 金 | 前橋陸 | △ | 1 | − | 1 | 大分 | 佐々木 | 全クラ | ||||
7/27 | 日 | 下増田 | ◎ | 1 | − | 0 | 東京V | 小林 | 全クラ | ||||
7/28 | 月 | 下増田 | × | 0 | − | 0 | PK10-11 | FC東京 | 全クラ | R16 | |||
8/16 | 土 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 0 | 仙台育英高 | 茂木、岩崎 | プリンス東北 | ||||
8/24 | 日 | 花巻 | × | 2 | − | 4 | 韓国 | 日中韓 | |||||
8/26 | 火 | 花巻 | ◎ | 2 | − | 1 | 中国 | 橋、村越 | 日中韓 | ||||
8/27 | 水 | 花巻 | 岩手 | 日中韓 | |||||||||
8/30 | 土 | 山形2 | ◎ | 5 | − | 1 | M山形 | 吉田、飯野、茂木3 | プリンス東北 | ||||
9/6 | 土 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 0 | 富岡高 | 小山、村越 | プリンス東北 | ||||
9/13 | 土 | 尚志高 | ◎ | 3 | − | 1 | 尚志高 | 飯野、茂木、村越 | プリンス東北 | ||||
9/20 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 2 | 盛岡商高 | 飯野、川上、小島、錦 | プリンス東北 | ||||
9/27 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 青森山田2 | 岩崎、茂木2 | プリンス東北 | 写真 | |||
10/4 | 土 | 泉PT | △ | 2 | − | 2 | 栃木SC | 吉田、縄 | Jユース | GL | |||
10/11 | 土 | 中田 | ◎ | 4 | − | 1 | 千葉 | 茂木、吉田、縄、佐々木 | Jユース | GL | |||
10/25 | 土 | 宮の沢 | ◎ | 1 | − | 0 | 札幌 | 縄 | Jユース | GL | |||
11/9 | 日 | G大阪 | × | 2 | 延 | 3 | G大阪 | 飯野、茂木 | Jユース | 2回戦 | |||
11/16 | 日 | 刈谷 | 京都 | Jユース | 準々決勝 | ||||||||
12/13 | 土 | 広島補 | 中 | 止 | プレミア参入 | 1回戦 | |||||||
12/14 | 日 | 広島補 | ◎ | 2 | − | 1 | 星稜高 | 茂木、飯野 | プレミア参入 | 1回戦 | |||
12/15 | 月 | 広島ビ | × | 1 | − | 2 | 大宮 | 小林 | プレミア参入 | 決定戦 | メモ | ||
12/20 | 土 | 長居 | Jユース | 準決勝 | |||||||||
12/23 | 祝 | 長居 | Jユース | 決勝 |
<宮城県U18二部リーグ>Bチーム参加
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | ||||||||
1 | 5/18 | 日 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 0 | 仙台育英3 | ||||||
2 | 5/25 | 日 | 泉館山高 | ◎ | 3 | − | 0 | 松島 | ||||||
3 | 6/29 | 日 | 泉PT | ◎ | 11 | − | 0 | 古川 | ||||||
4 | 7/6 | 日 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 0 | 泉館山 | ||||||
5 | 7/13 | 日 | 泉PT | ◎ | 11 | − | 0 | 仙台商2 | ||||||
6 | 7/20 | 日 | 泉PT | ◎ | 8 | − | 0 | 仙台 | ||||||
7 | 8/17 | 日 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 0 | 仙台FC | ||||||
8 | 8/31 | 日 | 泉PT | ◎ | 8 | − | 1 | 女川 | ||||||
9 | 9/7 | 日 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 0 | 泉 | ||||||
10 | 9/14 | 日 | 泉PT | ◎ | 15 | − | 1 | 泉館山 | ||||||
11 | 9/28 | 日 | 泉PT | ◎ | 9 | − | 0 | 仙台二華 | ||||||
12 | 10/19 | 日 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 0 | 仙台商2 | ||||||
13 | 10/26 | 日 | 泉PT | ◎ | 8 | − | 0 | 仙台二華 | ||||||
14 | 11/9 | 日 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 泉 | ||||||
15 | 11/16 | 日 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 2 | 仙台FC | ||||||
11/23 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | 仙台 | |||||||||
16 | 11/30 | 日 | 泉人工芝 | ◎ | 5 | − | 1 | 仙台育英3 | ||||||
17 | 12/7 | 日 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 0 | 女川 | ||||||
18 | 12/20 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | 仙台 | ||||||
19 | 2/7 | 土 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | 仙台城南 | 阿部 | |||||
20 | 2/8 | 日 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | 東北2 | 佐々木、今野、志村2 | |||||
21 | 2/14 | 土 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 聖和2 | 村越2 |
ALL FOR 2013 | 6勝2分1敗 | 3位 |
全クラ東北 | 4勝1分 | 優勝 |
全クラ | 2勝2敗 | ベスト16 |
プリンス東北 | 15勝2分1敗 | 2連覇 |
日中韓 | ||
JユースGL | 2勝1分 | GL1位 |
Jユース | 1敗 | ベスト16 |
プレミア参入 | 1勝1敗 | 参入敗退 |
ベガルタ仙台2014年試合記録に戻る/U−15記録/U−14記録/U−13記録/13年U−18記録/15年U−18記録
サッカーのページに戻る