ベガルタ仙台 2017/18年IN&OUT・2018年メンバー (2018.9.15追加)
◎:公式発表あり ○:報道でほぼ確定、または内定 △:噂ベース ×:没
<IN(2017年オフ)>
◎FW ジャーメイン 良(流通経済大)
◎DF 板倉 滉 (川崎F)*期限付
◎DF 金 正也 (G大阪)
◎GK 川浪 吾郎(新潟)
◎FW 阿部 拓馬(蔚山現代)
◎MF 庄司 悦大(岐阜)
×GK アレックス・サンターナ(フラメンゴ)
×FW 安藤 瑞季(長崎総科大附高)→C大阪
×FW 渡 大生 (徳島)→広島
<OUT>(2017年オフ)
◎GK 石川 慧 →栃木
◎MF 三田 啓貴→神戸
◎MF 野沢 拓也→ウーロンゴン・ウルブス(豪二部)
◎DF ヴィニシウス
◎DF 小島 雅也 →町田*育成型期限付
◎FW 平山 相太 →引退、仙台大進学
◎編成部長・育成部長 古矢 武士→FC東京編成部?
<期限付移籍中(IN)>
◎DF 増嶋 竜也 (柏) →柏復帰→千葉へ期限付移籍
◎MF 中野 嘉大 (川崎F)→仙台へ完全移籍
◎MF 野津田 岳人(広島)→仙台へ引き続き期限付移籍
◎DF 古林 将大(名古屋)→仙台へ完全移籍
◎FW 石原 直樹(浦和)→仙台へ完全移籍
◎FW クリスラン(SCブラガ)→清水へ期限付移籍
<期限付移籍中(OUT)>
◎MF 差波 優人(G盛岡)→G盛岡とは満了、富山へ期限付移籍
◎MF 佐々木 匠(徳島) →徳島とは満了、讃岐へ期限付移籍
【現在の仙台所属選手】*括弧内はA契約(25人枠対象)。ポジションは公式HPより
GK 4(3)関、シュミット、川浪 C:李潤日牛
DF 7(6)蜂須賀、大岩、平岡、古林、金正也、板倉 A枠外:常田
MF 10(9)菅井、梁、富田、中野、野津田、永戸、椎橋、関口、矢島 A枠外:奥埜
FW 6(5)石原、阿部、ハーフナー、ラファエルソン、ハモン C(A枠移行):ジャーメイン
合計27(23)
<2018年登録選手 *◆は新入団、▲はB、C契約、変は背番号変更>年俸は2015年日刊スポーツ推定。
番号 |
氏名 |
場 |
cm |
kg |
生年 |
月 |
日 |
IN | 年俸 |
経歴 |
リンク |
監督 | 渡邉 晋 | 1973 | 10 | 10 | 08 | 5000 | 駒沢大−甲府−V仙台 | ||||
コーチ | 福永 泰 | 1973 | 3 | 6 | 16 | 青山学院大−浦和−V仙台/青山学院大 | |||||
コーチ | 小林 慶行 | 1978 | 1 | 27 | 15 | 駒沢大−V川崎/東京V−大宮−柏−新潟 | |||||
GKコーチ | 石野 智顕 | 1976 | 7 | 8 | 16 | 法政大−水戸−清水商−福岡−新潟 | |||||
Aコーチ | 吉田 賢太郎 | 1980 | 10 | 5 | 18 | ||||||
フィジコ | 西形 浩和 | 1972 | 6 | 15 | 15 | 藤枝東高−福岡大−愛知大大学院/大分−湘南−済州 | |||||
主トレーナー | 赤星 太朗 | 1976 | 6 | 9 | 16 | ||||||
トレーナー | 幹 賢道 | 1981 | 5 | 25 | 09 | 山形 | |||||
トレーナー | 新山 圭祐 | 1986 | 5 | 27 | 13 | ||||||
通訳 | 比嘉 チアゴ | 1982 | 8 | 7 | 14 | ||||||
1 | シュミット・ダニエル | GK | 196 | 90 | 1992 | 2 | 3 | 14 | 800 | 東北学院高−中央大−V仙台−熊本−V仙台−熊本−松本 | |
2 | 永戸 勝也 | DF | 172 | 71 | 1995 | 1 | 15 | 17 | 800 | 八千代高−法政大 | |
3 | |||||||||||
4 | 蜂須賀 孝治 | DF | 180 | 77 | 1990 | 7 | 12 | 13 | 1000 | 桐生一高−仙台大(特指:V仙台) | |
5 | |||||||||||
6◆ | 板倉 滉 | DF | 186 | 75 | 1997 | 1 | 27 | 18 | 800 | 川崎FU18−川崎F | |
7 | 奧埜 博亮 | MF | 171 | 67 | 1989 | 8 | 14 | 15 | 2500 | V仙台ユース−仙台大−V仙台−長崎 | |
8◆ | 庄司 悦大 | MF | 175 | 68 | 1989 | 8 | 14 | 18 | 1500 | 清水商高−専修大−町田−山口−岐阜 | |
9 | 平山 相太 | FW | 190 | 85 | 1985 | 6 | 6 | 17 | 3000 | 国見高−筑波大−ヘラクレス−FC東京 | |
10 | 梁 勇基 | MF | 172 | 68 | 1982 | 1 | 7 | 04 | 2500 | 大阪朝鮮高−阪南大 | HP |
11 | 石原 直樹 | FW | 173 | 62 | 1984 | 8 | 14 | 17 | 4000 | 高崎経済大付高−湘南−大宮−広島−浦和 | |
12 | (欠番) | 95 | |||||||||
13 | 平岡 靖裕 | DF | 183 | 70 | 1986 | 5 | 23 | 16 | 2000 | 清水商高−清水−札幌−清水 | |
14 | 金久保 順 | MF | 170 | 64 | 1987 | 7 | 26 | 15 | 1000 | 水戸短大附高−流通経済大−大宮−福岡−大宮−川崎F−大宮 | |
15 | 矢島 慎也 | MF | 171 | 67 | 1994 | 1 | 18 | 18 | 浦和Y−浦和−岡山−浦和−G大阪 | ||
16 | 野津田 岳人 | MF | 176 | 71 | 1994 | 6 | 6 | 17 | 2000 | 広島ユース−広島−新潟−清水 | |
17 | 富田 晋伍 | MF | 167 | 64 | 1986 | 6 | 20 | 05 | 2500 | 東京Vユース | |
18 | ラファエルソン | FW | 183 | 93 | 1997 | 3 | 30 | 18 | ECヴィトーリア | ||
19◆ | ジャーメイン良 | FW | 182 | 75 | 1995 | 4 | 19 | 18 | 400 | 流経大柏高−流経大 | |
20◆ | 阿部 拓馬 | FW | 171 | 72 | 1987 | 12 | 5 | 18 | 2500 | 横河武蔵野Y−法政大−東京V−VfRアーレン−甲府−FC東京−蔚山現代 | |
21 | 関 憲太郎 | GK | 177 | 74 | 1986 | 3 | 9 | 09 | 1500 | 前橋育英高−国見高−明治大−V仙台−横浜FC | |
22◆ | 川浪 吾郎 | GK | 193 | 84 | 1991 | 4 | 30 | 18 | 800 | 柏U18−柏−岐阜−柏−徳島−新潟 | |
23 | 中野 嘉大 | MF | 176 | 66 | 1993 | 2 | 24 | 17 | 800 | 佐賀東高−筑波大−川崎F | |
24 | |||||||||||
25 | 菅井 直樹 | MF | 177 | 69 | 1984 | 9 | 21 | 03 | 2000 | 山形中央高 | HP |
26 | |||||||||||
27 | 大岩 一貴 | DF | 183 | 70 | 1989 | 8 | 17 | 16 | 2000 | 中京大中京高−中央大−千葉 | |
29 | 古林 将太 | MF | 174 | 71 | 1991 | 5 | 11 | 17 | 1500 | 湘南Y−湘南−草津−湘南−名古屋 | |
30 | 西村 拓真 | FW | 178 | 70 | 1996 | 10 | 22 | 15 | 800 | 富山一高 | |
31 | 茂木 駿佑 | MF | 168 | 64 | 1996 | 10 | 2 | 15 | 600 | V仙台ユース−V仙台−金沢 | |
32 | |||||||||||
33 | 常田 勝人 | DF | 187 | 78 | 1997 | 11 | 27 | 16 | 400 | 青森山田高−V仙台−大分 | |
34 | 椎橋 慧也 | DF | 177 | 69 | 1997 | 6 | 20 | 16 | 600 | 市立船橋高 | |
35 | 李 潤日牛 (イ・ユノ) |
GK | 190 | 88 | 1999 | 3 | 23 | 17 | 400 | 中東高 | |
37◆ | ハモン・ロペス | FW | 185 | 79 | 1989 | 8 | 7 | 18 | フルミネンセ−クルゼイロ−FCヴォリン−レフスキ・ソフィア−FCヴォリン−V仙台−柏 | ||
39◆ | 金 正也 | DF | 183 | 74 | 1988 | 5 | 17 | 18 | 2000 | 神戸科学技術高−駒沢大−G大阪−鳥栖−G大阪 | |
40◆ | 関口 訓充 | MF | 171 | 66 | 1985 | 12 | 26 | 18 | 帝京高−V仙台−浦和−C大阪 | ||
41◆ | ハーフナー・マイク | FW | 194 | 92 | 1987 | 5 | 20 | 18 | 横浜FMユース−横浜FM−福岡−横浜FM−鳥栖−甲府−フィテッセ−コルドバCF−HJKヘルシンキ−ADOデン・ハーグ−神戸 | ||
44 | 工藤 蒼生 | MF | 166 | 66 | 2000 | 5 | 31 | V仙台ユース(二種登録) | |||
43 | 宮脇 健太 | FW | 167 | 65 | 2001 | 1 | 4 | V仙台ユース(二種登録) | |||
44 | 工藤 真人 | MF | 171 | 64 | 2001 | 5 | 7 | V仙台ユース(二種登録) | |||
42 | 山下 諒時 | DF | 179 | 69 | 2000 | 5 | 11 | V仙台ユース(二種登録) | |||
41 | 菅原 龍之助 | FW | 180 | 71 | 2000 | 7 | 28 | V仙台ユース(二種登録) | |||
46 | 粟野 健翔 | MF | 160 | 58 | 2001 | 1 | 5 | V仙台ユース(二種登録) | |||
48 | 佐藤 唯斗 | MF | 172 | 69 | 2001 | 4 | 20 | V仙台ユース(二種登録) | |||
45 | 坂本 琉維 | FW | 169 | 67 | 2000 | 6 | 23 | V仙台ユース(二種登録) | |||
小畑 裕馬 | GK | 183 | 79 | 2001 | 11 | 7 | V仙台ユース(二種登録) |
◆:新入団 ▲:BorC契約 *:期限付移籍 変:背番号変更
年齢ベース(生まれ年度)
78 小林コーチ
79
80
81 梁
82
83
84 菅井、石原
85 関
86 平岡、富田
87 金久保、阿部
88 金正也
89 奥埜、大岩、庄司
90 蜂須賀
91 シュミット
92 中野(早生)
93 藤村、差波(高卒6年目)
94 永戸、野津田
95 ジャーメイン
96 茂木、西村
97 佐々木匠、小島、板倉、常田、椎橋
98
99 ユノ(早生)
*元仙台関係者 参考
2017年オフの元仙台選手異動
コーチ村田 達哉 ベレーザ→女川
<ACL出場の元V仙台選手>
【鹿島】29川俣慎一郎、熊谷ユース監督
【柏】2鎌田次郎、20ハモン・ロペス
<J1所属の元V仙台選手*2018年>
【札幌】20金眠泰、32石川直樹
【浦和】9武藤雄樹、大槻ユース監督
【FC東京】宮沢コーチ、古矢氏?
【横浜FM】高桑GKコーチ(アカデミー)
【清水】13六反勇治、20クリスラン、26二見宏志、45角田誠
【磐田】9太田吉彰
【名古屋】11佐藤寿人、21八反田康平
【神戸】3渡部博文、8三田啓貴、松浦U15コーチ
【広島】1林卓人、33和田拓也、中村伸コーチ
【鳥栖】14高橋義希、50水野晃樹、木谷コーチ
<J2所属の元V仙台選手>
【水戸】24細川淳矢
【栃木】33石川慧
【大宮】原崎コーチ
【千葉】5増嶋竜也
【東京V】23田村直也、藤吉ユース監督
【町田】25小島雅也、30中島裕希
【甲府】17金園英学、20島川俊郎、道渕(ユース出身)、谷フィジコ、森スカウト
【松本】19山本大貴
【新潟】5富澤清太郎、不老GKコーチ
【金沢】11杉浦恭平、26藤村慶太、峯岸(JY出身)
【京都】岸本U15監督
【岡山】24赤嶺真吾、矢野フィジコ
【山口】3渡辺広大
【讃岐】17佐々木匠
【愛媛】真中幹夫コーチ
【熊本】13多々良敦斗、森川コーチ
【大分】片野坂監督
<J3所属の元V仙台選手*2018年>
【秋田】千田(ユース出身)、熊林ユース監督
【群馬】19一柳夢吾、シュナイダーGKコーチ
【沼津】菅井直也(JY出身)
【長野】30萬代宏樹
【富山】6差波優人
【鳥取】8フェルナンジーニョ
【鹿児島】24松下年宏
<新JFL所属の元V仙台選手>.
S仙台 菅井慎也(ジュニアユース出身)
FC大阪 和田監督
青森 望月監督、中原
女川 村田達哉監督
奈良 曽我部
<地域リーグ所属の元V仙台選手>
浦安 都並敏史TD、清水康也
ブランデュー弘前(東北1部)平瀬智行、荒井(ユース出身)
塩釜NT(宮城県2部) 草野修治(総監督兼選手)
東六クラブノスタルジア(宮城県1部)加藤宏明、斎藤秀一、小野寺英貴
いわきFC(東北2部南) 大倉社長
帝京大学(東京都大学1部) 小針清允コーチ
<その他海外リーグ所属の元V仙台選手>
シドニーFC グラハム・アーノルド
メルボルンV ヴコヴィッチ
江原 金 殷中
貴州 朴柱成、゙秉局
大邱FC サッコーニ
PIT(タイ) 大久保 剛志
ムアントンU(タイ)ヘベルチ
ASポンタ・レステ(東ティモール)伊藤 壇
サンパイオ・コヘイア(ブラジル)ナジソン
パラウアペルFC(ブラジル・パラー州)マックス・カラスコ
クルゼイロ チアゴ・ネーヴィス
リガFC(ラトビア)ゴッツェ・セドロスキー監督
<2012年オフ>
ブランコ・エルスナー元監督 2012.11.17没(82) R.I.P.