ベガルタ仙台U−15 2019年試合記録 2019.12.24追加
日付 | 曜日 | 会場 | ||||||||||
12/1 | 土 | 泉PT | アズーリ | 宮城県CY新人戦 | ||||||||
12/2 | 日 | 泉PT | 塩釜 | 宮城県CY新人戦 | ||||||||
12/8 | 土 | 泉PT | フレスカ | 宮城県CY新人戦 | ||||||||
12/9 | 日 | 泉PT | FCみやぎ | 宮城県CY新人戦 | ||||||||
12/26 | 水 | 養和調布 | ◎ | 1 | − | 0 | 横浜FM追浜 | 養和フェス | 予選リーグ | |||
12/26 | 水 | 養和調布 | ◎ | 1 | − | 0 | 新潟県トレセン | 養和フェス | 予選リーグ | |||
12/27 | 木 | 養和調布 | ◎ | 2 | − | 1 | ウイングス | 養和フェス | 予選リーグ | |||
12/27 | 木 | 養和調布 | × | 1 | − | 2 | FC東京むさし | 養和フェス | 予選リーグ | |||
12/28 | 金 | 養和巣鴨 | × | 0 | − | 4 | G大阪 | 養和フェス | 準決勝 | |||
12/28 | 金 | 養和巣鴨 | ◎ | 3 | − | 0 | 横浜FC | 養和フェス | 3決 | |||
4/6 | 土 | 宮城県 | △ | 0 | − | 0 | 秋田 | みリーグ | ||||
4/13 | 土 | 宮城県 | ◎ | 6 | − | 0 | 塩釜FC | 佐藤拓海、山家光生、小林亮太2、千場尊 | みリーグ | |||
4/20 | 土 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 郡山 | 小林亮太、佐藤拓海 | みリーグ | |||
4/27 | 土 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 0 | M山形村山 | 小林亮太、山家光生 | みリーグ | |||
5/6 | 祝 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | 見前 | 室井陽向、小林亮太、千場尊、佐藤拓海 | みリーグ | |||
5/11 | 土 | 宮城県 | ◎ | 3 | − | 0 | フレスカ | 齋藤滉介2、早坂優空 | みリーグ | |||
5/19 | 日 | 泉PT | × | 0 | − | 2 | 青森山田中 | みリーグ | ||||
5/26 | 日 | 泉PT | ◎ | 6 | − | 0 | フレスカ | 全クラ宮城県 | 1位リーグ | |||
6/2 | 日 | 泉PT | × | 1 | − | 3 | FCみやぎ | 全クラ宮城県 | 1位リーグ | |||
6/22 | 土 | 安比 | △ | 3 | − | 3 | 塩釜FC | 山家光生、及川空、齋藤滉介 | 全クラ東北予選 | GL | ||
6/23 | 日 | 安比 | ◎ | 4 | − | 0 | FCあきた | 小野寺環2、早坂優空、山家光生 | 全クラ東北予選 | GL | ||
6/29 | 土 | 安比 | ◎ | 5 | − | 0 | AC Zeele | 齋藤滉介、山家光生、千場尊 | 全クラ東北予選 | GL | ||
6/30 | 日 | 安比 | ◎ | 4 | − | 0 | 八戸 | 齋藤滉介、山家光生、藤山成弥、岩手大成 | 全クラ東北予選 | R16 | ||
7/6 | 土 | 宮城県 | ◎ | 1 | − | 0 | FCみやぎ | 山家光生 | 全クラ東北予選 | 準々決勝 | ||
7/7 | 日 | 宮城県 | ◎ | 12 | − | 0 | 女川 | 齋藤滉介、高橋櫂、佐藤拓海3、小野寺環、室井陽向、千場尊、井上幸士2、藤山成弥、大友豪士 | 全クラ東北予選 | 準決勝 | 写真 | |
7/15 | 祝 | 信夫が丘 | ◎ | 2 | − | 0 | M山形庄内 | 齋藤滉介、藤山成弥 | 全クラ東北予選 | 決勝 | ||
7/20 | 土 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 4 | 塩釜FC | みリーグ | ||||
8/15 | 木 | 幕別陸 | × | 0 | − | 5 | FC多摩 | 全クラ | GL | |||
8/16 | 金 | 帯広球B | ◎ | 2 | − | 1 | 愛媛FC | 齋藤滉介、早坂優空 | 全クラ | GL | ||
8/17 | 土 | 音更B | ◎ | 2 | − | 1 | イーグル函館 | 齋藤滉介、早坂優空 | 全クラ | GL | ||
8/19 | 月 | 音更A | ◎ | 2 | − | 0 | 柏 | 鈴木来夢、藤山成弥 | 全クラ | R32 | ||
8/20 | 火 | 帯広球B | × | 0 | − | 2 | FC多摩 | 全クラ | R16 | |||
8/21 | 水 | 帯広球 | C大阪 | 全クラ | 準々決勝 | |||||||
8/23 | 金 | 帯広球 | 全クラ | 準決勝 | ||||||||
8/24 | 土 | 帯広陸 | 全クラ | 決勝 | ||||||||
9/1 | 日 | 尚志高G | ◎ | 1 | − | 0 | 郡山 | 室井陽向 | みリーグ | |||
9/7 | 土 | つなぎ | ◎ | 4 | − | 0 | 見前 | 藤山成弥、山家光生、千場尊、井上幸士 | みリーグ | |||
9/16 | 祝 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | フレスカ | 山家光生2、藤山成弥 | みリーグ | |||
9/23 | 祝 | 山田G | ◎ | 1 | − | 0 | 青森山田中 | 佐藤怜司 | みリーグ | |||
9/29 | 日 | 石鳥居 | × | 0 | − | 1 | M山形村山 | みリーグ | ||||
10/5 | 土 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | 秋田 | みリーグ | ||||
11/4 | 祝 | 山形球 | ◎ | 2 | − | 0 | 青森FC | 高円宮杯東北 | 2回戦 | |||
11/9 | 土 | 宮城県B | ◎ | 4 | − | 0 | 山形FC | 高円宮杯東北 | 3回戦 | |||
11/10 | 日 | 宮城県A | ○ | 2 | 延 | 1 | 見前 | 高円宮杯東北 | 準々決勝 | |||
11/16 | 土 | 石巻サ | × | 0 | − | 3 | 青森山田中 | 高円宮杯東北 | 準決勝 | |||
11/17 | 日 | 石巻フ | 秋田 | 高円宮杯東北 | 決勝 | |||||||
高円宮杯 | 1回戦 | |||||||||||
高円宮杯 | 2回戦 | |||||||||||
高円宮杯 | 準々決勝 | |||||||||||
高円宮杯 | 準決勝 | |||||||||||
高円宮杯 | 決勝 | |||||||||||
全クラ県予選 | 1勝1敗 | 3位 |
全クラ東北予選 | 5勝1分 | 優勝 |
全クラ | 3勝2敗 | ベスト16 |
みリーグ | 10勝1分3敗 | 3位 |
高円宮杯東北 | 3勝1敗 | 3位 |
U−13地域サッカーリーグ 2019 東北みちのくリーグU−13南ブロック 公式 13勝1敗 優勝
節 | No | 日付 | 曜 | 時間 | 会場 | |||||||
1 | 1 | 5/1 | 祝 | 十六沼 | ◎ | 7 | − | 1 | F福島 | |||
2 | 5 | 6/16 | 日 | A | ◎ | 1 | − | 0 | 会津 | |||
3 | 9 | 5/12 | 日 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 0 | ジェラーレ | |||
4 | 13 | 5/18 | 土 | 1100 | 福・遠野高 | ◎ | 2 | − | 1 | アストロン | ||
5 | 17 | 6/15 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | V福島 | |||
6 | 21 | 6/22 | 土 | ◎ | 2 | − | 1 | 福島U | ||||
8 | 29 | 7/21 | 日 | 泉PT | ◎ | 14 | − | 0 | F福島 | |||
7 | 25 | 7/30 | 火 | 1800 | 石鳥居 | × | 0 | − | 2 | M山形村山 | ||
9 | 33 | 7/31 | 水 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | 会津 | |||
10 | 37 | 10/19 | 土 | 1000 | 山形明正高 | ◎ | 2 | − | 1 | ジェラーレ | ||
11 | 41 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | アストロン | |||||
12 | 45 | 9/28 | 土 | 1430 | 磐梯熱海 | ◎ | 5 | − | 1 | V福島 | ||
13 | 49 | 10/6 | 日 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 0 | 福島U | |||
14 | 53 | 10/12 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 2 | M山形村山 | |||
宮城県U−152部Cブロック(U−152ndチーム参加)
節 | No | 日付 | 曜 | 時間 | 会場 | |||||||
1 | 4/21 | 日 | 1600 | A | 泉PT | ◎ | 7 | − | 0 | 仙台FC2nd | ||
2 | 4/13 | 土 | 1600 | H | 宮城県C | ◎ | 6 | − | 0 | 多賀城FC | ||
3 | 6/2 | 日 | 1600 | A | 泉PT | ◎ | 6 | − | 3 | YMCA | ||
4 | 5/12 | 日 | 0900 | H | 泉PT | ◎ | 9 | − | 0 | 八木山中 | ||
5 | 5/18 | 土 | 1730 | A | 泉PT | ◎ | 7 | − | 0 | 古川南中 | ||
6 | 7/13 | 土 | 1530 | H | 泉PT | ◎ | 3 | − | 2 | 仙台FC2nd | ||
7 | 8/4 | 日 | 1530 | A | 泉PT | ◎ | 6 | − | 1 | 多賀城FC | ||
8 | 6/9 | 日 | 1600 | H | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | YMCA | ||
9 | 8/10 | 土 | 1530 | A | 泉PT | ◎ | 22 | − | 0 | 八木山中 | ||
10 | 9/8 | 日 | 1400 | H | 泉PT | 古川南中 | ||||||
決 | 10/20 | 日 | 1100 | A | 学院G | 東北学院中2nd | ||||||