ベガルタ仙台U−15 2021年試合記録 2021.12.15追加
日付 | 曜日 | 会場 | ||||||||||
4/17 | 土 | 泉PT | 中 | 止 | M山形庄内 | |||||||
4/24 | 土 | 岩手県FC | 中 | 止 | オガサ | |||||||
5/1 | 土 | 青森山田G | 中 | 止 | 青森山田中 | |||||||
5/9 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | 秋田 | |||||||
5/15 | 土 | 泉総合 | ◎ | 2 | − | 1 | FCみやぎ | 全クラ宮城 | ||||
5/22 | 土 | 宮城県B | 中 | 止 | フォーリクラッセ | 全クラ宮城 | ||||||
6/3 | 木 | 泉総合 | △ | 0-0 | PK | 5-3 | フォーリクラッセ | 全クラ宮城 | ||||
6/5 | 土 | 松島FB | ◎ | 5 | − | 0 | ジュニオール | 松田匠未2、門脇康太、加藤公基、伊藤琉斗 | 全クラ宮城 | 決勝 | ||
6/12 | 土 | 岩手県FC | △ | 0 | − | 0 | 見前 | み・リーグ | ||||
6/26 | 土 | 福島空港B | ◎ | 2 | − | 1 | 会津 | 門脇康太、吉田空斗 | 全クラ東北 | 2回戦 | ||
6/27 | 土 | 福島空港B | ◎ | 4 | − | 0 | アズーリ | 浦上大和3,吉田空斗 | 全クラ東北 | 3回戦 | ||
7/3 | 土 | J村 | ◎ | 1 | − | 0 | FCみやぎ | 加藤公基 | 全クラ東北 | 準々決勝 | ||
7/10 | 土 | 岩木山 | × | 1 | − | 2 | 見前 | 浦上大和 | 全クラ東北 | 準決勝 | ||
7/11 | 日 | 岩木山 | ◎ | 4 | − | 2 | M山形村山 | 浦上大和2,加藤公基、横山琉偉 | 全クラ東北 | 3決 | ||
7/17 | 土 | 尚志G | ◎ | 1 | − | 0 | 尚志FC | 似内久穏 | み・リーグ | |||
7/22 | 木 | 石鳥居 | ◎ | 2 | − | 1 | M山形村山 | 竹沢航、小島煌貴 | み・リーグ | |||
7/25 | 日 | 石巻フ | ◎ | 7 | − | 0 | M山形庄内 | 渡邉幸輝2、小島煌貴、齋藤群青、板垣大翔、加藤公基、古川柊斗 | み・リーグ | |||
7/30 | 金 | 松島FB | ◎ | 3 | − | 0 | 尚志FC | 斎藤成生、小島煌貴、横山琉偉 | み・リーグ | |||
8/7 | 土 | 庄内町 | △ | 0 | − | 0 | M山形庄内 | み・リーグ | ||||
8/15 | 日 | 帯広球A | × | 0 | − | 3 | FC多摩 | クラブユース | GL | |||
8/16 | 月 | 音更B | ◎ | 5 | − | 0 | 浦安 | 浦上大和2、竹沢航、阿部壮汰2 | クラブユース | GL | ||
8/17 | 火 | 中札内B | △ | 1 | − | 1 | 徳島 | 松田匠未 | クラブユース | GL | ||
8/19 | 木 | 音更B | × | 1 | − | 3 | FC東京むさし | クラブユース | R32 | |||
8/20 | 金 | 帯広球B | S熊本−宇治 | クラブユース | R16 | |||||||
8/21 | 土 | 帯広球 | クラブユース | 準々決勝 | ||||||||
8/23 | 月 | 帯広球 | クラブユース | 準決勝 | ||||||||
8/24 | 火 | 帯広陸 | クラブユース | 決勝 | ||||||||
未定 | オガサ | み・リーグ | ||||||||||
8/29 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | オガサ | み・リーグ | ||||||
9/4 | 土 | 泉PT | 中 | 止 | 青森山田中 | み・リーグ | ||||||
9/11 | 土 | 八橋芝 | 中 | 止 | 秋田 | み・リーグ | ||||||
9/18 | 土 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 見前FC | み・リーグ | ||||
9/23 | 祝 | 泉PT | 中 | 止 | 秋田 | み・リーグ | ||||||
10/2 | 土 | 泉PT | × | 1 | − | 3 | 青森山田中 | 横山琉偉 | み・リーグ | |||
10/9 | 土 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | 秋田 | 竹沢航 | み・リーグ | |||
10/16 | 土 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | オガサ | 伊藤琉斗 | み・リーグ | |||
オガサA、青森山田中、M山形村山、秋田の日程未定→中止 | ||||||||||||
10/30 | 土 | 山形2 | ◎ | 3 | − | 1 | 東北学院中 | 木村陸、伊藤琉斗、板垣大翔 | 高円宮杯東北 | 1回戦 | ||
10/31 | 日 | 山形球 | ◎ | 4 | − | 1 | 福島U | 板垣大翔2、浦上大和2 | 高円宮杯東北 | 2回戦 | ||
11/6 | 土 | 宮城県A | ◎ | 2 | − | 0 | M山形庄内 | 浦上大和2 | 高円宮杯東北 | 3回戦 | 写真 | |
11/13 | 土 | 石巻フ | ◎ | 1 | − | 0 | 秋田 | 伊藤琉斗 | 高円宮杯東北 | 代表戦 | ||
12/11 | 土 | 維新ラ | × | 2-2 | PK | 1-4 | S熊本 | 浦上大和、小島煌貴 | 高円宮杯 | 1回戦 | ||
12/12 | 日 | 維新陸 | 鹿島つくばor広島 | 高円宮杯 | 2回戦 | |||||||
12/19 | 日 | 敷島サ | 高円宮杯 | 準々決勝 | ||||||||
12/25 | 土 | 西が丘 | 高円宮杯 | 準決勝 | ||||||||
12/27 | 月 | 西が丘 | 高円宮杯 | 決勝 | ||||||||
みちのくリーグ | 3位 4勝4分1敗 | |
全クラ東北 | 3位 4勝1敗 | |
全クラ | 32 1勝1分2敗 | |
高円宮杯東北 | 4勝 | |
高円宮杯 | 1敗 |
U−15宮城県一部リーグ(2ndチーム参加)3位
節 | No | 日付 | 曜 | 時間 | 会場 | |||||||
1 | 7/18 | 日 | 1000 | 松島運 | × | 0 | − | 1 | AOBA | |||
2 | 7/23 | 金 | 1800 | 松島FB | ◎ | 12 | − | 0 | 女川 | 菅原海晴、伊藤琉斗3、古川柊斗3、横山琉偉、佐々木亮、菊池歩磨2、千田悠人 | ||
3 | 8/8 | 日 | 1730 | 松島FB | ◎ | 4 | − | 0 | みやぎ2nd | 横山琉偉、伊藤琉斗、伊藤煌真、菊池歩磨 | ||
4 | 8/21 | 土 | 1700 | 松島FB | △ | 1 | − | 1 | DUOPARK | 佐々木亮 | ||
5 | 9/20 | 祝 | 1430 | 石巻フ | ◎ | 3 | − | 0 | オークス | 佐々木亮、阿部壮太、伊藤琉斗 | ||
6 | 9/23 | 祝 | 1400 | 松島FB | △ | 2 | − | 2 | AZZURI2nd | 佐々木亮、林叶翔 | ||
7 | 9/25 | 土 | 1000 | 女川 | ◎ | 4 | − | 1 | エポルディーポ | 佐々木亮、伊藤琉斗2、阿部壮太 | ||
みちのくU−13南リーグ
節 | No | 日付 | 曜 | 時間 | 会場 | |||||||
2 | 4 | 6/6 | 日 | 1100 | A | 庄内町 | ◎ | 4 | − | 1 | M山形庄内 | |
1 | 1 | 7/18 | 日 | 1400 | H | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | いわき | 餅田大夢、佐々木亮、渡邊兼汰郎、佐藤昂太 |
3 | なし | |||||||||||
4 | 7/21 | 水 | A | 熱海 | ◎ | 4 | − | 1 | 会津 | 伊藤煌真2、千田悠人、佐藤昂太、小山悟 | ||
6 | 16 | A | 福島U | |||||||||
7 | 20 | 7/22 | 木 | 1800 | A | 石鳥居 | ◎ | 1 | − | 0 | M山形村山 | 佐々木亮 |
8 | 22 | A | いわき | |||||||||
11 | 31 | 9/4 | 土 | 1730 | 泉PT | 中 | 止 | 会津 | ||||
9 | 25 | 8/29 | 日 | 1730 | 泉PT | M山形庄内 | ||||||
10 | なし | |||||||||||
13 | 37 | 9/18 | 土 | 1730 | 泉PT | 福島U | ||||||
5 | 34 | 9/23 | 祝 | 1730 | 泉PT | ジェラーレ | ||||||
14 | 41 | 10/10 | 日 | 1400 | H | 泉PT | × | 1 | − | 2 | M山形村山 | 佐々木亮 |
9 | 10/2 | 土 | 1730 | H | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | M山形村山 | 佐藤昴太、石山葉琉 | |
34 | A | ジェラーレ | ||||||||||
11 | 31 | 10/9 | 土 | 1730 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | 会津 | 佐々木亮、千田悠人、菅野浩希 | |