ベガルタ仙台 2021/22年IN&OUT・2022年メンバー (2022.9.19追加)
◎:公式発表あり ○:報道でほぼ確定、または内定 △:噂ベース ×:没
<IN(2021年オフ)>
◎強化部統括部長 北野 大助(浦和)
◎強化部長 東海林 秀明(出雲)
◎アシスタントコーチ 角田 誠(飛鳥)
◎MF 大曽根 広汰(日本体育大)
◎MF 遠藤 康(鹿島)
◎DF 内田 裕斗(鳥栖)
◎FW 中山 仁斗(水戸)
◎DF 若狭 大志(東京V)
◎GK 杉本 大地(磐田)
◎MF レアンドロ・レサバト(ロサリオ・セントラル)
◎MF 鎌田 大夢(福島U)
<OUT>(2021年オフ)
◎監督 手倉森 誠(BGパデュムUFC)
◎強化部長 竹村 栄哉(長崎)
◎DF 長倉 颯(青森)
◎MF 関口 訓充(南葛)
◎GK ヤクブ・スウォヴィク(FC東京)
◎FW 西村 拓真(横浜FM)
◎DF アピアタウィア 久(京都)
◎MF エマヌエル・オッティ(ムラカ・ユナイテッドSA)
◎MF 佐々木 匠(愛媛)
◎MF 中原 彰吾(相模原)
<期限付移籍中(OUT)21年分>
◎MF 田中 渉 山口へ期限付→延長
<期限付移籍中(OUT)22年分>
◎DF 秋山 陽介 千葉へ期限付
◎DF 照山 颯人 今治へ育成型期限付
<期限付移籍(IN)21年分>
◎MF 上原 力也(磐田)→磐田復帰
◎FW カルトーゾ→期限付移籍延長
<期限付移籍(IN)22年分>
◎DF 金 太R(蔚山)
◎MF 名倉 巧(長崎)
◎FW 中島 元彦(C大阪)*育成型
◎DF 佐藤 瑶大(G大阪)*育成型
<IN*2023年より>
◎MF オナイウ 情滋(新潟医療福祉大)
◎FW 菅原 龍之助(産業能率大)
【現在の仙台所属選手】*括弧内はA契約(25人枠対象)。ポジションは公式HPより
GK 4(1)杉本 C:井岡、ストイシッチ(シーズン中A契約へ?) A枠外:小畑
DF 8(8)蜂須賀、平岡、福森、真瀬、内田、若狭、金太R、佐藤
MF 13(12)富田、松下、石原崇兆、吉野、氣田、フォギーニョ、加藤、遠藤、梁、名倉、デサバト、鎌田 C:大曽根
FW 5(5)皆川、カルトーゾ、富樫、中山、中島
合計30(26?!)
ホームグロウン対象:富田、小畑(照山)
<2022年登録選手 *◆は新入団、▲はB、C契約、変は背番号変更>
番号 |
氏名 |
場 |
cm |
kg |
生年 |
月 |
日 |
IN |
経歴 |
リンク |
監督 | 原崎 政人 | 1974 | 8 | 13 | 21 | 2022.9.6解任 | ||||
監督 | 伊藤 彰 | 1972 | 9 | 19 | 22 | 大宮−甲府−磐田 | ||||
コーチ | 吉田 賢太郎 | 1980 | 10 | 5 | 18 | |||||
コーチ | 貝崎 佳祐 | |||||||||
コーチ | 村上 和弘 | 1981 | 1 | 20 | 19 | 横浜FM−V仙台−川崎F−V仙台 | ||||
Aコーチ | 角田 誠 | 1983 | 7 | 10 | 飛鳥 | |||||
GKコーチ◆ | 大神 友明 | 1970 | 6 | 7 | 22 | 磐田−福岡−栃木−磐田 | ||||
フィジコ◆ | 松本 純一 | 1983 | 11 | 4 | 22 | ペンサコーラ−熊本−横浜FM−町田−G大阪 | ||||
1 | 小畑 裕馬 | GK | 185 | 81 | 2001 | 11 | 7 | 20 | V仙台ユース | |
2 | ||||||||||
3 | 福森 直也 | DF | 183 | 79 | 1992 | 8 | 29 | 21 | 金光大阪高−関西学院大−大分−清水 | |
4 | 蜂須賀 孝治 | DF | 180 | 77 | 1990 | 7 | 12 | 13 | 桐生一高−仙台大(特指:V仙台) | |
5◆ | 若狭 大志 | DF | 181 | 75 | 1989 | 7 | 24 | 22 | 浦和学院高−東洋大−大分−千葉−東京V | |
6◆ | レアンドロ・デサバト | MF | 178 | 78 | 1990 | 3 | 30 | 22 | ペレス・サルスフィエルド−バスコ・ダ・ガマ−C大坂−ロサリオ・セントラル | |
7 | ||||||||||
8 | 松下 佳貴 | MF | 174 | 67 | 1994 | 3 | 3 | 19 | 松山工高−阪南大−神戸 | |
9◆ | 中山 仁斗 | FW | 180 | 73 | 1992 | 2 | 6 | 22 | 大産大附高−大産大−鳥取−山形−山口−磐田−水戸 | |
10◆ | 梁 勇基 | MF | 173 | 72 | 1982 | 1 | 7 | 04 | 大阪朝鮮高−阪南大−V仙台−鳥栖 | |
11 | 赤崎 秀平 | FW | 174 | 70 | 1991 | 9 | 1 | 20 | 佐賀東高−筑波大−鹿島−G大阪−川崎F−名古屋 | 3.31退団 |
12 | (欠番) | 95 | ||||||||
13 | 平岡 靖裕 | DF | 183 | 70 | 1986 | 5 | 23 | 16 | 清水商高−清水−札幌−清水 | |
14 | 石原 崇兆 | MF | 172 | 67 | 1992 | 11 | 17 | 19 | 清水ユース−岡山−松本 | |
15変 | フェリペ・カルドーゾ | FW | 186 | 87 | 1998 | 10 | 4 | 21 | ジャコビナ−オズヴァウド・クルース−AAポンチ・プレッタ−サントス−セアラー−サントス | |
16 | 吉野 恭平 | DF | 182 | 75 | 1994 | 11 | 8 | 20 | 東京Vユース−東京V−広島−京都−広島 | |
17 | 富田 晋伍 | MF | 167 | 64 | 1986 | 6 | 20 | 05 | 東京Vユース | |
18変 | 氣田 亮真 | MF | 172 | 62 | 1997 | 8 | 12 | 21 | 千葉U18−専修大−長崎 | |
19 | 皆川 佑介 | FW | 188 | 84 | 1991 | 10 | 9 | 21 | 前橋育英高−中央大−広島−熊本−広島−横浜FC | |
20◆ | 金 太R(テヒョン | DF | 187 | 82 | 2000 | 9 | 17 | 22 | 蔚山現代−大田−ソウルイーランド−蔚山現代 | |
21 | 井岡 海都 | GK | 186 | 79 | 1998 | 4 | 27 | 21 | 市立船橋高−仙台大 | |
22 | ストイシッチ | GK | 202 | 96 | 1997 | 9 | 25 | 21 | ポルティモネンセU−23 | |
23◆ | 杉本 大地 | GK | 187 | 83 | 1993 | 7 | 15 | 22 | 京都U18−京都−徳島−横浜FM−磐田 | |
24◆ | 大曽根 広汰 | MF | 167 | 64 | 1999 | 8 | 17 | 22 | 川崎FU18−日本体育大 | |
25 | 真瀬 拓海 | DF | 175 | 70 | 1998 | 5 | 3 | 20 | 市立船橋高−阪南大 | |
26 | 加藤 千尋 | MF | 175 | 72 | 1998 | 12 | 12 | 21 | 流経大柏高−流通経済大 | |
27 | ||||||||||
28◆ | 名倉 巧 | MF | 168 | 61 | 1998 | 6 | 3 | 22 | 国学院久我山高−琉球−長崎 | |
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | 照山 颯人 | DF | 182 | 70 | 2000 | 8 | 28 | 19 | 柏U15−成立学園高 | 今治へ |
32◆ | 鎌田 大夢 | MF | 168 | 60 | 2001 | 6 | 23 | 22 | JFAアカデミー福島−昌平高−福島U | |
35 | フォギーニョ | MF | 180 | 75 | 1992 | 6 | 15 | 21 | ペロタス−グレミオ−オペラリオ・フェロヴァイアリオ−セアラー−イカーザ−オエステ−アパレシデンセ−グレミオ・エスポルチーヴォ・アナポリス−GDシャヴェス−クルゼイロ−SERカシアス・ド・スル−クリシューマ−アヴァイ | |
42 | 富樫 敬真 | FW | 178 | 70 | 1993 | 8 | 10 | 21 | 日大高−関東学院大−横浜FM−FC東京−町田−長崎 | |
41◆ | 内田 裕斗 | DF | 171 | 62 | 1995 | 4 | 29 | 22 | G大阪Y−G大阪−徳島−鳥栖 | |
50◆ | 遠藤 康 | MF | 168 | 69 | 1988 | 4 | 7 | 22 | 塩釜FCY−鹿島 | |
40(二種) | 小林 亮太 | MF | 171 | 62 | 2004 | 6 | 7 | 22 | V仙台Y(二種登録) | |
43(二種) | 山田 泰樹 | DF | 172 | 68 | 2004 | 9 | 28 | 22 | V仙台Y(二種登録) | |
44◆* | 中島 元彦 | FW | 170 | 66 | 1999 | 4 | 18 | 22 | C大阪−新潟−C大阪 | |
46◆(特指) | オナイウ 情滋 | MF | 168 | 67 | 2000 | 11 | 11 | 22 | 正智深谷高−新潟医療福祉大 | |
47◆* | 佐藤 瑶大 | DF | 183 | 77 | 1998 | 9 | 10 | 22 | 駒沢大高−明治大−G大阪 | |
48◆(特指) | 菅原 龍之助 | FW | 181 | 77 | 2000 | 7 | 28 | 22 | V仙台Y(二種登録)−産業能率大 |
◆:新入団 ▲:BorC契約 *:期限付移籍 変:背番号変更
年齢ベース(生まれ年度)
78 木谷ユース監督
79 村上コーチ
80
81
82 梁
83 角田コーチ
84
85
86 平岡、富田
87
88 遠藤
89 若狭
90 蜂須賀
91 赤崎
92 石原崇兆、福森
93 松下、富樫(高卒12年目)
94 吉野
95 内田
96
97 ストイシッチ、氣田
98 真瀬、カルドーゾ、井岡、加藤、名倉、佐藤
99 中島
00 照山、金太R、菅原
01 小畑
*元仙台関係者 参考 これはそのうちまとめて更新する
<J1>
札幌 3柳貴博、23中野嘉大
鹿島 金眠泰
柏 26椎橋慧也、武藤雄樹
FC東京 7三田啓貴、ヤクブ・スウォヴィク
横浜FM 33和田拓也、永戸勝也、西村拓真、吉尾海夏
湘南 5古林将太、22大岩一貴、比嘉チアゴ通訳
磐田 ジャーメイン良
京都 アピアタウィア久、斉藤大介U-18コーチ
G大阪 片野坂知宏監督、21矢島慎也、25石川慧
C大阪 25奥埜博亮、34山田寛人
広島 1林卓人、22川浪吾郎、野津田岳人
鳥栖 4島川俊郎
<J2>
秋田 33飯尾竜太朗、熊林親吾U-18監督
山形 丹治祥庸GM、渡邉晋コーチ
水戸 10金久保順
群馬 25小島雅也、32渡辺広大
千葉 秋山陽介
町田 30中島裕希
横浜FC 44六反勇治
甲府 大柴克友コーチ
金沢 8藤村慶太、11杉浦恭平
山口 6渡部博文、21関憲太郎、田中渉
長崎 26二見宏志
大分 20長沢駿
<J3>
福島U 辻上裕章副社長
相模原 24鎌田次郎、中原彰吾
長野 17金園英学
松本 20浜崎拓磨、43常田克人
岐阜 庄司悦大
愛媛 茂木駿佑、佐々木匠
今治 小原章吾強化担当、細川淳矢、照山颯人
鹿児島U 21八反田康平
<JFL>
青森 25差波優人、20長倉颯、多々良敦斗
S仙台 鈴木淳監督
<地域リーグ>*ぱっと出てくるもののみ
関東1部 浦安 都並敏史監督、村田達哉ヘッドコーチ
南葛 22川俣慎一郎、関口訓充、小針清允GKコーチ
<海外>
韓国1部 大邱 イ・ユノ
セルビア1部 ラドニチュキ・ニシュ 17道渕諒平
タイ1部 ラヨーンFC 大久保剛志
ポルトガル1部 ファマリカン アレクサンドレ・ゲテス→退団
ベルギー1部 フローニンゲン 板倉滉
ベルギー1部 シントトロイデン シュミットダニエル
ブラジル ボタフォゴ パラ
<その他>
M仙台 佐々木勇人コーチ
<2012年オフ>
ブランコ・エルスナー元監督 2012.11.17没(82) R.I.P.