ベガルタ仙台U−15 2022年試合記録 2022.11.14追加
日付 | 曜日 | 会場 | ||||||||||
1 | 11/20 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | アズーリ | 佐々木亮2、阿部壮汰 | 宮城CY新人戦 | みリーグ | |
2 | 11/27 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | 仙台FC | 伊藤琉斗2、古川柊斗、菅野浩希 | 宮城CY新人戦 | みリーグ | |
3 | 11/28 | 日 | 泉総合 | ◎ | 1 | − | 0 | FC FRESCA | 伊藤琉斗 | 宮城CY新人戦 | 順位戦 | |
4 | 12/11 | 土 | 泉PT | AOBA FC | 宮城CY新人戦 | 準決勝 | ||||||
5 | 12/12 | 日 | 泉PT | 宮城CY新人戦 | 決勝 | |||||||
6 | 4/2 | 土 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 0 | 尚志 | 鈴木涼人、阿部壮汰、似内久穏、古川柊人、佐々木亮 | み・リーグ | ||
7 | 4/9 | 土 | 弘前球 | ◎ | 4 | − | 0 | 弘前 | 横山琉偉、阿部壮汰、古川柊斗2 | み・リーグ | ||
8 | 4/17 | 日 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 0 | 見前 | 阿部壮汰、古川柊斗 | み・リーグ | ||
9 | 4/24 | 日 | 石鳥居 | ◎ | 3 | − | 1 | M山形村山 | 佐々木亮、古川柊斗、OG | み・リーグ | ||
10 | 4/30 | 土 | 庄内町 | ◎ | 1 | − | 0 | M山形庄内 | 佐々木亮 | み・リーグ | 5節 | |
5/8 | 日 | 飯舘 | 中 | 止 | 福島U | み・リーグ | 6節 | |||||
11 | 5/14 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | オガサ | 古川柊斗、菅原海晴、横山琉偉、伊藤琉斗 | み・リーグ | 7節 | |
12 | 5/21 | 土 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | M山形村山 | 似内久穏 | み・リーグ | 13節 | |
5/29 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | 青森山田中 | み・リーグ | ||||||
13 | 6/4 | 土 | 秋田球 | × | 0 | − | 1 | 秋田 | み・リーグ | |||
14 | 6/19 | 日 | 福島空港B | ◎ | 13 | − | 0 | いわき | 松田匠未、古川柊斗、石山葉琉、佐々木亮2、伊藤琉斗2、木村陸2、菅原海晴、阿部壮汰、横山琉偉 | 全クラ東北 | 1回戦 | |
15 | 6/26 | 日 | 公文大 | △ | 2-2 | PK | 4-3 | フレスカ | 古川柊斗、佐々木亮 | 全クラ東北 | 2回戦 | |
16 | 7/3 | 日 | J村 | ◎ | 1 | − | 0 | 秋田 | 松田匠未 | 全クラ東北 | 準々決勝 | |
17 | 7/9 | 土 | 宮城県A | ◎ | 1 | − | 0 | 見前 | 佐々木亮 | 全クラ東北 | 準決勝 | |
18 | 7/10 | 日 | 宮城県A | ◎ | 2 | − | 1 | M山形庄内 | 松田匠未、伊藤琉斗 | 全クラ東北 | 決勝 | |
19 | 7/17 | 日 | 尚志高 | ◎ | 4 | − | 1 | 尚志 | 石山葉琉、阿部壮汰、佐藤昂太、松田匠未 | み・リーグ | 10節 | |
20 | 7/24 | 日 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 0 | 弘前 | 横山琉偉、佐々木亮、伊藤琉斗2、菅原海晴、阿部壮汰、和久侑矢 | み・リーグ | 11節 | |
21 | 7/30 | 土 | 岩手FC | ◎ | 3 | − | 2 | 見前 | 佐々木亮2,古川柊斗 | み・リーグ | 12節 | |
22 | 8/15 | 月 | 中札内A | × | 0 | − | 1 | 千葉 | 全クラ | GL | ||
23 | 8/16 | 火 | 音更B | ◎ | 4 | − | 0 | アリーバ | 似内久穏、横山琉偉2、古川柊斗 | 全クラ | GL | |
24 | 8/17 | 水 | 幕別陸 | × | 0 | − | 1 | 神戸 | 全クラ | GL | ||
8/19 | 金 | 音更B | ◎ | 3 | − | 0 | 柏 | *棄権による不戦勝 | 全クラ | R32 | ||
25 | 8/20 | 土 | 帯広球B | ◎ | 4 | − | 1 | 東京V | 佐々木亮2,阿部琉海、菅原海晴 | 全クラ | R16 | |
26 | 8/21 | 日 | 帯広球B | × | 0 | − | 2 | 横浜FC | 全クラ | 準々決勝 | ||
27 | 9/10 | 土 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | M山形庄内 | 古川柊斗 | み・リーグ | 第14節 | |
28 | 9/16 | 金 | 十六沼 | ◎ | 7 | − | 0 | 福島U | 古川柊斗2、横山琉偉2、菅原海晴、伊藤琉斗、阿部琉海 | み・リーグ | 第6節 | |
29 | 9/18 | 日 | 泉PT | ◎ | 11 | − | 0 | 福島U | 伊藤琉斗2、菅原海晴、似内久穏2、横山琉偉3、古川柊斗2、阿部壮汰 | み・リーグ | 第15節 | |
30 | 9/23 | 祝 | 岩手FC | ◎ | 1 | − | 0 | オガサ | 伊藤琉斗 | み・リーグ | 第16節 | |
31 | 10/1 | 土 | 青森山田 | × | 1 | − | 2 | 青森山田中 | 横山琉偉 | み・リーグ | 第17節 | |
32 | 10/8 | 土 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | 秋田 | 古川柊斗 | み・リーグ | 第18節 | |
33 | 10/10 | 祝 | 青森山田 | × | 0 | − | 4 | 青森山田中 | み・リーグ | 第8節 | H扱 | |
34 | 10/30 | 日 | 十六沼 | ◎ | 3 | − | 0 | JFA福島 | 高円宮杯東北 | 2回戦 | ||
35 | 11/5 | 土 | 女川一 | ◎ | 8 | − | 0 | 八戸 | 高円宮杯東北 | 準々決勝 | ||
36 | 11/6 | 日 | 石巻 | ◎ | 4 | − | 1 | 青葉 | 高円宮杯東北 | 準決勝 | ||
37 | 11/12 | 土 | 石巻 | × | 0 | 延 | 1 | フォーリクラッセ | 高円宮杯東北 | 決勝 | ||
節 | No | 日付 | 曜 | 時間 | 会場 | |||||||
1 | 4/3 | 日 | 1200 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | FCみやぎB | 美斉津慶 | ||
2 | 4/10 | 日 | 1400 | 松島 | ◎ | 23 | − | 0 | 七ケ浜 | 清末寛七3、佐藤昴太3、伊藤煌真3、美斉津慶3、野川一聡2、菅原海晴2、久保佑貴2、林叶翔、和久侑矢、小高陽葵、荒木青葉、林大和 | ||
3 | 4/16 | 土 | 1200 | 泉総合 | ◎ | 7 | − | 0 | 女川 | 和久侑矢2、菅原海晴2、清末寛七、佐藤昴太、小高陽葵 | ||
4 | 4/23 | 土 | 1610 | 松島 | × | 0 | − | 1 | アズーリ2 | |||
5 | 4/29 | 祝 | 1400 | 松島 | ◎ | 4 | − | 0 | オークス | 美斉津慶、和久侑矢、安倍嶺尋、小山悟 | ||
6 | 5/1 | 日 | 1200 | 松島 | × | 0 | − | 3 | フォーリクラッセ | |||
7 | 7/16 | 土 | 1850 | 松島 | 中 | 止 | Resilience | |||||
8 | 7/18 | 祝 | 1710 | 松島 | ◎ | 2 | − | 1 | DUO | 伊藤琉斗、阿部琉海 | ||
9 | 7/30 | 土 | 1800 | 松島 | × | 0 | − | 3 | エポルティーボ | |||
7 | 8/20 | 土 | 1400 | 松島 | △ | 2 | − | 2 | Resilience | 伊藤煌真、清末寛七 | ||
10 | 9/3 | 土 | 1530 | 女川2 | × | 0 | − | 2 | フォーリクラッセ | |||
12 | 9/11 | 日 | 0930 | 松島 | × | 0 | − | 1 | エボルティーボ | |||
13 | 9/17 | 土 | 1140 | 鳥の海 | × | 0 | − | 2 | アズーリ | |||
14 | 9/19 | 祝 | 1140 | 鳥の海 | △ | 1 | − | 1 | DUO | 小山悟 | ||
みちのくU−13リーグ南地区
節 | No | 日付 | 曜 | 時間 | 会場 | |||||||
1 | 1 | 4/30 | 土 | 1700 | 泉PT | ◎ | 11 | − | 0 | 福島U | 阿部青空2、久保佑貴2、安部嶺尋2、石野悠翔、伊藤暖人、梶原颯太、久遼成、OG |
|
2 | 5 | 5/7 | 土 | 1500 | いわき | ◎ | 9 | − | 3 | いわき | 久保佑貴3、菊池優斗2、伊藤暖人、松田啓来、阿部青空、荒木青葉 | |
3 | bye | |||||||||||
4 | 13 | 5/22 | 日 | 1400 | 鳥見山多 | × | 1 | − | 2 | 尚志 | 伊藤暖人 | |
5 | 17 | 6/5 | 日 | 1700 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 1 | ながい | 阿部青空2、荒木青葉、久遼成、田中理士、菊池優斗、嶋津公太 | |
6 | 21 | 5/18 | 土 | 1700 | 東陽 | 中 | 止 | ジェラーレ | ||||
6 | 21 | 6/18 | 土 | 1730 | 東陽 | ◎ | 7 | − | 0 | ジェラーレ | 伊藤暖人、阿部青空2、梶原颯太、松田啓来、臼渕啓恭、荒木青葉 | |
7 | 25 | 7/17 | 土 | 1700 | 泉PT | 中 | 止 | 会津 | ||||
8 | 29 | 8/27 | 日 | 庄内空港 | ◎ | 5 | − | 0 | M山形庄内 | A | ||
9 | 33 | 7/31 | 日 | 1700 | 泉PT | × | 2 | − | 5 | M山形村山 | 伊藤暖人、鑓水桜雅 | |
11 | 41 | 9/3 | 土 | 1700 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 0 | いわき | 和久侑矢3、久保佑貴2、梶原颯太、荒木青葉 | |
7 | 25 | 8/21 | 日 | 1600 | 泉PT | ◎ | 13 | − | 0 | 会津 | 高久遼成3、久保佑貴3、伊藤暖人2、菊池優斗2、荒木青葉、村上賢太郎、安部嶺尋 | |
10 | 37 | 9/10 | 土 | 1300 | 十六沼 | ◎ | 7 | − | 2 | 福島U | 和久侑矢3、菊池優斗、松田啓来、田中理士、村上賢太郎 | |
12 | bye | |||||||||||
13 | 49 | 9/18 | 日 | 1730 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 尚志 | 安部嶺尋、菊池優斗 | |
14 | 53 | ながい | ||||||||||
16 | 57 | 9/23 | 祝 | 1000 | 十六沼 | ◎ | 18 | − | 0 | 会津 | 和久侑矢9、久保佑貴5、松田啓来2、安部嶺尋、菊池優斗 | |
15 | 57 | 10/9 | 日 | 1700 | 泉PT | ◎ | 11 | − | 0 | ジェラーレ | ||
17 | 65 | 10/23 | 日 | 1700 | 泉PT | ◎ | 8 | − | 0 | M山形庄内 | ||
14 | 53 | 11/3 | 祝 | 1400 | H | 泉PT | ◎ | 15 | − | 0 | ながい | 伊藤暖人3、阿部青空3、久保佑貴3、和久侑矢2、久遼成2、鑓水桜雅、田中理士 |
18 | 69 | 11/6 | 日 | 1600 | A | 石鳥居 | M山形村山 |