ベガルタ仙台レディース 2013年メンバー (2013.2.12更新)

<2013年登録選手

番号

氏名

監督 千葉 泰伸 やす 1971 4 11 96 宮城 石巻工−東芝−B/V仙台−ジェフ仙台−V仙台
コーチ 正木 裕史 1979 1 22 08 広島
GKコ 植田 元輝 182 75 1979 5 14 13 神奈 横浜Mユース−広島−プロフェソール宮崎−佐川急便大阪/佐川滋賀
 1 天野 実咲 GK みさき 173 62 1985 4 22 08 岐阜 みやぎ生協 常盤木学園高−早稲田大−東京電力
 2 長船 加奈 DF かな 170 55 1989 10 16 08 大阪 やまや 豊津女子FC−東京電力−日テレ
 3 下小鶴 綾 DF こづ 168 56 1982 6 7 10 京都 V仙台 松下/高槻−田崎−高槻
 4 山本 りさ DF りさ 160 56 1985 2 1 08 東京 アイリスプラザ 小平SC−早稲田大−東京電力−浦和
 5変 坂井 優紀 DF さかい 171 62 1989 1 10 12 千葉 パスコ 啓明学院高−田崎−INAC
 6 中村 真美 MF まみ 161 52 1982 1 25 04 千葉 アイリスプラザ 日本女子体育大−YKKAP/東京電力
 7 田原 のぞみ FW のん 157 55 1988 4 9 07 兵庫 仙台中央タクシー 日ノ本学園高−東京電力−浦和
 8 上辻 佑美 DF ゆみ 158 54 1987 11 30 08 大阪 やまや 高槻−FCヴィトーリア−東京電力−新潟
 9 鮫島 彩 DF さめ 163 53 1987 6 16 12 栃木 常盤木学園高−東京電力−ボストン−モンペリエ
10 伊藤 美菜子 FW みなこ 164 51 1986 7 2 09 神奈 菓匠三全泉IC 日本体育大−東京電力−日本体育大
11 安本 紗和子 FW さわ 151 50 1990 7 6 09 静岡 トヨタレンタ仙台 常盤木学園高−東京電力−千葉
12
13 高橋 奈々 DF なな 165 51 1989 4 18 10 東京 セルコホーム 湘南学園高−武蔵丘短大−東京電力−世田谷
14 嘉数 飛鳥 MF あすか 163 57 1989 3 18 09 沖縄 ダイシン幸町店 鳳凰高−武蔵丘短大シエンシア−東京電力
15 井手上 麻子 MF あさこ 166 56 1987 5 5 10 神奈 ヤマウチ 早稲田大−東京電力−日テレ
16 齋藤 彩佳 GK あやか 175 69 1991 8 26 09 千葉 阿部蒲鉾店 常盤木学園高−東京電力
17 小野 瞳 MF ひとみ 166 52 1988 10 15 11 宮城 東北放送 聖和学園高−早稲田大−東京電力
18変 川島 はるな MF はるな 156 47 1993 4 12 12 静岡 ダイヤパーク ac福島
19 小山 季絵 MF きえ 167 54 1988 10 13 11 埼玉 ライフサポート 日ノ本学園高−早稲田大−東京電力
20 今井 さゆり DF さゆり 164 62 1987 4 29 10 神奈 やまや市名坂店 神村学園高−早稲田大−東京電力
21 齋田 由貴 GK ゆき 167 57 1987 1 8 12 神奈 パスコ 神村学園高−武蔵丘短大
22◆ 高良 亮子 MF 158 51 1990 4 9 13 沖縄 神村学園−INAC
23◆ 佐々木 繭 DF 160 50 1993 1 12 13 神奈 メニーナ−聖和学園高−武蔵丘短大シエンシア
24◆ 成宮 唯 MF 154 45 1995 2 22 13 京都 太秦S少年団−ac福島
25◆ 井上 綾香 MF 162 50 1995 1 15 13 栃木 FC氏家−河内FCジュベニール
◆:新入団
所属は高校以降を記載した。あくまでサッカーチームとしての所属である。
ただしYKKAP東北フラッパーズ、東京電力マリーゼはV仙台の後継チームであるため、本来(一度出た選手以外は)標記するべきではないが、特例として記載した。

<OUT>
DF 田中 景子→横浜FCシーガルス(コーチ兼)
MF 中原 沙央理→武蔵丘短大(コーチ)

2012年メンバーに戻るベガルタアーカイブに戻るサッカーのページに戻る2014年メンバーに進む