マイナビベガルタ仙台レディース 2017年メンバー (2017.12.10修正)

<OUT>
MF 川村 優理 →新潟→ノースカロライナカレッジ
DF 高良 亮子 →LSK Kvinner FK(ノルウェー)

<IN>
◎MF 入江 未希 (1FCザールブリュッケン)
◎GK 鈴木 あぐり(常盤木学園高)
◎FW ケイトリン・フォード(シドニーFC)
◎MF 三橋 眞奈(大阪体育大)

<2017年登録選手

番号

氏名

監督 越後 和男 えっちゅー 1965 12 28 96 三重 古河電工/市原−B/V仙台−平成国際大−V仙台アカデミー
コーチ 村上 和弘 1981 1 20 01 三重 横浜FM−V仙台−川崎F−大宮
GKコ 上野 拓也 1981 1 4 15
Aコーチ 下小鶴 綾 DF こづ 168 56 1982 6 7 10 京都 松下/高槻−田崎−高槻
 1 齊藤 彩佳 GK あやか 1991 8 26 09 千葉 阿部蒲鉾店 常盤木学園高−東京電力
 2 千葉 梢恵 DF こずえ 168 58 1991 10 7 15 宮城 ダイシン幸町店 常盤木学園高−早稲田大−リトルスターズ
 3 市瀬 菜々 DF なな 160 56 1997 8 4 16 徳島 ダイシン桂店 常盤木学園高
 4 岸川 奈津希 MF 168 67 1991 4 26 16 神奈 みやぎ生協 メニーナ−浦和JY−浦和
 5 坂井 優紀 DF さかい 171 62 1989 1 10 12 千葉 パスコ 啓明学院高−田崎−INAC
 6◆ カトリーナ・ゴリー MF ごりー 154 53 1992 8 13 17 豪州 ブリスベンロアー他
 7 田原 のぞみ FW のん 157 55 1988 4 9 07 兵庫 仙台中央タクシー 日ノ本学園高−東京電力−浦和
 8 嘉数 飛鳥 MF あすか 163 53 1989 3 18 09 沖縄 パセリ動物病院 鳳凰高−武蔵丘短大シエンシア−東京電力
 9 小野 瞳 MF ひとみ 166 52 1988 10 15 11 宮城 東北放送 聖和学園高−早稲田大−東京電力
10 浜田 遥 FW はるか 173 65 1993 1 26 14 大阪 やまや明石台店 JFA福島−東京電力−高槻
11 安本 紗和子 FW さわ 152 51 1990 7 6 09 静岡 トヨタレンタリース宮城 常盤木学園高−東京電力−千葉
12
13 佐々木 繭 DF まゆ 160 50 1993 1 12 13 神奈 みやぎ生協 メニーナ−聖和学園高−武蔵丘短大シエンシア
14 高良 亮子 MF たから 159 50 1990 4 9 13 沖縄 ダイシン幸町店 神村学園高−INAC
15 平田 美紀 DF 160 53 1995 11 24 16 千葉 セルコホーム 常盤木学園高−INAC
16◆ 鈴木 あぐり GK 171 60 1998 10 13 17 山形 マイナビ 常盤木学園高
17 井上 綾香 MF あやか 162 53 1995 1 15 13 栃木 日専連ライフサービス FC氏家−河内FCジュベニール
18◆ ケイトリン・フォード FW ケイト 165 59 1994 11 11 17 豪州 セントラルコースト−シドニー−スカイブルー−シドニー−パース−スカイブルー−シドニー
19 西川 明花 FW 166 58 1992 4 22 15 北海 みやぎ生協 北海道文教大明清高−吉備国際大
20 佐々木 美和 MF みわ 155 49 1995 5 20 14 宮城 やまや加茂店 みやぎバルセロナ−常盤木高
21 ブリトニー・キャメロン GK ブリッと 174 72 1986 12 3 14 米国 LAソル−ゴーストブライト−スカイブルー−V仙台−スカイブルー
22 万屋 美穂 DF まんや 159 54 1996 11 5 15 大阪 高速 日ノ本学園高
23 中野 真奈美 MF 159 53 1986 8 30 15 北海 日進工具 北海道文教大明清高−大原学園−湯郷
24 有町 紗央里 FW ありまち 161 54 1988 7 12 15 福井 福井県体育協会 福井工大福井高−大原学園−湯郷
25 本多 由佳 FW 170 60 1993 6 13 16 富山 河北新報社 JFAアカデミー福島−大阪体育大
26 北原 佳奈 DF 173 59 1988 12 17 16 静岡 V仙台女子強化育成部 清水商高−藤枝順心高−関東学園大−新潟
27◆ 三橋 眞奈 MF 173 64 1994 9 13 17 兵庫 マイナビ 宝塚エルバイレ−大阪体育大
28◆ 入江 未希 MF 153 47 1995 9 21 17 奈良 菓匠三全泉インター店 日ノ本学園高−V仙台−1FCザールブリュッケン
◆:新入団
所属は高校以降を記載した。あくまでサッカーチームとしての所属である。
ただし東京電力マリーゼはV仙台の前身チームであるため、本来(一度出た選手以外は)標記するべきではないが、特例として記載した。

2016年メンバーに戻るベガルタアーカイブに戻るサッカーのページに戻る2018年メンバーに進む