マイナビベガルタ仙台レディース 2018年成績 2018.12.23追加
プレナスなでしこリーグ1部(第30回日本女子サッカーリーグ1部)4勝3分11敗 得点17 失点39 8位
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | |||||||||
1 | 4 | 3 | 21 | 祝 | 1400 | H | 仙台 | 坊薗 真琴 | 小田 千絵美 | 岩渕 亜紀子 | 阿部 めぐみ | 1783 | △ | 0 | − | 0 | 千葉 | 写真 | ||
2 | 8 | 3 | 25 | 日 | 1300 | A | 相模原 | 松尾 久美子 | 三浦 なみか | 沢辺 和也 | 谷内田 美紀 | 1271 | × | 0 | − | 1 | 相模原 | |||
3 | 13 | 4 | 29 | 祝 | 1300 | H | 宮城ス | 山下 良美 | 高橋 悠 | 小田 千絵美 | 田中 真輝 | 822 | ◎ | 1 | − | 0 | 長野 | 沖野 | ||
4 | 17 | 5 | 3 | 祝 | 1300 | H | 宮城ス | 朝倉 みな子 | 平塚 博之 | 岩渕 亜紀子 | 吉田 成夫 | 789 | × | 0 | − | 2 | 浦和 | |||
5 | 24 | 5 | 6 | 日 | 1300 | A | 神戸ウ | 手代木 直美 | 森内 和也 | 浦元 雄一郎 | 三木 章嗣 | 2229 | × | 0 | − | 4 | INAC | |||
6 | 29 | 5 | 13 | 日 | 1300 | H | 石巻フ | 兼松 春奈 | 木口 寛 | 桜井 洋輔 | 渡邊 杏紗 | 553 | △ | 2 | − | 2 | C大阪堺 | 井上、安本 | 写真 | |
7 | 30 | 5 | 20 | 日 | 1300 | H | あいづ | 坊薗 真琴 | 井上 弘規 | 池下 乃彩 | 大友 千絵 | 602 | × | 2 | − | 4 | 新潟 | 万屋、坂井 | ||
8 | 36 | 5 | 26 | 土 | 1300 | A | 味スタ西 | 藤田 美智子 | 吉澤 久恵 | 佐藤 ゆみ | 小山 志保 | 893 | × | 0 | − | 2 | 日テレ | |||
9 | 42 | 6 | 3 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 松下 朝香 | 吉田 成夫 | 小田 千絵美 | 田中 真輝 | 864 | △ | 1 | − | 1 | 日体大 | 井上 | 写真 | |
10 | 47 | 9 | 8 | 土 | 1700 | A | 南長野 | 緒方 実央 | 深澤 寿男 | 牧 宗市 | 金子 憲寿 | 3492 | ◎ | 3 | − | 2 | 長野 | 有町2、千葉 | ||
11 | 53 | 9 | 16 | 日 | 1400 | A | 駒場 | 草処 和江 | 八島 佑太 | 永野 貴大 | 高橋 一生 | 1414 | × | 0 | − | 1 | 浦和 | |||
12 | 57 | 9 | 24 | 祝 | 1300 | H | ダイスタ | 高橋 早織 | 山崎 克彦 | 下山 裕 | 山崎 智貴 | 2572 | × | 1 | − | 5 | INAC | 安本 | ||
13 | 9 | 30 | 日 | 1300 | A | JG堺 | 中 | 止 | C大阪堺 | |||||||||||
14 | 68 | 10 | 7 | 日 | 1200 | A | 十日町 | 井脇 真理子 | 東山 俊佑 | 川上 辰朗 | 田中 悠哉 | 481 | × | 1 | − | 4 | 新潟 | 浜田 | ||
15 | 10 | 13 | 土 | 1300 | H | 仙台 | 梶山 芙紗子 | 渡邊 杏紗 | 岩渕 亜紀子 | 小山 裕幸 | 1220 | × | 0 | − | 3 | 日テレ | 写真 | |||
16 | 10 | 21 | 日 | 1300 | A | 保土ヶ谷 | 藤田 美智子 | 書間 久美 | 河原 行雄 | 富井 玲子 | 415 | × | 0 | − | 2 | 日体大 | ||||
13 | 65 | 10 | 24 | 水 | 1300 | A | 長居球 | 吉澤 久恵 | 米村 真由美 | 川崎 秋仁 | 兼松 春奈 | 378 | ◎ | 2 | − | 1 | C大阪堺 | 浜田2 | ||
17 | 10 | 28 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 朝倉 みな子 | 小田 千絵美 | 佐藤 巧雅 | 高橋 みずほ | 1546 | × | 0 | − | 2 | 相模原 | 写真 | |||
18 | 86 | 11 | 3 | 祝 | 1300 | A | 西が丘 | 高橋 早織 | 小林 幸子 | 峯 優奈 | 斎藤 清美 | 746 | ◎ | 4 | − | 3 | 千葉 | 佐藤、浜田2、小野 | まとめ |
なでしこリーグカップ グループリーグ Bグループ
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | |||||||||
1 | 4 | 1 | 日 | なし | ||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 8 | 日 | 1300 | A | 神戸ウ | 松下 朝香 | 吉田 愛 | 國野 徹 | 澤山 武 | 1343 | ◎ | 1 | − | 0 | INAC | 浜田 | ||
3 | 5 | 4 | 14 | 土 | 1300 | A | 南長野 | 桐原 純子 | 高坂 凌 | 牧 宗市 | 児玉 貴彦 | 1247 | △ | 0 | − | 0 | 長野 | |||
4 | 8 | 4 | 22 | 日 | 1300 | H | 角田陸 | 高橋 早織 | 岩渕 亜紀子 | 渡邊 裕司 | 阿部 めぐみ | 838 | △ | 1 | − | 1 | C大阪堺 | 三橋 | ||
5 | 10 | 6 | 9 | 土 | 1300 | A | いわき | 柳原 純子 | 馬上 一彦 | 佐藤 光将 | 岡部 光宏 | 733 | ◎ | 5 | − | 1 | 相模原 | 浜田2、北原、安本、井上 | ||
6 | 6 | 16 | 土 | なし | ||||||||||||||||
7 | 13 | 6 | 23 | 土 | 1300 | H | 仙台 | 松尾 久美子 | 手代木 直美 | 岩渕 亜紀子 | 渡邊 杏紗 | 1168 | × | 0 | − | 1 | INAC | 写真 | ||
8 | 15 | 6 | 30 | 土 | 1600 | A | 橿原陸 | 吉澤 久恵 | 萩尾 麻衣子 | 近田 智恵美 | 河津 ゆみ香 | 339 | △ | 0 | − | 0 | C大阪堺 | |||
9 | 17 | 7 | 7 | 土 | 1600 | H | 仙台 | 井脇 真理子 | 高橋 悠 | 吉田 成夫 | 桜井 洋輔 | 780 | × | 0 | − | 1 | 長野 | *失点はOG | ||
10 | 19 | 7 | 14 | 土 | 1600 | H | 仙台 | 山下 良美 | 坊薗 真琴 | 萩尾 麻衣子 | 平間 亮 | 544 | ◎ | 1 | − | 0 | 相模原 | 安本 | ||
F | 7 | 21 | 土 | 1900 | 西が丘 |
<皇后杯第40回全日本女子サッカー選手権>
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
2 | 11 | 24 | 土 | 1400 | 20 | 富山陸 | 井脇 真理子 | 古市 大和 | 寺林 巧矢 | 竹村 健亮 | 237 | ◎ | 2 | − | 0 | 早稲田大 | 坂井2 | ||
3 | 12 | 2 | 日 | 1100 | 34 | 広島一 | 千葉 恵美 | 赤木 陽美 | 荒木 裕里香 | 田中 よしこ | 268 | ◎ | 1 | − | 0 | C大阪堺 | 小野、三橋 | ||
QF | 12 | 22 | 土 | 1600 | 41 | 仙台 | 坊薗 真琴 | 吉澤 久恵 | 宮崎 真理 | 渡邊 杏紗 | 1380 | × | 0 | − | 6 | 日テレ | 写真 | ||
SF | 12 | 29 | 土 | 1200 | 45 | 吹田ス | |||||||||||||
決 | 1 | 1 | 祝 | 1445 | 47 | 吹田ス |
第7回なでしこ交流戦
月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 得点 | |||||||||
1 | 2 | 16 | 金 | 1500 | A | スポレクC | ◎ | 2 | − | 0 | 長野 | 井上、沖野 | ||
2 | 2 | 17 | 土 | 1000 | A | スポレクC | ◎ | 1 | − | 0 | 千葉 | 沖野 | ||
3 | 2 | 18 | 日 | 1000 | A | 姉崎 | ◎ | 1 | − | 0 | 相模原 | 奈良 |
<TM>
1 | 2 | 4 | 日 | 1700 | A | 台北 | ◎ | 3 | − | 0 | 台湾選抜 | 坂井、安本2 | |
2 | 2 | 11 | 祝 | 1300 | H | 泉PT | ◎ | 5 | − | 1 | 常盤木高 | 奈良、佐々木美和、沖野、櫨、練習生 | 30×3 |
3 | 3 | 3 | 土 | 1400 | A | 大原 | × | 1 | − | 2 | 浦和 | 沖野 | |
4 | 3 | 11 | 日 | 1400 | H | 泉PT | × | 1 | − | 3 | 新潟 | 奈良 | |
5 | 4 | 1 | 日 | 1400 | H | 泉PT | ◎ | 2 | − | 0 | 仙台大 | 佐々木美和2 | 20×2 |
6 | 6 | 16 | 土 | 1200 | H | 泉PT | ◎ | 3 | − | 2 | 仙台大 | 佐々木美和、練習生、沖野 | 20×4 |
7 | 8 | 11 | 土 | 1000 | H | 泉PT | × | 0 | − | 1 | 東北学院中 | 25,20×2 | |
8 | 8 | 26 | 日 | 1000 | H | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 仙台大 | 浜田、田原 | |
9 | 9 | 1 | 土 | 1400 | H | 泉PT | × | 0 | − | 4 | V仙台JY | ||
10 | 11 | 18 | 日 | 1245 | A | しばた | ◎ | 3 | − | 1 | 新潟 | 小野、武田、浜田 | 40×3 |
11 | 12 | 16 | 日 | 1100 | H | 泉PT | × | 1 | − | 3 | V仙台JY | 浜田 |