マイナビベガルタ仙台レディース 2020年メンバー (2021.1.11修正)
<OUT>
◎MF 三橋 眞奈
◎MF ジョーダン・マラダ
◎FW ミレイニ・カブラル
◎DF 奈良 美沙季 (世田谷)
◎MF 樫本 芹菜 (世田谷)
◎MF 松井 彩乃 (埼玉)
◎FW 沖野 くれあ (ハリマ)
◎MF 田原 のぞみ (引退、V仙台スクールコーチ)
◎GK 鈴木 あぐり (引退)
◎GKコーチ 上野 拓也 (鴨川GKコーチ)
<IN>
◎DF 國武 愛美(相模原)
◎MF 福田 ゆい(INAC)
◎FW 成田 恵理(神奈川大)
◎FW 船木 里奈(仙台大)
◎MF 西野 朱音(常盤木学園高)
◎GK 松本 真未子(浦和)
◎GKコーチ 谷口 靖明(JAPANサッカーカレッジ)
◎FW 池尻 茉由(水原WFC)
<2020年登録選手>◆新入団、変:背番号変更
番号 |
氏名 |
|||||||||||
監督 | 辛島 啓珠 | 1971 | 6 | 24 | 19 | 京都 | 山城高−筑波大−G大阪−福岡−京都−水戸/柏青梅−松本−岐阜−JSC−岐阜−佐川印刷−相模原−新潟−鈴鹿 | |||||
コーチ | 齋藤 直幸 | 1989 | 2 | 3 | 19 | 滋賀 | 長崎−湘南−北九州 | |||||
GKコ | 谷口 靖明 | 1983 | 6 | 21 | 20 | 山口 | シルフィード−名古屋−G大阪−JAPANサッカーカレッジ | |||||
1 | 齊藤 彩佳 | GK | あやか | 1991 | 8 | 26 | 09 | 千葉 | 阿部蒲鉾店 | 常盤木学園高−東京電力 | ||
2 | 北原 佳奈 | DF | かな | 173 | 59 | 1988 | 12 | 17 | 16 | 静岡 | V仙台女子強化育成部 | 清水商高−藤枝順心高−関東学園大−新潟 |
3 | 市瀬 菜々 | DF | なな | 160 | 56 | 1997 | 8 | 4 | 16 | 徳島 | (プロ契約) | 常盤木学園高 |
4 | 高平 美憂 | DF | 167 | 56 | 1999 | 11 | 4 | 18 | 静岡 | みやぎ生協 | JFAアカデミー福島 | |
5 | 坂井 優紀 | DF | さかい | 171 | 62 | 1989 | 1 | 10 | 12 | 千葉 | パスコ | 啓明学院高−田崎−INAC |
6変 | 浜田 遥 | FW | はるか | 173 | 65 | 1993 | 1 | 26 | 14 | 宮城 | マイナビ | JFA福島−東京電力−高槻 |
7変 | 隅田 凛 | MF | 159 | 52 | 1996 | 1 | 12 | 19 | 神奈 | メニーナ−日テレ | ||
8 | 井上 綾香 | FW | あやか | 162 | 53 | 1995 | 1 | 15 | 13 | 栃木 | 日専連ライフサービス | FC氏家−河内FCジュベニール |
9 | 小野 瞳 | MF | ひとみ | 166 | 52 | 1988 | 10 | 15 | 11 | 宮城 | 東北放送 | 聖和学園高−早稲田大−東京電力 |
10変 | 有町 紗央里 | FW | 161 | 54 | 1988 | 7 | 12 | 15 | 福井 | 福井県体育協会 | 福井工大福井高−大原学園−湯郷 | |
11 | 安本 紗和子 | FW | さわ | 152 | 51 | 1990 | 7 | 6 | 09 | 静岡 | トヨタレンタリース宮城 | 常盤木学園高−東京電力−千葉 |
12 | ||||||||||||
13◆ | 福田 ゆい | MF | 165 | 56 | 1998 | 5 | 20 | 20 | 愛知 | 藤枝順心高−INAC | ||
14◆ | 國武 愛美 | DF | 161 | 53 | 1997 | 1 | 10 | 20 | 熊本 | 日ノ本学園高−武蔵丘短大−相模原 | ||
15 | 宮本 華乃 | FW | 160 | 52 | 1999 | 9 | 14 | 18 | 熊本 | マイナビ | 日ノ本学園高 | |
16◆ | 松本 真未子 | GK | 168 | 66 | 1997 | 10 | 9 | 20 | 千葉 | 浦和Y−浦和 | ||
17 | 武田 菜々子 | MF | ななこ | 164 | 57 | 2000 | 2 | 17 | 18 | 秋田 | みやぎ生協 | 明成高 |
18変 | 奥川 千沙 | DF | 160 | 56 | 1995 | 8 | 24 | 18 | 愛知 | 仙台大学 | 藤枝順心高−早稲田大 | |
19 | 佐藤 楓 | MF | かえで | 170 | 58 | 1992 | 1 | 4 | 18 | 大分 | みやぎ生協 | 福岡J−高槻 |
20 | 白木 星 | FW | あかり | 169 | 61 | 1996 | 11 | 4 | 19 | 北海 | 北海道−常盤木高−浦和 | |
21 | 池尻 凪沙 | GK | 165 | 53 | 1996 | 12 | 19 | 19 | 熊本 | 日ノ本学園高−帝京平成大 | ||
22 | 万屋 美穂 | DF | まんや | 159 | 54 | 1996 | 11 | 5 | 15 | 大阪 | 高速 | 日ノ本学園高 |
23変 | 佐藤 瑞夏 | MF | みずか | 158 | 53 | 1998 | 9 | 19 | 19 | 埼玉 | 千葉U18−千葉 | |
24◆ | 成田 恵理 | FW | 161 | 54 | 1998 | 2 | 3 | 20 | 茨城 | 宇都宮文星女子高−神奈川大 | ||
25◆ | 船木 里奈 | FW | 156 | 51 | 1997 | 5 | 10 | 20 | 東京 | 仙台育英学園高−仙台大 | ||
26◆ | 西野 朱音 | MF | 163 | 55 | 2002 | 2 | 4 | 20 | 富山 | 常盤木学園高 | ||
27 | 池尻 茉由 | FW | 165 | 53 | 1996 | 12 | 19 | 20 | 熊本 | 日ノ本学園高−吉備国際大−湯郷−水原WFC | ||
28 | ||||||||||||
29 |