東京電力マリーゼ 2009年成績 2017.11.11まとめ(判明分)
1 | 3/20 | 土 | J村 | H | × | 1 | − | 3 | 千葉B | マリフェス | GL | |||
2 | 3/21 | 日 | J村 | H | ◎ | 3 | − | 0 | 日体大A | マリフェス | GL | |||
3 | 3/22 | 休 | J村 | H | ◎ | 4 | − | 0 | 新潟 | 上辻、丸山、鮫島、本間 | マリフェス | GL | ||
4 | 3/23 | 火 | J村 | H | △ | 0 | − | 0 | 常盤木高 | マリフェス | 3決 | |||
1 | 4/12 | 日 | 1300 | 美作 | A | ◎ | 4 | − | 2 | 湯郷 | 丸山、宮崎、本間2 | な1部 | ||
2 | 4/19 | 日 | 1300 | J村 | H | 2271 | ◎ | 0 | − | 2 | 浦和 | な1部 | ||
3 | 4/26 | 日 | 1300 | 三木陸 | A | × | 1 | − | 2 | INAC | 安本 | な1部 | ||
4 | 5/2 | 土 | 1300 | 東総 | A | × | 1 | − | 2 | 千葉 | 伊藤 | な1部 | ||
5 | 5/5 | 祝 | 1300 | 三ツ沢 | H | ◎ | 1 | − | 0 | 日テレ | 本間 | な1部 | ||
6 | 5/10 | 日 | 1300 | 五十公野 | A | ◎ | 3 | − | 2 | 新潟 | 五十嵐、丸山、安本 | な1部 | ||
7 | 5/17 | 日 | 1300 | 高槻萩谷 | A | ◎ | 7 | − | 0 | 高槻 | 長船、本間2、丸山2、上辻、中原 | な1部 | ||
8 | 6/7 | 日 | 1300 | いわきGF | H | ◎ | 2 | − | 1 | 湯郷 | 伊藤、鮫島 | な1部 | ||
9 | 6/14 | 日 | 1300 | 駒場 | A | 1820 | × | 0 | − | 4 | 浦和 | な1部 | ||
10 | 6/21 | 日 | 1300 | あづま | H | × | 0 | − | 3 | INAC | な1部 | |||
11 | 6/28 | 日 | 1300 | ひたちなか | A | ◎ | 2 | − | 1 | 日テレ | 本間、上辻 | な1部 | ||
12 | 7/5 | 日 | 1300 | J村 | H | ◎ | 1 | − | 0 | 千葉 | 五十嵐 | な1部 | ||
13 | 7/12 | 日 | 1300 | J村 | H | ◎ | 4 | − | 1 | 新潟 | 五十嵐2、宮本、丸山 | な1部 | ||
14 | 7/19 | 日 | 1300 | 味の素 | H | ◎ | 2 | − | 0 | 高槻 | 五十嵐、宮崎 | な1部 | ||
15 | 9/6 | 日 | 1300 | 桃太郎 | A | × | 0 | − | 2 | 湯郷 | な1部 | |||
16 | 9/13 | 日 | 1300 | J村 | H | 1776 | × | 0 | − | 1 | 浦和 | な1部 | ||
17 | 9/20 | 日 | 1300 | 姫路 | A | △ | 1 | − | 1 | INAC | 安本 | な1部 | ||
18 | 10/10 | 日 | 1300 | 郡山西部 | H | △ | 2 | − | 2 | 日テレ | 本間、安本 | な1部 | ||
19 | 10/17 | 日 | 1300 | 東総 | A | ◎ | 2 | − | 0 | 千葉 | 宮本、安本 | な1部 | ||
20 | 10/25 | 日 | 1300 | 五十公野 | A | ◎ | 2 | − | 1 | 新潟 | 上辻、中原 | な1部 | ||
21 | 11/1 | 日 | 1300 | J村 | H | 2069 | ◎ | 2 | − | 1 | 高槻 | 本間、 | な1部 | |
3 | 12/20 | 日 | 1330 | J村 | N | ◎ | 8 | − | 0 | 作陽高 | 本間、上辻2、安本、五十嵐、鮫島、松野、森田 | 全日本 | 3回戦 | |
QF | 12/23 | 祝 | 1400 | J村 | N | ◎ | 1 | − | 0 | 新潟 | 中村 | 全日本 | 準々決勝 | |
SF | 12/28 | 月 | 1400 | 西が丘 | N | × | 1 | − | 2 | 日テレ | 五十嵐 | 全日本 | 準決勝 |
<2009プレナスなでしこリーグ DIVISION1 順位表>
1 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 54 | 42 |
2 | 日テレ・ベレーザ | 43 | 28 |
3 | 東京電力女子サッカー部マリーゼ | 38 | 9 |
4 | INACレオネッサ | 37 | 24 |
5 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 22 | -28 |
6 | 岡山湯郷ベル | 21 | -5 |
7 | アルビレックス新潟レディース | 20 | -13 |
8 | スペランツァFC高槻 | 3 | -57 |