東京電力マリーゼ 2010年成績 2017.11.11まとめ(判明分)
3/19 | 土 | 1500 | J村 | H | ◎ | 3 | − | 2 | 常盤木高 | マリフェス | GL | ||||
3/20 | 日 | 1500 | J村 | H | ◎ | 4 | − | 0 | 日体大 | 伊藤、鮫島3 | マリフェス | GL | |||
3/21 | 祝 | 1500 | J村 | H | × | 1 | − | 4 | 日テレ | 安本 | マリフェス | GL | |||
3/22 | 火 | 1500 | J村 | H | ◎ | 7 | − | 2 | 浦和 | 安本3、鮫島4 | マリフェス | 3決 | |||
4/4 | 日 | 1300 | J村 | H | 晴 | 井脇 真理子 | 1338 | ◎ | 4 | − | 0 | 狭山 | 安本、井手上2、伊藤 | な1部 | |
4/11 | 日 | 1300 | 新潟陸 | A | 曇 | 篠藤 巧 | 808 | ◎ | 2 | − | 1 | 新潟 | 下小鶴、上辻 | な1部 | |
4/17 | 土 | 1300 | 三ツ沢 | A | 晴 | 深野 悦子 | 1758 | ◎ | 1 | − | 0 | 湯郷 | 宮本 | な1部 | |
4/25 | 土 | 1300 | 市原 | A | 晴 | 新川 里佳子 | 582 | × | 0 | − | 2 | 千葉 | な1部 | ||
4/29 | 祝 | 1300 | J村 | H | 曇 | 高橋 早織 | 1276 | ◎ | 3 | − | 2 | INAC | 安本、井手上、中村 | な1部 | |
5/5 | 祝 | 1300 | あづま | H | 晴 | 大友 一平 | 4254 | ◎ | 3 | − | 0 | 福岡 | 中村、上辻、安本 | な1部 | |
6/27 | 日 | 1330 | ひたちなか | A | 雨時々曇 | 深野 悦子 | 814 | × | 1 | − | 3 | 日テレ | 鮫島 | な1部 | |
7/4 | 日 | 1500 | 駒場 | A | 晴のち雨 | 牧野 直美 | 1785 | ◎ | 2 | − | 1 | 浦和 | 宮本、下小鶴 | な1部 | |
8/29 | 日 | 1300 | J村 | H | 晴 | 千葉 恵美 | 1121 | ◎ | 1 | − | 0 | 伊賀 | 鮫島 | な1部 | |
9/4 | 土 | 1300 | 川越陸 | A | 晴 | 井脇 真理子 | 1243 | ◎ | 6 | − | 0 | 狭山 | 伊藤2、田原、宮本、下小鶴、佐藤 | な1部 | |
9/12 | 日 | 1330 | J村 | H | 雨 | 牧野 直美 | 878 | × | 0 | − | 2 | 新潟 | な1部 | ||
9/18 | 土 | 1300 | 桃太郎 | H | 晴 | 大畠 千枝 | 1210 | △ | 1 | − | 1 | 湯郷 | 鮫島 | な1部 | |
9/25 | 日 | 1300 | J村 | H | 雨 | 梶山 美紗子 | 569 | ◎ | 3 | − | 1 | 千葉 | 上辻、宮本、森本 | な1部 | |
10/3 | 日 | 1300 | 神戸ウ | A | 屋内 | 深野 悦子 | 671 | × | 0 | − | 2 | INAC | な1部 | ||
10/11 | 祝 | 1300 | 小郡陸 | A | 晴 | 金井 清一 | 487 | ◎ | 3 | − | 0 | 福岡 | 安本、宮本、伊藤 | な1部 | |
10/17 | 日 | 1300 | 郡山西部 | H | 晴 | 新川 里佳子 | 1721 | × | 1 | − | 2 | 日テレ | 伊藤 | な1部 | |
10/24 | 日 | 1300 | J村 | H | 曇 | 梶山 美紗子 | 1879 | × | 1 | − | 3 | 浦和 | 伊藤 | な1部 | |
10/31 | 日 | 1300 | 上野市 | A | 曇 | 山村 将弘 | 350 | ◎ | 3 | − | 0 | 伊賀 | 上辻2、田原 | な1部 | |
7/10 | 土 | 1800 | 新潟陸 | A | 晴 | 山際 将史 | 711 | ◎ | 2 | − | 1 | 新潟 | 伊藤、田原 | なリーグ杯 | GL |
7/18 | 日 | 1300 | いわきGF | H | 晴 | 米村 真由美 | 804 | ◎ | 3 | − | 0 | 伊賀 | 井手上、伊藤、鮫島 | なリーグ杯 | GL |
7/24 | 土 | 1600 | J村 | H | 曇 | 大友 一平 | 683 | ◎ | 4 | − | 0 | 千葉 | 伊藤2、宮本、鮫島 | なリーグ杯 | GL |
8/1 | 日 | なし | なリーグ杯 | GL | |||||||||||
8/7 | 土 | 1800 | 駒場 | A | 晴 | 大畠 千枝 | 1243 | × | 1 | − | 2 | 浦和 | 鮫島 | なリーグ杯 | GL |
8/14 | 土 | 1900 | 西が丘 | A | 曇 | 梶山 美紗子 | 1806 | × | 0 | − | 1 | 日テレ | なリーグ杯 | 準決勝 | |
8/22 | 日 | 1845 | 西が丘 | 浦和 | なリーグ杯 | 決勝 | |||||||||
12/19 | 日 | 1400 | J村 | H | 曇 | 千葉 恵美 | 676 | ◎ | 5 | − | 0 | 日体大 | 吉冨、宮本、伊藤2、井手上 | 全日本 | 3回戦 |
12/23 | 祝 | 1400 | J村 | H | 晴 | 山岸 佐知子 | 847 | × | 2 | − | 3 | 新潟 | 伊藤、田原 | 全日本 | 準々決勝 |
12/28 | 火 | 1400 | 西が丘 | N | 全日本 | 準決勝 | |||||||||
1/1 | 祝 | 1030 | 国立 | N | 全日本 | 決勝 |
<2010プレナスなでしこリーグ DIVISION1 順位表>
1 | 日テレ・ベレーザ | 49 | 34 |
2 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 43 | 34 |
3 | 東京電力女子サッカー部マリーゼ | 34 | 15 |
4 | INAC神戸レオネッサ | 34 | 11 |
5 | 岡山湯郷ベル | 28 | 2 |
6 | アルビレックス新潟レディース | 28 | 12 |
7 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 25 | -6 |
8 | 福岡J・アンクラス | 8 | -26 |
9 | ASエルフェン狭山 | 7 | -47 |
10 | 伊賀FCくノ一 | 6 | -29 |
日テレは2年ぶり優勝
伊賀が入替戦で高槻に勝ったため入れ替えはなし