東京電力マリーゼ 2011年成績 2012.1.28まとめ(判明分)
1 | 3/18 | 金 | 1530 | J村 | H | 常盤木高 | 大会中止 | マリフェス | GL |
2 | 3/19 | 土 | 1500 | J村 | H | 日体大 | B組は湯郷、アカデミー、 | マリフェス | GL |
3 | 3/20 | 日 | 1500 | J村 | H | 千葉A | メニーナ、千葉B | マリフェス | GL |
4 | 3/21 | 祝 | 1500 | J村 | H | マリフェス | 順位戦 | ||
1 | 4/3 | 日 | 1300 | J村 | H | 福岡 | 4節まで震災のため日程変更 | な1部 | |
2 | 4/10 | 日 | 1300 | フクダ | A | 千葉 | 東京電力は活動自粛につき | な1部 | |
3 | 4/16 | 土 | 1300 | 三ツ沢 | H | 新潟 | 出場辞退 | な1部 | |
4 | 4/24 | 土 | 1300 | 美作 | A | 湯郷 | な1部 | ||
5 | 4/29 | 祝 | 1300 | J村 | H | INAC | な1部 | ||
6 | 5/3 | 祝 | 1300 | あづま | H | 伊賀 | な1部 | ||
7 | 5/8 | 日 | 1300 | 越谷 | A | 浦和 | な1部 | ||
8 | 5/29 | 日 | 1300 | ひたちなか | A | 日テレ | な1部 | ||
9 | 6/5 | 日 | 1300 | いわきGF | H | 狭山 | な1部 | ||
10 | 9/25 | 土 | 1300 | 博多陸 | A | 福岡 | な1部 | ||
11 | 10/2 | 日 | 1300 | J村 | H | 千葉 | な1部 | ||
12 | 10/10 | 祝 | 1300 | 新潟ス | H | 新潟 | な1部 | ||
13 | 10/16 | 日 | 1300 | J村 | H | 岡山 | な1部 | ||
14 | 10/22 | 土 | 1300 | 神戸ウ | A | INAC | な1部 | ||
15 | 10/30 | 日 | 1300 | 鈴鹿 | A | 伊賀 | な1部 | ||
16 | 11/6 | 日 | 1300 | 郡山西部 | H | 浦和 | な1部 | ||
17 | 11/13 | 日 | 1300 | J村 | H | 日テレ | な1部 | ||
18 | 11/20 | 日 | 1300 | 鴻巣 | A | 狭山 | な1部 | ||
1 | 6/11 | 土 | 未定 | A | 千葉 | 大会中止 | なリーグ杯 | GL | |
2 | 7/23 | 土 | 1800 | 夢の島 | H | 狭山 | (リーグの中断に伴い) | なリーグ杯 | GL |
3 | 7/31 | 日 | 1400 | J村 | H | 湯郷 | なお、1位のみ決勝進出 | なリーグ杯 | GL |
4 | 8/7 | 日 | なし | なリーグ杯 | GL | ||||
5 | 8/14 | 日 | 1500 | 駒沢陸 | A | 日テレ | なリーグ杯 | GL | |
F | 8/22 | 日 | なリーグ杯 | 決勝 | |||||
3 | 12/20 | 日 | H | 全日本 | 3回戦 | ||||
QF | 12/23 | 祝 | H | 全日本 | 準々決勝 | ||||
SF | 12/28 | 火 | 1400 | 国立 | N | 全日本 | 準決勝 | ||
F | 1/1 | 祝 | 1030 | 国立 | N | 全日本 | 決勝 |
<2011プレナスなでしこリーグ DIVISION1 順位表>
1 | INAC神戸レオネッサ | 46 |
2 | 日テレ・ベレーザ | 42 |
3 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 35 |
4 | 岡山湯郷ベル | 33 |
5 | アルビレックス新潟レディース | 22 |
6 | 伊賀FCくノ一 | 16 |
7 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 16 |
8 | ASエルフェン狭山 | 10 |
9 | 福岡J・アンクラス | 4 |
東京電力女子サッカー部マリーゼは出場辞退で二部降格(2012年はベガルタ仙台レディースに移管)
INACは初優勝
二部西準優勝の高槻が一部昇格