マイナビ仙台レディース 2023/24年成績 2024.7.16追加
WEリーグ
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 11 | 11 | 土 | 1400 | 熊谷陸 | 荒川 里実 | 山元 真理 | 井口 朋恵 | 千葉 恵美 | 1422 | A | ◎ | 3 | − | 1 | 埼玉 | 國武、カーラ、佐々木美 | ||
2 | 11 | 18 | 土 | 1200 | 仙台 | ケイシー・レイベルト | 中本 早紀 | 曽根 未宇 | 勝又 美沙希 | 5306 | H | × | 0 | − | 3 | INAC | |||
3 | 11 | 23 | 祝 | 1300 | 新潟陸 | 朝倉 みな子 | 坊薗 真琴 | 萩尾 麻衣子 | 田中 真輝 | 1346 | A | × | 1 | − | 2 | 新潟 | 廣澤 | ||
4 | 11 | 26 | 日 | 1300 | 仙台 | 梶山 芙紗子 | 柳 彩乃 | 稲葉 里美 | 平間 亮 | 920 | H | × | 0 | − | 5 | 東京NB | |||
5 | 12 | 9 | 土 | 1300 | 仙台 | 荒川 里実 | 朝倉 みな子 | 吉田 瑞希 | 田中 真輝 | 1827 | H | × | 1 | − | 2 | 大宮 | 石坂 | 写真 | |
6 | 12 | 23 | 土 | 1400 | 相模原 | 朝倉 みな子 | 曽根 未宇 | 勝又 美沙希 | 高橋 早織 | 810 | A | ◎ | 2 | − | 0 | 相模原 | 遠藤、中島 | 写真 | |
7 | 1 | 7 | 日 | 1300 | 臨海 | 千葉 恵美 | 曽根 未宇 | 岩本 毬花 | 吉永 真紀 | 1020 | A | × | 0 | − | 1 | 千葉 | 写真 | ||
8 | 3 | 2 | 土 | 1405 | 仙台 | 山本 真理 | 稲葉 里美 | 田中 真輝 | 岩本 毬花 | 1526 | H | ◎ | 2 | − | 1 | C大阪堺 | 廣澤、遠藤 | ||
9 | 3 | 9 | 日 | 1300 | 仙台 | 柳 彩乃 | 緒方 実央 | 草処 和江 | 山崎 真菜 | 1738 | H | △ | 1 | − | 1 | 長野 | 廣澤 | 写真 | |
10 | 3 | 16 | 土 | 1400 | ピ広島 | 馬場 成美 | 田島 うらら | 大西 美里 | 谷本 菜々子 | 2532 | A | △ | 2 | − | 2 | 広島R | 廣澤2 | ||
11 | 3 | 20 | 祝 | 1400 | 駒場 | インベイ・ローレン | 曽根 未宇 | 吉田 瑞希 | 杉野 杏紗 | 1725 | A | × | 0 | − | 2 | 浦和 | 写真 | ||
12 | 3 | 23 | 土 | 1400 | 仙台 | 梶山 芙紗子 | 朝倉 みな子 | 佐々木 陽美 | 山崎 真菜 | 1127 | H | ◎ | 2 | − | 1 | 埼玉 | 廣澤、佐々木里 | ||
13 | 3 | 30 | 日 | 1500 | 西が丘 | 杉野 杏紗 | 一木 千広 | 勝又 美沙希 | 吉田 瑞希 | 811 | A | × | 0 | − | 3 | 東京NB | |||
14 | 4 | 14 | 日 | 1400 | 西が丘 | 山本 真理 | 岩本 毬花 | 山崎 真菜 | 田中 真輝 | 1453 | H | × | 1 | − | 2 | 広島R | 高平 | ||
15 | 4 | 18 | 木 | 1900 | 南長野 | 山本 真理 | 朝倉 みな子 | 井口 朋恵 | 山内 恵美 | 653 | A | △ | 2 | − | 2 | 長野 | 中島、太田 | ||
16 | 4 | 21 | 日 | 1300 | 仙台 | 草処 和江 | 中本 早紀 | 曽根 美宇 | 井口 朋恵 | 1858 | H | × | 0 | − | 3 | 浦和 | 写真 | ||
17 | 4 | 28 | 日 | 1500 | 神戸ウ | 山下 良美 | 一木 千広 | 谷本 菜々子 | 荒木 裕里香 | 2769 | A | × | 1 | − | 4 | INAC | 廣澤 | ||
18 | 5 | 3 | 祝 | 1300 | 大宮 | 草処 和江 | 鷲尾 里梨 | 吉田 瑞希 | 柳 彩乃 | 2202 | A | △ | 0 | − | 0 | 大宮R | |||
19 | 5 | 6 | 祝 | 1300 | 仙台 | 馬場 成美 | 桐原 純子 | 山崎 真菜 | 鷲尾 里梨 | 1043 | H | △ | 0 | − | 0 | 千葉 | 写真 | ||
20 | 5 | 12 | 日 | 1300 | 仙台 | 柳 彩乃 | 吉田 瑞希 | 山崎 真菜 | 小野田 伊佐子 | 2042 | A | △ | 1 | − | 1 | 相模原 | 石坂 | ||
21 | 5 | 19 | 日 | 1400 | 長居球 | 小泉 朝香 | 草処 和江 | 厚地 梨央 | 近藤 恭子 | 2763 | A | ◎ | 2 | − | 1 | C大阪堺 | 高平、太田 | ||
22 | 5 | 25 | 土 | 1400 | 仙台 | 荒川 里実 | 一木 千広 | 近藤 恭子 | 山崎 真菜 | 2105 | H | × | 1 | − | 3 | 新潟 | 太田 |
<皇后杯第45回全日本女子サッカー選手権>
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
SF | 10 | 7 | 土 | 1400 | 松島FB | 小松 拓也 | 神 あかり | 関川 伽音 | 加藤 摩耶 | 80 | ◎ | 4 | − | 2 | 聖和 | 岩城恋音美、長岡みなみ、佐藤にいな、津田愛乃音 | |||
決 | 10 | 9 | 祝 | 1100 | 宮城県A | 田中 真輝 | 神 あかり | 関川 伽音 | 加藤 摩耶 | 120 | ◎ | 2 | − | 0 | 仙台大 | 菊地花奈、津田愛乃音 | |||
1 | |||||||||||||||||||
2 | 11 | 26 | 日 | 1330 | 石巻フ | 田中 真輝 | 河田 泰斗 | 関川 伽音 | 吉田 成夫 | 118 | × | 1 | − | 3 | 日体大 | 津田愛乃音 | |||
3 | 12 | 2 | 土 | 1330 | 石巻フ | ||||||||||||||
4 | 12 | 10 | 日 | 1330 | 石巻フ | ||||||||||||||
5 | 12 | 17 | 日 | 1100 | カンセキ | 小野田伊佐子 | 横田 碧 | 吉田 瑞希 | 小林 幸子 | 284 | ◎ | 2 | − | 1 | 愛媛 | 廣澤、田畑 | |||
QF | 1 | 14 | 日 | 1300 | 広島一球 | 梶山 美紗子 | 萩尾 麻衣子 | 藤田 美智子 | 中本 早紀 | 1231 | × | 0 | − | 1 | 広島R | ||||
SF | 1 | 20 | 土 | サンガ | 浦和or千葉 | ||||||||||||||
決 | 1 | 27 | 土 | 長居球 |
WEリーグ杯 A組
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 8 | 26 | 土 | 1830 | 広域第一 | 朝倉 みな子 | 中本 早紀 | 廣田 奈美 | 大西 英里 | 843 | × | 1 | − | 4 | 広島R | 中島 | |||
2 | 9 | 2 | 土 | 1800 | 仙台 | 勝又 美沙希 | 草処 和江 | 國師 えりな | 田中 真輝 | 759 | × | 0 | − | 1 | 千葉 | ||||
3 | 9 | 9 | 土 | 1800 | 仙台 | 草処 和江 | 小野田 伊佐子 | 井口 朋恵 | 山内 恵美 | 885 | × | 0 | − | 3 | 浦和 | ||||
4 | 9 | 16 | 土 | 1500 | 長居球 | 杉野 杏紗 | 柳 彩乃 | 佐々木 陽美 | 中本 早紀 | 1384 | × | 1 | − | 3 | C大阪 | 中島 | |||
5 | 10 | 1 | 日 | 1300 | 仙台 | 一木 千広 | 井口 朋恵 | 田中 真輝 | 中本 早紀 | 960 | △ | 1 | − | 1 | 相模原 | 廣澤 | |||
決 | 10 | 14 | 土 | 等々力 |
<TM(PSM含)>
1 | 7 | 29 | 土 | 1300 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | 仙台大 | 松窪4 | ||
2 | 8 | 3 | 木 | 1300 | 網走 | × | 1 | − | 2 | 網走南ケ丘高 | 太田 | ||
3 | 8 | 6 | 日 | 1300 | 網走 | × | 0 | − | 1 | 千葉 | |||
4 | 8 | 11 | 祝 | 1300 | 北見 | △ | 2 | − | 2 | 北見北斗高 | 佐々木、バウティスタ | ||
5 | 9 | 24 | 日 | 1000 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | M仙台Y | 廣澤 | ||
6 | 12 | 3 | 日 | 1100 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 1 | M仙台Y | 遠藤2,廣澤2,石坂 | ||
5 | 2 | 11 | 日 | 0930 | PTT | × | 0 | − | 4 | PTT ACADEMY U14 | |||
6 | 2 | 17 | 土 | 1100 | 西階 | ◎ | 4 | − | 1 | 延岡AGATAU14 | 中島、カーラ、ジャニスタ、遠藤 | ||
7 | 2 | 21 | 水 | 1430 | 西階 | ◎ | 6 | − | 0 | 柳ヶ浦高 | 菊地、廣澤3、カーラ、太田 | ||
8 | 2 | 24 | 土 | 1300 | 西階 | ◎ | 2 | − | 1 | 宮崎 | 太田、中島 | 45×2+30 | |
9 | 3 | 31 | 日 | 1000 | 泉PT | ◎ | 8 | − | 0 | 札幌大 | 遠藤、武田3,菊池2,猪瀬、ジャニスタ | ||
10 | 4 | 6 | 土 | 1000 | 泉PT | △ | 3 | − | 3 | 東北生文大高(男) | 廣澤、中島、太田 |
東北女子サッカーリーグTOPリーグ2022(ユースがユース名義で出場)
東北女子サッカーリーグTOPリーグ2023 ユースが出場 準優勝
1 | 4 | 9 | 日 | 1500 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 八戸学院大 | 遠藤2,渡部 | |||
2 | 4 | 16 | 日 | 1300 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 仙台大明成高 | 渡部、OG | |||
3 | 4 | 30 | 日 | 1700 | 仙台大 | ◎ | 4 | − | 0 | 仙台大 | 遠藤ゆめ、宮崎優那、井ノ瀬玲緒奈、津田愛乃音 | |||
4 | 5 | 7 | 日 | 1430 | 岩手FC | × | 2 | − | 3 | 専大北上高 | 菅原千嘉2 | |||
5 | 5 | 13 | 土 | 1500 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | 常盤木学園高 | 渡部心、津田愛乃音2、遠藤ゆめ | |||
11 | 6 | 4 | 日 | 1300 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 0 | 専大北上高 | 遠藤ゆめ2、津田愛乃音、井ノ瀬玲緒奈、伊藤里保 | |||
6 | 6 | 11 | 日 | 1030 | 尚志高 | ◎ | 4 | − | 0 | 尚志高 | 遠藤ゆめ2、津田愛乃音、秋山世名 | |||
7 | 7 | 2 | 日 | 1800 | 松島FC2 | ◎ | 4 | − | 2 | 聖和学園高 | 津田愛乃音3、遠藤ゆめ | |||
8 | 7 | 9 | 日 | 1430 | 八学大 | 中 | 止 | 八戸学院大 | ||||||
9 | 7 | 15 | 土 | 1830 | 松島FC1 | ◎ | 2 | − | 1 | 仙台大明成高 | 浅坂真桜、岩城恋音美 | |||
10 | 7 | 23 | 日 | 1500 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 仙台大 | 津田愛乃音2,渡部心 | |||
12 | 8 | 27 | 日 | 1700 | 松島FC1 | × | 3 | − | 4 | 常盤木学園高 | 三谷宥乃、 三島愛、津田愛乃音 | |||
13 | 9 | 3 | 日 | 1530 | 泉PT | × | 1 | − | 3 | 尚志高 | 津田愛之音 | |||
14 | 9 | 10 | 日 | 1500 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 0 | 聖和学園高 | 長岡みなみ2、井ノ瀬玲緒奈、 津田愛乃音2、菊地花奈 、三谷宥乃 | |||
8 | 9 | 17 | 日 | 1430 | 八学大 | ◎ | 6 | − | 0 | 八戸学院大 | 菊地花奈2、渡邊愛香里、佐藤にいな、三島愛、OG |
東北女子サッカーリーグTOPリーグ2024 ユースが出場
1 | 2 | 4 | 7 | 日 | 1500 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | 専大北上高 | 津田2,菊地、渡邉 | |||
2 | 6 | 4 | 14 | 日 | 1500 | 泉PT | ◎ | 16 | − | 1 | 八戸学院光星高 | 星野3,津田2,浅坂、前城、村椿2、佐藤にいな、渡邉2、井ノ瀬2、岩田、岩城 | |||
3 | 10 | 4 | 27 | 土 | 1700 | 仙台大 | ◎ | 6 | − | 3 | 仙台大 | 渡邊衣織、村椿愛瑠、井ノ瀬玲緒奈、浅坂真桜、星野朱凛、佐藤にいな | |||
4 | 14 | 5 | 5 | 日 | 1030 | 明仙 | ◎ | 6 | − | 0 | 仙台大明成高 | 岩城恋音美2、渡邊愛香里、内田桜央、吉田桃子、村椿愛瑠 | |||
5 | 18 | 5 | 11 | 土 | 1500 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 尚志高 | 渡邊衣織、井ノ瀬玲緒奈 | |||
6 | 22 | 6 | 9 | 日 | 1000 | 松島FB | ◎ | 3 | − | 2 | 聖和学園高 | 津田愛乃音、佐藤にいな、樋口らら | |||
10 | 38 | 6 | 30 | 日 | 1700 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 1 | 仙台大 | 菊地花奈3,井ノ瀬玲緒奈2,浅坂真桜、山本彩寧 | |||
7 | 25 | 7 | 7 | 日 | 1000 | 松島FB | ◎ | 6 | − | 1 | 常盤木学園高 | 岩城恋音美2、三浦月音、井ノ瀬玲緒奈、樋口らら、津田愛乃音 | |||
8 | 30 | 7 | 13 | 土 | 1100 | 北上2 | ◎ | 9 | − | 0 | 専大北上高 | 渡邉衣織2、内田桜央2、井ノ瀬玲緒奈2、三浦月音、津田愛乃音、樋口らら | |||
9 | 34 | 7 | 21 | 日 | 1400 | 八学大 | 八戸学院光星高 | (以下、2024-25に続く) | |||||||
11 | 42 | 8 | 25 | 日 | 1700 | 泉PT | 仙台大明成高 | ||||||||
12 | 46 | 9 | 1 | 日 | 1030 | 尚志高 | 尚志高 | ||||||||
13 | 50 | 10 | 6 | 日 | 1200 | 泉PT | 聖和学園高 | ||||||||
14 | 53 | 10 | 13 | 日 | 1500 | 泉PT | 常盤木学園高 | ||||||||