マイナビ仙台レディース 2024/25年成績 2024.7.22追加
WEリーグ
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 9 | 15 | 日 | 1700 | 仙台 | 千葉 | |||||||||||||
2 | 9 | 21 | 土 | 1800 | Eピース | 広島 | |||||||||||||
3 | 9 | 29 | 日 | 1300 | 仙台 | INAC | |||||||||||||
4 | 10 | 5 | 土 | 仙台 | 大宮V | ||||||||||||||
5 | 10 | 13 | 日 | 1700 | 西が丘 | 東京V | |||||||||||||
6 | 10 | 20 | 日 | 1400 | 長野U | 長野 | |||||||||||||
7 | 11 | 2 | 土 | 1300 | 仙台 | 埼玉 | |||||||||||||
8 | 11 | 9 | 土 | 1300 | 仙台 | C大阪 | |||||||||||||
9 | 11 | 17 | 日 | 1300 | 新潟ス | 新潟 | |||||||||||||
10 | 11 | 23 | 祝 | 1300 | 仙台 | 相模原 | |||||||||||||
11 | 11 | 30 | 土 | 1400 | 駒場 | 浦和 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 |
<皇后杯第46回全日本女子サッカー選手権>
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
SF | |||||||||||||||||||
決 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | 12 | 15 | ? | ||||||||||||||||
QF | |||||||||||||||||||
SF | |||||||||||||||||||
決 |
WEリーグ杯 (クラシエカップ)
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 9 | 1 | 日 | bye | |||||||||||||||
2 | 9 | 7 | 土 | 1700 | 新潟ス | 新潟 | |||||||||||||
3 | 9 | 25 | 水 | 1800 | 相模原 | 相模原 | |||||||||||||
4 | 10 | 9 | 水 | 1800 | 仙台 | 新潟 | |||||||||||||
5 | 10 | 26 | 土 | 1300 | 仙台 | 相模原 | |||||||||||||
6 | 11 | 6 | 水 | bye | |||||||||||||||
準 | 12 | 7 | 土 | ||||||||||||||||
決 |
<TM(PSM含)>
1 | 8 | 3 | 土 | 0930 | 白百合 | ◎ | 6 | − | 0 | 仙台大 | 廣澤2、隅田2、後藤、太田 | ||
2 | 8 | 10 | 土 | 0930 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 1 | 常盤木 | 猪瀬、佐々木里緒2、朴、太田、後藤、廣澤 | ||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
東北女子サッカーリーグTOPリーグ2024 ユースが出場
1 | 2 | 4 | 7 | 日 | 1500 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | 専大北上高 | 津田2,菊地、渡邉 | |||
2 | 6 | 4 | 14 | 日 | 1500 | 泉PT | ◎ | 16 | − | 1 | 八戸学院光星高 | 星野3,津田2,浅坂、前城、村椿2、佐藤にいな、渡邉2、井ノ瀬2、岩田、岩城 | |||
3 | 10 | 4 | 27 | 土 | 1700 | 仙台大 | ◎ | 6 | − | 3 | 仙台大 | 渡邊衣織、村椿愛瑠、井ノ瀬玲緒奈、浅坂真桜、星野朱凛、佐藤にいな | |||
4 | 14 | 5 | 5 | 日 | 1030 | 明仙 | ◎ | 6 | − | 0 | 仙台大明成高 | 岩城恋音美2、渡邊愛香里、内田桜央、吉田桃子、村椿愛瑠 | |||
5 | 18 | 5 | 11 | 土 | 1500 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 尚志高 | 渡邊衣織、井ノ瀬玲緒奈 | |||
6 | 22 | 6 | 9 | 日 | 1000 | 松島FB | ◎ | 3 | − | 2 | 聖和学園高 | 津田愛乃音、佐藤にいな、樋口らら | |||
10 | 38 | 6 | 30 | 日 | 1700 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 1 | 仙台大 | 菊地花奈3,井ノ瀬玲緒奈2,浅坂真桜、山本彩寧 | |||
7 | 25 | 7 | 7 | 日 | 1000 | 松島FB | ◎ | 6 | − | 1 | 常盤木学園高 | 岩城恋音美2、三浦月音、井ノ瀬玲緒奈、樋口らら、津田愛乃音 | |||
8 | 30 | 7 | 13 | 土 | 1100 | 北上2 | ◎ | 9 | − | 0 | 専大北上高 | 渡邉衣織2、内田桜央2、井ノ瀬玲緒奈2、三浦月音、津田愛乃音、樋口らら | |||
9 | 34 | 7 | 21 | 日 | 1400 | 八学大 | ◎ | 7 | − | 0 | 八戸学院光星高 | 井ノ瀬玲緒奈4、岩田琳香2、山本彩寧 | |||
11 | 42 | 8 | 25 | 日 | 1700 | 泉PT | 仙台大明成高 | ||||||||
12 | 46 | 9 | 1 | 日 | 1030 | 尚志高 | 尚志高 | ||||||||
13 | 50 | 10 | 6 | 日 | 1200 | 泉PT | 聖和学園高 | ||||||||
14 | 53 | 10 | 13 | 日 | 1500 | 泉PT | 常盤木学園高 | ||||||||