マイナビ仙台レディース 2024/25年成績 2025.4.23追加
WEリーグ
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 9 | 15 | 日 | 1700 | 仙台 | 松尾 久美子 | 稲葉 里美 | 國師 えりな | 坊薗 真琴 | 2488 | × | 1 | − | 3 | 千葉 | 佐々木美 | 写真 | ||
2 | 9 | 21 | 土 | 1800 | Eピース | × | 1 | − | 4 | 広島 | |||||||||
3 | 9 | 29 | 日 | 1300 | 仙台 | × | 0 | − | 1 | INAC | |||||||||
4 | 10 | 5 | 土 | 仙台 | △ | 0 | − | 0 | 大宮V | ||||||||||
5 | 10 | 13 | 日 | 1700 | 西が丘 | × | 0 | − | 4 | 東京V | |||||||||
6 | 10 | 20 | 日 | 1400 | 長野U | × | 1 | − | 2 | 長野 | |||||||||
7 | 11 | 2 | 土 | 1300 | 仙台 | ◎ | 2 | − | 1 | 埼玉 | |||||||||
8 | 11 | 9 | 土 | 1300 | 仙台 | × | 1 | − | 3 | C大阪 | |||||||||
9 | 11 | 17 | 日 | 1300 | 新潟ス | × | 0 | − | 3 | 新潟 | |||||||||
10 | 11 | 23 | 祝 | 1300 | 仙台 | 馬場 成美 | 萩尾 麻衣子 | 山崎 真菜 | 田中 真輝 | 1507 | ◎ | 2 | − | 1 | 相模原 | 大西、石坂 | 写真 | ||
11 | 11 | 30 | 土 | 1400 | 駒場 | × | 0 | - | 1 | 浦和 | |||||||||
12 | 3 | 2 | 日 | 1400 | 石巻フ | 小野田 伊佐子 | 國師 えりな | 大堂 清香 | 田中 真輝 | 1553 | △ | 0 | − | 0 | 広島R | 写真 | |||
13 | 3 | 8 | 土 | 1400 | 熊谷陸 | 草処 和江 | 中本 早紀 | 稲葉 里美 | 杉野 杏紗 | 692 | × | 0 | − | 4 | 埼玉 | ||||
14 | 3 | 16 | 日 | 1400 | 石巻フ | 柳 彩乃 | 山崎 真菜 | 田中 真輝 | 荒川 里実 | 414 | × | 0 | − | 2 | 東京NB | ||||
15 | 3 | 22 | 土 | 1400 | 相模原 | 荒川 里実 | 國師 えりな | 影本 奈美 | 兼松 春奈 | 1017 | × | 0 | − | 2 | 相模原 | ||||
16 | 3 | 30 | 日 | 1330 | 大宮 | 杉野 杏紗 | 緒方 実央 | 吉田 瑞希 | 吉永 真紀 | 787 | × | 1 | − | 3 | 大宮 | 遠藤 | |||
17 | 4 | 13 | 日 | 1400 | 石巻フ | 兼松 春奈 | 曽根 未宇 | 吉永 真紀 | 別府 朋香 | 532 | × | 3 | − | 6 | 新潟 | 遠藤、津田、茨木 | 写真 | ||
18 | 4 | 19 | 土 | 1300 | フクダ | 小野田 伊佐子 | 中本 早紀 | 吉田 瑞希 | 別府 朋香 | 541 | △ | 0 | − | 0 | 千葉 | ||||
19 | 4 | 26 | 土 | 1400 | 石巻フ | 浦和 | |||||||||||||
20 | 5 | 4 | 祝 | 1400 | 長居球 | C大阪 | |||||||||||||
21 | 5 | 11 | 日 | 1400 | 神戸ウ | INAC | |||||||||||||
22 | 5 | 17 | 土 | 1400 | 石巻フ | 長野 |
<皇后杯第46回全日本女子サッカー選手権>
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
QF | 9 | 8 | 日 | J村 | ◎ | 5 | − | 2 | 専大北上高 | ||||||||||
SF | 9 | 14 | 土 | 松島FB | ◎ | 2 | − | 1 | 仙台大 | ||||||||||
決 | 9 | 16 | 休 | 1100 | 宮城県B | 勝又 美沙希 | 神 あかり | 加藤 摩耶 | 中川 慧 | 100 | × | 1 | − | 3 | AC福島 | 渡辺衣織 | 写真 | ||
1 | 11 | 23 | 祝 | 1100 | 石巻フ | 山内 恵美 | 杉野 杏紗 | 千葉 美咲 | 園山 泰平 | 161 | × | 0 | − | 3 | 市原 | 写真 | |||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | 12 | 15 | 日 | 1130 | 三木陸 | 兼松 春奈 | 小野田 伊佐子 | 廣田 奈美 | 田中 真輝 | 463 | ○ | 1 | 延 | 0 | C大阪 | 茨木 | |||
QF | 12 | 22 | 日 | 1100 | 広島一球 | 大村 琴美 | 桐原 純子 | 勝又 美沙希 | 佐々木 陽美 | 359 | × | 1 | − | 2 | 新潟 | 長船 | |||
SF | |||||||||||||||||||
決 |
WEリーグ杯 (クラシエカップ)
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 9 | 1 | 日 | bye | |||||||||||||||
2 | 9 | 7 | 土 | 1700 | 新潟ス | × | 0 | − | 1 | 新潟 | |||||||||
3 | 9 | 25 | 水 | 1800 | 相模原 | × | 0 | − | 1 | 相模原 | |||||||||
4 | 10 | 9 | 水 | 1800 | 仙台 | × | 0 | − | 1 | 新潟 | |||||||||
5 | 10 | 26 | 土 | 1300 | 仙台 | × | 0 | − | 1 | 相模原 | |||||||||
6 | 11 | 6 | 水 | bye | |||||||||||||||
準 | 12 | 7 | 土 | ||||||||||||||||
決 |
<TM(PSM含)>
1 | 8 | 3 | 土 | 0930 | 白百合 | ◎ | 6 | − | 0 | 仙台大 | 廣澤2、隅田2、後藤、太田 | ||
2 | 8 | 10 | 土 | 0930 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 1 | 常盤木 | 猪瀬、佐々木里緒2、朴、太田、後藤、廣澤 | ||
3 | 以下省略w | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
東北女子サッカーリーグTOPリーグ2024 ユースが出場
1 | 2 | 4 | 7 | 日 | 1500 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | 専大北上高 | 津田2,菊地、渡邉 | |||
2 | 6 | 4 | 14 | 日 | 1500 | 泉PT | ◎ | 16 | − | 1 | 八戸学院光星高 | 星野3,津田2,浅坂、前城、村椿2、佐藤にいな、渡邉2、井ノ瀬2、岩田、岩城 | |||
3 | 10 | 4 | 27 | 土 | 1700 | 仙台大 | ◎ | 6 | − | 3 | 仙台大 | 渡邊衣織、村椿愛瑠、井ノ瀬玲緒奈、浅坂真桜、星野朱凛、佐藤にいな | |||
4 | 14 | 5 | 5 | 日 | 1030 | 明仙 | ◎ | 6 | − | 0 | 仙台大明成高 | 岩城恋音美2、渡邊愛香里、内田桜央、吉田桃子、村椿愛瑠 | |||
5 | 18 | 5 | 11 | 土 | 1500 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 尚志高 | 渡邊衣織、井ノ瀬玲緒奈 | |||
6 | 22 | 6 | 9 | 日 | 1000 | 松島FB | ◎ | 3 | − | 2 | 聖和学園高 | 津田愛乃音、佐藤にいな、樋口らら | |||
10 | 38 | 6 | 30 | 日 | 1700 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 1 | 仙台大 | 菊地花奈3,井ノ瀬玲緒奈2,浅坂真桜、山本彩寧 | |||
7 | 25 | 7 | 7 | 日 | 1000 | 松島FB | ◎ | 6 | − | 1 | 常盤木学園高 | 岩城恋音美2、三浦月音、井ノ瀬玲緒奈、樋口らら、津田愛乃音 | |||
8 | 30 | 7 | 13 | 土 | 1100 | 北上2 | ◎ | 9 | − | 0 | 専大北上高 | 渡邉衣織2、内田桜央2、井ノ瀬玲緒奈2、三浦月音、津田愛乃音、樋口らら | |||
9 | 34 | 7 | 21 | 日 | 1400 | 八学大 | ◎ | 7 | − | 0 | 八戸学院光星高 | 井ノ瀬玲緒奈4、岩田琳香2、山本彩寧 | |||
11 | 42 | 8 | 25 | 日 | 1700 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | 仙台大明成高 | ||||
12 | 46 | 9 | 1 | 日 | 1030 | 尚志高 | ◎ | 6 | − | 2 | 尚志高 | ||||
13 | 50 | 10 | 6 | 日 | 1200 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 聖和学園高 | ||||
14 | 53 | 10 | 13 | 日 | 1500 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 0 | 常盤木学園高 | ||||
東北女子サッカーリーグTOPリーグ2025 ユースが出場
1 | 1 | 4 | 6 | 日 | 1400 | 白百合 | H | ◎ | 10 | − | 0 | 八戸学院大 | 内田桜央、樋口らら3,岩田琳香4、渡邊衣織、深井愛玲奈 | 写真 | |
2 | 5 | 4 | 13 | 日 | 1100 | 専大北上 | A | ◎ | 5 | − | 2 | 専大北上高 | 岩田琳香2、内田桜央2、渡邊衣織 | ||
3 | 9 | 4 | 19 | 土 | 1630 | 白百合 | H | ◎ | 11 | − | 0 | 仙台大明成高 | 岩田琳香3、深井愛玲奈3、渡邊愛香里2、渡邊衣織、佐藤葉音、福原愛子 | ||
4 | 13 | 4 | 26 | 土 | 1700 | 仙台大 | A | 仙台大 | |||||||
5 | 17 | 5 | 10 | 土 | 1000 | 泉PT | H | 聖和学園高 | |||||||
6 | 21 | 5 | 24 | 土 | 1030 | 尚志高 | A | 尚志高 | |||||||
7 | 25 | 5 | 31 | 土 | 1300 | 白百合 | H | 常盤木学園高 | |||||||
8 | 29 | 6 | 14 | 土 | 1400 | 八学大 | A | 八戸学院大 | |||||||
8 | 33 | 7 | 5 | 土 | 1600 | 白百合 | H | 専大北上高 | |||||||
9 | 37 | 8 | 31 | 日 | 1030 | 明仙F | A | 仙台大明成高 | |||||||
11 | 41 | 9 | 20 | 土 | 1630 | 白百合 | H | 仙台大 | |||||||
12 | 45 | 9 | 23 | 祝 | 1830 | 松島FB2 | A | 聖和学園高 | |||||||
13 | 49 | 9 | 27 | 土 | 1300 | 白百合 | H | 尚志高 | |||||||
14 | 53 | 10 | 4 | 土 | 1600 | 松島FB2 | A | 常盤木学園高 |
東北女子サッカーリーグ二部リーグ2025 ユースセカンドが出場
1 | 1 | 4 | 5 | 土 | 1330 | 八学大 | A | ◎ | 2 | − | 0 | 八学光星高 | 渡邊愛香里、今野友絵 | ||
2 | 6 | 4 | 12 | 土 | 1100 | 楢葉 | A | ◎ | 3 | − | 0 | JFA福島 | 黒木遥夏、深井愛玲奈、福原愛子 | ||
3 | 11 | 4 | 20 | 日 | 1300 | 白百合 | H | × | 0 | − | 1 | 明桜高 | |||
4 | 16 | 4 | 26 | 土 | 1400 | 育英G | A | 仙台育英高 | |||||||
5 | 19 | 5 | 11 | 日 | 1300 | 白百合 | H | 奥州U | |||||||
6 | 24 | 5 | 25 | 日 | 1400 | 岩手町 | A | Z岩手 | |||||||
7 | 28 | 6 | 8 | 日 | 1300 | 白百合 | H | 鶴岡東高 | |||||||
8 | 29 | 6 | 15 | 日 | 1000 | 白百合 | H | 八学光星高 | |||||||
9 | 34 | 7 | 6 | 日 | 1600 | 白百合 | H | JFA福島 | |||||||
13 | 52 | 7 | 12 | 土 | 1600 | 白百合 | H | Z岩手 | |||||||
10 | 39 | 8 | 31 | 日 | 1330 | 明桜高 | A | 明桜高 | |||||||
11 | 44 | 9 | 6 | 土 | 1000 | 白百合 | H | 仙台育英高 | |||||||
12 | 47 | 9 | 23 | 祝 | 1300 | 胆沢川 | A | 奥州U | |||||||
14 | 56 | 10 | 4 | 土 | 1100 | 山形2 | A | 鶴岡東高 |