マイナビ仙台レディース 2025/26年成績 2025.9.13追加
WEリーグ
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 8 | 9 | 土 | 1800 | 長居球 | 柳 彩乃 | 緒方 実央 | 吉永 真紀 | 小西 悠子 | 2363 | △ | 0 | − | 0 | C大阪 | ||||
2 | 8 | 16 | 土 | 1800 | 仙台 | 荒川 里美 | 國師 えりな | 柿本 麻希 | 佐久間 遼 | 2692 | △ | 0 | − | 0 | 長野 | 参戦 | |||
3 | 8 | 23 | 土 | 1830 | フクダ | 柳 彩乃 | 萩尾 麻衣子 | 吉永 真紀 | 太田 和翔 | 1066 | × | 1 | − | 2 | 千葉 | 太田 | |||
4 | 8 | 31 | 日 | 1700 | 新潟ス | 草処 和江 | 横田 碧 | 大堂 清香 | 田中 悠哉 | 1190 | ◎ | 1 | − | 0 | 新潟 | 津田 | |||
5 | 9 | 6 | 土 | 1800 | 仙台 | 西田 裕貴 | 大谷 美咲 | 友奈 葉月 | 佐久間 遼 | 1233 | ◎ | 2 | − | 1 | 浦和 | 江崎、OG | 参戦 | ||
6 | 9 | 14 | 日 | 1800 | 仙台 | 大村 琴美 | 柿本 麻希 | 田中 真輝 | 千葉 美咲 | 1706 | △ | 1 | − | 1 | 広島 | 矢形 | 参戦 | ||
7 | 9 | 21 | 日 | 1600 | 大宮 | 大宮 | |||||||||||||
8 | 9 | 27 | 土 | 1400 | 仙台 | 相模原 | |||||||||||||
9 | 10 | 4 | 土 | 1400 | 熊谷陸 | 埼玉 | |||||||||||||
10 | 10 | 13 | 祝 | 1500 | 神戸ウ | INAC | |||||||||||||
11 | 10 | 18 | 土 | 1300 | 仙台 | 東京NB | |||||||||||||
12 | 11 | 3 | 祝 | 1400 | 仙台 | 新潟 | |||||||||||||
13 | 11 | 8 | 土 | 1400 | ピ広島 | 広島 | |||||||||||||
14 | 12 | 20 | 土 | 1400 | 仙台 | 大宮 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 |
<皇后杯第47回全日本女子サッカー選手権>
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
QF | 9 | 7 | 日 | 1030 | 5 | 山形サ | 神 あかり | 石山 雄介 | 岡部 由梨子 | 鈴木 敦大 | 50 | ◎ | 5 | − | 0 | 仙台育英高 | 内田桜央、星野朱凛、岩田琳香2、樋口らら | ||
SF | 9 | 13 | 土 | 1030 | 9 | 松島FB | 神 あかり | 安齋 涼 | 阿部 孝祐 | 佐藤 雄太 | 40 | ◎ | 2 | − | 0 | 仙台大 | 岩田琳香、樋口らら | ||
決 | 9 | 15 | 祝 | 1100 | 11 | 宮城県A | 田中 真輝 | 神 あかり | 佐藤 光将 | 高橋 みずほ | 100 | × | 2 | 延 | 3 | JFA福島 | 渡邉衣織、星野朱凛 | 参戦 | |
1 | 11 | 8 | 9 | 宮城県B | |||||||||||||||
2 | 11 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
3 | 11 | 22 | 23 | 石巻フ | |||||||||||||||
QF | 12 | 6 | 7 | 栃木or | 三木 | ||||||||||||||
SF | 12 | 13 | 14 | サンガ | |||||||||||||||
決 | 1 | 1 | 祝 | 国立 |
WEリーグ杯
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 10 | 27 | 月 | 1200 | A | 南長野 | 長野 | ||||||||||||
2 | 11 | 30 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 千葉 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
準 | |||||||||||||||||||
決 |
<TM(PSM含)>
7 | 9 | 水 | 北見 | 中 | 止 | 大宮 | |||||||
1 | 7 | 20 | 日 | ◎ | 8 | − | 0 | 仙台大 | 高原2、太田、矢形、津田3、後藤 | 45?×3 | |||
2 | 7 | 26 | 土 | 角田陸 | 1430 | × | 0 | − | 1 | 新潟 | 45×3 | ||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
東北女子サッカーリーグTOPリーグ2025 ユースが出場
1 | 1 | 4 | 6 | 日 | 1400 | 白百合 | H | ◎ | 10 | − | 0 | 八戸学院大 | 内田桜央、樋口らら3,岩田琳香4、渡邊衣織、深井愛玲奈 | 写真 | |
2 | 5 | 4 | 13 | 日 | 1100 | 専大北上 | A | ◎ | 5 | − | 2 | 専大北上高 | 岩田琳香2、内田桜央2、渡邊衣織 | ||
3 | 9 | 4 | 19 | 土 | 1630 | 白百合 | H | ◎ | 11 | − | 0 | 仙台大明成高 | 岩田琳香3、深井愛玲奈3、渡邊愛香里2、渡邊衣織、佐藤葉音、福原愛子 | ||
4 | 13 | 4 | 26 | 土 | 1700 | 仙台大 | A | △ | 1 | − | 1 | 仙台大 | 渡邊衣織 | ||
5 | 17 | 5 | 10 | 土 | 1000 | 泉PT | H | ◎ | 4 | − | 1 | 聖和学園高 | 佐藤葉音2、岩田琳香、宮崎優那 | ||
6 | 21 | 5 | 24 | 土 | 1030 | 尚志高 | A | ◎ | 2 | − | 0 | 尚志高 | 岩城恋音美、吉田桃子 | ||
7 | 25 | 5 | 31 | 土 | 1300 | 白百合 | H | ◎ | 3 | − | 0 | 常盤木学園高 | 樋口らら、宮崎優那、渡邉愛香里 | ||
8 | 29 | 6 | 14 | 土 | 1400 | 八学大 | A | ◎ | 1 | − | 0 | 八戸学院大 | 佐藤葉音 | ||
8 | 33 | 7 | 5 | 土 | 1600 | 白百合 | H | ◎ | 4 | − | 2 | 専大北上高 | 佐藤葉音、内田桜央2、樋口らら | ||
9 | 37 | 8 | 31 | 日 | 1030 | 明仙F | A | ◎ | 5 | − | 0 | 仙台大明成高 | 渡邊衣織、OG、渡邊愛香里、深井愛玲奈、樋口らら | 写真 | |
11 | 41 | 9 | 20 | 土 | 1630 | 白百合 | H | 仙台大 | |||||||
12 | 45 | 9 | 23 | 祝 | 1830 | 松島FB2 | A | 聖和学園高 | |||||||
13 | 49 | 9 | 27 | 土 | 1300 | 白百合 | H | 尚志高 | |||||||
14 | 53 | 10 | 4 | 土 | 1600 | 松島FB2 | A | 常盤木学園高 |
東北女子サッカーリーグ二部リーグ2025 ユースセカンドが出場
1 | 1 | 4 | 5 | 土 | 1330 | 八学大 | A | ◎ | 2 | − | 0 | 八学光星高 | 渡邊愛香里、今野友絵 | ||
2 | 6 | 4 | 12 | 土 | 1100 | 楢葉 | A | ◎ | 3 | − | 0 | JFA福島 | 黒木遥夏、深井愛玲奈、福原愛子 | ||
3 | 11 | 4 | 20 | 日 | 1300 | 白百合 | H | × | 0 | − | 1 | 明桜高 | |||
4 | 16 | 4 | 26 | 土 | 1400 | 育英G | A | ◎ | 2 | − | 0 | 仙台育英高 | 吉田桃子、横塚琴乃 | ||
5 | 19 | 5 | 11 | 日 | 1300 | 白百合 | H | ◎ | 9 | − | 1 | 奥州U | 村椿愛瑠3、深井愛玲奈2、加藤心、西尾莉緒、渡會叶夢、森屋凜子 | ||
6 | 24 | 5 | 31 | 土 | 1400 | 岩手町 | A | ◎ | 1 | − | 0 | Z岩手 | 西尾莉緒 | ||
7 | 28 | 6 | 8 | 日 | 1300 | 白百合 | H | ◎ | 19 | − | 0 | 鶴岡東高 | 内田桜央6、深井愛玲奈3、保美羽2、、伊吹凜咲2、福原愛子、西尾莉緒、村上渚紗、佐藤美おん、森屋凜子、木村南那 | ||
8 | 29 | 6 | 15 | 日 | 1000 | 白百合 | H | ◎ | 5 | − | 0 | 八学光星高 | 深井愛玲奈、西尾莉緒、渡會叶夢、福原愛子、村上渚紗 | ||
9 | 34 | 7 | 6 | 日 | 1600 | 白百合 | H | ◎ | 3 | − | 2 | JFA福島 | 保美羽、今野友絵 、森屋凜子 | ||
13 | 52 | 7 | 12 | 土 | 1600 | 白百合 | H | ◎ | 2 | − | 0 | Z岩手 | 深井愛玲奈 、福原愛子 | ||
10 | 39 | 8 | 31 | 日 | 1330 | 明桜高 | A | ◎ | 4 | − | 2 | 明桜高 | 森屋凛子、佐藤美おん | ||
11 | 44 | 9 | 6 | 土 | 1000 | 白百合 | H | 仙台育英高 | |||||||
12 | 47 | 9 | 23 | 祝 | 1300 | 胆沢川 | A | 奥州U | |||||||
14 | 56 | 10 | 4 | 土 | 1100 | 山形2 | A | 鶴岡東高 |