ƒ}ƒCƒiƒrå‘䃌ƒfƒB[ƒX@‚Q‚O‚Q‚T^‚Q‚U”N¬Ñ@2025.6.8’ljÁ

‚v‚dƒŠ[ƒO@

ß ŒŽ “ú —j ŽžŠÔ êŠ ŽåR •›R1 •›R2 ‚SR ŠÏO “¾“_
‚P ‚W ‚X 10 11 A ‚b‘åã
‚Q ‚W 16 17 H ’·–ì
‚R ‚W 23 24 A ç—t
‚S ‚W 30 31 A VŠƒ
‚T ‚X ‚U ‚V H ‰Y˜a
‚U ‚X 13 14 15 H L“‡
‚V ‚X 20 21 A ‘å‹{
‚W ‚X 27 28 H ‘Š–ÍŒ´
‚X 10 ‚S ‚T A é‹Ê
10 10 11 12 13 A ‚h‚m‚`‚b
11 10 18 19 H “Œ‹ž‚m‚a
12 11 2 3 H VŠƒ
13 11 8 9 A L“‡
14 12 20 21 H ‘å‹{
15
16
17
18
19
20
21
22

ƒc@”t‘æ‚S‚V‰ñ‘S“ú–{—ŽqƒTƒbƒJ[‘IŽèŒ „

ß ŒŽ “ú —j ŽžŠÔ êŠ ŽåR •›R1 •›R2 ‚SR ŠÏO “¾“_
QF
SF
Œˆ
‚P
‚Q
‚R
‚S
‚T
QF
SF
Œˆ

WEƒŠ[ƒO”t

ß ŒŽ “ú —j ŽžŠÔ êŠ ŽåR •›R1 •›R2 ‚SR ŠÏO “¾“_
‚P 10 25 26 A ’·–ì
‚Q 11 30 “ú H ç—t
‚R
‚S
‚T
‚U
Œˆ



ƒTM(PSMŠÜj„

‚P
‚Q
‚R
‚S
‚T
‚U
‚T
‚U
‚V
‚W
‚X
10

“Œ–k—ŽqƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO‚s‚n‚oƒŠ[ƒO‚Q‚O‚Q‚T@ƒ†[ƒX‚ªoê

‚P ‚P ‚S ‚U “ú 1400 ”’•S‡ H 10 | ‚O ”ªŒËŠw‰@‘å “à“c÷‰›A”óŒû‚ç‚ç‚RCŠâ“c—Ô‚SA“n粈ßDA[ˆäˆ¤—æ“Þ ŽÊ^
‚Q ‚T ‚S 13 “ú 1100 ê‘å–kã A ‚T | ‚Q ê‘å–kã‚ Šâ“c—Ô2A“à“c÷‰›2A“n粈ßD
‚R ‚X ‚S 19 “y 1630 ”’•S‡ H 11 | ‚O å‘ä‘å–¾¬‚ Šâ“c—Ô3A[ˆäˆ¤—æ“Þ3A“n粈¤—¢2A“n粈ßDA²“¡—t‰¹A•ŸŒ´ˆ¤Žq
‚S 13 ‚S 26 “y 1700 å‘ä‘å A ¢ ‚P | ‚P å‘ä‘å “n粈ßD
‚T 17 ‚T 10 “y 1000 òPT H ‚S | ‚P ¹˜aŠw‰€‚ ²“¡—t‰¹2AŠâ“c—ÔA‹{è—D“ß
‚U 21 ‚T 24 “y 1030 ®Žu‚ A ‚Q | ‚O ®Žu‚ Šâé—ö‰¹”üA‹g“c“Žq
‚V 25 ‚T 31 “y 1300 ”’•S‡ H ‚R | ‚O í”Õ–ØŠw‰€‚ ”óŒû‚ç‚çA‹{è—D“ßA“n糈¤—¢
‚W 29 ‚U 14 “y 1400 ”ªŠw‘å A ”ªŒËŠw‰@‘å
‚W 33 ‚V ‚T “y 1600 ”’•S‡ H ê‘å–kã‚
‚X 37 ‚W 31 “ú 1030 –¾åF A å‘ä‘å–¾¬‚
11 41 ‚X 20 “y 1630 ”’•S‡ H å‘ä‘å
12 45 ‚X 23 j 1830 ¼“‡FB2 A ¹˜aŠw‰€‚
13 49 ‚X 27 “y 1300 ”’•S‡ H ®Žu‚
14 53 10 ‚S “y 1600 ¼“‡FB2 A í”Õ–ØŠw‰€‚


“Œ–k—ŽqƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO“ñ•”ƒŠ[ƒO‚Q‚O‚Q‚T@ƒ†[ƒXƒZƒJƒ“ƒh‚ªoê

‚P ‚P ‚S ‚T “y 1330 ”ªŠw‘å A ‚Q | ‚O ”ªŠwŒõ¯‚ “n粈¤—¢A¡–ì—FŠG
‚Q ‚U ‚S 12 “y 1100 “è—t A ‚R | ‚O JFA•Ÿ“‡ •–Ø—y‰ÄA[ˆäˆ¤—æ“ÞA•ŸŒ´ˆ¤Žq
‚R 11 ‚S 20 “ú 1300 ”’•S‡ H ~ ‚O | ‚P –¾÷‚
‚S 16 ‚S 26 “y 1400 ˆç‰pG A ‚Q | ‚O å‘äˆç‰p‚ ‹g“c“ŽqA‰¡’ˋՔT
‚T 19 ‚T 11 “ú 1300 ”’•S‡ H ‚X | ‚P ‰œB‚t ‘º’Öˆ¤—Ú3A[ˆäˆ¤—æ“Þ2A‰Á“¡SA¼”öä»A“n˜ðŠ–²AX‰®ê£Žq
‚U 24 ‚T 31 “y 1400 ŠâŽè’¬ A ‚P | ‚O ‚yŠâŽè ¼”öä»
‚V 28 ‚U ‚W “ú 1300 ”’•S‡ H 19 | ‚O ’߉ª“Œ‚ “à“c÷‰›6A[ˆäˆ¤—æ“Þ3A•Û”ü‰H2AAˆÉê£ç2A•ŸŒ´ˆ¤ŽqA¼”öä»A‘ºãŽÑA²“¡”ü‚¨‚ñAX‰®ê£ŽqA–Ø‘º“ì“ß
‚W 29 ‚U 15 “ú 1000 ”’•S‡ H ”ªŠwŒõ¯‚
‚X 34 ‚V ‚U “ú 1600 ”’•S‡ H ‚i‚e‚`•Ÿ“‡
13 52 ‚V 12 “y 1600 ”’•S‡ H ZŠâŽè
10 39 ‚W 31 “ú 1330 –¾÷‚ A –¾÷‚
11 44 ‚X ‚U “y 1000 ”’•S‡ H å‘äˆç‰p‚
12 47 ‚X 23 j 1300 ’_‘òì A ‰œB‚t
14 56 10 ‚S “y 1100 ŽRŒ`‚Q A ’߉ª“Œ‚



‚Q‚O‚Q‚S|‚Q‚T”N¬Ñ‚É–ß‚é^ƒxƒKƒ‹ƒ^ƒA[ƒJƒCƒu‚É–ß‚é^ƒTƒbƒJ[‚̃y[ƒW‚É–ß‚é^‚Q‚O‚Q‚U|‚Q‚V”N¬Ñ‚Éi‚Þ