2009年サッカー観戦記録(2020.7.23修正) 上半期各種まとめ まとめ
1 | 1 | 10 | 土 | 高校選手権準決勝 | 埼玉ス | N | 17,604 | ◎ | 鹿児島城西 | 5 | − | 3 | 前橋育英 | 岡部 拓人 | 写真 | 後援会 |
2 | 1 | 10 | 土 | 高校選手権準決勝 | 埼玉ス | N | 20.173 | ◎ | 広島皆実 | 1 | − | 0 | 鹿島学園 | 飯田 淳平 | 写真 | 後援会 |
3 | 1 | 12 | 祝 | 高校選手権決勝 | 国立 | N | 40,102 | ◎ | 広島皆実 | 3 | − | 2 | 鹿児島城西 | 穴沢 努 | 写真 | 後援会 |
4 | 1 | 30 | 金 | Fリーグ第20節 | 浦安 | H | 1,754 | ◎ | 浦安 | 4 | − | 3 | 湘南 | 小崎 知広 | 写真 | 1,000 |
5 | 2 | 4 | 水 | キリンチャレンジ杯 | 国立 | H | 34,532 | ◎ | 日本 | 5 | − | 1 | フィンランド | 黄 俊傑 | 写真 | 2,010 |
6 | 2 | 8 | 日 | プリンス千葉準決勝 | フクスク | N | A250 | × | 柏 | 2 | PK5-6 | 2 | 八千代 | 写真 | 無料 | |
7 | 2 | 11 | 祝 | W杯最終予選 | 横浜国 | H | 65,571 | △ | 日本 | 0 | − | 0 | オーストラリア | ムセン・パスマ | 写真 | 3,000 |
8 | 3 | 1 | 日 | 韓国FA杯予備1回戦 | 天安主 | N | A500 | × | 東国大 | 0 | − | 1 | 漢陽大 | 写真 | 無料 | |
9 | 3 | 1 | 日 | 韓国FA杯予備1回戦 | 天安副 | N | A200 | × | 牙山FC | 1 | − | 7 | 中央大 | 写真 | 無料 | |
10 | 3 | 8 | 日 | J2開幕戦 | 札幌ド | A | 21,908 | ◎ | V仙台 | 1 | − | 0 | 札幌 | 田辺 宏司 | 写真 | 株主 |
11 | 3 | 11 | 水 | ACLGL | 等々力 | H | 12,125 | ◎ | 川崎F | 1 | − | 0 | 天津 | ホーセン | 写真 | 貰い |
12 | 3 | 25 | 水 | J2第4節 | 国立 | A | 2,020 | ◎ | 福岡 | 2 | − | 0 | 栃木 | 大西 弘幸 | 写真 | 2,000 |
13 | 3 | 28 | 土 | JFL第3節 | 西が丘 | H | 903 | ◎ | 横河武蔵野 | 4 | − | 1 | 琉球 | 作本 貴典 | 写真 | 後援会 |
14 | 3 | 28 | 土 | W杯最終予選 | 埼玉ス | H | 57,276 | ◎ | 日本 | 1 | − | 0 | バーレーン | 金 東進 | 写真 | 3,000 |
15 | 3 | 29 | 日 | J2第5節 | 平塚 | A | 6,528 | × | V仙台 | 0 | − | 1 | 湘南 | 鍋島 将起 | 写真 | 1,300 |
16 | 4 | 11 | 土 | なリーグ開幕戦 | 駒場 | H | 2,468 | ◎ | 浦和 | 3 | − | 0 | 新潟 | 山下佐知子 | 写真 | 後援会 |
17 | 4 | 21 | 火 | ACLGL | 等々力 | H | 8,419 | ◎ | 川崎F | 2 | − | 1 | セントラル | Al Marzouqi | 写真 | 貰い |
18 | 4 | 22 | 水 | 関東大学リーグ | 夢の島 | N | 300 | ◎ | 慶應大 | 7 | − | 4 | 明治大 | 飯田 淳平 | 写真 | 後援会 |
19 | 4 | 28 | 火 | JFL | 西が丘 | H | 1,067 | △ | 町田 | 1 | − | 1 | 本田 | 穴井 千雅 | 写真 | 後援会 |
20 | 4 | 29 | 祝 | J1第8節 | 大宮 | A | 13,109 | ◎ | 山形 | 3 | − | 0 | 大宮 | 岡田 正義 | 写真 | 2,000 |
21 | 5 | 2 | 土 | J2第12節 | 群馬陸 | A | 7,304 | ◎ | V仙台 | 3 | − | 0 | 草津 | 小川 直仁 | 写真 | 1,500 |
22 | 5 | 16 | 土 | 関東大学2部 | フクダ | H | 600 | △ | 順天堂大 | 2 | − | 2 | 東洋大 | 吉澤 千春 | 写真 | 後援会 |
23 | 5 | 17 | 日 | JFL | たつの | A | 213 | × | S仙台 | 3 | − | 4 | 流経大 | 大友 一平 | 写真 | 後援会 |
24 | 5 | 19 | 火 | ACLGL | 等々力 | H | 13,633 | × | 川崎F | 0 | − | 2 | 浦項 | バデリー | 写真 | 貰い |
25 | 5 | 20 | 水 | J2第17節 | 三ツ沢 | A | 2,027 | △ | 岐阜 | 1 | − | 1 | 横浜FC | 山本 雄大 | 写真 | 1,280 |
26 | 5 | 29 | 金 | キリン杯 | フクダ | N | 6,050 | △ | チリ | 1 | − | 1 | ベルギー | 東城 穣 | 写真 | 1,280 |
27 | 5 | 30 | 土 | 前座試合 | 笠松 | N | ◎ | 石神 | 2 | − | 1 | 荒谷台 | 写真 | |||
28 | 5 | 30 | 土 | 前座試合 | 笠松 | N | ◎ | 中丸 | 2 | − | 0 | 舟石川 | 写真 | |||
29 | 5 | 30 | 土 | J2第19節 | 笠松 | A | 3,606 | ◎ | V仙台 | 5 | − | 0 | 水戸 | 田辺 宏司 | 写真 | 1,380 |
30 | 5 | 31 | 日 | キリン杯 | 国立 | H | 42,520 | ◎ | 日本 | 4 | − | 0 | ベルギー | スタイルズ | 写真 | 1,380 |
31 | 6 | 3 | 水 | 関東大学1部 | 江戸川 | N | 180 | × | 専修大 | 1 | − | 2 | 明治大 | 佐藤 貴之 | 写真 | 後援会 |
32 | 6 | 10 | 水 | W杯予選 | 横浜国 | H | 60,256 | △ | 日本 | 1 | − | 1 | カタール | サレー | 写真 | 1,520 |
33 | 6 | 14 | 日 | J2第22節 | 国立 | A | 5,521 | △ | 水戸 | 0 | − | 0 | 東京V | 今村 亮一 | 写真 | 581 |
34 | 6 | 24 | 水 | J2第24節 | 栃木 | A | 5,287 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 1 | 栃木 | 木村 博之 | 写真 | 1,500 |
35 | 6 | 27 | 土 | J2第25節 | 宮城ス | H | 17,983 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 札幌 | 廣瀬 格 | 写真 | FC |
36 | 6 | 28 | 日 | JFL第17節 | 町田 | H | 1,480 | × | 町田 | 0 | − | 2 | 佐川滋賀 | 藤田 稔人 | 写真 | 1,200 |
37 | 7 | 1 | 水 | J1 | 等々力 | H | 15,903 | ◎ | 川崎F | 1 | − | 0 | G大阪 | 扇谷 健司 | 写真 | 1,380 |
38 | 7 | 5 | 日 | U−15関西リーグ | 野洲川B | A | A50 | × | 高田 | 1 | − | 3 | 京都 | 写真 | 無料 | |
39 | 7 | 5 | 日 | J2第26節 | 長居 | A | 13,807 | △ | V仙台 | 0 | − | 0 | C大阪 | 村上 伸次 | 写真 | 1,200 |
40 | 7 | 11 | 土 | J1第17節 | フクダ | A | 12,349 | △ | 神戸 | 1 | − | 1 | 千葉 | 飯田 淳平 | 写真 | 1,700 |
41 | 7 | 12 | 日 | J1第17節 | 味の素 | A | 24,736 | × | 名古屋 | 0 | − | 3 | FC東京 | 穴沢 努 | 写真 | 2,000 |
42 | 7 | 25 | 土 | J1第19節 | 埼玉ス | A | 44,976 | ◎ | 名古屋 | 3 | − | 0 | 浦和 | 村上 伸次 | 写真 | 2,080 |
43 | 7 | 26 | 日 | J2第30節 | 小瀬 | A | 14,456 | × | V仙台 | 1 | − | 2 | 甲府 | 扇谷 健司 | 写真 | 1,700 |
44 | 7 | 29 | 水 | ナビスコ杯準々決勝 | 等々力 | H | 13,581 | ◎ | 川崎F | 3 | 延 | 0 | 鹿島 | 高山 啓義 | 写真 | 2,100 |
45 | 8 | 5 | 水 | J2第31節 | 三ツ沢 | A | 3,055 | × | V仙台 | 0 | − | 1 | 横浜FC | 井上 知大 | 写真 | 1,900 |
46 | 8 | 8 | 土 | JFL | 夢の島 | A | 637 | ◎ | S仙台 | 2 | − | 1 | 横河武蔵野 | 小曽根 潮 | 写真 | 後援会 |
47 | 8 | 19 | 水 | J1第22節 | フクダ | A | 13,548 | ◎ | 名古屋 | 2 | − | 0 | 千葉 | 高山 啓義 | 写真 | 2,300 |
48 | 8 | 22 | 土 | 東京都トーナメント準決勝 | 西が丘 | N | A350 | × | TFSC | 0 | − | 5 | 東京学芸大 | 佐藤 | 写真 | 後援会 |
49 | 8 | 22 | 土 | 東京都トーナメント準決勝 | 西が丘 | N | 844 | × | 町田 | 0 | − | 1 | 明治大 | 細尾 基 | 写真 | 後援会 |
50 | 8 | 23 | 日 | Fリーグ開幕戦 | 代々木 | N | 3,899 | △ | 北海道 | 4 | − | 4 | 町田 | 芝村 洋一 | 写真 | 後援会 |
51 | 8 | 23 | 日 | J2第35節 | 平塚 | A | 12,670 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 湘南 | 木村 博之 | 写真 | 1,370 |
52 | 9 | 2 | 水 | J2第37節 | 西が丘 | A | 4,573 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 0 | 東京V | 岡田 正義 | 写真 | 1,500 |
53 | 9 | 6 | 日 | J2第38節 | 仙台 | H | 12,519 | ◎ | V仙台 | 4 | − | 2 | 岡山 | 井上 知大 | 写真 | 2,300 |
54 | 9 | 12 | 土 | J1第25節 | フクダ | A | 14,103 | ◎ | 新潟 | 1 | − | 0 | 千葉 | 村上 伸次 | 写真 | 1,889 |
55 | 9 | 13 | 日 | 高円宮杯U18GL | 秋津 | A | 754 | ◎ | 東福岡 | 3 | − | 1 | 流通経済大柏 | 志村 功 | 写真 | 後援会 |
56 | 9 | 16 | 水 | 関東大学2部 | 江戸川 | N | 150 | × | 順天堂大 | 0 | − | 1 | 東洋大 | 福岡 靖人 | 写真 | 後援会 |
57 | 9 | 19 | 土 | 高円宮杯U18GL | 西が丘 | N | 1,446 | ◎ | FC東京 | 5 | − | 1 | 静岡学園高 | 湯本 始 | 写真 | 後援会 |
58 | 9 | 19 | 土 | J1第26節 | 大宮 | A | 12,523 | ◎ | 名古屋 | 0 | − | 2 | 大宮 | 穴沢 努 | 写真 | 4,500 |
59 | 9 | 20 | 日 | 天皇杯1回戦 | 栃木市 | A | 454 | × | 八戸大 | 3 | 延 | 4 | 那須 | 篠藤 巧 | 写真 | 後援会 |
60 | 9 | 23 | 祝 | 高円宮杯U18R16 | 夢の島 | N | 1,516 | ◎ | 三菱養和 | 2 | − | 1 | 前橋育英 | 大塚 真 | 写真 | 後援会 |
61 | 9 | 23 | 祝 | J2第41節 | 小瀬 | A | 15,076 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 甲府 | 木村 博之 | 写真 | 1,700 |
62 | 10 | 2 | 金 | 関東大学1部 | 江戸川 | N | 350 | △ | 駒沢大 | 1 | − | 1 | 慶応義塾大 | 森川 浩次 | 写真 | 後援会 |
63 | 10 | 18 | 日 | 全国社会人2回戦 | 姉崎 | N | 200 | ○ | 金沢 | 1 | 延 | 0 | 札大GP | 柏原 丈二 | 写真 | 無料 |
64 | 10 | 25 | 日 | Jユース | 青葉森 | A | A40 | △ | V仙台 | 2 | − | 2 | 千葉 | 小沼 良裕 | 写真 | 無料 |
65 | 10 | 28 | 水 | Jサテライト | 江戸川 | H | 768 | ◎ | FC東京 | 3 | − | 1 | 湘南 | 山内 宏志 | 写真 | 無料 |
66 | 10 | 31 | 土 | 天皇杯 | 大宮 | A | 5,489 | ○ | V仙台 | 2 | 延 | 1 | 大宮 | 西村 雄一 | 写真 | 後援会 |
67 | 11 | 1 | 日 | Jサテライト | 柏 | A | 2,032 | ◎ | V仙台 | 3 | − | 2 | 柏 | 福島 孝一郎 | 写真 | 無料 |
68 | 11 | 4 | 水 | 関東大学2部 | 江戸川 | N | 300 | △ | 東京学芸大 | 0 | − | 0 | 朝鮮大 | 木川田 博信 | 写真 | 後援会 |
69 | 11 | 7 | 土 | ACL決勝 | 国立 | N | 25,743 | ◎ | 浦項 | 2 | − | 1 | アルイテハド | ブリーズ | 写真 | 1,000 |
70 | 11 | 8 | 日 | J2第48節 | 水戸 | A | 8,463 | ◎ | V仙台 | 4 | − | 0 | 水戸 | 井上 知大 | 写真 | 1,500 |
71 | 11 | 9 | 月 | Jサテライト | 大宮 | A | 731 | ◎ | V仙台 | 4 | − | 0 | 大宮 | 吉田 哲朗 | 写真 | 無料 |
72 | 11 | 11 | 水 | 天皇杯3回戦 | 等々力 | A | 4,014 | × | 富山 | 1 | − | 3 | 川崎F | 岡田 正義 | 写真 | 後援会 |
73 | 11 | 15 | 日 | Jユース | つくば | A | A50 | ◎ | V仙台 | 9 | − | 1 | 水戸 | 長山 徹 | 写真 | 無料 |
74 | 11 | 21 | 土 | 関東大学1部最終節 | 西が丘 | N | 500 | × | 国士舘大 | 1 | − | 2 | 神奈川大 | 新井 智也 | 写真 | 後援会 |
75 | 11 | 21 | 土 | 関東大学1部最終節 | 西が丘 | N | 800 | ◎ | 駒沢大 | 2 | − | 1 | 早稲田大 | 飯田 淳平 | 写真 | 後援会 |
76 | 11 | 22 | 日 | J2第49節 | 仙台 | H | 19,063 | ◎ | V仙台 | 1 | − | 0 | C大阪 | 松村 和彦 | 写真 | 2,300 |
77 | 11 | 28 | 土 | J1第33節 | 等々力 | H | 22,274 | ◎ | 川崎F | 1 | − | 0 | 新潟 | 高山 啓義 | 写真 | 800 |
78 | 12 | 5 | 土 | J2最終節 | 仙台 | H | 18,835 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 愛媛 | 家本 政明 | 写真 | 2,300 |
79 | 12 | 6 | 日 | 地域決勝決勝R | 松本平 | N | 3.643 | × | YSCC | 1 | PK12-11 | 1 | 金沢 | 篠藤 巧 | 写真 | 無料 |
80 | 12 | 6 | 日 | 地域決勝決勝R | 松本平 | H | 10,965 | ◎ | 松本 | 2 | − | 1 | 日立栃木 | 日高 晴樹 | 写真 | 無料 |
81 | 12 | 9 | 水 | Jサテライト | 馬入 | A | 300 | ◎ | 川崎F | 2 | − | 0 | 湘南 | 山内 宏志 | 写真 | 無料 |
82 | 12 | 13 | 日 | Jユース2回戦 | 深川G | H | 800 | ◎ | FC東京 | 4 | − | 1 | 三菱養和 | 写真 | 無料 | |
83 | 12 | 19 | 土 | 高円宮杯U−15 | 宮城県B | N | 100 | × | JFA福島 | 1 | − | 2 | 東京V | 平間 亮 | 写真 | 無料 |
84 | 12 | 19 | 土 | 高円宮杯U−15 | 宮城県A | H | 150 | △ | V仙台 | 0 | − | 0 | 浦和 | 藤ヶ森 幸夫 | 写真 | 無料 |
85 | 12 | 20 | 日 | 高円宮杯U−15 | 宮城県A | H | 100 | ◎ | V仙台 | 4 | − | 0 | アンフィニ | 大田 智寛 | 写真 | 無料 |
86 | 12 | 20 | 日 | 全日本女子3回戦 | 宮城ス | H | 431 | × | 常盤木高 | 0 | − | 2 | 千葉 | 桐原 純子 | 写真 | 無料 |
87 | 12 | 23 | 祝 | 高円宮杯U−15 | 宮城県B | N | 70 | × | 鳥栖 | 3 | − | 4 | 東京V | 大槻 孝宏 | 写真 | 無料 |
88 | 12 | 23 | 祝 | 高円宮杯U−15 | 宮城県B | H | 160 | ◎ | V仙台 | 3 | − | 1 | 京都 | 見付 和昭 | 写真 | 無料 |
89 | 12 | 27 | 日 | 東北2部入替戦 | 国見町 | N | A20 | ◎ | 青森 | 2 | − | 1 | 北都銀行 | 写真 | 無料 |
2009年7月1日時点での、各種チームの最終観戦(カテゴリは2009年のもの)
J1 | H | A | ユース | J2 | H | A | ユース | JFL | H | A |
山形 | 05V仙台 | 09大宮 | 札幌 | 09V仙台 | 09V仙台 | 08宮杯 | S仙台 | 05栃木 | 09流経大 | |
鹿島 | 08川崎F | 02V仙台 | 08JY | V仙台 | 09札幌 | 09栃木 | 08JY | TDK | 08ジェフ | |
浦和 | 08札幌 | 03V仙台 | 07宮杯 | 水戸 | 09V仙台 | 09東京V | 07JY | 横河 | 09琉球 | |
千葉 | 07柏 | 08神戸 | 08プリ | T草津 | 09V仙台 | 08V仙台 | 流経大 | 09S仙台 | 08インカレ | |
柏 | 07名古屋 | 07千葉 | 09プリ | 横浜FC | 09岐阜 | 02大宮 | 07JY | ジェフ | 08TDK | |
大宮 | 09山形 | 02新潟 | 07JY | 湘南 | 09V仙台 | 06JY | 高崎 | 07S仙台 | 02青梅 | |
FC東京 | 08天皇杯 | 05川崎F | 07JY | 甲府 | 08V仙台 | 05天皇杯 | 08JY | 本田 | 98B仙台 | 08ジェフ |
横浜FM | 07名古屋 | 08天皇杯 | 08JY | 岐阜 | 09横浜FC | 刈谷 | 98B仙台 | 06佐川東 | ||
川崎F | 09G大阪 | 08鹿島 | 05JY | C大阪 | 03V仙台 | 08横浜FC | 08宮杯 | 佐川 | 09町田 | |
新潟 | 02大宮 | 99V仙台 | 08宮杯U15 | 東京V | 09水戸 | 03V仙台 | 07JY | M草津 | 07地域 | |
清水 | 03V仙台 | 03天皇杯 | 徳島 | 06V仙台 | 04V仙台 | 05ナイキU14 | 印刷 | 04天皇杯 | ||
磐田 | 03V仙台 | 08V仙台 | 愛媛 | 07天皇杯 | 05ナイキU14 | 鳥取 | 00地域 | |||
名古屋 | 06NC大阪 | 08東京V | 07宮杯 | 鳥栖 | 08V仙台 | 02川崎F | 水島 | 07ジェフ | ||
G大阪 | 03V仙台 | 09川崎F | 06宮杯 | 福岡 | 05V仙台 | 09福岡 | 05宮杯U15 | 北九州 | 07地域 | |
京都 | 07V仙台 | 05V仙台 | 05ナイキU14 | 熊本 | 03天皇杯 | 08湘南 | 琉球 | 06栃木 | 09横河 | |
神戸 | 08千葉 | 06V仙台 | 栃木 | 09V仙台 | 06琉球 | 06宮杯U15 | 町田 | 09佐川 | ||
大分 | 03V仙台 | 07大宮 | 07JY | 富山 | 08横河 | 長崎 | ||||
広島 | 02V仙台 | 05N川崎F | 07宮杯 | 岡山 | 07地域 | ロック | 99天皇杯 | 01天皇杯 |
2009年末時点での、観戦状況まとめ
J1 | H | A | ユース | J2 | H | A | ユース | JFL | H | A |
山形 | 05V仙台 | 09大宮 | 札幌 | 09V仙台 | 09V仙台 | 08宮杯 | S仙台 | 05栃木 | 09横河 | |
鹿島 | 08川崎F | 09N川崎F | 08JY | V仙台 | 09C大阪 | 09東京V | 09JY | TDK | 08ジェフ | |
浦和 | 09名古屋 | 03V仙台 | 07宮杯 | 水戸 | 09V仙台 | 09東京V | 09JY | 横河 | 09S仙台 | |
千葉 | 09名古屋 | 08神戸 | 08プリ | T草津 | 09V仙台 | 08V仙台 | 流経大 | 09S仙台 | 08インカレ | |
柏 | 07名古屋 | 07千葉 | 09プリ | 横浜FC | 09V仙台 | 02大宮 | 07JY | ジェフ | 08TDK | |
大宮 | 09山形 | 02新潟 | 07JY | 湘南 | 09V仙台 | 05V仙台 | 06JY | 高崎 | 07S仙台 | 02青梅 |
FC東京 | 09名古屋 | 05川崎F | 09JY | 甲府 | 09V仙台 | 06川崎F | 08JY | 本田 | 98B仙台 | 09町田 |
横浜FM | 07名古屋 | 08天皇杯 | 08JY | 岐阜 | 09横浜FC | 刈谷 | 98B仙台 | 06佐川東 | ||
川崎F | 09新潟 | 08鹿島 | 05JY | C大阪 | 09V仙台 | 09V仙台 | 08宮杯 | 佐川滋賀 | 09佐川 | |
新潟 | 02大宮 | 09川崎F | 08宮杯U15 | 東京V | 09V仙台 | 03V仙台 | 07JY | M草津 | 07地域 | |
清水 | 03V仙台 | 03天皇杯 | 徳島 | 06V仙台 | 04V仙台 | 05ナイキU14 | 印刷 | 04天皇杯 | ||
磐田 | 08V仙台 | 08V仙台 | 愛媛 | 09V仙台 | 05ナイキU14 | 鳥取 | 02天皇杯 | |||
名古屋 | 06NC大阪 | 09千葉 | 07宮杯 | 鳥栖 | 08V仙台 | 02川崎F | 水島 | 07ジェフ | ||
G大阪 | 03V仙台 | 09川崎F | 06宮杯 | 福岡 | 05V仙台 | 09栃木 | 05宮杯U15 | 北九州 | 07地域 | |
京都 | 07V仙台 | 05V仙台 | 09宮杯U15 | 熊本 | 03天皇杯 | 08湘南 | 琉球 | 06栃木 | 09横河 | |
神戸 | 08千葉 | 09千葉 | 栃木 | 09V仙台 | 06琉球 | 06宮杯U15 | 町田 | 09佐川 | ||
大分 | 03V仙台 | 07大宮 | 07JY | 富山 | 09川崎F | 長崎 | ||||
広島 | 02V仙台 | 05N川崎F | 07宮杯 | 岡山 | 09V仙台 | ロック | 99天皇杯 | 01天皇杯 | ||
日立栃木 | 09地域 | |||||||||
松本山雅 | 09地域 | |||||||||
金沢 | 09地域 |