2010年サッカー観戦記録(2020.7.23修正)
<2010年参戦予定・結果>開始時点で1138試合。6月末時点で1158試合。12月末時点で1189試合。
51試合(前年比−38試合) 22勝14分15敗(PK戦は引分扱) 詳細こちら
1 | 1 | 11 | 祝 | ウインターリーグ | 宮城県 | N | A20 | × | 七ヶ浜 | 1 | − | 6 | 塩釜 | 写真 | 無料 | |
2 | 1 | 24 | 土 | 宮城県U−17リーグ | 東北学院 | N | A35 | × | 学院榴ヶ岡 | 0 | − | 1 | 仙台育英 | 写真 | 無料 | |
3 | 1 | 30 | 土 | ドリームマッチ | 仙台 | A | 5,817 | △ | D宮城 | 3 | − | 3 | V仙台 | 角田 善繁 | 写真 | 1,800 |
4 | 2 | 13 | 土 | 宮城県U171部決勝 | 東北学院 | H | A50 | × | 東北学院 | 1 | − | 2 | 宮城工 | 写真 | 無料 | |
5 | 2 | 20 | 土 | セカンド杯 | 宮ス横 | A | 10 | ◎ | T.Winds | 4 | − | 0 | 宮城青森 | 写真 | 無料 | |
6 | 2 | 20 | 土 | セカンド杯 | 宮ス横 | N | 10 | ◎ | T.Winds | 5 | − | 0 | 個人 | 写真 | 無料 | |
7 | 3 | 6 | 土 | J1開幕戦 | 磐田 | A | 10,044 | ◎ | V仙台 | 1 | − | 0 | 磐田 | 松村 和彦 | 写真 | 2,000 |
8 | 3 | 13 | 土 | J1第2節 | 仙台 | H | 17,978 | ◎ | V仙台 | 3 | − | 1 | 大宮 | 飯田 淳平 | 写真 | 2,600 |
9 | 3 | 14 | 日 | JFL開幕戦 | 仙台 | H | 715 | △ | S仙台 | 0 | − | 0 | U栃木 | 篠藤 巧 | 写真 | 後援会 |
10 | 4 | 4 | 日 | プレミア杯東北準決勝 | 宮城県A | H | A60 | ◎ | V仙台 | 3 | − | 0 | 津軽 | 写真 | 無料 | |
11 | 4 | 14 | 水 | ナビスコ杯第2節 | 仙台 | H | 9,307 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 京都 | 村上 伸次 | 写真 | 2,510 |
12 | 4 | 17 | 土 | 東北プリンス1部開幕戦 | 泉人工芝 | H | A30 | × | V仙台 | 1 | − | 5 | 青森山田 | 写真 | 800 | |
13 | 5 | 4 | 祝 | JFL第10節 | 石巻 | H | 659 | × | S仙台 | 2 | − | 3 | 長崎 | 藤田 稔人 | 写真 | 無料 |
14 | 5 | 5 | 祝 | J1第10節 | 山形県 | H | 9,537 | ◎ | 山形 | 1 | − | 0 | 大宮 | 東城 穣 | 写真 | 3,500 |
15 | 5 | 9 | 日 | J1第11節 | 仙台 | H | 17,239 | × | V仙台 | 1 | − | 2 | 名古屋 | 岡田 正義 | 写真 | 2,000 |
16 | 5 | 15 | 土 | J1第12節 | 宮城ス | H | 24,162 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 浦和 | 村上 伸次 | 写真 | 2,320 |
17 | 5 | 23 | 日 | なでしこチャレンジ | 宮城県 | H | 80 | ◎ | 常盤木高 | 11 | − | 0 | 清水第八 | 坊薗 真琴 | 写真 | 無料 |
18 | 5 | 26 | 水 | ナビスコ杯第4節 | 仙台 | H | 9,157 | ◎ | V仙台 | 1 | − | 0 | FC東京 | 吉田 寿光 | 写真 | 800 |
19 | 5 | 29 | 土 | JFL第13節 | 七ヶ浜 | H | 521 | △ | S仙台 | 1 | − | 1 | 鳥取 | 岡 宏道 | 写真 | 後援会 |
20 | 6 | 19 | 土 | JFL第16節 | 仙台 | H | 645 | △ | S仙台 | 1 | − | 1 | 佐川滋賀 | 金井 清一 | 写真 | 後援会 |
21 | 7 | 4 | 日 | 日韓親善 | 仙台 | H | 8,921 | △ | V仙台 | 0-0 | PK | 3-2 | 浦項 | 村上 伸次 | 写真 | 2,000 |
22 | 7 | 10 | 土 | みやぎチャレンジ | 泉西 | H | A400 | ◎ | V仙台 | 3 | − | 0 | トーキン | 写真 | 無料 | |
23 | 7 | 27 | 火 | J1第15節 | 仙台 | H | 12,139 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 広島 | 山本 雄大 | 写真 | -2,650 |
24 | 8 | 1 | 日 | 天皇杯予選5回戦 | 宮城補 | N | A50 | × | 女川 | 0 | − | 1 | 松島 | 写真 | 無料 | |
25 | 8 | 7 | 土 | J1第17節 | 仙台 | H | 18,894 | × | V仙台 | 0 | − | 1 | 横浜FM | 家本 政明 | 写真 | 2,500 |
26 | 8 | 8 | 日 | 天皇杯予選準々決勝 | 宮城県B | H | 30 | × | 東北大 | 0 | − | 3 | 東北学院大 | 写真 | 無料 | |
27 | 8 | 8 | 日 | みやぎチャレンジ | 宮城ス | H | 300 | ◎ | V仙台 | 5 | − | 1 | 仙台大 | 写真 | 無料 | |
28 | 8 | 14 | 土 | J1第18節 | 仙台 | H | 17,651 | × | V仙台 | 1 | − | 3 | G大阪 | 高山 啓義 | 写真 | 1,174 |
29 | 8 | 15 | 日 | 天皇杯予選準決勝 | 宮城県A | H | A60 | ◎ | トーキン | 2 | − | 0 | 東北学院大 | 写真 | 無料 | |
30 | 8 | 21 | 土 | なでしこチャレンジ | 宮城県A | H | 100 | ◎ | 常盤木高 | 3 | − | 1 | 日体大 | 漆畑 成子 | 写真 | 無料 |
31 | 8 | 28 | 土 | J1第21節 | 仙台 | H | 14,395 | ◎ | V仙台 | 2 | − | 1 | 湘南 | 吉田 寿光 | 写真 | 2,239 |
32 | 8 | 29 | 日 | 天皇杯予選決勝 | 仙台 | H | 1,000 | ◎ | S仙台 | 4 | − | 0 | トーキン | 写真 | 無料 | |
33 | 9 | 5 | 日 | 天皇杯2回戦 | 仙台 | H | 4,649 | × | V仙台 | 0 | 延 | 1 | S仙台 | 東城 穣 | 写真 | 後援会 |
34 | 9 | 8 | 水 | ナビスコ杯準々決勝 | 仙台 | H | 7,317 | △ | V仙台 | 0 | − | 0 | 磐田 | 岡田 正義 | 写真 | 2,000 |
35 | 9 | 9 | 木 | 仙台カップ | 仙台 | H | 2,013 | ◎ | 日本 | 2 | − | 1 | フランス | 木村 博之 | 写真 | 1,500 |
36 | 9 | 18 | 土 | JFL第25節 | 仙台 | H | 566 | ◎ | S仙台 | 2 | − | 1 | 横河武蔵野 | 藤田 和也 | 写真 | 後援会 |
37 | 10 | 16 | 土 | J1第26節 | 仙台 | H | 17,182 | ◎ | V仙台 | 3 | − | 2 | FC東京 | 今村 義朗 | 写真 | 2,001 |
38 | 10 | 17 | 日 | Jユース | 泉PT | H | A20 | × | V仙台 | 1 | − | 3 | 柏 | 写真 | 無料 | |
39 | 10 | 23 | 土 | 高校選手権宮城予選 | アディ | N | A20 | × | 仙台二 | 0 | − | 2 | 仙台南 | 写真 | 無料 | |
40 | 10 | 24 | 日 | Jユース | 岩沼陸 | H | A50 | × | V仙台 | 1 | − | 3 | 甲府 | 林 可人 | 写真 | 無料 |
41 | 10 | 30 | 土 | J1第28節 | 仙台 | H | 12,663 | ◎ | V仙台 | 1 | − | 0 | 京都 | 村上 伸次 | 写真 | 2,101 |
42 | 10 | 31 | 日 | 高円宮杯U15東北 | 宮城ス | H | A100 | ◎ | V仙台 | 4 | − | 0 | 三本木中 | 写真 | 無料 | |
43 | 11 | 3 | 祝 | 高円宮杯U15東北 | 宮城県A | H | A150 | △ | V仙台 | 2-2 | PK | 5-4 | 津軽 | 写真 | 無料 | |
44 | 11 | 7 | 日 | Jユース | 泉PT | H | A40 | × | V仙台 | 1 | − | 3 | 千葉 | 見付 和昭 | 写真 | 無料 |
45 | 11 | 13 | 土 | 東北大学リーグ | 宮城県A | N | 150 | △ | 東北大 | 1 | − | 1 | 東北学院大 | 高橋 悠 | 写真 | 無料 |
46 | 11 | 13 | 土 | JFL第32節 | 七ヶ浜 | H | 522 | △ | S仙台 | 0 | − | 0 | ホンダロック | 植田 文平 | 写真 | 後援会 |
47 | 11 | 14 | 日 | J1第30節 | 仙台 | H | 13,675 | ◎ | V仙台 | 3 | − | 0 | 磐田 | 柏原 丈二 | 写真 | 1,851 |
48 | 11 | 28 | 日 | JFL最終節 | 仙台 | H | 1,958 | ◎ | S仙台 | 3 | − | 2 | 松本山雅 | 塚田 智宏 | 写真 | 後援会 |
49 | 12 | 4 | 土 | J1最終節 | 仙台 | H | 18,989 | △ | V仙台 | 1 | − | 1 | 川崎F | 東城 穣 | 写真 | 2,351 |
50 | 12 | 12 | 日 | 東北一二部入替戦 | 松島F | H | 100 | ◎ | 塩釜 | 5 | − | 2 | S福島 | 見付 和昭 | 写真 | 無料 |
51 | 12 | 19 | 日 | 全日本女子3回戦 | 宮城ス | H | 568 | △ | 常盤木高 | 0-0 | PK | 5-4 | 日テレ | 鮎貝 志保 | 写真 | 無料 |
年末時点の各チームの観戦状況
J1 | ベ戦 | H | A | ユース | J2 | H | A | ユース | |
V仙台 | 10浦和 | 10磐田 | 10JY | 09宮杯U15 | 札幌 | 09V仙台 | 09V仙台 | 08宮杯 | |
山形 | 9/19 | 10大宮 | 09大宮 | 水戸 | 09V仙台 | 09東京V | 09JY | ||
鹿島 | 4/4 | 08川崎F | 09N川崎F | 08JY | T草津 | 09V仙台 | 08V仙台 | ||
浦和 | 5/15 | 09名古屋 | 10V仙台 | 06宮スタ杯 | 09宮杯U15 | 千葉 | 09名古屋 | 08神戸 | 10JY |
大宮 | 3/13 | 09名古屋 | 10山形 | 07JY | 柏 | 07名古屋 | 07千葉 | 10JY | |
FC東京 | 10/16 | 09名古屋 | 10V仙台 | 09JY | 08宮杯U15 | 甲府 | 09V仙台 | 06川崎F | 10JY |
横浜FM | 8/7 | 07名古屋 | 10V仙台 | 08JY | 岐阜 | 09横浜FC | |||
川崎F | 12/4 | 09新潟 | 10V仙台 | 05JY | 横浜FC | 09V仙台 | 02大宮 | 07JY | |
湘南 | 8/28 | 09V仙台 | 10V仙台 | 06JY | 東京V | 09V仙台 | 03V仙台 | 09宮杯U15 | |
新潟 | 7/24 | 02大宮 | 09川崎F | 08宮杯U15 | 徳島 | 06V仙台 | 04V仙台 | 05ナイキU14 | |
清水 | 11/20 | 03V仙台 | 03天皇杯 | 愛媛 | 09V仙台 | 05ナイキU14 | |||
磐田 | 11/14 | 10V仙台 | 10V仙台 | 鳥栖 | 08V仙台 | 02川崎F | 09宮杯U15 | ||
名古屋 | 5/9 | 06NC大阪 | 10V仙台 | 07宮杯 | 福岡 | 05V仙台 | 09栃木 | 05宮杯U15 | |
G大阪 | 8/14 | 03V仙台 | 10V仙台 | 06宮杯 | 08宮杯U15 | 熊本 | 03天皇杯 | 08湘南 | |
C大阪 | 5/1 | 09V仙台 | 09V仙台 | 08宮杯 | 栃木 | 09V仙台 | 06琉球 | 06宮杯U15 | |
京都 | 10/30 | 07V仙台 | 10V仙台 | 09宮杯U15 | 富山 | 09川崎F | |||
神戸 | 4/17 | 08千葉 | 09千葉 | 岡山 | 09V仙台 | ||||
広島 | 7/27 | 02V仙台 | 10V仙台 | 07宮杯 | 大分 | 03V仙台 | 07大宮 | 07JY | |
北九州 | 07地域 |
JFL | ソ戦 | H | A | な1部 | Kリーグ |
S仙台 | 10佐川 | 09横河 | 日テレ | ソウル | |
秋田 | 7/18 | 08ジェフ | 浦和 | 仁川 | |
横河 | 9/18 | 09S仙台 | 10S仙台 | 東京電力 | 水原三星 |
流経大 | 10/3 | 09S仙台 | 08インカレ | 新潟 | 城南一和 |
ジェフ | 4/24 | 08TDK | INAC | 全北現代 | |
高崎 | 4/11 | 07S仙台 | 02青梅 | 狭山 | 全南 |
本田 | 7/31 | 98B仙台 | 09町田 | 伊賀 | 浦項 |
佐川滋賀 | 6/19 | 10S仙台 | 高槻 | 大邸 | |
M草津 | 7/3 | 07地域 | 千葉 | 大田 | |
印刷 | 5/16 | 04天皇杯 | 福岡 | 光州尚武 | |
鳥取 | 5/29 | 10S仙台 | 慶南 | ||
琉球 | 3/28 | 06栃木 | 09横河 | 2部東 | 江原 |
町田 | 6/6 | 09佐川 | 長野 | 蔚山現代 | |
長崎 | 5/4 | 10S仙台 | 日体大 | 釜山 | |
ロック | 11/13 | 99天皇杯 | 10S仙台 | 常盤木高 | 済州 |
日立栃木 | 3/14 | 10S仙台 | 北海道 | ||
松本山雅 | 11/28 | 09地域 | 10S仙台 | JFAA | |
金沢 | 10/23 | 09地域 | 清水第八 | ||
長野 | 02地域 | 世田谷 | |||
讃岐 |