ベガルタ仙台U−18 2012年試合記録 2012.11.12更新 過去の主要大会記録
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | |||||||
1 | 11/18 | 日 | 泉PT | × | 5 | − | 8 | 聖和学園高 | 飯塚、菊地、上野、飯野、小林 | TM | 40×3 | ||
2 | 12/11 | 日 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 0 | 盛岡商高 | 浅川、青沼 | TM | |||
3 | 12/26 | 月 | 成蹊大 | ◎ | 3 | − | 0 | 麻布大渕野辺 | 山田、日野、安田 | 東京Y杯 | |||
4 | 12/27 | 火 | 東農大 | ◎ | 1 | − | 0 | 横河武蔵野 | 女池 | 東京Y杯 | |||
5 | 12/27 | 火 | 東農大 | × | 1 | − | 5 | 東京農大 | 青沼 | 東京Y杯 | |||
6 | 12/28 | 水 | 中央大 | ◎ | 2 | − | 0 | 鎌倉高 | 女池、日野 | 東京Y杯 | 3位L | ||
7 | 12/28 | 水 | 中央大 | ◎ | 3 | − | 0 | 米子北高 | 女池、山田、日野 | 東京Y杯 | 3位L | ||
8 | 12/29 | 木 | 中央大 | × | 0 | − | 4 | 中央大 | 東京Y杯 | 3位L | |||
9 | 2/4 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 0 | 羽黒高 | 女池、日野、安田 | TM | |||
2/5 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | 尚志高 | TM | |||||||
10 | 2/12 | 日 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | M山形 | 安田 | TM | |||
11 | 2/18 | 土 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | 山形中央高 | 安田 | TM | 45×3 | ||
2/24 | 土 | 泉PT | 中 | 止 | 聖和高 | TM | |||||||
2/25 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | V仙台L | TM | |||||||
3/4 | 日 | 浦和 | TM | ||||||||||
12 | 3/11 | 日 | 泉 | × | 0 | − | 6 | V仙台 | TM | 35×2 | |||
3/17 | 土 | 東洋大 | TM | ||||||||||
3/18 | 日 | 東洋大板倉 | 大宮 | TM | |||||||||
13 | 3/20 | 祝 | 泉PT | × | 1 | − | 2 | 仙台大 | 安田 | TM | |||
3/24 | 土 | 仙台大 | TM | ||||||||||
14 | 3/26 | 月 | 蛇塚北 | ◎ | 4 | − | 0 | 東海大翔洋 | 清水フェス | ||||
15 | 3/27 | 火 | 蛇塚北 | ◎ | 2 | − | 1 | 市立船橋 | 清水フェス | ||||
16 | 3/28 | 水 | 鈴与三保 | △ | 0 | − | 0 | 習志野 | 清水フェス | ||||
17 | 3/29 | 木 | 鈴与三保 | × | 2 | − | 3 | 清水 | 清水フェス | 決勝 | |||
3/31 | 中 | 止 | 武南 | 研修 | |||||||||
18 | 4/1 | ◎ | 5 | − | 2 | 足立学園 | 研修 | ||||||
19 | 4/8 | 日 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | 塩釜FC | 今本、道渕、飯塚、安田 | プリンス | 写真 | ||
20 | 4/14 | 土 | 岩手FC | ◎ | 2 | − | 0 | 青森山田2 | 安田、山田 | プリンス | |||
21 | 4/15 | 日 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 0 | 盛岡商 | TM | 2本目まで | |||
22 | 4/21 | 土 | 尚志高 | ◎ | 3 | − | 0 | 日大山形 | 安田、山田、内田 | プリンス | |||
23 | 4/22 | 日 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 尚志高 | TM | ?×3 | |||
24 | 4/28 | 土 | 泉総合 | ◎ | 3 | − | 0 | 宮城工 | 今本2、安田 | プリンス | |||
25 | 5/3 | 祝 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 0 | 秋田商 | 道渕2、OG,菊地、安田 | プリンス | |||
26 | 5/4 | 金 | 泉PT | ◎ | 12 | − | 3 | 千葉中央学院高 | 遠藤3、平2、女池2、OG,井上、川上、福原、飯野 | TM | 40×4 | ||
27 | 5/6 | 日 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | 遠野 | 今本、菊池、山田、千田 | プリンス | 写真 | ||
28 | 5/12 | 土 | 松島FC | ◎ | 3 | − | 0 | 東北 | 飯塚、山田、安田 | プリンス | |||
29 | 5/19 | 土 | 青森 | ◎ | 1-1 | PK | 4-2 | 青森山田高 | TM | ||||
30 | 6/9 | 土 | 泉PT | ◎ | 10 | − | 0 | アズーリ | 道渕4、飯塚2、安田、内田2、佐藤 | 全クラ東北 | |||
31 | 6/10 | 日 | 山形県 | ◎ | 4 | − | 0 | FCみやぎ | 安田2、飯塚2 | 全クラ東北 | |||
32 | 6/16 | 土 | アディダス | ◎ | 8 | − | 0 | 津軽 | 今本2、安田2、道渕、日野、女池 | 全クラ東北 | |||
33 | 6/17 | 日 | 泉PT | △ | 5 | − | 5 | 塩釜FC | 山田2、菊地、青沼、安田 | 全クラ東北 | |||
34 | 6/23 | 土 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | M山形 | 青沼 | 全クラ東北 | |||
35 | 7/1 | 日 | 仙台大 | × | 4 | − | 5 | 仙台大 | 今本、小林、井上、女池 | TM | 45×4 | ||
7/7 | 土 | 松島FC | 中 | 止 | 塩釜FC | プリンス | |||||||
36 | 7/8 | 日 | 泉人工芝 | × | 0 | − | 1 | 中新田 | 天皇杯 | 3回戦 | |||
37 | 7/8 | 日 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 2 | 盛岡商 | 飯野2、小山、井上 | TM | 35×3 | ||
38 | 7/14 | 土 | 青森山田 | △ | 0 | − | 0 | 青森山田2 | プリンス | ||||
7/16 | 祝 | 天皇杯 | 4回戦 | ||||||||||
39 | 7/21 | 土 | 山形県2 | ◎ | 4 | − | 2 | 日大山形 | 道渕3、OG | プリンス | |||
40 | 7/27 | 金 | 宮城陸 | △ | 1 | − | 1 | 愛媛FC | 山田 | 全クラ | GL | ||
41 | 7/28 | 土 | 宮城陸 | ◎ | 1 | − | 0 | 横河武蔵野 | 佐藤 | 全クラ | GL | ||
42 | 7/29 | 日 | 群馬サ | △ | 2 | − | 2 | 磐田 | 平野、千田 | 全クラ | GL | ||
43 | 7/31 | 火 | 前橋陸 | ◎ | 2 | − | 0 | C大阪 | 山田、飯野 | 全クラ | R16 | ||
44 | 8/1 | 水 | 前橋陸 | × | 0 | − | 2 | 京都 | 全クラ | 準々 | |||
8/3 | 金 | 三ツ沢陸 | 全クラ | 準決勝 | |||||||||
8/4 | 土 | 三ツ沢 | 全クラ | 決勝 | |||||||||
45 | 8/5 | 日 | 山形県サ | × | 2 | − | 4 | 流経大柏 | 山形フェス | ||||
46 | 8/5 | 日 | 山形サブ | × | 1 | − | 2 | 前橋育英 | 山形フェス | ||||
47 | 8/6 | 月 | 郡山西部 | △ | 1 | − | 1 | 矢板中央 | 福島復興 | GL | |||
48 | 8/7 | 火 | 郡山西部 | △ | 1 | − | 1 | 流経大柏 | 福島復興 | GL | |||
49 | 8/7 | 火 | 郡山西サ | × | 2 | − | 3 | 京都橘 | 福島復興 | GL | |||
8/8 | 水 | 福島復興 | |||||||||||
8/8 | 水 | 福島復興 | |||||||||||
8/9 | 木 | 福島復興 | |||||||||||
50 | 8/10 | 金 | 星陵高 | △ | 0 | − | 0 | 帝京三 | 小松ユース | GL | |||
51 | 8/11 | 土 | 津幡多 | ◎ | 4 | − | 1 | 草津東 | 小松ユース | GL | |||
52 | 8/11 | 土 | 津幡多 | ◎ | 1 | − | 0 | 初芝橋本 | 小松ユース | GL | |||
53 | 8/12 | 日 | 北陸大 | × | 2 | − | 4 | 千葉 | 小松ユース | 順位T | |||
54 | 8/12 | 日 | 北陸大 | × | 0 | − | 3 | 東邦 | 小松ユース | 順位T | |||
55 | 8/13 | 月 | 小松大谷 | ◎ | 2 | − | 0 | 岐阜工 | 小松ユース | 13-16 | |||
56 | 8/14 | 火 | 浜山補 | × | 0 | − | 2 | 東福岡 | 出雲カップ | GL | |||
57 | 8/14 | 火 | 浜山補 | ◎ | 4 | − | 1 | 奈良育英 | 出雲カップ | GL | |||
58 | 8/15 | 水 | 浜山球 | △ | 1 | − | 1 | 広島皆実 | 出雲カップ | GL | |||
59 | 8/15 | 水 | 浜山補 | × | 0 | − | 1 | 福岡 | 出雲カップ | 準々 | |||
60 | 8/16 | 木 | 浜山球 | ◎ | 3 | − | 2 | 作陽 | 出雲カップ | 順位T | |||
8/19 | 日 | 泉PT | 聖光学園 | TM | |||||||||
60 | 8/25 | 土 | アディ | ◎ | 7 | − | 0 | 宮城工 | 女池、青沼、飯塚、道渕、日野、安田2 | プリンス | |||
61 | 9/1 | 土 | 遠野 | ◎ | 5 | − | 1 | 秋田商 | 青沼、平野、女池2、平野、安田 | プリンス | |||
62 | 9/2 | 日 | 泉PT | ◎ | 11 | − | 2 | 津軽 | TM | ||||
63 | 9/6 | 木 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 1 | 塩釜FC | 青沼、女池、安田、飯塚、山田 | プリンス | |||
64 | 9/15 | 土 | 松島FC | ◎ | 2 | − | 1 | 遠野 | 女池、井上 | プリンス | |||
65 | 9/22 | 土 | 尚志高 | ◎ | 1 | − | 0 | 東北 | 女池 | プリンス | |||
9/29 | 土 | 柏 | TM | ||||||||||
9/30 | 日 | TM | |||||||||||
66 | 10/14 | 日 | 泉PT | × | 1 | − | 3 | 仙台大 | 安田 | TM | |||
67 | 10/21 | 日 | 宮の沢 | × | 0 | − | 2 | 札幌 | Jユース | GL | |||
68 | 10/28 | 日 | 大宮 | × | 3 | − | 5 | 大宮 | 小山2、道渕 | Jユース | GL | ||
69 | 11/11 | 日 | 泉PT | × | 1 | − | 2 | 栃木SC | 女池 | Jユース | GL | ||
11/17 | 土 | Jユース | 1回戦 | ||||||||||
11/23 | 祝 | Jユース | 2回戦 | ||||||||||
11/25 | 日 | Jユース | 準々 | ||||||||||
12/22 | 土 | Jユース | 準決勝 | ||||||||||
12/24 | 休 | Jユース | 決勝 |
東京ユース杯 | 4勝2敗 | 10位 |
清水フェス | 2勝1分1敗 | 2位 |
プリンス東北二部 | 13勝1分 | 優勝 |
東北CY | 3勝1分 | 優勝 |
全クラGL | 1勝2分 | 2位 |
全クラ決勝T | 1勝 1敗 | ベスト8 |
福島復興 | ||
小松ユース | 3勝1分2敗 | 13位 |
出雲カップ | 2勝1分2敗 | 5位? |
Jユース | 3敗 | 敗退 |
・第36回全日本クラブユースU18選手権
優勝 柏レイソルU−18(初優勝)
2位 横浜F・マリノスユース
3位 京都サンガFU−18,サンフレッチェ広島FCユース
・プリンスリーグ東北一部/二部
一部 | 二部 | |||
1 | JFAアカデミー福島 | 39 | ベガルタ仙台ユース | 40 |
2 | モンテディオ山形ユース | 27 | 青森山田高校セカンド | 32 |
3 | 富岡高校 | 24 | 日大山形高校 | 21 |
4 | 尚志高校 | 21 | 東北高校 | 18 |
5 | 盛岡商業高校 | 19 | 遠野高校 | 14 |
6 | 盛岡市立高校 | 16 | 塩釜FCユース | 13 |
7 | 利府高校 | 9 | 秋田商業高校 | 10 |
8 | 聖和学園高校 | 3 | 宮城県工業高校 | 9 |
JFAアカデミー東北(13勝1敗)、ベガルタ仙台ユース(13勝1分)ともに初優勝。
JFAアカデミー東北はプレミアリーグ参入決定戦へ(12/17、埼玉スタジアム)。
2013年は一部10チームのみでの開催のため、一部6位まで+二部1,2位+参入決定戦勝者2チームでの開催となる。