ベガルタ仙台U−13 2012年試合記録 2012.11.29追加
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | ||||||||
4/8 | 日 | A | M山形村山 | TM | |||||||||
4/15 | 日 | 泉PT | 白河FC | TM | |||||||||
4/22 | 日 | 泉PT | 山形FC | TM | |||||||||
1 | 4/28 | 土 | スワン | △ | 5 | − | 5 | 新潟 |
千葉3、関谷、田中 |
ポラリス | |||
2 | 4/29 | 祝 | 庄内空 | ◎ | 5 | − | 0 | M山形庄内 | 千葉2、郷家、田中、土川 | ポラリス | |||
5/3 | 祝 | 鹿島ハ | 湘南 | 鹿島招待 | |||||||||
5/3 | 祝 | 鹿島ハ | 大宮 | 鹿島招待 | |||||||||
5/3 | 祝 | 鹿島ハ | 神戸 | 鹿島招待 | |||||||||
5/4 | 祝 | 鹿島ハ | FC東京深川 | 鹿島招待 | |||||||||
5/4 | 祝 | 鹿島ハ | 千葉 | 鹿島招待 | |||||||||
5/5 | 祝 | 鹿島ハ | 三菱養和 | 鹿島招待 | |||||||||
5/5 | 祝 | 鹿島ハ | 川崎F | 鹿島招待 | |||||||||
5/6 | 日 | 鹿島ハ | 横浜FM | TM | |||||||||
5/19 | 日 | TM | |||||||||||
5/27 | 日 | TM | |||||||||||
6/3 | 日 | 泉PT | 大船渡一中 | TM | |||||||||
6/16 | 土 | 東北学院中 | TM | ||||||||||
6/17 | 日 | U14 | TM | ||||||||||
6/23 | 土 | 青森トレセン | TM | ||||||||||
6/24 | 日 | B秋田 | TM | ||||||||||
7/7 | 土 | U12 | TM | ||||||||||
7/8 | 日 | アズーリ | TM | ||||||||||
7/14 | 土 | U15B | TM | ||||||||||
7/15 | 日 | 宮城トレセン | TM | ||||||||||
7/21 | 土 | ラッセル郡山 | TM | ||||||||||
7/26 | 木 | 小平 | FC東京むさし | TM | |||||||||
7/27 | 金 | 横浜FM追浜 | マリノス杯 | ||||||||||
7/28 | 土 | 清水 | マリノス杯 | ||||||||||
7/28 | 土 | 神戸 | マリノス杯 | ||||||||||
7/29 | 日 | G大阪 | マリノス杯 | ||||||||||
7/29 | 日 | 千葉 | マリノス杯 | ||||||||||
7/30 | 月 | 広島 | マリノス杯 | ||||||||||
3 | 8/3 | 金 | 泉PT | × | 1 | − | 2 | 富山 | ポラリス | ||||
4 | 8/4 | 土 | 泉PT | ◎ | 16 | − | 1 | 松本山雅 | ポラリス | ||||
5 | 8/9 | 木 | 東雁来 | ◎ | 4 | − | 1 | C旭川 | ポラリス | ||||
6 | 8/10 | 金 | 東雁来 | × | 2 | − | 4 | C札幌 | ポラリス | ||||
7 | 8/11 | 土 | 札幌ド | ◎ | 4 | − | 1 | C札幌 | TM | ||||
8 | 8/11 | 土 | 札幌ド | ◎ | 2 | − | 0 | C旭川 | TM | ||||
9 | 9/9 | 日 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | C旭川 | 千葉、阿部、佐藤、柴崎 | ポラリス | |||
9/15 | 土 | TM | |||||||||||
10 | 9/16 | 日 | 庄内空港 | ◎ | 7 | − | 1 | M山形庄内 |
:郷家2、梅津2、千葉、佐藤、土川 |
ポラリス | |||
9/29 | 土 | 甲府 | TM | ||||||||||
11 | 9/30 | 日 | 松本歯大 | ◎ | 8 | − | 0 | 松本山雅 |
千葉5、郷家2、荒井 |
ポラリス | |||
12 | 10/8 | 祝 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 札幌 | 千葉2、梅津 | ポラリス | |||
10/14 | 日 | 泉PT | 新潟 | TM | |||||||||
13 | 11/4 | 日 | 北陸電力 | ◎ | 8 | − | 2 | 富山 | 郷家3、千葉2、荒井、佐々木、佐藤 | ポラリス | |||
14 | 11/11 | 日 | 山形県2 | ◎ | 3 | − | 0 | M山形村山 | 郷家2、千葉 | ポラリス | |||
12/1 | 土 | 泉PT | 宮城トレセン | TM | |||||||||
12/15 | 土 | 泉PT | 秋田 | TM | |||||||||
12/16 | 日 | 泉PT | G盛岡 | TM |
ベガルタ仙台2012年試合記録に戻る/U−18記録/U−15記録/U−14記録/2013年U−14記録/2013年U−13記録