ベガルタ仙台・2016年試合日程/結果
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 2 | 27 | 土 | 1830 | A | 横浜国 | 東城 穣 | 越智 新次 | 西橋 勲 | 柿沼 亨 | 24898 | ◎ | 1 | − | 0 | 横浜FM | 三田 | 参戦 |
2 | 3 | 6 | 日 | 1530 | H | 仙台 | 飯田 淳平 | 八木 あかね | 平間 亮 | 山岡 良介 | 16918 | × | 1 | − | 2 | FC東京 | 渡部 | 参戦 |
3 | 3 | 12 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 西村 雄一 | 中井 恒 | 穴井 千雅 | 関谷 宣貴 | 15826 | ◎ | 1 | − | 0 | 鹿島 | 金久保 | 結果 |
4 | 3 | 19 | 土 | 1400 | A | 瑞穂陸 | 山本 雄大 | 金井 清一 | 作本 貴典 | 鈴木 規志 | 9232 | × | 1 | − | 2 | 名古屋 | ハモン | 参戦 |
5 | 4 | 1 | 金 | 1930 | A | 広島ビ | 松尾 一 | 越智 新次 | 竹田 和雄 | 亀川 哲弘 | 9587 | × | 0 | − | 3 | 広島 | 結果 | |
6 | 4 | 10 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 村上 伸次 | 唐紙 学志 | 武部 陽介 | 山岡 良介 | 18011 | × | 1 | − | 3 | G大阪 | ウイルソン | HUB |
7 | 4 | 16 | 土 | 1400 | A | 埼玉ス | 岡部 拓人 | 岡野 宇広 | 和角 敏之 | 熊谷 幸剛 | 31012 | × | 1 | − | 3 | 浦和 | 三田 | HUB |
8 | 4 | 24 | 日 | 1300 | A | 神戸ウ | 榎本 一慶 | 山口 博司 | 清野 裕介 | 清水 崇行 | 12678 | △ | 2 | − | 2 | 神戸 | 野沢、奧埜 | ラジオ3 |
9 | 4 | 30 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 池内 朗彦 | 聳城 巧 | 権田 智久 | 林 可人 | 14032 | × | 0 | − | 2 | 鳥栖 | 参戦 | |
10 | 5 | 4 | 祝 | 1400 | A | 等々力 | 上田 益也 | 宮島 一代 | 岩田 浩義 | 細尾 基 | 23812 | △ | 1 | − | 1 | 川崎F | 富田 | 録画 |
11 | 5 | 8 | 日 | 1500 | H | 仙台 | 今村 義朗 | 山内 宏志 | 山際 将史 | 山岡 良介 | 12504 | ◎ | 2 | − | 0 | 福岡 | 石川直樹、渡部 | 参戦(後半) |
12 | 5 | 14 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 福島 孝一郎 | 山口 博司 | 清野 裕介 | 竹田 和雄 | 12892 | × | 0 | − | 1 | 大宮 | 録画 | |
13 | 5 | 21 | 土 | 1800 | A | 平塚 | 家本 政明 | 西尾 英朗 | 植田 文平 | 清水 勇人 | 11581 | ◎ | 1 | − | 0 | 湘南 | 奧埜 | ラジオ3 |
14 | 5 | 29 | 日 | 1400 | H | 新潟 | 扇谷 健司 | 宮島 一代 | 武部 陽介 | 林 可人 | 15049 | ◎ | 4 | − | 2 | 新潟 | 金久保、野沢、渡部、ウイルソン | HUB |
15 | 6 | 11 | 土 | 1900 | A | 柏 | ジャレット・ジレット | 八木 あかね | 平間 亮 | 荒木 友輔 | 9534 | ◎ | 2 | − | 0 | 柏 | 三田、ハモン | ラジオ3 |
16 | 6 | 18 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 中村 太 | 木川田 博信 | 武田 光晴 | 塚越 由貴 | 15166 | ◎ | 2 | − | 1 | 甲府 | ハモン、野沢 | 参戦 |
17 | 6 | 25 | 土 | 1900 | A | 磐田 | 三上 正一郎 | 清野 裕介 | 林 可人 | 吉田 寿光 | 12070 | × | 0 | − | 3 | 磐田 | ラジオ3 |
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 7 | 2 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 家本 政明 | 山際 将史 | 大川 直也 | 山岡 良介 | 15415 | × | 0 | − | 3 | 川崎F | 参戦 | |
2 | 7 | 9 | 土 | 1830 | A | 吹田 | 西村 雄一 | 西尾 英朗 | 植田 文平 | 岡 宏道 | 19482 | × | 1 | − | 3 | G大阪 | ハモン | BS |
3 | 7 | 13 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 山本 雄大 | 唐紙 学志 | 作本 昌典 | 大友 一平 | 14056 | × | 0 | − | 1 | 浦和 | 参戦 | |
4 | 7 | 17 | 日 | 1900 | A | 新潟ス | 井上 知大 | 名木 利幸 | 三原 純 | 熊谷 幸則 | 19388 | ◎ | 2 | − | 1 | 新潟 | ウイルソン、奧埜 | ラジオ3 |
5 | 7 | 23 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 上田 益也 | 前之園 晴廣 | 林 可人 | 佐藤 貴之 | 13612 | ◎ | 1 | − | 0 | 湘南 | ウイルソン | 録画 |
6 | 7 | 30 | 土 | 1830 | A | 博多球 | 扇谷 健司 | 間島 宗一 | 和角 敏之 | 大西 保 | 10097 | △ | 1 | − | 1 | 福岡 | ウイルソン | 録画 |
7 | 8 | 6 | 土 | 1830 | A | カシマ | 飯田 淳平 | 中野 卓 | 権田 智久 | 竹田 和雄 | 13982 | ◎ | 1 | − | 0 | 鹿島 | 奧埜 | 録画 |
8 | 8 | 13 | 土 | 1900 | H | 柏 | 木村 博之 | 田中 利幸 | 清水 崇之 | 関谷 宣貴 | 16873 | ◎ | 4 | − | 2 | 柏 | ハモン2、ウイルソン、OG | 録画 |
9 | 8 | 20 | 土 | 1830 | A | 大宮 | 松尾 一 | 唐紙 学志 | 林 可人 | 塚田 健太 | 9480 | × | 1 | − | 2 | 大宮 | 三田 | BS |
10 | 8 | 27 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 岡部 拓人 | 名木 利幸 | 三原 純 | 金井 清一 | 14486 | × | 0 | − | 2 | 広島 | 録画 | |
11 | 9 | 10 | 土 | 1800 | H | 仙台 | 飯田 純平 | 山際 将史 | 平間 亮 | 畠山 大介 | 16668 | × | 0 | − | 1 | 横浜FM | 録画 | |
12 | 9 | 17 | 土 | 1600 | A | 小瀬 | 村上 伸次 | 大川 直也 | 佐本 貴典 | 勝又 弘樹 | 8771 | △ | 1 | − | 1 | 甲府 | 西村 | 結果 |
13 | 9 | 25 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 西村 雄一 | 前之園 晴廣 | 林 可人 | 森川 浩次 | 16476 | × | 1 | − | 2 | 名古屋 | OG | 参戦 |
14 | 10 | 1 | 土 | 1830 | A | 鳥栖 | 佐藤 隆治 | 三原 純 | 蒲澤 淳一 | 岡 宏道 | 9894 | ◎ | 3 | − | 2 | 鳥栖 | ハモン3 | 結果 |
15 | 10 | 22 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 扇谷 健司 | 木川田 博信 | 武田 光晴 | 柿沼 亨 | 15638 | ◎ | 3 | − | 0 | 神戸 | OG,ハモン、大岩 | KHB |
16 | 10 | 29 | 土 | 1400 | A | 味の素 | 荒木 友輔 | 数原 武志 | 清野 裕介 | 塚田 健太 | 21198 | × | 0 | − | 1 | FC東京 | ヘイスタ | |
17 | 11 | 3 | 祝 | 1330 | H | 仙台 | 山本 雄大 | 田中 利幸 | 武部 陽介 | 清水 勇人 | 19315 | × | 0 | − | 1 | 磐田 | 参戦 |
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 11 | 6 | 日 | |||||||||||||||
Q | 11 | 23 | 祝 | |||||||||||||||
1 | 11 | 29 | 火 | |||||||||||||||
2 | 12 | 3 | 土 |
回戦 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
2回戦 | 9 | 3 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 廣瀬 格 | 3870 | × | 2 | − | 5 | G盛岡 | 石川直、茂木 | 写真 |
3回戦 | 9 | 22 | 祝 | 1400 | H | 仙台 | 松本 | ? | |||||||
4回戦 | 11 | ||||||||||||||
準々決勝 | 12 | ||||||||||||||
準決勝 | 12 | 29 | |||||||||||||
決勝 | 1 | 1 | 祝 | 吹田ス |
<第24回J1リーグヤマザキナビスコカップ/ルヴィンカップ>グループリーグ 2勝2分2敗 7チーム中5位 グループリーグ敗退
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 3 | 23 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 荒木 友輔 | 唐紙 学志 | 西橋 勲 | 大友 一平 | 6135 | ◎ | 1 | − | 0 | 新潟 | 榎本 | 写真 |
2 | 3 | 27 | 日 | 1500 | A | 柏 | 廣瀬 格 | 前之園 晴廣 | 林 可人 | 森川 浩次 | 6944 | ◎ | 1 | − | 0 | 柏 | 富田 | 結果 |
3 | 4 | 6 | 水 | 1900 | A | 鳥栖 | 家本 政明 | 堀越 雅弘 | 作本 貴典 | 田島 宏則 | 4195 | △ | 1 | − | 1 | 鳥栖 | 金眠泰 | 結果 |
4 | 4 | 20 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 荒木 友輔 | 大塚 晴弘 | 川崎 秋仁 | 大友 一平 | 5956 | △ | 0 | − | 0 | 福岡 | 結果 | |
5 | 5 | 18 | 水 | なし | ||||||||||||||
6 | 5 | 25 | 水 | 1900 | A | 等々力 | フランコフスキ | サペラ | オブコヴィツ | 榎本 一慶 | 8801 | × | 1 | − | 2 | 川崎F | ハモン | 結果 |
7 | 6 | 5 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 山本 雄大 | 数原 武志 | 馬場 規 | 森川 浩次 | 12811 | × | 0 | − | 2 | 横浜FM | HUB | |
Q | 8 | 31 | 水 | |||||||||||||||
Q | 9 | 4 | 日 | |||||||||||||||
S | 10 | 5 | 水 | |||||||||||||||
S | 10 | 9 | 日 | |||||||||||||||
決 | 10 | 15 | 土 |
<トレーニングマッチ各種> (特記なき場合45分×2)
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 2 | 1 | 月 | 1200 | H | さつま | ◎ | 6 | − | 2 | 東海大熊本 | 渡部、三田、奧埜、蜂須賀、練習生2 | 30×3 |
2 | 2 | 8 | 月 | 1200 | H | 延岡 | ◎ | 3 | − | 0 | 群馬 | 奧埜、蜂須賀、金園 | 35×4 |
3 | 2 | 12 | 金 | 1200 | A | 綾 | × | 0 | − | 1 | 甲府 | 45×4 | |
4 | 2 | 20 | 土 | H | 宮崎陸 | 岡山 | *非公開 | ||||||
5 | 3 | 7 | 月 | 1200 | H | 紫山 | × | 2 | − | 3 | G盛岡 | ハモン2 | |
6 | 4 | 11 | 月 | 1200 | H | 泉 | △ | 5 | − | 5 | G盛岡 | 西村2、茂木、金眠泰、佐々木 | |
7 | 4 | 25 | 月 | 1200 | H | 泉 | ◎ | 3 | − | 2 | 福島U | 佐々木、西村、二見 | |
8 | 5 | 15 | 日 | 1200 | H | 石巻 | ◎ | 4 | − | 1 | 仙台大 | 金眠泰、ウイルソン、差波、奧埜 | |
9 | 6 | 6 | 月 | 1100 | H | 紫山 | △ | 3 | − | 3 | いわきFC | 西村2、杉浦 | |
10 | 6 | 19 | 日 | 1300 | H | 石巻 | × | 1 | − | 2 | 甲府 | 齋藤(ユース) | |
11 | 7 | 3 | 日 | 1400 | A | 陸前高田 | △ | 1 | − | 1 | 川崎F | 西村 | 30×2 |
12 | 8 | 7 | 日 | 1600 | A | 大原 | × | 0 | - | 1 | 浦和 | 30×2 | |
13 | 11 | 14 | 月 | 1100 | H | 紫山 | △ | 1 | − | 1 | 福島U | ||
14 | 11 | 18 | 金 | 1100 | H | 紫山 | ◎ | 11 | − | 0 | V仙台Y | ||
15 | 11 | 23 | 祝 | 1100 | H | 紫山 | ◎ | 5 | − | 2 | 仙台大 | 金園、蜂須賀2、金眠泰2 | |
16 | 11 | 27 | 日 | 1300 | H | 紫山 | ◎ | 2 | − | 0 | いわきFC | 西村、差波 |
<第20回Jサテライトリーグ戦>
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 | 結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 2 | 28 | 日 | 1400 | H | 麻生 | 宇田 賢史 | 366 | × | 0 | − | 3 | 川崎F | ||
2 | 3 | 13 | 日 | 1400 | H | 泉東 | 松澤 慶和 | 500 | ◎ | 3 | − | 0 | 鹿島 | 常田、金園、西村 | |
3 | 6 | 12 | 日 | 1200 | A | カシマ | 金次雄之介 | 836 | ◎ | 1 | − | 0 | 鹿島 | 二見 | |
4 | 7 | 24 | 日 | 1200 | H | 石巻 | 國吉 真吾 | 1200 | × | 1 | − | 2 | 湘南 | パブロ | |
5 | 8 | 21 | 日 | 1500 | A | 新潟補 | 中 | 止 | 新潟 | ||||||
6 | 10 | 23 | 日 | 1300 | H | 石巻 | 國吉 真吾 | 1000 | × | 0 | − | 1 | 神戸 | ||
未 | 定 | 新潟 |