ベガルタ仙台・2017年試合日程/結果
<第25回明治安田生命J1リーグ戦>11勝8分15敗 得点44 失点53 勝点41 12位
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 2 | 25 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 岡部 拓人 | 村上 孝治 | 竹田 明弘 | 河合 英治 | 17320 | ◎ | 1 | − | 0 | 札幌 | 石原 | 参戦 |
2 | 3 | 4 | 土 | 1500 | A | 磐田 | 西村 雄一 | 唐紙 学志 | 川崎 秋仁 | 野田 祐樹 | 14554 | ◎ | 1 | − | 0 | 磐田 | 奧埜 | HUB |
3 | 3 | 11 | 土 | 1600 | H | 仙台 | 木村 博之 | 五十嵐 泰之 | 岩田 浩義 | 森川 浩次 | 14369 | × | 0 | − | 2 | 神戸 | 結果 | |
4 | 3 | 18 | 土 | 1500 | A | 柏 | 松尾 一 | 八木 あかね | 平間 亮 | 柿沼 亨 | 9905 | ◎ | 1 | − | 0 | 柏 | 奧埜 | 結果 |
5 | 4 | 1 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 福島 孝一郎 | 村上 孝治 | 西村 幹也 | 関谷 宣貴 | 13122 | × | 0 | − | 2 | 川崎F | 結果 | |
6 | 4 | 7 | 金 | 1930 | A | 埼玉ス | 村上 伸次 | 唐紙 学志 | 穴井 千雅 | 高寺 恒如 | 25372 | × | 0 | − | 7 | 浦和 | DAZN | |
7 | 4 | 16 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 東城 穣 | 木川田 博信 | 勝又 弘樹 | 福岡 靖人 | 13159 | × | 1 | − | 4 | 鹿島 | クリスラン | 参戦 |
8 | 4 | 22 | 土 | 1400 | A | 広島ビ | 上田 益也 | 山際 将史 | 岩田 浩義 | イ・サンギ | 10814 | △ | 3 | − | 3 | 広島 | 梁、三田、石原 | ラジオ3 |
9 | 4 | 30 | 日 | 1300 | A | 日本平 | 山本 雄大 | 三原 純 | 武部 陽介 | 櫻井 大輔 | 15228 | ◎ | 3 | − | 0 | 清水 | クリスラン2、菅井 | 結果 |
10 | 5 | 7 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 東城 穣 | 五十嵐 泰之 | 松井 健太郎 | 秋澤 昌治 | 17281 | × | 0 | − | 2 | FC東京 | 参戦 | |
11 | 5 | 14 | 日 | 1700 | A | 大宮 | 家本 政明 | 山内 宏志 | 清水 崇之 | 関谷 宣貴 | 9920 | × | 1 | − | 2 | 大宮 | クリスラン | ラジオ3 |
12 | 5 | 20 | 土 | 1400 | A | 横浜国 | 三上 正一郎 | 木川田 博信 | 清野 裕介 | 前之園 晴廣 | 16758 | △ | 1 | − | 1 | 横浜FM | 大岩 | ラジオ3 |
13 | 5 | 28 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 廣瀬 格 | 馬場 規 | 勝又 弘樹 | 河合 英治 | 14259 | ◎ | 2 | − | 1 | 新潟 | クリスラン2 | 結果 |
14 | 6 | 4 | 日 | 1500 | H | 仙台 | 松尾 一 | 八木 あかね | 平間 亮 | 高寺 恒如 | 13107 | ◎ | 3 | − | 0 | 甲府 | 石原、クリスラン、梁 | 参戦 |
15 | 6 | 17 | 土 | 1900 | A | 鳥栖 | 福島 孝一郎 | 間島 宗一 | 林 可人 | 和角 敏之 | 10265 | △ | 1 | − | 1 | 鳥栖 | 中野 | ラジオ3 |
16 | 6 | 25 | 日 | 1800 | H | 仙台 | 今村 義朗 | 五十嵐 泰之 | 勝又 弘樹 | 佐藤 誠和 | 15540 | × | 2 | − | 4 | C大阪 | 石原、西村 | 参戦 |
17 | 7 | 1 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 荒木 友輔 | 穴井 千雅 | 小椋 剛 | 平間 亮 | 14052 | × | 2 | − | 3 | G大阪 | 西村、大岩 | 参戦 |
18 | 7 | 8 | 土 | 1900 | A | 神戸ウ | 廣瀬 格 | 今岡 洋二 | 数原 武志 | 大坪 博和 | 19207 | × | 0 | − | 3 | 神戸 | BS | |
19 | 7 | 30 | 日 | 1830 | H | 仙台 | 西村 雄一 | 八木 あかね | 松井 健太郎 | 竹田 和雄 | 14202 | △ | 1 | − | 1 | 柏 | 中野 | 参戦 |
20 | 8 | 5 | 土 | 1830 | A | カシマ | 飯田 淳平 | 三原 純 | 堀越 雅弘 | 権田 智久 | 17156 | × | 0 | − | 2 | 鹿島 | 結果 | |
21 | 8 | 9 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 扇谷 健司 | 山際 将史 | 穴井 千雅 | 清水 勇人 | 11550 | △ | 0 | − | 0 | 磐田 | 結果 | |
22 | 8 | 13 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 池内 明彦 | 木川田 博信 | 清野 裕介 | 佐藤 誠和 | 14258 | ◎ | 1 | − | 0 | 広島 | 奧埜 | 参戦 |
23 | 8 | 19 | 土 | 1900 | A | 新潟ス | 福島 孝一郎 | 名木 利幸 | 松井 健太郎 | 藤田 和也 | 21011 | ◎ | 2 | − | 1 | 新潟 | 石原、三田 | 結果 |
24 | 8 | 26 | 土 | 1400 | A | 厚別 | 上田 益也 | 西尾 英朗 | 数原 武志 | 藤井 陽一 | 9535 | × | 0 | − | 1 | 札幌 | 結果 | |
25 | 9 | 10 | 日 | 1830 | H | 仙台 | 岡部 拓人 | 竹田 明弘 | 大川 直也 | 藤澤 達也 | 12652 | ◎ | 4 | − | 1 | 鳥栖 | 石原2、野津田、三田 | 参戦 |
26 | 9 | 16 | 土 | 1900 | A | 味の素 | 榎本 一慶 | 戸田 東吾 | 前之園 晴廣 | 竹田 和雄 | 17940 | × | 0 | − | 1 | FC東京 | ラジオ3 | |
27 | 9 | 23 | 祝 | 1900 | A | 長居球 | 井上 知大 | 岡野 宇広 | 岩田 浩義 | 窪田 陽輔 | 15262 | ◎ | 4 | − | 1 | C大阪 | 石原、野津田、椎橋、野沢 | ラジオ3 |
28 | 10 | 1 | 日 | 1400 | H | 浦和 | 荒木 友輔 | 宮島 一代 | 清水 崇之 | 柿沼 亨 | 18026 | × | 2 | − | 3 | 浦和 | 三田、クリスラン | 結果 |
29 | 10 | 14 | 土 | 1500 | A | 等々力 | 池内 明彦 | 今岡 洋二 | 武田 光晴 | 秋澤 昌治 | 18892 | × | 2 | − | 3 | 川崎F | 野津田、石原 | 結果 |
30 | 10 | 21 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 飯田 淳平 | 中井 恒 | 竹田 明弘 | 蒲澤 淳一 | 14338 | △ | 0 | − | 0 | 清水 | 動画 | |
31 | 10 | 29 | 日 | 1600 | A | 吹田ス | 上田 益也 | 西橋 勲 | 西村 幹也 | 中野 卓 | 15962 | △ | 1 | − | 1 | G大阪 | 奧埜 | 動画 |
32 | 11 | 18 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 福島 孝一郎 | 中野 卓 | 清野 裕介 | 藤田 和也 | 15533 | ◎ | 3 | − | 0 | 大宮 | 増嶋、OG,三田 | 参戦 |
33 | 11 | 26 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 中村 太 | 岡野 宇広 | 勝又 弘樹 | 山岡 良介 | 18059 | △ | 2 | − | 2 | 横浜FM | 大岩、石原 | 参戦 |
34 | 12 | 2 | 土 | 1400 | A | 小瀬陸 | 東城 穣 | 名木 利幸 | 穴井 千雅 | 清水 勇人 | 14680 | × | 0 | − | 1 | 甲府 | HUB |
回戦 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1回戦 | 4 | 22 | 土 | ||||||||||||
2回戦 | 6 | 21 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 山岡良介 | 2017 | × | 2 | − | 3 | 筑波大 | 中野2 | 参戦 |
3回戦 | 7 | 12 | 水 | A | 福岡 | ||||||||||
4回戦 | 9 | 20 | 水 | ||||||||||||
準々決勝 | 10 | 25 | 水 | ||||||||||||
準決勝 | 12 | 23 | 祝 | ||||||||||||
決勝 | 1 | 1 | 祝 |
<第25回J1リーグYBCルヴィンカップ>GL4勝1分1敗 A組1位
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 | 追加 | 追加 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 3 | 15 | 水 | 1900 | A | 味の素 | 榎本 一慶 | 数原 武志 | 福岡 靖人 | 堀越 雅弘 | 荒木 友輔 | 柿沼 亨 | 8424 | × | 0 | − | 6 | FC東京 | FM | |
2 | 4 | 12 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 家本 政明 | 西尾 英朗 | 堀越 雅弘 | 熊谷 幸剛 | 木村 博之 | 中野 卓 | 5003 | ◎ | 2 | − | 0 | 磐田 | クリスラン、佐々木 | 結果 |
3 | 4 | 26 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 荒木 友輔 | 名木 利幸 | 作本 貴典 | 平間 亮 | 岡部 拓人 | 三上 正一郎 | 5092 | ◎ | 3 | − | 1 | 清水 | 三田、椎橋、クリスラン | 結果 |
4 | 5 | 3 | 祝 | 1500 | A | 大宮 | 池内 明彦 | 岡野 宇広 | 勝又 弘樹 | 篠藤 巧 | 木村 博之 | 小屋 幸栄 | 8307 | ◎ | 2 | − | 1 | 大宮 | 佐々木、西村 | 結果 |
5 | 5 | 10 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 岡部 拓人 | 和角 敏之 | 数原 武志 | 山岡 良介 | 西村 雄一 | 佐藤 誠和 | 5608 | △ | 1 | − | 1 | 柏 | クリスラン | 結果 |
6 | 5 | 24 | 水 | 1900 | A | 札幌ド | 飯田 淳平 | 相樂 亨 | 堀越 雅弘 | 熊谷 幸則 | 村上 伸次 | 岡 宏道 | 5865 | ◎ | 2 | − | 1 | 札幌 | 佐々木、石川直 | 結果 |
7 | 5 | 31 | 水 | 1900 | A | 吹田ス | 中 | 止 | G大阪 | 結果 | ||||||||||
PO | 6 | 28 | 水 | A | ||||||||||||||||
PO | 7 | 26 | 水 | H | ||||||||||||||||
Q | 8 | 30 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 山本 雄大 | 聳城 巧 | 清水 崇之 | 岡野 宇広 | 松尾 一 | 上村 篤史 | 6659 | ◎ | 3 | − | 1 | 鹿島 | 中野、奧埜2 | 結果 |
Q | 9 | 3 | 日 | 1800 | A | カシマ | 村上 伸次 | 宮島 一代 | 清野 裕介 | 小椋 剛 | 高山 啓義 | 三上 正一郎 | 11943 | × | 2 | − | 3 | 鹿島 | 三田、西村 | 結果 |
S | 10 | 4 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 岡部 拓人 | 西尾 英朗 | 作本 貴典 | 数原 武志 | 飯田 淳平 | 三上 正一郎 | 8382 | ◎ | 3 | − | 2 | 川崎F | 石原、クリスラン2 | 参戦 |
S | 10 | 8 | 日 | 1500 | A | 等々力 | 家本 政明 | 越智 新次 | 山際 将史 | 木川田 博信 | 福島 孝一郎 | 今村 義朗 | 22385 | × | 1 | − | 3 | 川崎F | 中野 | NHKラジオ |
決 | 11 | 4 | 土 | 1305 | N | 埼玉ス |
<トレーニングマッチ各種> (特記なき場合45分×2)
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 1 | 25 | 水 | 1200 | H | 京セラ | ◎ | 11 | − | 0 | 東海大熊本 | 菅井、中野、石川直樹、梁、奧埜3、石原、茂木2、永戸 | 30×4 |
2 | 1 | 31 | 水 | 1200 | H | 西階 | △ | 3 | − | 3 | 大分 | 石原、平岡、西村 | 45×3 |
3 | 2 | 4 | 土 | 1200 | A | 宮崎陸 | △ | 5 | − | 5 | 大宮 | 石原、中野、西村、野沢、差波 | 45×4 |
4 | 2 | 10 | 金 | 1200 | A | 綾町 | ◎ | 2 | − | 0 | 甲府 | 奧埜、佐々木 | 45×4 |
5 | 2 | 18 | 土 | 非公開 | |||||||||
6 | 2 | 26 | 日 | 1300 | H | 紫山 | × | 0 | − | 3 | S仙台 | ||
7 | 3 | 5 | 日 | 1300 | H | 紫山 | ◎ | 5 | − | 2 | 仙台大 | 茂木、西村、野沢、パブロ2 | |
8 | 3 | 25 | 土 | 1200 | H | 紫山 | ◎ | 14 | − | 0 | 富士大 | 永戸、三田、奧埜、梁、石原、クリスラン3、蜂須賀、金久保2、小島、野沢、パブロ | 45×3 |
9 | 5 | 14 | 月 | 1200 | H | 紫山 | ◎ | 4 | − | 1 | 作新学院大 | 茂木2、常田、藤村 | 30×2 |
10 | 6 | 10 | 土 | 1200 | H | 紫山 | ◎ | 5 | − | 1 | いわきFC | 西村2、クリスラン、大岩、野沢 | |
11 | 6 | 10 | 土 | 1400 | H | 紫山 | ◎ | 3 | − | 0 | 仙台大 | クリスラン、野沢、茂木 | 45×1 |
12 | 7 | 2 | 日 | 1400 | H | 紫山 | △ | 1 | − | 1 | 山形 | 石川 | |
14 | 7 | 22 | 土 | 1830 | H | 仙台 | × | 2-2 | PK | 2-4 | 神戸 | クリスラン、ジャーメイン | |
15 | 7 | 23 | 日 | 1400 | H | 紫山 | ◎ | 3 | − | 0 | 作新学院大 | 茂木、菅井、ジャーメイン | 35×3 |
16 | 9 | 11 | 月 | 1400 | H | 泉 | ◎ | 5 | − | 0 | G盛岡 | 増嶋、茂木、藤村、西村、粟野 | |
17 | 9 | 17 | 日 | 1530 | A | いわき | ◎ | 2 | − | 1 | いわき | 藤村、増嶋 | |
18 | 9 | 24 | 日 | 1430 | H | 泉 | ◎ | 2 | − | 1 | 作新学院大 | クリスラン、西村 | 35×2 |
19 | 11 | 11 | 土 | 1200 | H | 紫山 | ◎ | 3 | − | 2 | 仙台大 | 菅井、クリスラン2 | |
20 | 12 | 10 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 4 | − | 1 | V仙台Y | 茂木、西村3 | 10×1,15×2 |
<第21回Jサテライトリーグ戦>
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 | 結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 4 | 2 | 日 | 1400 | H | 泉 | 野堀 桂佑 | 200 | △ | 1 | − | 1 | 清水 | 藤村 | |
2 | 8 | 14 | 月 | 1100 | H | 石巻フ | 植松 健太朗 | 750 | × | 0 | − | 2 | 広島 | ||
3 | 8 | 20 | 日 | 1500 | A | アルビ | 酒井 達矢 | 217 | × | 1 | − | 4 | 新潟 | クリスラン | |
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||