ベガルタ仙台U-18 2020年試合記録 2020.12.27追加 過去の主要大会記録
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | |||||||
1 | 12/25 | 水 | 堀崎多 | ◎ | 1 | - | 0 | 野洲高 | GOFOR | ||||
2 | 12/25 | 水 | 八王子 | × | 0 | - | 1 | 浦和 | GOFOR | ||||
3 | 12/26 | 木 | 駒場補 | ◎ | 4 | - | 0 | 市立浦和高 | GOFOR | ||||
4 | 12/27 | 金 | 堀崎多 | × | 1 | - | 3 | 藤枝東高 | GOFOR | ||||
5 | 12/27 | 金 | 堀崎多 | × | 0 | - | 1 | 作陽高 | GOFOR | ||||
6 | 12/28 | 土 | 埼玉4 | × | 0 | - | 2 | 浦和東高 | GOFOR | 親善 | |||
7 | 8/30 | 日 | 遠野多 | ◎ | 4 | - | 3 | 遠野高 | 小野獅道、中田有祐、吉田騎、淀川誠珠 | プリーグ | 65分中断→再開 | ||
8 | 9/6 | 日 | 石鳥居 | ◎ | 2 | - | 0 | 山形 | 吉田騎、淀川誠珠 | プリーグ | |||
9 | 9/12 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | - | 3 | 聖光学院高 | 鈴木舜、吉田騎2 | プリーグ | |||
10 | 9/19 | 土 | 山田G | × | 0 | - | 3 | 青森山田高 | プリーグ | ||||
11 | 9/21 | 祝 | 泉PT | × | 1 | - | 2 | 秋田 | 水津秀斗 | プリーグ | |||
12 | 10/4 | 日 | 泉PT | ◎ | 2 | - | 1 | 聖和学園高 | プリーグ | 3決 | |||
13 | 11/14 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | - | 1 | 仙台FC | 水津秀斗、吉田騎、中田有祐 | 全クラ東北 | 準々決勝 | ||
14 | 11/15 | 日 | 泉PT | △ | 1-1 | PK | 5-4 | いわき | 鈴木史哉 | 全クラ東北 | 準決勝 | ||
15 | 11/21 | 土 | 石鳥居 | ◎ | 2 | - | 1 | 秋田 | 小林亮太、中田有祐 | 全クラ東北 | 決勝 | ||
16 | 12/25 | 金 | 下増田C | × | 0 | - | 1 | 栃木 | 全クラ | 1回戦 | |||
12/26 | 土 | 下増田B | 京都or大宮 | 全クラ | 2回戦 | ||||||||
12/27 | 日 | 下増田C | 全クラ | 準々決勝 | |||||||||
12/29 | 火 | 群馬サ | 全クラ | 準決勝 | |||||||||
12/30 | 水 | 群馬サ | 全クラ | 決勝 | |||||||||
<宮城県U18一部リーグ>Bチーム参加 4勝2分1敗 3位
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | ||||||||
1 | 9/5 | 土 | 聖和G | ◎ | 2 | - | 1 | 聖和2 | 太田翔瑛、加藤壱盛 | |||||
9/6 | 日 | 育英G | 中 | 止 | 塩釜FC | |||||||||
2 | 9/12 | 土 | 松島2 | △ | 1 | - | 1 | 仙台三 | 加藤壱盛 | |||||
3 | 9/20 | 日 | アディダス | × | 0 | - | 2 | 東北 | ||||||
4 | 9/22 | 祝 | 宮城県C | ◎ | 2 | - | 1 | 仙台育英2 | 小野獅道、加藤壱盛 | |||||
5 | 11/28 | 土 | 育英G | ◎ | 2 | - | 0 | 塩釜FC | 室井陽向、加藤壱盛 | |||||
6 | 12/6 | 日 | 東北学院 | ◎ | 1 | - | 0 | 東北学院 | 加藤壱盛 | |||||
7 | 12/19 | 日 | 宮城県C | 中 | 止 | 宮城工 | *0-0の引き分け扱い | |||||||
GO FOR WORLD | 2勝4敗 | GL5位 |
スーパープリンス東北 | 4勝2敗 | 3位 |
全クラ東北予選 | 3勝 | 優勝 |
全クラ | 1敗 | 1回戦敗退 |