ベガルタ仙台U-18 2021年試合記録 2022.4.4追加 過去の主要大会記録
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | |||||||
3/20 | 祝 | J村 | × | 0 | - | 2 | 明秀日立 | J村杯 | GL | ||||
3/21 | 日 | J村 | × | 0 | - | 3 | JFA福島 | J村杯 | GL | ||||
3/22 | 月 | J村 | ◎ | 2 | - | 1 | 岡山学芸館 | J村杯 | GL | ||||
3/22 | 月 | J村 | × | 1 | - | 2 | 松本 | J村杯 | 裏T | ||||
3/23 | 火 | J村 | ふたば未来 | J村杯 | 裏T | ||||||||
3/23 | 火 | J村 | △ | 0-0 | PK | 3-2 | 栃木SC | J村杯 | 13決 | ||||
船橋招待 | |||||||||||||
船橋招待 | |||||||||||||
船橋招待 | |||||||||||||
船橋招待 | |||||||||||||
船橋招待 | |||||||||||||
船橋招待 | |||||||||||||
1 | 4/4 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | 遠野高 | プ・リーグ | ||||||
2 | 4/10 | 土 | 育英G | 中 | 止 | 仙台育英高 | プ・リーグ | ||||||
3 | 4/17 | 土 | 山形2 | 中 | 止 | M山形 | プ・リーグ | ||||||
4 | 4/24 | 土 | 泉PT | 中 | 止 | 帝京安積高 | プ・リーグ | ||||||
5 | 4/29 | 木 | 十六沼 | 中 | 止 | 聖光学院高 | プ・リーグ | ||||||
6 | 5/3 | 祝 | 泉PT | 中 | 止 | 盛岡商高 | プ・リーグ | ||||||
7 | 5/9 | 日 | 尚志高 | 中 | 止 | 尚志高 | プ・リーグ | ||||||
8 | 5/15 | 土 | 青森山田高 | △ | 1 | - | 1 | 青森山田2 | 工藤 | プ・リーグ | |||
4 | 5/23 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | 帝京安積高 | プ・リーグ | ||||||
5/29 | 土 | 泉PT | ◎ | 2 | - | 0 | G盛岡 | 小林亮太、齋藤滉介 | 全クラ東北 | 準々決勝 | |||
5/30 | 日 | 泉PT | ◎ | 5 | - | 0 | 塩釜FC | 加藤壱盛2、工藤紫苑、齋藤滉介、小林亮太 | 全クラ東北 | 準決勝 | |||
6/5 | 土 | 石鳥居 | ○ | 2 | 延 | 1 | M山形 | 太田翔瑛、須田菖太 | 全クラ東北 | 決勝 | |||
4 | 6/12 | 土 | 泉PT | △ | 1 | - | 1 | 帝京安積高 | 荒川颯磨 | プ・リーグ | |||
3 | 6/18 | 土 | 石鳥居 | × | 1 | - | 4 | M山形 | 齋藤滉介 | プ・リーグ | |||
9 | 6/26 | 土 | 聖和学園高 | △ | 0 | - | 0 | 聖和学園高 | プ・リーグ | ||||
7 | 6/30 | 水 | 尚志高 | × | 1 | - | 2 | 尚志高 | 荒川颯磨 | プ・リーグ | |||
10 | 7/3 | 土 | 遠野多 | × | 0 | - | 4 | 遠野高 | プ・リーグ | ||||
2 | 7/7 | 水 | 育英G | ◎ | 2 | - | 1 | 仙台育英高 | 小野獅道、須田菖太 | プ・リーグ | |||
11 | 7/10 | 土 | 泉PT | △ | 3 | - | 3 | 仙台育英高 | 小野獅道2,工藤紫苑 | プ・リーグ | |||
6 | 7/17 | 土 | 泉PT | ◎ | 1 | - | 0 | 盛岡商高 | 小林亮太 | プ・リーグ | |||
7/25 | 日 | 大渡 | ◎ | 2 | - | 0 | 新潟 | 加藤壱盛、中田有佑 | 全クラ | GL | |||
7/26 | 月 | 敷島補 | × | 0 | - | 1 | 讃岐 | 全クラ | GL | ||||
7/28 | 水 | 宮城陸 | × | 0 | - | 2 | 浦和 | 全クラ | GL | ||||
7/29 | 木 | 全クラ | R16 | ||||||||||
7/31 | 土 | 全クラ | 準々決勝 | ||||||||||
8/2 | 月 | 群馬陸 | 全クラ | 準決勝 | |||||||||
8/4 | 水 | 群馬陸 | 全クラ | 決勝 | |||||||||
4 | 8/15 | 日 | アイリス | △ | 4 | - | 4 | 帝京安積高 | 小林亮太2、工藤紫苑、荒川颯磨 | プ・リーグ | |||
1 | 8/22 | 日 | H | 中 | 止 | 遠野高 | プ・リーグ | ||||||
13 | 8/28 | 土 | 泉PT | × | 1 | - | 3 | M山形 | 太田翔瑛 | プ・リーグ | |||
14 | 9/4 | 土 | 帝京安積高 | 中 | 止 | 帝京安積高 | プ・リーグ | ||||||
15 | 9/11 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | - | 0 | 聖光学院高 | OG2,加藤壱盛 | プ・リーグ | |||
16 | 9/18 | 土 | 盛岡南 | △ | 0 | - | 0 | 盛岡商高 | プ・リーグ | ||||
16 | 9/20 | 祝 | 泉PT | ◎ | 2 | - | 0 | 遠野高 | 小野獅道、佐藤颯生 | プ・リーグ | |||
17 | 9/25 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | - | 1 | 尚志高 | 水津秀斗、松本康汰、淀川誠珠 | プ・リーグ | |||
17 | 10/2 | 土 | 泉PT | × | 0 | - | 4 | 青森山田高2 | プ・リーグ | ||||
18 | 10/9 | 土 | 泉PT | △ | 1 | - | 1 | 聖和学園高 | 加藤壱盛 | プ・リーグ | |||
13 | 11/28 | 日 | 帝京安積高 | ◎ | 4 | - | 1 | 帝京安積高 | 水津秀斗、工藤紫苑、荒川颯磨、加藤壱盛 | プ・リーグ |
<宮城県U18一部リーグ>Bチーム参加
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | ||||||||
4/17 | 土 | 松島FC | 中 | 止 | 仙台育英2 | 宮城県一部 | ||||||||
4/25 | 日 | アディダス | 中 | 止 | 東北学院高 | 宮城県一部 | ||||||||
5/4 | 祝 | 宮城県C | 中 | 止 | 聖和学園2 | 宮城県一部 | ||||||||
5/8 | 土 | 聖和高G | 中 | 止 | 仙台三高 | 宮城県一部 | ||||||||
5/22 | 土 | 宮城県C | 中 | 止 | 東北学院高 | 宮城県一部 | ||||||||
7/3 | 土 | 松島FC | 中 | 止 | 塩釜FC | 宮城県一部 | ||||||||
7/10 | 土 | 宮城県C | × | 1 | - | 2 | 仙台育英2 | 大津瑠要 | 宮城県一部 | |||||
7/17 | 土 | アディダス | 中 | 止 | 宮城工高 | 宮城県一部 | ||||||||
7/22 | 木 | 宮城県C | × | 0 | - | 1 | 東北学院高 | 宮城県一部 | ||||||
8/28 | 土 | 宮城県A | 中 | 止 | 仙台三高 | 宮城県一部 | ||||||||
9/5 | 日 | 聖和高G | 中 | 止 | 聖和学園2 | 宮城県一部 | ||||||||
9/11 | 土 | 育英G | 中 | 止 | 宮城工高 | 宮城県一部 | ||||||||
9/18 | 土 | 宮城県C | ◎ | 3 | - | 2 | 東北高 | 佐々木悠磨2、鈴木来夢 | 宮城県一部 | |||||
9/20 | 祝 | 宮城県C | × | 0 | - | 1 | 塩釜FC | 宮城県一部 | ||||||
10/2 | 土 | 育英G | ◎ | 3 | - | 1 | 仙台三高 | 宮城県一部 | ||||||
10/9 | 土 | 育英G | ◎ | 3 | - | 2 | 宮城工高 | 佐藤颯生、中田琉雅、大津瑠要 | 宮城県一部 | |||||
10/10 | 日 | 聖和高G | × | 1 | - | 4 | 聖和学園2 | 松本琉聖 | 宮城県一部 | |||||
11/7 | 日 | アディダス | △ | 1 | - | 1 | 仙台育英2 | 宮城県一部 | ||||||
11/28 | 日 | 宮城県A | ◎ | 3 | - | 1 | 東北高 | 高橋昂平2、西尾悠翔 | 宮城県一部 | |||||
12/4 | 土 | 松島FB | ◎ | 2 | - | 1 | 東北学院高 | 西尾悠翔、佐藤颯生 | 宮城県一部 | |||||
12/5 | 日 | アディダス | ◎ | 5 | - | 0 | 宮城工高 | 齋藤滉介2、西尾悠翔、松本康汰、今井陸翔 | 宮城県一部 | |||||
12/11 | 土 | 宮城県C | ◎ | 2 | - | 1 | 聖和学園2 | 齋藤滉介、花田匠平 | 宮城県一部 | |||||
12/12 | 日 | アディダス | ◎ | 3 | - | 1 | 塩釜FC | 佐々木悠磨2、齋藤滉介 | 宮城県一部 | |||||
12/18 | 土 | 泉PT | 中 | 止 | 仙台三高 | 宮城県一部 | ||||||||
3/13 | 日 | 松島FB2 | △ | 0 | - | 0 | 仙台三高 | 宮城県一部 | みなし? |
第28回Jリーグユース選手権(U-17+OA数名)
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | 記録 | ||||||||
5/16 | 日 | 石鳥居 | 中 | 止 | 山形 | Jユース | ||||||||
6/20 | 日 | 泉PT | ◎ | 4 | - | 0 | 山形 | 中田有祐、小野獅道、佐々木裕貴、佐藤颯生 | Jユース | |||||
6/27 | 日 | 泉PT | 中 | 止 | 八戸 | Jユース | ||||||||
9/27 | 日 | 泉PT | ◎ | 5 | - | 0 | G盛岡 | 須田菖太、加藤壱盛、中田琉雅、佐藤颯生 | Jユース | |||||
10/3 | 日 | 1030 | 石鳥居 | 中 | 止 | 山形 | Jユース | |||||||
10/16 | 土 | 1400 | PAMCO | ◎ | 1 | - | 0 | 八戸 | 佐藤颯生 | Jユース | ||||
10/24 | 日 | 1330 | 岩手1 | ◎ | 5 | - | 0 | G盛岡 | 佐々木裕貴、佐藤颯生、齋藤滉介、河野和真、阿部駿也 | Jユース | ||||
11/6 | 土 | 1200 | 泉PT | △ | 0 | - | 0 | 八戸 | Jユース | |||||
全クラ東北 | 3勝 | 優勝 |
全クラ | 1勝2敗 | GL敗退 |