ベガルタ仙台・2024年試合日程/結果 03/09/2025 05:31:44更新
<第26回明治安田生命J2リーグ戦>
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 2 | 25 | 日 | 1400 | A | 大分ス | 窪田 陽輔 | 木川田 博信 | 田代 雄大 | 村田 裕介 | 16075 | △ | 1 | - | 1 | 大分 | 相良 | DAZN |
2 | 3 | 2 | 土 | 1300 | A | 長崎陸 | 山下 良美 | 馬場 規 | 松本 康之 | 津野 洋平 | 10472 | ◎ | 2 | - | 1 | 長崎 | 菅田、中山 | ABEMA |
3 | 3 | 10 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 榎本 一慶 | 唐紙 学志 | 宮原 一也 | 宇田 賢史 | 13179 | ◎ | 1 | - | 0 | 水戸 | 相良 | 参戦 |
4 | 3 | 16 | 土 | 1400 | A | 八橋陸 | 吉田 哲朗 | 大川 直也 | 中澤 涼 | 植松 健太朗 | 6256 | △ | 0 | - | 0 | 秋田 | 結果 | |
5 | 3 | 20 | 祝 | 1400 | H | 仙台 | 池内 明彦 | 塚越 由貴 | 宇治原 拓也 | 林 可人 | 8470 | △ | 0 | - | 0 | 熊本 | 結果 | |
6 | 3 | 24 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 須谷 雄三 | 船橋 昭次 | 手代木 直美 | 瀬田 貴仁 | 10539 | △ | 0 | - | 0 | 徳島 | 結果 | |
7 | 3 | 30 | 土 | 1400 | A | 三ッ沢 | 窪田 陽輔 | 武田 光晴 | 金井 清一 | 原田 雅士 | 6344 | ◎ | 2 | - | 1 | 横浜FC | 中山、相良 | 参戦 |
8 | 4 | 3 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 井上 知大 | 塚田 健太 | 千葉 直史 | 平間 亮 | 7841 | × | 1 | - | 2 | 愛媛 | 中島 | 結果 |
9 | 4 | 7 | 日 | 1400 | A | 藤枝サ | 野堀 桂佑 | 桜井 大介 | 内山 翔太 | 安川 公規 | 2463 | △ | 1 | - | 1 | 藤枝 | 中山 | ABEMA |
10 | 4 | 13 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 吉田 哲朗 | 木川田 博信 | 畠山 大介 | 酒井 達矢 | 17938 | ◎ | 2 | - | 0 | 山形 | 相良、菅田 | 参戦 |
11 | 4 | 20 | 土 | 1400 | A | 日本平 | 長峯 滉希 | 田尻 智計 | 宇治原 拓也 | 瀬田 貴仁 | 13760 | × | 2 | - | 3 | 清水 | 中島、オナイウ | 結果 |
12 | 4 | 27 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 大橋 侑祐 | 亀川 哲弘 | 池田 一洋 | 桜井 大介 | 13682 | × | 0 | - | 2 | 千葉 | 参戦 | |
13 | 5 | 3 | 祝 | 1400 | H | 仙台 | 松澤 慶和 | 唐紙 学志 | 緒方 孝浩 | 椎野 大地 | 15623 | ◎ | 2 | - | 1 | 山口 | 中島、中山 | 参戦 |
14 | 5 | 6 | 休 | 1400 | A | 鴨池 | 田中 玲匡 | 田島 宏則 | 田代 雄大 | 佐々木 慎哉 | 4892 | ◎ | 1 | - | 0 | 鹿児島 | 高田 | 結果 |
15 | 5 | 11 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 石丸 秀平 | 村井 良輔 | 小出 貴彦 | 山岡 良介 | 11956 | ◎ | 2 | - | 1 | 群馬 | 松井、相良 | ABEMA |
16 | 5 | 19 | 日 | 1700 | A | カンセキ | 井上 知大 | 梅田 智起 | 清水 拓 | 長谷川 雅 | 7034 | ◎ | 2 | - | 1 | 栃木 | 中島2 | 快活東仙台 |
17 | 5 | 26 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 先立 圭吾 | 桜井 大介 | 内山 翔太 | 原田 雅士 | 11807 | × | 1 | - | 4 | 岡山 | 中島 | 参戦 |
18 | 6 | 2 | 日 | 1300 | A | いわき | 野堀 桂佑 | 森川 浩次 | 畠山 大介 | 長田 望 | 4849 | ◎ | 2 | - | 1 | いわき | 高田、オナイウ | 結果 |
19 | 6 | 8 | 土 | 1800 | H | 小瀬陸 | 岡部 拓人 | 竹田 明弘 | 山村 将弘 | 酒井 達矢 | 8628 | △ | 1 | - | 1 | 甲府 | 郷家 | 快活東仙台 |
20 | 6 | 16 | 日 | 1800 | H | 仙台 | 上原 直人 | 松井 健太郎 | 中澤 涼 | 関谷 宣貴 | 11278 | △ | 2 | - | 2 | 長崎 | 郷家、松下 | 参戦 |
21 | 6 | 22 | 土 | 1700 | A | 山形県 | 今村 義朗 | 林 可人 | 千葉 直史 | 瀬田 貴仁 | 16607 | △ | 1 | - | 1 | 山形 | 中島 | 参戦 |
22 | 6 | 29 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 長峯 滉希 | 長谷川 雅 | 緒方 孝浩 | 大川 直也 | 13423 | ◎ | 3 | - | 2 | 栃木 | 相良2,菅田 | 参戦 |
23 | 7 | 6 | 土 | 1900 | A | 桃太郎 | 須谷 雄三 | 大矢 充 | 宇治原 拓也 | 船橋 昭次 | 15269 | × | 0 | - | 2 | 岡山 | 快活東仙台 | |
24 | 7 | 14 | 日 | 1900 | A | 鳴門陸 | 松澤 慶和 | 唐紙 学志 | 清水 拓 | 上田 隆生 | 5974 | × | 0 | - | 2 | 徳島 | 快活東仙台 | |
25 | 8 | 3 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 川俣 秀 | 塚田 健太 | 中澤 涼 | 椎野 大地 | 19007 | ◎ | 2 | - | 1 | 清水 | 中島、長澤 | 参戦 |
26 | 8 | 10 | 土 | 1800 | A | 水戸陸 | 井上 知大 | 木川田 博信 | 小出 貴彦 | 金次 雄之介 | 5481 | ◎ | 1 | - | 0 | 水戸 | 相良 | 新利府PV |
27 | 8 | 17 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 大橋 侑祐 | 梅田 智記 | 松本 康之 | 原田 雅士 | 13603 | ◎ | 1 | - | 0 | 鹿児島 | 郷家 | 参戦 |
28 | 8 | 25 | 日 | 1900 | A | フクダ | 山下 良美 | 田尻 智計 | 鶴岡 泰樹 | 長谷川 雅 | 12689 | × | 2 | - | 4 | 千葉 | エロン、中島 | 快活東仙台 |
29 | 8 | 31 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 川俣 秀 | 眞鍋 久大 | 安藤 康平 | 千葉 直史 | 14773 | ◎ | 2 | - | 0 | いわき | 中島2 | 参戦 |
30 | 9 | 7 | 土 | 1900 | A | 敷島陸 | 榎本 一慶 | 金井 清一 | 清水 拓 | 瀬田 貴仁 | 4119 | △ | 0 | - | 0 | 群馬 | 快活南小泉 | |
31 | 9 | 14 | 土 | 1800 | H | 仙台 | 須谷 雄三 | 平間 亮 | 小出 貴彦 | 國吉 真吾 | 11479 | × | 2 | - | 3 | 藤枝 | 郷家、OG | 参戦 |
32 | 9 | 21 | 土 | 1800 | H | 仙台 | 上原 直人 | 桜井 大介 | 畠山 大介 | 椎野 大地 | 11272 | △ | 2 | - | 2 | 甲府 | 中山、真瀬 | 参戦 |
33 | 9 | 29 | 日 | 1400 | A | 下関 | 井上 知大 | 田島 宏則 | 池田 一洋 | 田代 雄大 | 5540 | ◎ | 1 | - | 0 | 山口 | 中島 | 結果 |
34 | 10 | 6 | 日 | 1500 | H | 仙台 | 俵 元希 | 金井 清一 | 金次 雄之介 | 原田 雅士 | 13477 | × | 0 | - | 1 | 秋田 | 参戦 | |
35 | 10 | 19 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 上田 益也 | 大矢 充 | 山村 将弘 | 酒井 達矢 | 15378 | ◎ | 3 | - | 0 | 横浜FC | 相良、エロン、工藤蒼 | ラジオ3 |
36 | 10 | 27 | 日 | 1600 | A | 愛媛陸 | 大橋 侑祐 | 田尻 智計 | 田代 雄大 | 堀 善仁 | 4089 | ◎ | 2 | - | 0 | 愛媛 | 中山、エロン | 快活天童 |
37 | 11 | 4 | 休 | 1400 | A | 熊本陸 | 窪田 陽輔 | 亀川 哲弘 | 松本 康之 | 緒方 孝浩 | 6871 | × | 1 | - | 3 | 熊本 | 中島 | 新利府PV |
38 | 11 | 10 | 日 | 1400 | H | 仙台 | 中村 太 | 竹田 明弘 | 宇治原 拓也 | 野堀 桂佑 | 18361 | ◎ | 2 | - | 1 | 大分 | OG、郷家 | 参戦 |
1 | 12 | 1 | 日 | 1305 | A | ピース | 今村 義朗 | 西村 幹也 | 道山 悟至 | 上村 篤吏 | 20001 | ◎ | 4 | - | 1 | 長崎 | 中島2,エロン、郷家 | 参戦 |
決 | 12 | 7 | 土 | 1300 | A | 桃太郎 | 上田 益也 | 熊谷 幸剛 | 梅田 智起 | 岡部 拓人 | 14673 | × | 0 | - | 2 | 岡山 | PV |
1 | 3 | 6 | 水 | 1900 | A | 愛鷹陸 | 大橋 侑祐 | 長谷川 雅 | 安藤 康平 | 原田 雅士 | 1600 | × | 2 | - | 3 | 沼津 | 菅原、郷家 | 参戦 |
2 | 4 | 17 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 札幌 | |||||||||||
3 | 5 | 22 | 水 | 1900 | A | 南長野 | 長野 | |||||||||||
回戦 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1回戦 | 5 | 25 | 26 | ||||||||||||
2回戦 | 6 | 12 | 水 | 1900 | A | 鳴門陸 | 佐藤 誠和 | 1515 | × | 0 | - | 1 | 徳島 | 結果 | |
3回戦 | 7 | 10 | 水 | 神戸? | |||||||||||
4回戦 | 8 | 21 | 水 | ||||||||||||
準々決勝 | 9 | 18 | 水 | ||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
決勝 | 11 | 23 | 祝 | 国立 |
<トレーニングマッチ各種> (特記なき場合45分×2)
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 1 | 25 | 木 | 1400 | A | 金武 | × | 0 | - | 6 | 浦和 | 45×3 | |
2 | 1 | 27 | 土 | 1100 | H | 糸満 | × | 0 | - | 3 | 千葉 | ||
3 | 2 | 5 | 月 | 1200 | H | 西階 | ◎ | 6 | - | 1 | 熊本 | 菅田、OG、中島、中山、横山、菅原 | 45×3 |
4 | 2 | 17 | 土 | 非 | 公 | 開 | C大阪? | ||||||
5 | 3 | 25 | 月 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 3 | - | 0 | 弘前 | 菅原、練習生、練習生 | |
6 | 4 | 14 | 日 | 1000 | H | 泉 | ◎ | 2 | - | 0 | 女川 | 菅原、OG | 45×3 |
7 | 5 | 12 | 日 | 1200 | H | 紫山 | ◎ | 2 | - | 0 | 青森 | エロン、名願 | |
8 | 6 | 30 | 日 | 1500 | H | 紫山 | ◎ | 5 | - | 2 | いわき | エロン、知念、菅原、中山2 | |
9 | 7 | 27 | 土 | 1100 | A | 山形3 | △ | 3 | - | 3 | 山形 | 有田、エロン、中山 | 30×4 |
10 | 8 | 4 | 日 | 1700 | H | 仙台 | × | 0 | - | 1 | バンコク | 写真 | |
11 | 8 | 18 | 日 | 1500 | H | 紫山 | ◎ | 2 | - | 0 | 青森 | 中山、菅原 | |
12 | 9 | 1 | 日 | 1500 | H | 紫山 | × | 0 | - | 2 | S仙台 | ||
13 | 9 | 15 | 日 | 1500 | H | 紫山 | × | 1 | - | 2 | 秋田 | 菅原 | |
14 | 10 | 7 | 日 | 1330 | H | 泉 | ◎ | 2 | - | 1 | 栃木 | 菅原、名願 | |
15 | 10 | 13 | 日 | 1100 | H | 紫山 | ◎ | 2 | - | 1 | いわき | 郷家、梅木 | 35×4 |
16 | 10 | 20 | 日 | 1100 | H | 紫山 | ◎ | 2 | - | 0 | 仙台大 | 菅原、齋藤俊輔 | |
17 | 11 | 17 | 日 | 1330 | A | J村 | 非 | 公 | 開 | U20IDN | |||
18 | 11 | 24 | 日 | 1300 | H | 紫山 | 非 | 公 | 開 | 仙台大 | 30×2、40×2 |