ベガルタ仙台・2025年試合日程/結果
<第27回明治安田生命J2リーグ戦>
節 |
月 |
日 |
曜 |
時 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 2 | 15 | 土 | 1400 | A | 鳥栖 | 上原 直人 | 中澤 涼 | 宮原 一也 | 岡 宏道 | 11610 | ◎ | 1 | − | 0 | 鳥栖 | 郷家 | NHK |
2 | 2 | 23 | 日 | 1400 | A | 鳴門陸 | 今村 義朗 | 馬場 規 | 畠山 大介 | 須谷 雄三 | 9045 | × | 0 | − | 1 | 徳島 | 快活東仙台 | |
3 | 3 | 1 | 土 | 1300 | H | 宮城ス | エリオット・ベル | 田尻 智計 | 緒方 孝浩 | 梅田 智起 | 11437 | ◎ | 2 | − | 0 | 大分 | エロン、相良 | 参戦 |
4 | 3 | 8 | 土 | 1300 | H | 宮城ス | 山本 雄大 | 池田 一洋 | 内山 翔太 | 野堀 桂佑 | 9084 | △ | 1 | − | 1 | 長崎 | 石尾 | 参戦 |
5 | 3 | 16 | 日 | 1400 | A | 水戸陸 | 池内 明彦 | 篠藤 巧 | 宇治原 拓也 | 原田 雅士 | 3534 | △ | 2 | − | 2 | 水戸 | 郷家、宮崎 | 快活大河原 |
6 | 3 | 23 | 日 | 1300 | H | 宮城ス | 御厨 貴文 | 阿部 将茂 | 廣瀬 成昭 | 井上 知大 | 11530 | × | 2 | − | 3 | 磐田 | 菅田、名願 | 参戦 |
7 | 3 | 30 | 日 | 1400 | A | 富山陸 | 松澤 慶和 | 竹長 泰彦 | 松本 康之 | 大矢 充 | 5201 | ◎ | 1 | − | 0 | 富山 | 宮崎 | 結果 |
8 | 4 | 5 | 土 | 1300 | H | 宮城ス | 吉田 哲朗 | 金井 清一 | 荒上 修人 | 小林 健太朗 | 11556 | ◎ | 1 | − | 0 | 秋田 | オナイウ | 参戦 |
9 | 4 | 12 | 土 | 1300 | H | 宮城ス | 田中 玲匡 | 鶴岡 泰樹 | 宇治原 拓也 | 宗像 瞭 | 9431 | △ | 0 | − | 0 | 今治 | 参戦 | |
10 | 4 | 20 | 日 | 1400 | A | 熊本陸 | 榎本 一慶 | 中野 卓 | 田代 雄大 | 堀 善仁 | 4435 | ◎ | 1 | − | 0 | 熊本 | 宮崎 | 結果 |
11 | 4 | 25 | 金 | 1900 | H | 宮城ス | 野堀 桂佑 | 大塚 晴弘 | 小出 貴彦 | 植松 健太朗 | 7679 | △ | 1 | − | 1 | 愛媛 | 梅木 | 参戦 |
12 | 4 | 29 | 祝 | 1400 | A | 小瀬陸 | 俵 元希 | 馬場 規 | 若宮 健治 | 國吉 真吾 | 8447 | ◎ | 2 | − | 1 | 甲府 | オナイウ、OG | PV |
13 | 5 | 3 | 祝 | 1300 | H | 宮城ス | 石丸 秀平 | 眞鍋 久大 | 松本 康之 | 森川 浩次 | 15076 | ◎ | 3 | − | 1 | 山口 | 井上、郷家、荒木 | 参戦 |
14 | 5 | 6 | 祝 | 1300 | H | 宮城ス | 井上 知大 | 村井 良輔 | 竹長 泰彦 | 瀬田 貴仁 | 10194 | ◎ | 2 | − | 1 | 藤枝 | 高田、荒木 | 参戦 |
15 | 5 | 10 | 土 | 1400 | A | 大宮 | 今村 義朗 | 川崎 秋仁 | 千葉 直史 | 宗像 瞭 | 11250 | × | 0 | − | 3 | 大宮 | abema | |
16 | 5 | 17 | 土 | 1400 | A | フクダ | 傳 明 | 田尻 智計 | 畠山 大介 | 篠藤 巧 | 14261 | △ | 0 | − | 0 | 千葉 | 参戦 | |
17 | 5 | 25 | 日 | 1300 | A | いわき | 飯田 淳平 | 堀越 雅弘 | 山村 将弘 | 瀬田 貴仁 | 4610 | ◎ | 2 | − | 1 | いわき | エロン、郷家 | FMいわき |
18 | 5 | 31 | 土 | 1400 | H | 宮城ス | 松澤 慶和 | 竹田 明弘 | 緒方 孝浩 | 清水 拓 | 10518 | △ | 1 | − | 1 | 札幌 | 郷家 | 参戦 |
19 | 6 | 15 | 日 | 1600 | A | 山形県 | 山形 | 参戦 |
20 | 6 | 22 | 日 | 1800 | H | 仙台 | 甲府 | 参戦 | ||||||||||
21 | 6 | 28 | 土 | 1930 | A | 磐田ス | 磐田 | |||||||||||
22 | 7 | 5 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 富山 | 参戦 | ||||||||||
23 | 7 | 12 | 土 | 1900 | A | 藤枝サ | 藤枝 | |||||||||||
24 | 8 | 2 | 土 | 1800 | A | ピースタ | 長崎 | |||||||||||
25 | 8 | 10 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 徳島 | 参戦 | ||||||||||
26 | 8 | 16 | 土 | 1900 | A | 維新陸 | 山口 | |||||||||||
27 | 8 | 24 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 水戸 | 参戦 | ||||||||||
28 | 8 | 31 | 日 | 1900 | A | 愛媛陸 | 愛媛 | |||||||||||
29 | 9 | 13 | 14 | 15 | H | 仙台 | 水戸 | 参戦 | ||||||||||
30 | 9 | 20 | 土 | H | 仙台 | 山形 | 参戦 | |||||||||||
31 | 9 | 27 | 土 | A | 札幌ド | 札幌 | ||||||||||||
32 | 10 | 4 | 5 | H | 仙台 | 大宮 | 参戦 | |||||||||||
33 | 10 | 19 | 日 | A | 大分ド | 大分 | ||||||||||||
34 | 10 | 25 | 26 | H | 仙台 | 鳥栖 | 参戦 | |||||||||||
35 | 11 | 2 | 日 | A | 里山ス | 今治 | 参戦 | |||||||||||
36 | 11 | 8 | 9 | H | 仙台 | 熊本 | 参戦 | |||||||||||
37 | 11 | 23 | 祝 | A | 八橋陸 | 秋田 | ||||||||||||
38 | 11 | 29 | 土 | H | 仙台 | いわき | 参戦 |
1 | 12 | 7 | 日 | |||||||||||||||
決 | 12 | 13 | 土 |
1 | 3 | 26 | 水 | 1900 | A | 栃木グ | 中川 愛斗 | 村井 良輔 | 原 崇 | 堀越 雅弘 | × | 0-0 | PK | 3-4 | 栃木SC | 快活東仙台 | ||
2 | 4 | 17 | 水 | 1900 | H | 宮城ス | 福岡 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
回戦 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1回戦 | 5 | 24 | 25 | ||||||||||||
2回戦 | 6 | 11 | 水 | 1900 | H | 宮城ス | 富山 | ||||||||
3回戦 | 7 | 16 | 水 | 町田 | or京産大 | ||||||||||
4回戦 | 8 | 6 | 水 | 京都 | or横浜FC | 他 | |||||||||
準々決勝 | 9 | 18 | 水 | ||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
決勝 | 11 | 23 | 祝 | 国立 |
<トレーニングマッチ各種> (特記なき場合45分×2)
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | 4 | 6 | 日 | 1100 | H | 学院F | ◎ | 4 | − | 0 | 東北学院大 | 名願、梅木、グスタボ、安野 | |
8 | 4 | 13 | 日 | 1200 | H | 学院F | ◎ | 2 | − | 0 | 青森 | 名願、安野 | |
9 | 5 | 11 | 日 | 1200 | H | 学院F | ◎ | 2 | − | 1 | JSC | 安野、南 | |
10 | 6 | 1 | 日 | 1300 | H | 学院F | ◎ | 2 | − | 0 | G盛岡 | エロン、南 | |
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 |