ベガルタ仙台レディース 2014年成績 2014.12.28現在
プレナスなでしこリーグ(第26回日本女子サッカーリーグ1部)7勝4分7敗 7位
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 3 | 30 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 井脇 真理子 | 大田 智寛 | 平塚 博之 | 吉田 成夫 | 1684 | ◎ | 1 | − | 0 | 千葉 | 川村 | ||
2 | 4 | 5 | 土 | 1300 | A | 仙台 | 手代木 直美 | 武山 大輔 | 深堀 祐介 | 大友 千絵 | 2464 | ◎ | 1 | − | 0 | INAC | 小野 | ||
3 | 4 | 12 | 土 | 1300 | A | 八橋陸 | 米村 真由美 | 清水 拓 | 今野 誠 | 黒川 喬重 | 2435 | × | 0 | − | 2 | 日テレ | |||
4 | 4 | 20 | 日 | 1300 | H | 石巻フ | 朝倉 みな子 | 阿部 めぐみ | 桜井 洋輔 | 平塚 博之 | 1252 | ◎ | 1 | − | 0 | 埼玉 | 上辻 | ||
5 | 4 | 27 | 日 | 1300 | A | 桃太郎 | 今泉 奈美 | 徳永 光恵 | 加藤 歩美 | 加藤 恭子 | 916 | ◎ | 3 | − | 0 | 吉備国大 | 小野、浜田、高良 | ||
6 | 5 | 4 | 日 | 1300 | H | 宮城ス | 山下 良美 | 武山 大輔 | 大友 千絵 | 冨木 由美子 | 1602 | △ | 1 | − | 1 | 伊賀 | 上辻(FK) | ||
7 | 6 | 1 | 日 | 1300 | A | 津山陸 | 坊薗 真琴 | 徳永 光恵 | 加藤 恭子 | 土岩 健 | 2348 | × | 1 | − | 2 | 湯郷 | 安本 | ||
8 | 6 | 7 | 土 | 1300 | H | 角田陸 | 手代木 直美 | 平塚 博之 | 高橋 悠 | 吉田 成夫 | 1866 | × | 1 | − | 2 | 新潟 | 山本 | ||
9 | 6 | 14 | 土 | 1300 | A | 駒場陸 | 桑原 里佳子 | 朝倉 みな子 | 新妻 久美 | 伊藤 実奈子 | 2313 | △ | 1 | − | 1 | 浦和 | 山本 | ||
10 | 6 | 22 | 日 | 1300 | A | 神戸ウ | 米村 真由美 | 竹内 茉由香 | 矢野 浩平 | 内橋 克博 | 3013 | × | 1 | − | 3 | INAC | 小野 | ||
11 | 6 | 28 | 土 | 1300 | H | 仙台 | 千葉 恵美 | 武山 大輔 | 大友 千絵 | 吉野 抄織 | 2860 | × | 0 | − | 1 | 日テレ | |||
12 | 7 | 6 | 日 | 1500 | A | 川越陸 | 高橋 早織 | 田邊 裕樹 | 池田 朋代 | 柳田 眞理子 | 1253 | ◎ | 2 | − | 1 | 埼玉 | 小山、小野 | ||
13 | 7 | 13 | 日 | 1500 | H | 仙台陸 | 桐原 純子 | 高橋 悠 | 後藤 小百合 | 平塚 博之 | 1482 | ◎ | 8 | − | 0 | 吉備国大 | 小山2、長船2、嘉数、井上、川村、浜田 | EM | |
14 | 7 | 20 | 日 | 1530 | A | 上野陸 | 山岸 佐知子 | 中澤 涼 | 福本 信幸 | 稲垣 真 | 675 | ◎ | 1 | − | 0 | 伊賀 | 浜田 | ||
15 | 7 | 26 | 土 | 1500 | H | 仙台陸 | 手代木 直美 | 武山 大輔 | 大友 千絵 | 桜井 洋輔 | 1461 | △ | 1 | − | 1 | 湯郷 | 上辻 | EF | |
16 | 8 | 3 | 日 | 1630 | A | 五十公野 | 山下 良美 | 田中 玲匡 | 大塚 拓 | 山田 俊幸 | 870 | × | 0 | − | 1 | 新潟 | EL | ||
17 | 8 | 10 | 日 | 1500 | H | 仙台陸 | 千葉 恵美 | 高橋 悠 | 平塚 博之 | 冨木 由美子 | 1422 | △ | 0 | − | 0 | 浦和 | EBS | ||
18 | 8 | 16 | 土 | 1800 | A | 市原 | 桑原 里佳子 | 助廣 那由 | 平野 裕大 | 原 道代 | 1189 | × | 0 | − | 2 | 千葉 | EM |
エキサイティングシリーズ下位リーグ
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 8 | 31 | 日 | 1600 | H | 津山陸 | 坊薗 真琴 | 圀師 えりな | 加藤 恭子 | 祖敷 好次 | 524 | ◎ | 4 | − | 0 | 吉備国大 | 嘉数、小野、浜田、川村 | ||
2 | 9 | 6 | 土 | 1600 | A | 仙台 | 手代木 直美 | 吉田 成夫 | 木口 寛 | 桜井 洋輔 | 1505 | ◎ | 4 | − | 0 | 伊賀 | 川村、山本、長船、浜田 | ||
3 | 10 | 5 | 日 | 1300 | A | 川越陸 | 竹下 聖 | 林 俊光 | 峯岸 直之 | 原 道代 | 562 | ◎ | 4 | − | 0 | 埼玉 | 上辻、高良、坂井、浜田 | ||
4 | 10 | 13 | 祝 | 1430 | H | 角田陸 | 高橋 早織 | 大友 千絵 | 桜井 洋輔 | 吉野 抄織 | 1086 | ◎ | 3 | − | 0 | 吉備国大 | 高良、川島、入江 | ||
5 | 10 | 19 | 日 | 1300 | A | 上野陸 | 千葉 恵美 | 中島 俊介 | 池田 浩之 | 森田 正弥 | 626 | × | 0 | − | 2 | 伊賀 | |||
6 | 11 | 1 | 土 | 1300 | H | 仙台 | 佐々木 里紗 | 木口 寛 | 岩渕 亜紀子 | 大平 俊明 | 2209 | ◎ | 3 | − | 2 | 埼玉 | 上辻、浜田、嘉数 | 写真 |
<皇后杯第36回全日本女子サッカー選手権>
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
3 | 12 | 14 | 日 | 1400 | 三木陸 | 手代木 直美 | 新妻 久美 | 赤沼 潤也 | 坂根 克巳 | 483 | ◎ | 5 | − | 0 | 広島 | 浜田3、坂井2 | |||
QF | 12 | 21 | 日 | 1400 | 仙台 | 山下 良美 | 小泉 朝香 | 助廣 那由 | 阿部 めぐみ | 1674 | ◎ | 6 | − | 1 | 伊賀 | 鮫島、浜田3、嘉数、入江 | |||
SF | 12 | 27 | 土 | 1100 | 西が丘 | 桑原 里佳子 | 大畠 千枝 | 萩尾 麻衣子 | 井脇 真理子 | 3361 | × | 0 | − | 2 | 日テレ | メモ | |||
決 | 1 | 1 | 祝 | 1400 | 味の素 | 浦和 |
第3回なでしこ交流戦
月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 得点 | |||||||||
1 | 2 | 19 | 水 | 1000 | 市原ス | △ | 3 | − | 3 | 神奈川 | 川島3 | |||
2 | 2 | 19 | 水 | 1430 | 市原ス | ◎ | 1 | − | 0 | 千葉 | 高良 | |||
3 | 2 | 20 | 木 | 1000 | 市原ス | ◎ | 3 | − | 1 | 千葉 | 坂井、高良、長船 | |||
4 | 2 | 20 | 木 | 1500 | 姉崎 | ◎ | 1 | − | 0 | 新潟 | 高橋 | |||
5 | 2 | 21 | 金 | 1230 | 市原ス | × | 0 | − | 1 | 湯郷 | ||||
6 | 2 | 22 | 土 | 1000 | 帝京平成大 | ◎ | 3 | − | 1 | 浦和 | 小野、長船、川島 | |||
7 | 2 | 22 | 土 | 1500 | 姉崎 | ◎ | 3 | − | 0 | 神奈川 | 小野、井上、鮫島 | |||
8 | 2 | 23 | 日 | 1145 | レナウン | ◎ | 2 | − | 0 | 埼玉 | 田原、佐々木 |
<TM>
1 | 3 | 13 | 木 | 1430 | 市原ス | ◎ | 5 | − | 0 | 神奈川 | 嘉数、川島、小山、井上、佐々木 | |
2 | 3 | 15 | 土 | 1000 | 帝京平成大 | ◎ | 4 | − | 0 | 千葉U18 | 上辻、浜田2、安本 | |
3 | 3 | 15 | 土 | 1500 | 姉崎 | ◎ | 5 | − | 0 | 常盤木 | 井手上、井上、小野2、高良 | |
4 | 5 | 24 | 土 | PT | ◎ | 利府高 | ||||||
5 | ||||||||||||
6 | 8 | 24 | 日 | PT | × | 2 | − | 10 | V仙台U16 | |||
7 | 9 | 13 | 土 | 1500 | PT | V仙台U15 | ||||||
8 | 9 | 20 | 土 | 1000 | PT | V仙台U14 | ||||||
9 | 9 | 27 | 土 | 1300 | PT | 東北学院高U16 |