ベガルタ仙台レディース 2015年成績 2015.12.23現在
プレナスなでしこリーグ1部(第27回日本女子サッカーリーグ1部) レギュラーシリーズ11勝3分4敗 3位 まとめ
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 3 | 28 | 土 | 1200 | A | 市原 | 坊薗 真琴 | 朝倉 みな子 | 平野 裕太 | 遠藤 かおり | 827 | △ | 1 | − | 1 | 千葉 | 川村 | FE | |
2 | 4 | 5 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 高橋 早織 | 大友 千絵 | 平塚 博之 | 阿部 めぐみ | 1599 | ◎ | 1 | − | 0 | 新潟 | 浜田 | ME | |
3 | 4 | 12 | 日 | 1300 | A | 上野陸 | 今泉 奈美 | 永田 崇之 | 水谷 孝 | 間島 宗一 | 887 | ◎ | 2 | − | 1 | 伊賀 | 川村2 | EBS | |
4 | 4 | 19 | 日 | 1300 | H | 石巻フ | 山下 良美 | 岩渕 亜紀子 | 木口 寛 | 大平 俊明 | 1233 | ◎ | 3 | − | 0 | 埼玉 | 高橋、有町、井上 | EF | |
5 | 4 | 26 | 日 | 1300 | A | 駒場 | 佐々木 里紗 | 高橋 早織 | 松枝 里実 | 谷内田 美紀 | 2235 | △ | 2 | − | 2 | 浦和 | 川村、浜田 | EM | |
6 | 5 | 2 | 土 | 1300 | H | あづま | 松尾 久美子 | 大友 千絵 | 井上 幸寿 | 鈴木 奈保子 | 1538 | △ | 0 | − | 0 | 日テレ | EL | ||
7 | 5 | 6 | 祝 | 1200 | A | 角田陸 | 高橋 早織 | 平塚 博之 | 桜井 洋輔 | 大平 俊明 | 1370 | ◎ | 2 | − | 1 | 高槻 | ジョバーニャ、浜田 | 写真 | |
8 | 5 | 10 | 日 | 1200 | A | 南城 | 井脇 真理子 | 仲地 あすか | 上地 せり夏 | 桃原 司 | 1863 | × | 0 | − | 1 | INAC | HE | ||
9 | 5 | 17 | 日 | 1300 | H | 仙台陸 | 千葉 恵美 | 大友 千絵 | 武山 大輔 | 吉野 抄織 | 1573 | ◎ | 6 | − | 1 | 湯郷 | 浜田2、嘉数、佐々木、川村、中野 | EM | |
10 | 7 | 12 | 日 | 1500 | A | 十日町 | 佐々木 里紗 | 田中 雄一 | 竹内 哲文 | 大橋 裕也 | 1004 | ◎ | 2 | − | 1 | 新潟 | 川村、有町 | EBS | |
11 | 7 | 17 | 金 | 1900 | H | 仙台 | 山岸 佐知子 | 木口 寛 | 桜井 洋輔 | 大友 千絵 | 1810 | ◎ | 2 | − | 1 | 伊賀 | 小野、川村 | 写真 | |
12 | 7 | 20 | 祝 | 1700 | A | 鴻巣陸 | 今泉 奈美 | 草処 和江 | 今成 加奈 | 原 道代 | 650 | ◎ | 4 | − | 0 | 埼玉 | 小野、井上2、佐々木 | FE | |
13 | 7 | 26 | 日 | 1500 | H | 仙台陸 | 山下 良美 | 高橋 悠 | 小田 千絵美 | 吉田 成夫 | 2087 | ◎ | 3 | − | 2 | 浦和 | 坂井、小野、井上 | EM | |
14 | 9 | 6 | 日 | 1600 | A | 西が丘 | 千葉 恵美 | 坊薗 真琴 | 増山 舜 | 阿久津 弘美 | 1309 | × | 2 | − | 5 | 日テレ | 坂井、川村 | HE | |
15 | 9 | 13 | 日 | 1300 | A | 橋本陸 | 梶山 美紗子 | 兼松 春奈 | 冨田 浩司 | 光田 智乙 | 547 | ◎ | 2 | − | 1 | 高槻 | 中野、小野 | EH | |
16 | 9 | 18 | 金 | 1900 | H | 仙台 | 山岸 佐知子 | 木口 寛 | 桜井 洋輔 | 大平 俊明 | 3427 | × | 3 | − | 4 | INAC | 有町、川村、小野 | EH | |
17 | 9 | 22 | 祝 | 1300 | H | 浜山陸 | 宮崎 真理 | 田中 よしこ | 國師 えりな | 赤木 陽美 | 3085 | ◎ | 5 | − | 2 | 湯郷 | 井上、小野2、嘉数、安本 | ME | |
18 | 9 | 27 | 日 | 1300 | A | 宮城ス | 佐々木 里紗 | 武山 大輔 | 高橋 悠 | 大友 千絵 | 1415 | × | 0 | − | 3 | 千葉 |
エキサイティングシリーズ上位リーグ 総合準優勝
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
1 | 10 | 10 | 土 | 1300 | A | 多摩陸 | 高橋 早織 | 助廣 那由 | 堀川 うらら | 遠藤 かおり | 871 | × | 0 | − | 2 | 日テレ | |||
2 | 10 | 18 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 松尾 久美子 | 平塚 博之 | 桜井 洋輔 | 星 義徳 | 1353 | △ | 1 | − | 1 | 千葉 | 中野 | ||
3 | 10 | 24 | 土 | 1400 | A | 水前寺 | 松下 朝香 | 小野田 伊佐子 | 喜田 由貴 | 木原 紫乃 | 5049 | ◎ | 4 | − | 2 | INAC | 嘉数、有町、中野、千葉 | ||
4 | 11 | 1 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 朝倉 みな子 | 平塚 博之 | 武山 大輔 | 吉田 成夫 | 1759 | △ | 4 | − | 4 | 新潟 | 嘉数、坂井2、有町 | ||
5 | 11 | 8 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 高橋 早織 | 木口 寛 | 桜井 洋輔 | 星 義徳 | 1622 | ◎ | 2 | − | 1 | 浦和 | 嘉数、井上 | 写真 | |
<皇后杯第37回全日本女子サッカー選手権>
節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 4審 | 観衆 | 得点 | ||||||||
2 | 11 | 14 | 土 | 1100 | 南長野 | 山岸 佐知子 | 大峡 諭 | 青木 聡志 | 青木 大輔 | 329 | ◎ | 3 | − | 0 | JSC | 安本、西川、万屋 | |||
3 | 11 | 22 | 日 | 1400 | 藤枝サ | 徳永 光恵 | 萩尾 麻衣子 | 一木 千広 | 新関 美奈子 | 471 | ◎ | 4 | − | 1 | 大東大 | 有町2、井上、川村 | |||
QF | 12 | 19 | 土 | 1400 | 仙台 | 千葉 恵美 | 宮崎 真理 | 桐原 純子 | 小田 千絵美 | 2053 | △ | 0-0 | PK | 5-3 | 浦和 | 写真 | |||
SF | 12 | 23 | 祝 | 1100 | 等々力 | 今泉 奈美 | 坊薗 真琴 | 松下 朝香 | 朝倉 みな子 | 5506 | × | 0 | − | 2 | INAC | ||||
決 | 12 | 27 | 日 | 1400 | 等々力 | 新潟 |
第4回なでしこ交流戦
月 | 日 | 曜 | 時間 | 場所 | 得点 | |||||||||
1 | 2 | 18 | 水 | 1000 | 市原ス | × | 0 | − | 3 | 湯郷 | ||||
2 | 2 | 18 | 水 | 1500 | 市原 | × | 0 | − | 2 | 千葉 | ||||
3 | 2 | 19 | 木 | 1000 | 市原ス | × | 0 | − | 3 | 神奈川 | ||||
4 | 2 | 19 | 木 | 1500 | 市原ス | ◎ | 5 | − | 0 | 浦和 | 井上、有町、入江、浜田2 | |||
5 | 2 | 20 | 金 | 1000 | 姉崎 | ◎ | 3 | − | 2 | 神奈川 | 西川、有町、高良 | |||
6 | 2 | 20 | 金 | 1500 | 姉崎 | × | 1 | − | 2 | 日テレ | OG | |||
7 | 2 | 21 | 土 | 1000 | レナウン | △ | 1 | − | 1 | 千葉 | 有町 |
<TM>
1 | 2 | 11 | 祝 | 1300 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | 新潟 | |||
2 | 2 | 28 | 土 | 1030 | 松島FB | ◎ | 5 | − | 2 | 常盤木 | 坂井2、有町2、ジョバーニャ | 35×2 | |
3 | 3 | 8 | 日 | 1200 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | U15 | ジョバーニャ | ||
4 | 3 | 14 | 土 | 1400 | 東洋大 | ◎ | 2 | − | 0 | 東洋大 | 井上、田原 | 30×2 | |
5 | 3 | 25 | 水 | 1200 | レッズ | × | 1 | − | 5 | 浦和 | 有町 | 45×3 | |
6 | 8 | 9 | 日 | 1000 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 常盤木 | 井上、OG | ||
7 | 12 | 6 | 日 | 1200 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 0 | 常盤木 | 有町、井上 | ||
8 | |||||||||||||
9 |