ベガルタ仙台・2010年試合日程/結果
<第18回Jリーグディビジョン1>10勝9分15敗 得失点差−6 14位
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 3 | 6 | 土 | 1300 | A | 磐田 | 松村 和彦 | 下村 昌昭 | 竹内 元人 | 野田 祐樹 | 10,044 | ◎ | 1 | − | 0 | 磐田 | 梁 | 写真 |
2 |
3 | 13 | 土 | 1600 | H | 仙台 | 飯田 淳平 | 青木 隆 | 金田 大吉 | 河合 英治 | 17,978 | ◎ | 3 | − | 1 | 大宮 | 梁、エリゼウ、フェルナンジーニョ | 写真 |
3 |
3 | 20 | 土 | 1400 | A | 西京極 | 吉田 寿光 | 宮島 一代 | 越智 新次 | 森本 洋司 | 8,177 | × | 1 | − | 2 | 京都 | 中原 | 結果阪ド |
4 |
3 | 28 | 日 | 1700 | A | 万博 | 家本 政明 | 中原 美智雄 | 前田 敦 | 田中 利幸 | 17,216 | △ | 2 | − | 2 | G大阪 | 梁2 | 結果R3 |
5 |
4 | 4 | 日 | 1300 | H | 宮城ス | 井上 知大 | 岡野 宇広 | 数原 武志 | 桜井 大介 | 23,214 | ◎ | 2 | − | 1 | 鹿島 | フェルナンジーニョ2 | 結果宮球 |
6 |
4 | 11 | 日 | 1300 | A | 日本平 | 飯田 淳平 | 安元 利充 | 前之園 晴廣 | 二俣 敏明 | 17,522 | × | 1 | − | 5 | 清水 | 中原 | 結果宮球 |
7 |
4 | 17 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 高山 啓義 | 佐藤 秀明 | 抱山 公彦 | 大川 直也 | 12,119 | × | 0 | − | 1 | 神戸 | 結果PL | |
8 |
4 | 25 | 日 | 1400 | A | 平塚 | 山本 雄大 | 相樂 亨 | 青木 隆 | 五十嵐泰之 | 9,892 | × | 0 | − | 1 | 湘南 | 結果宮球 | |
9 | 5 | 1 | 土 | 1500 | H | 仙台 | 松村 和彦 | 下村 昌昭 | 小椋 剛 | 岡部 拓人 | 13,622 | △ | 1 | − | 1 | C大阪 | 鎌田 | 結果宮球 |
10 |
5 | 5 | 祝 | 1400 | A | 味の素 | 井上 知大 | 中込 均 | 唐紙 学志 | 大川 直也 | 26,406 | △ | 0 | − | 0 | FC東京 | 結果山形 | |
11 | 5 | 9 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 岡田 正義 | 山口 博司 | 田尻 智計 | 藤田 稔人 | 17,239 | × | 1 | − | 2 | 名古屋 | フェルナンジーニョ | 写真 |
12 |
5 | 15 | 土 | 1700 | H | 宮城ス | 村上 伸次 | 相葉 忠臣 | 穴井 千雅 | 中原 美智雄 | 24,162 | △ | 1 | − | 1 | 浦和 | 梁 | 写真 |
13 | 7 | 17 | 土 | 1900 | A | 山形県 | 井上 知大 | 抱山 公彦 | 金田 大吉 | 安元 利光 | 20,231 | × | 1 | − | 3 | 山形 | 梁 | 結果宮球 |
14 | 7 | 24 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 松尾 一 | 中原 美智雄 | 前田 敦 | 蒲澤 淳一 | 17,281 | × | 2 | − | 3 | 新潟 | 朴成鎬、エリゼウ | 結果全星 |
15 | 7 | 27 | 火 | 1900 | H | 仙台 | 山本 雄大 | 手塚 洋 | 村井 良輔 | 桜井 大介 | 12,139 | △ | 1 | − | 1 | 広島 | 関口 | 写真 |
16 | 8 | 1 | 土 | 1900 | A | 等々力 | 柏原 丈二 | 江角 直樹 | 五十嵐泰之 | 山内 宏志 | 16,326 | × | 2 | − | 3 | 川崎F | 関口、フェルナンジーニョ | 結果R3 |
17 | 8 | 7 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 家本 政明 | 八木 あかね | 村上 孝治 | 大川 直也 | 18,894 | × | 0 | − | 1 | 横浜FM | 写真 | |
18 | 8 | 14 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 高山 啓義 | 下村 昌昭 | 戸田 東吾 | 浅野 正樹 | 17,561 | × | 1 | − | 3 | G大阪 | 菅井 | 写真 |
19 | 8 | 17 | 火 | 1930 | A | 埼玉ス | 松尾 一 | 大塚 晴弘 | 大川 直也 | 手塚 洋 | 32,231 | △ | 1 | − | 1 | 浦和 | OG | 結果R3 |
20 | 8 | 22 | 日 | 1800 | A | 大宮 | 村上 伸次 | 青木 隆 | 金田 大吉 | 前田 敦 | 12.506 | ◎ | 3 | − | 0 | 大宮 | フェルナンジーニョ2、赤嶺 | 結果R3 |
21 | 8 | 28 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 吉田 寿光 | 相楽 亨 | 五十嵐泰之 | 河合 英治 | 14,395 | ◎ | 2 | − | 1 | 湘南 | 梁、中原 | 写真 |
22 | 9 | 11 | 土 | 1900 | A | カシマ | 飯田 淳平 | 大塚 晴弘 | 大川 直也 | 手塚 洋 | 16,869 | × | 0 | − | 1 | 鹿島 | 結果R3 | |
23 | 9 | 19 | 日 | 1500 | H | 宮城ス | 西村 雄一 | 岡野 宇広 | 数原 武志 | 犬飼 一郎 | 26,391 | ◎ | 2 | − | 0 | 山形 | 梁2 | 結果宮球 |
24 | 9 | 25 | 土 | 1900 | A | 横浜国 | 柏原 丈二 | 西尾 英朗 | 間島 宗一 | 聳城 巧 | 20,250 | ◎ | 1 | − | 0 | 横浜FM | 赤嶺 | 結果R3 |
25 | 10 | 2 | 土 | 1600 | A | 瑞穂陸 | 扇谷 健司 | 平野 伸一 | 蒲澤 淳一 | 野田 祐樹 | 13,027 | × | 1 | − | 2 | 名古屋 | 梁 | 結果R3 |
26 | 10 | 16 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 今村 義朗 | 安元 利充 | 前之園 晴廣 | 岡部 拓人 | 17,182 | ◎ | 3 | − | 2 | FC東京 | 梁、エリゼウ、フェルナンジーニョ | 写真 |
27 | 10 | 23 | 土 | 1700 | A | 長居球 | パペル・ギル | マルチン・ボルコフスキ | マルチン・リス | 奥谷 彰男 | 9,441 | △ | 0 | − | 0 | C大阪 | 結果R3 | |
28 | 10 | 30 | 土 | 1300 | H | 仙台 | 村上 伸次 | 相楽 享 | 五十嵐泰之 | 河合 英治 | 12,663 | ◎ | 1 | − | 0 | 京都 | 赤嶺 | 写真 |
29 | 11 | 6 | 土 | 1400 | A | 神戸ウ | 佐藤 隆治 | 大塚 晴弘 | 大川 直也 | 田中 利幸 | 12,052 | × | 0 | − | 2 | 神戸 | 結果R3 | |
30 | 11 | 14 | 日 | 1700 | H | 仙台 | 柏原 丈二 | 西尾 英朗 | 唐紙 学志 | 桜井 大介 | 13,675 | ◎ | 3 | − | 0 | 磐田 | 中原、鎌田、中島 | 写真 |
31 | 11 | 20 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 松尾 一 | 竹内 元人 | 聳城 巧 | 宮島 一代 | 17,050 | × | 1 | − | 3 | 清水 | 菅井 | 結果洋剣 |
32 | 11 | 23 | 祝 | 1700 | A | 新潟ス | 木村 博之 | 山崎 裕彦 | 山際 将史 | 山内 宏志 | 24,928 | △ | 1 | − | 1 | 新潟 | 赤嶺 | PV |
33 | 11 | 27 | 土 | 1730 | A | 広島ビ | 松村 和彦 | 原田 昌彦 | 金田 大吉 | 前田 拓哉 | 16,448 | × | 0 | − | 1 | 広島 | 結果R3 | |
34 | 12 | 4 | 土 | 1530 | H | 仙台 | 東城 穣 | 唐紙 学志 | 蒲澤 淳一 | 平間 亮 | 18,989 | △ | 1 | − | 1 | 川崎F | 渡辺 | 写真 |
回戦 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
中継予定/得点者 |
備考 |
||
県3回戦 | 7 | 4 | 日 | 1000 | H | 泉PT | ◎ | 3 | − | 2 | 東北ク | 五十嵐、武者、加藤 | |||
県4回戦 | 7 | 11 | 日 | 1000 | H | 宮城県 | ◎ | 4 | − | 0 | 福祉大 | 小野寺皓平、京、加藤2 | |||
県5回戦 | 7 | 18 | 日 | 1200 | H | 宮城県 | × | 2 | − | 5 | トーキン | 高橋、三上 | |||
県準々 | 8 | 8 | 日 | 1000 | 宮城県 | ||||||||||
県準決勝 | 8 | 15 | 日 | 1300 | 宮城県 | ||||||||||
県決勝 | 8 | 29 | 日 | 1300 | 仙台 | ||||||||||
1回戦 | 9 | 3 | 金 | 1400 | J村 | ||||||||||
2回戦 | 9 | 5 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 東城 穣 | 4,649 | × | 0 | 延 | 1 | S仙台 | 写真 | |
3回戦 | 10 | 13 | 水 | 1900 | 仙台 | C大阪 | ?ナビスコ盃ない場合 | 10/9 | |||||||
4回戦 |
11 | 17 | 水 | 1900 | 鹿島 | ? | |||||||||
準々決勝 |
12 | 25 | 日 | ||||||||||||
準決勝 | 12 | 29 | 水 |
<第18回Jリーグヤマザキナビスコカップ>
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 3 | 31 | 水 | 1900 | A | 新潟ス | 木村 博之 | 名木 利幸 | 平野 伸一 | 下村 昌昭 | 16,234 | △ | 0 | − | 0 | 新潟 | 結果 | |
2 |
4 | 14 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 村上 伸次 | 入部 進也 | 前田 敦 | 藤田 稔人 | 9,307 | △ | 1 | − | 1 | 京都 | 太田 | 写真 |
3 |
5 | 22 | 土 | OFF | EG | |||||||||||||
4 |
5 | 26 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 吉田 寿光 | 村上 孝治 | 平野 伸一 | 桜井 大輔 | 9,157 | ◎ | 1 | − | 0 | FC東京 | 関口 | 写真 |
5 |
5 | 29 | 土 | 1400 | A | 長居ス | 扇谷 健司 | 柴田 正利 | 岡野 尚士 | 早川 一行 | 14,321 | ◎ | 1 | − | 0 | C大阪 | 高橋 | 結果 |
6 |
6 | 5 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 飯田 淳平 | 山崎 裕彦 | 高橋 佳久 | 野口 達生 | 9,862 | △ | 0 | − | 0 | 名古屋 | 結果 | |
7 | 6 | 9 | 水 | 1900 | A | 大宮 | 佐藤 隆治 | 八木 あかね | 竹内 元人 | 抱山 公彦 | 7,190 | ◎ | 4 | − | 0 | 大宮 | 中島、フェルナンジーニョ、朴、田村 | 結果 |
QF |
9 | 1 | 水 | 1900 | A | 磐田 | 扇谷 健司 | 山崎 裕彦 | 入部 進也 | 野田 祐樹 | 5,032 | × | 1 | − | 2 | 磐田 | 太田 | 結果 |
QF | 9 | 8 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 岡田 正義 | 名木 利幸 | 村上 孝治 | 山内 宏志 | 7,317 | △ | 0 | − | 0 | 磐田 | 写真 | |
SF | 9 | 29 | 水 | H | 仙台 | 川崎F | ||||||||||||
SF | 10 | 10 | 日 | A | 川崎F | |||||||||||||
決勝 | 11 | 3 | 祝 | 国立 |
<トレーニングマッチ各種> (特記なき場合45分×2)
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 1 | 30 | 土 | 1300 | H | 仙台 | △ | 3 | − | 3 | 宮城 | 渡辺、太田、富田 | 写真 |
2 |
2 | 17 | 水 | 1200 | A | 宮崎 | × | 2 | − | 3 | 福岡 | 中原2 | 45×2、40×2 |
3 | 2 | 20 | 土 | 1200 | H | 宮崎 | × | 1 | − | 3 | FC東京 | 中島 | 45×3 記録 |
4 | 2 | 27 | 土 | 1300 | A | 宮崎海浜 | △ | 1 | − | 1 | 山形 | 中島 | |
5 | 2 | 28 | 日 | 1230 | A | 鳥栖 | ◎ | 2 | − | 0 | 鳥栖 | 中原、奥埜 | |
6 | 3 | 14 | 日 | 1300 | H | 泉 | ◎ | 2 | − | 1 | 仙台大 | 三澤、太田 | |
7 | 3 | 21 | 日 | 1300 | H | 泉 | ◎ | 4 | − | 0 | G盛岡 | 奥埜、レイナウド、仙台大学生2名 | 35×2 |
8 | 4 | 5 | 月 | 1300 | H | 泉 | △ | 1 | − | 1 | 福島U | 三澤 | 45,35 |
9 | 5 | 21 | 金 | 1300 | H | 泉 | ◎ | 2 | − | 1 | 福島U | 中原2 | 35×4 |
10 | 7 | 4 | 日 | 1800 | H | 仙台 | △ | 0-0 | PK | 3-2 | 浦項 | 写真 | |
11 | 7 | 10 | 土 | 1300 | H | 泉 | ◎ | 5 | − | 0 | 富士大 | 田村、中原3、細川 | |
12 | 7 | 28 | 水 | 1500 | H | 泉 | ◎ | 1 | − | 0 | 栃木選抜 | 三澤 | |
13 | 10 | 9 | 土 | 1400 | H | ダイナ | ◎ | 1 | − | 0 | 福島U | 朴成鎬 | |
14 | 11 | 6 | 土 | H | 泉 | × | 0 | − | 1 | G盛岡 | |||
15 | 11 | 28 | 日 | H | 泉 | △ | 1 | − | 1 | 仙台大 | 朴成鎬 | ||
16 | 12 | 11 | 土 | 1400 | H | 泉 | △ | 2 | − | 2 | 青森山田高 | 島川、中島 |
<第19回Jサテライトリーグ戦>やるの?→行わない。
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 5 | 16 | 日 | 1400 | H | 仙台 | ◎ | 2 | − | 1 | 山形 | フェルナンジーニョ、レイナウド | |
7 | 4 | 日 | 1400 | H | 泉PT | 延 | 期 | 東北大 | |||||
2 | 7 | 10 | 土 | 1500 | H | 泉 | ◎ | 3 | − | 0 | トーキン | フェルナンジーニョ、梁、中島 | 写真 |
3 | 7 | 18 | 日 | 1500 | H | 泉PT | ◎ | 6 | − | 0 | 学院大 | 高橋、朴成鎬、永井、三澤3 | |
4 | 8 | 8 | 日 | 1600 | H | 宮城ス | ◎ | 5 | − | 1 | 仙台大 | 三澤2、平瀬2、エリゼウ | 写真 |
5 | 9 | 26 | 日 | 1400 | H | 泉 | ◎ | 3 | − | 0 | 塩釜 | 三澤、平瀬、越後 | |
6 | 10 | 10 | 日 | 1100 | H | ダイナ | × | 1 | − | 2 | S仙台 | フェルナンジーニョ | |
7 | 10 | 24 | 日 | 1400 | H | 泉 | ◎ | 10 | − | 0 | 東北大 | 高橋、平瀬、細川、朴成鎬3、三澤、渡辺、中原2 | |
8 | 10 | 31 | 日 | 1600 | H | ダイナ | ◎ | 5 | − | 0 | 女川 | 細川、中島、三澤、中原2 |