ベガルタ仙台U−15 2010年試合記録 2010.12.19追加
日付 | 曜 | 会場 | 相手 | 得点 | 大会 | カテゴリ | |||||||
1 | 2/11 | 祝 | 泉PT | ◎ | 9 | − | 0 | 七ヶ浜 | 天引2、日野2、加賀、安田、茂木2、高橋佑 | 宮城県CY新人 | 準々決勝 | 日程 | |
2 | 2/13 | 土 | 泉PT | × | 0 | − | 0 | PK6-7 | アズーリ | 宮城県CY新人 | 準決勝 | ||
3 | 2/14 | 日 | 泉PT | ○ | 2 | − | 2 | PK4-2 | ナスパジェフ | 安田壱成、日野拓巳 | 宮城県CY新人 | 3決 | 結果 |
2/20 | 土 | 泉PT | 東北高 | TM | |||||||||
4 | 3/7 | 日 | 泉PT | △ | 1 | − | 1 | JFA福島 | 天引 | Jポラリス | 結果 | ||
5 | 3/14 | 日 | 泉PT | 東北学院中 | TM | ||||||||
6 | 3/21 | 日 | 泉PT | 聖光学院 | TM | ||||||||
7 | 3/22 | 祝 | 泉PT | FCあきた | TM | ||||||||
8 | 3/26 | 金 | 山形県 | △ | 1 | − | 1 | M山形村山 | 小山夢介 | Jポラリス | 結果 | ||
9 | 3/27 | 土 | 泉PT | M山形庄内 | TM | ||||||||
10 | 3/29 | 月 | 泉PT | 聖和学園 | TM | ||||||||
11 | 4/1 | 木 | 館山 | × | 1 | − | 3 | 名古屋 | 堀口 | J合同キャンプ | |||
12 | 4/2 | 金 | 館山 | × | 0 | − | 4 | 清水 | J合同キャンプ | ||||
13 | 4/3 | 土 | 館山 | × | 2 | − | 3 | C大阪西 | 高橋大、平塚 | J合同キャンプ | |||
14 | 4/3 | 土 | 館山 | × | 1 | − | 2 | 神戸 | 高橋佑 | J合同キャンプ | |||
15 | 4/4 | 日 | 館山 | × | 1 | − | 4 | 広島 | 浅田 | J合同キャンプ | 結果 | ||
16 | 5/1 | 土 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 1 | 女川 | 平塚、日野、高橋佑、浅田、安田壱 | 宮城県CY | |||
17 | 5/5 | 祝 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 1 | 東六 | 小山、安田 | 宮城県CY | 結果 | ||
18 | 5/8 | 土 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | アズーリ | 浅田湧太 | 宮城県CY | |||
19 | 5/9 | 日 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 0 | フレスカ | 天引×3、安田壱、高橋佑 | 宮城県CY | 結果 | ||
5/16 | 日 | J村 | J村 | TM | |||||||||
20 | 5/30 | 日 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | HS | 日野拓巳×2、安田壱成、藤澤恭史朗 | 宮城県CY | 結果 | ||
22 | 6/5 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | ナスパジェフ | 安田壱、浅田、大内、天引 | 宮城県CY | 決勝R | ||
23 | 6/6 | 日 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 2 | 塩釜 | 天引、平塚、安田壱 | 宮城県CY | 決勝R | ||
24 | 6/19 | 土 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 2 | V仙台Y | TM | ||||
25 | 6/20 | 日 | 学院G | × | 0 | − | 2 | 東北学院中 | みちのくリーグ | ||||
26 | 6/26 | 土 | 安比 | ◎ | 7 | − | 0 | 会津サントス | 天引×3、日野×2、浅田、安田壱 | 東北CY | GL | 日程 | |
27 | 6/27 | 日 | 安比 | ◎ | 6 | − | 0 | V盛岡 | 平塚×2、加賀、天引、浅田、安田壱 | 東北CY | GL | ||
28 | 7/4 | 日 | 安比 | ◎ | 1 | − | 0 | 津軽 | 天引 | 東北CY | GL | ||
29 | 7/10 | 土 | 安比 | × | 0 | − | 3 | レグノウア | 東北CY | 準々決勝 | |||
7/11 | 日 | 安比 | 東北CY | 準決勝 | |||||||||
7/11 | 日 | 安比 | 東北CY | 決勝 | |||||||||
30 | 7/19 | 祝 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 0 | アズーリ | 加賀×2、安田壱 | みちのくリーグ | |||
31 | 7/25 | 日 | 泉PT | × | 0 | − | 1 | M山形村山 | みちのくリーグ | 結果 | |||
32 | 8/1 | 日 | 泉PT | △ | 2 | − | 2 | JFA福島 | 安田壱2 | みちのくリーグ | 結果 | ||
8/12 | 木 | M山形村山 | TM | ||||||||||
33 | 9/5 | 日 | 庄内G | △ | 2 | − | 2 | M山形庄内 | 安田壱2 | みちのくリーグ | 結果 | ||
34 | 9/12 | 日 | 泉PT | ◎ | 1 | − | 0 | 東北学院中 | 平塚 | みちのくリーグ | 結果 | ||
35 | 9/18 | 土 | 泉PT | ◎ | 2 | − | 0 | アズーリ | オウンゴール、長沼昌志 | みちのくリーグ | |||
36 | 9/20 | 祝 | 広野町 | ◎ | 2 | − | 0 | JFA福島 | 加賀航平、安田壱成 | みちのくリーグ | 結果 | ||
37 | 9/23 | 祝 | 山形県 | △ | 0 | − | 0 | M山形村山 | みちのくリーグ | 結果 | |||
38 | 10/11 | 祝 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | M山形庄内 | 豊沢、大内、天引、小林 | みちのくリーグ | |||
39 | 10/16 | 土 | 泉PT | × | 0 | − | 3 | V仙台ユース | TM | ||||
40 | 10/31 | 日 | 宮城ス | ◎ | 4 | − | 0 | 三本木中 | 安田、豊沢、天引2 | 高円宮杯東北 | 準決勝 | 写真 | |
41 | 11/3 | 祝 | 宮城県 | △ | 2 | − | 2 | PK5-4 | 津軽 | OG、天引 | 高円宮杯東北 | 代表戦 | 写真 |
11/13 | 土 | 大宮 | 大宮 | TM | |||||||||
42 | 12/4 | 土 | 泉PT | × | 0 | − | 5 | JFAアカデミー | TM | ||||
43 | 12/19 | 日 | 堺 | × | 0 | − | 4 | FC東京むさし | 高円宮杯 | 1回戦 | |||
44 | 12/23 | 祝 | 徳島球 | 高円宮杯 | 2回戦 | ||||||||
45 | 12/25 | 土 | 瑞穂陸 | 高円宮杯 | 準々決勝 | ||||||||
46 | 12/27 | 月 | 西が丘 | 高円宮杯 | 準決勝 | ||||||||
47 | 12/29 | 水 | 国立 | 高円宮杯 | 決勝 |
宮城県CY新人戦 | 1勝2分 | 3位 |
Jポラリス | 2分 | |
J研修 | 5敗 | |
宮城県CY | 7勝 | 優勝 |
東北CY | 3勝1敗 | ベスト8 |
みちのく南東北 | 5勝3分2敗 | 優勝 |
高円宮杯東北 | 2勝 | 代表 |
高円宮杯 | 1敗 | 1回戦 |
TM | 1勝2敗 | |
ベガルタ仙台2008年試合記録に戻る/08年U−18記録/08年U−14記録/08年U−13記録
ベガルタ仙台2009年試合記録に戻る/09年U−18記録/09年U−14記録/09年U−13記録
ベガルタ仙台2010年試合記録に戻る/10年U−18記録/10年U−14記録/10年U−13記録
サッカーページに戻る/トップページに戻る