ベガルタ仙台U-14 2010年試合記録 2010.12.5追加
日付 | 曜日 | 会場 | ||||||||||||
1 | 1/17 | 日 | 泉PT | ◎ | 10 | - | 0 | A仙台 | プレミア杯宮城県クラブ予選 | *記録上不戦勝扱い(スコアは8-0) | GL | 日程 | ||
2 | 1/23 | 土 | 泉PT | ◎ | 1 | - | 0 | アズーリ | プレミア杯宮城県クラブ予選 | 加藤陽介 |
GL | 結果 | ||
3 | 1/24 | 日 | 泉PT | ◎ | 7 | - | 0 | エボルティーボ | プレミア杯宮城県クラブ予選 | 辛島侑烈×3、飯野稜平×2、熊谷駿、若林宇京 | GL | 結果 | ||
4 | 2/7 | 日 | 七ヶ浜 | ◎ | 4 | - | 1 | HS | プレミア杯宮城県クラブ予選 | 辛島侑烈、飯野稜平、加藤陽介、佐々木優 | 準決勝 | 結果 | ||
2/13 | 土 | 広野町 | JFA福島 | Jポラリス | →順延 | |||||||||
3/6 | 土 | 泉PT | 宮城U12 | |||||||||||
5 | 3/7 | 日 | 泉PT | ◎ | 3 | - | 0 | JFA福島 | Jポラリス | 辛島侑烈×2、飯野稜平 | 結果 | |||
6 | 3/13 | 土 | 七ヶ浜 | ◎ | 9 | - | 1 | 七ヶ浜 | プレミア杯宮城県クラブ予選 | 飯野2、熊谷、岩崎2、小林、辛島×2、豊沢 | 決勝 | 予定 | ||
7 | 3/20 | 土 | 松島 | ◎ | 1 | - | 0 | 東北学院中 | プレミア杯宮城 | 辛島侑烈 | 決定戦 | |||
8 | 3/22 | 祝 | 広野町 | ◎ | 2 | - | 0 | JFA福島 | Jポラリス | 秋山柊斗、飯野稜平 | ||||
9 | 3/27 | 土 | 桐生大 | ◎ | 4 | - | 0 | 帯北 | 群馬チャレンジ | 秋山柊斗、佐々木匠、若林宇京、佐々木優 | GL | |||
10 | 3/27 | 土 | 桐生大 | × | 2 | - | 4 | 大宮 | 群馬チャレンジ | 下河原琢未、飯野稜平 | GL | |||
11 | 3/28 | 日 | 桐生大 | × | 0 | - | 3 | 岐阜VAMOS | 群馬チャレンジ | GL | ||||
12 | 3/28 | 日 | 桐生大 | × | 1 | - | 2 | 前橋 | 群馬チャレンジ | 小林拓真 | GL | |||
13 | 3/29 | 月 | NTT図南 | ◎ | 2 | - | 0 | 宇都宮チェルト | 群馬チャレンジ | 辛島侑烈×2、岩崎湧治、小林拓真、秋山柊斗 | 4位L | |||
14 | 3/29 | 月 | NTT図南 | ◎ | 5 | - | 0 | 河口湖 | 群馬チャレンジ | 下河原琢未、若林宇京 | 4位L | |||
15 | 3/30 | 火 | 宮城運 | ◎ | 2 | - | 0 | 鳥栖 | 群馬チャレンジ | 辛島侑烈、若林宇京 | 37位T | |||
16 | 3/30 | 火 | 宮城運 | ◎ | 4 | - | 1 | 横浜FC鶴見 | 群馬チャレンジ | 佐々木優、辛島侑烈、岩崎湧治、豊沢拓馬 | 37位決 | |||
17 | 4/4 | 土 | 宮城県 | ◎ | 9 | - | 0 | E秋田 | プレミア杯東北 | 豊沢2、辛島2、熊谷、岩崎、飯野、若林、佐々木 | GL | |||
18 | 4/4 | 土 | 宮城県 | △ | 1 | - | 1 | JFA福島 | プレミア杯東北 | 岩崎 | GL | |||
19 | 4/5 | 日 | 宮城県 | ◎ | 3 | - | 0 | 津軽 | プレミア杯東北 | 豊沢、飯野、若林 | 準決勝 | 写真 | ||
20 | 4/5 | 日 | 宮城県 | ◎ | 2 | - | 0 | オガサ | プレミア杯東北 | 豊沢、飯野 | 決勝 | 結果 | ||
21 | 5/2 | 日 | J村 | × | 1 | - | 2 | SSS | プレミア杯 | 岩崎湧治 | GL | |||
22 | 5/2 | 日 | J村 | × | 0 | - | 1 | 柏 | プレミア杯 | GL | ||||
23 | 5/3 | 祝 | J村 | × | 0 | - | 4 | 京都 | プレミア杯 | GL | ||||
5/16 | 日 | J村 | Jヴィレッジ | TM | ||||||||||
24 | 7/17 | 土 | 庄内空港 | ◎ | 5 | - | 0 | M山形庄内 | Jポラリス | 飯野×2、豊沢、熊谷、道渕 | ||||
25 | 7/18 | 日 | 泉PT | ◎ | 4 | - | 0 | M山形村山 | Jポラリス | 豊沢×2、辛島、小牧 | 結果 | |||
26 | 7/23 | 金 | 日立柏 | × | 1 | - | 3 | 横浜FM | レイソルフェス | GL | ||||
27 | 7/23 | 金 | 江戸大 | × | 1 | - | 2 | 千葉 | レイソルフェス | GL | ||||
28 | 7/24 | 土 | 日立柏 | × | 0 | - | 4 | 神戸 | レイソルフェス | GL | ||||
29 | 7/24 | 土 | 日立柏 | × | 2 | - | 3 | 柏 | レイソルフェス | GL | ||||
30 | 7/25 | 日 | 日立柏 | × | 1 | - | 2 | 清水 | レイソルフェス | |||||
31 | 7/25 | 日 | 日立柏 | × | 1-1 | PK | 2-4 | 福岡 | レイソルフェス | |||||
32 | 8/4 | 水 | 泉PT | ◎ | 2 | - | 0 | 札幌 | Jポラリス | 豊沢拓馬、下河原琢未 | 結果 | |||
33 | 9/11 | 土 | 東雁来 | ◎ | 3 | - | 1 | C旭川 | Jポラリス | 飯野稜平、小林拓真、佐藤拓馬 | ||||
34 | 9/12 | 日 | 東雁来 | ◎ | 4 | - | 2 | 札幌 | Jポラリス | 小林拓真×3、辛島侑烈 | 結果 | |||
35 | 10/11 | 祝 | 泉PT | ◎ | 13 | - | 0 | 白石 | 宮城県CY新人 | GL | ||||
36 | 10/16 | 土 | 泉PT | ◎ | 27 | - | 0 | 多賀城 | 宮城県CY新人 |
飯野稜平×7、岩崎湧治×4、辛島侑烈×4、小牧将×3、豊沢拓馬×3、小林拓真×2、佐々木優×2、道渕和基、志村大海 |
GL | 結果 | ||
37 | 10/17 | 日 | 泉PT | ◎ | 3 | - | 1 | JFA福島 | Jポラリス | 下河原琢未、辛島侑烈、飯野稜平 | 結果 | |||
38 | 10/30 | 土 | 泉PT | ◎ | 10 | - | 0 | 女川 | 宮城県CY新人 | 辛島侑烈×3、飯野稜平×3、小牧将、若林宇京、岩崎湧治、OG | GL | 結果 | ||
39 | 11/6 | 土 | アルビレ | ◎ | 6 | - | 2 | 新潟 | Jポラリス |
飯野稜平×2、小林拓真、小牧将、辛島侑烈、豊沢拓馬 |
結果 | |||
40 | 11/7 | 日 | 泉PT | ◎ | 7 | - | 0 | 仙台FC | 宮城県CY新人 |
加藤陽介×2、熊谷駿、小牧将、辛島侑烈、豊沢拓馬、飯野稜平 |
GL | 結果 | ||
41 | 11/13 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | - | 1 | 新潟 | Jポラリス |
辛島侑烈、飯野稜平、下河原琢未、笹本悠貴 |
結果 | |||
42 | 11/14 | 日 | 泉PT | ◎ | 6 | - | 0 | 仙台SS | 宮城県CY新人 |
豊沢拓馬×2、熊谷駿、本郷桂佑、小牧将、辛島侑烈 |
GL | 結果 | ||
43 | 11/20 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | - | 0 | C旭川 | Jポラリス |
飯野稜平×2、下河原琢未、豊沢拓馬 |
結果 | |||
44 | 11/23 | 祝 | 泉PT | ◎ | 2 | - | 1 | FCみやぎ | 宮城県CY新人 |
加藤陽介、小牧将 |
準々 | 結果 | ||
45 | 11/27 | 土 | 泉 | ◎ | 4 | - | 1 | ナスパジェフ | 宮城県CY新人 | 小牧将×2、小林拓真、佐藤拓馬 | 準決 | |||
46 | 11/28 | 日 | 泉PT | × | 3 | - | 4 | 塩釜FC | 宮城県CY新人 | 豊沢拓馬×2、小牧将 | 決勝 | 結果 | ||
12/5 | 日 | 泉PT | グロリア | TM | ||||||||||
プレミア杯県クラブ予選 | 優勝 | 5勝 |
プレミア杯県予選 | 優勝 | 1勝 |
Jポラリス(09-10) | 優勝 | 15勝1分3敗 |
群馬チャレンジ | 37位 | 5勝3敗 |
プレミア杯東北予選 | 優勝 | 3勝1分 |
プレミア杯 | GL | 3敗 |
レイソルフェス | 6敗 | |
新人戦 | 5勝 | |
順位戦 | 準優勝 | 2勝1敗 |
ベガルタ仙台2009年試合記録に戻る/U-18記録/U-15記録/U-13記録/08年U-13記録
ベガルタ仙台2010年試合記録に戻る/U-18記録/U-15記録/U-13記録
ベガルタ仙台2011年試合記録に戻る/U-18記録/U-15記録/U-13記録
サッカーページに戻る/トップページに戻る