ベガルタ仙台・2013年試合日程/結果
<AFCアジアチャンピオンズリーグ>時間はJST 1勝3分2敗 グループ4位
節 |
月 |
日 |
曜 |
時 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
|||
1 | 2 | 26 | 火 | 1900 | H | 仙台 | 寥 国文 | HKG | チュン・ミンサン | チョウ・チュンキット | トン・クイサム | 10,306 | △ | 1 | − | 1 | ブリーラム | 梁 | 写真 |
2 | 3 | 12 | 火 | 2040 | A | 江蘇 | ABDULLAH BALOUSHI | QAT | SALEM RASHID B H AL-NAIMI | HASSAN RASHID AL THAWADI | WIN CHO | 44,785 | △ | 0 | − | 0 | 江蘇 | 記録 | |
3 | 4 | 2 | 火 | 1930 | A | ソウル | VALENTIN KOVALENKO | UZB | RAFAEL ILYASOV | SAIDKASIMOV MAMUR | ナサワン | 9,762 | × | 1 | − | 2 | ソウル | ウイルソン | 記録 |
4 | 4 | 9 | 水 | 1900 | H | 仙台 | モハメド・アルザルーニ | UAE | アハメド・アルシャムシ | ルサン・アルマフリ | H. C. D. PERERA | 8,847 | ◎ | 1 | − | 0 | ソウル | 柳沢 | 写真 |
5 | 4 | 23 | 水 | 2000 | A | ブリーラム | ALI HASAN EBRAHIM ABDULNABI | BAH | NAWAF SHAHEEN KHALIFA THEYAB MOOSA | SAYED JALAL MAHFOODH ALAWI MOHAMED | GAMINI NIVON ROBESH | 19,237 | △ | 1 | − | 1 | ブリーラム | 中原 | 記録 |
6 | 5 | 1 | 水 | 1900 | H | 仙台 | RAVSHAN IRMATOV | UZB | ABDUKHAMIDULLO RASULOV | BAKHADYR KOCHKAROV | H. C. D. PERERA | 11,241 | × | 1 | − | 2 | 江蘇 | 菅井 | 記録 |
R16 | 5 | 14 | 火 | 1900 | H | 仙台 | プニョドコル | YBE | |||||||||||
R16 | 5 | 21 | 火 | A | プニョドコル | ||||||||||||||
QF | 9 | 18 | 水 | ||||||||||||||||
QF | 10 | 1 | 火 | ||||||||||||||||
SF | 10 | 23 | 水 | ||||||||||||||||
SF | 10 | 30 | 水 | ||||||||||||||||
F | 11 | 8 | 金 |
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 3 | 2 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 扇谷 健司 | 越智 新次 | 手塚 洋 | 河合 英治 | 16,353 | △ | 1 | − | 1 | 甲府 | 渡辺 | 写真 |
2 | 3 | 9 | 土 | 1400 | A | カシマ | 西村 雄一 | 相樂 亨 | 名木 利幸 | 蒲澤 淳一 | 19,981 | × | 2 | − | 3 | 鹿島 | 太田、ウイルソン | 記録 |
3 | 3 | 16 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 村上 伸次 | 八木 あかね | 聳城 巧 | 大友 一平 | 13,232 | ◎ | 2 | − | 1 | 柏 | 松下、ウイルソン | 記録 |
4 | 3 | 30 | 土 | 1300 | A | 長居 | 山本 雄大 | 金田 大吉 | 作本 賞典 | 川崎 秋仁 | 13,721 | △ | 1 | − | 1 | C大阪 | OG | 記録 |
5 | 4 | 6 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 井上 知大 | 平野 伸一 | 馬場 規 | 平間 亮 | 12,833 | × | 0 | − | 1 | 新潟 | 記録 | |
6 | 4 | 13 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 東城 穣 | 唐紙 学志 | 村上 孝治 | 聳城 巧 | 13,655 | ◎ | 2 | − | 1 | FC東京 | 角田、ウイルソン | 記録 |
7 | 4 | 20 | 土 | 1300 | A | 等々力 | 扇谷 健司 | 相葉 忠臣 | 数原 武志 | 聳城 巧 | 14,736 | × | 2 | − | 4 | 川崎F | 梁、石川 | 記録 |
8 | 4 | 28 | 日 | 1600 | H | 仙台 | 西村 雄一 | 相楽 亨 | 大川 直也 | 大友 一平 | 14,359 | △ | 1 | − | 1 | 鳥栖 | 赤嶺 | 写真 |
10 |
5 | 6 | 休 | 1900 | A | 豊田 | 飯田 淳平 | 金田 大吉 | 今岡 洋二 | 上村 篤史 | 12,075 | ◎ | 2 | − | 0 | 名古屋 | 角田、柳沢 | 記録 |
11 | 5 | 11 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 中村 太 | 田尻 智計 | 山際 将史 | 竹田 和雄 | 14,327 | ◎ | 2 | − | 1 | 大宮 | 赤嶺、ウイルソン | 記録 |
12 |
5 | 18 | 土 | 1600 | A | 横浜国 | 福島 孝一郎 | 安元 利充 | 聳城 巧 | 23,083 | △ | 0 | − | 0 | 横浜FM | 記録 | ||
13 | 5 | 25 | 土 | 1400 | A | 日本平 | 東城 穣 | 山口 博司 | 平間 亮 | 上田 益也 | 12,642 | × | 0 | − | 2 | 清水 | 記録 | |
9 | 5 | 29 | 水 | 1930 | A | 埼玉ス | 高山 啓義 | 蒲澤 淳一 | 金井 清一 | 24,184 | △ | 1 | − | 1 | 浦和 | 太田 | 記録 | |
14 | 7 | 6 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 村上 伸次 | 宮島 一代 | 相葉 忠臣 | 塚田 健太 | 13,470 | △ | 0 | − | 0 | 湘南 | 写真 | |
15 | 7 | 10 | 水 | 1900 | A | 大分ス | 福島 孝一郎 | 村上 孝治 | 岡野 宇広 | 亀川 哲弘 | 7,067 | ◎ | 1 | − | 0 | 大分 | 菅井 | 記録 |
16 | 7 | 13 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 扇谷 健司 | 聳城 巧 | 田中 利幸 | 井上 知大 | 14,318 | △ | 1 | − | 1 | 磐田 | 角田 | 写真 |
17 | 7 | 17 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 飯田 淳平 | 間島 宗一 | 平間 亮 | 大友 一平 | 11,755 | × | 0 | − | 2 | 広島 | 写真 | |
18 | 7 | 31 | 水 | 1900 | A | 小瀬 | 家本 政明 | 中野 卓 | 山際 将史 | 山内 宏志 | 8,773 | ◎ | 1 | − | 0 | 甲府 | ウイルソン | 写真 |
19 | 8 | 3 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 木村 博之 | 岡野 宇広 | 竹田 明弘 | 長谷 拓 | 14,365 | ◎ | 2 | − | 1 | 川崎F | ウイルソン、松下 | 写真 |
20 | 8 | 10 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 東城 穣 | 大塚 晴弘 | 西尾 英朗 | 竹田 和雄 | 17,892 | ◎ | 2 | − | 1 | 鹿島 | 柳沢、ヘベルチ | 記録 |
21 | 8 | 17 | 土 | 1900 | A | 柏 | 吉田 寿光 | 田尻 智計 | 安元 利光 | 小屋 幸栄 | 11,838 | △ | 0 | − | 0 | 柏 | 記録 | |
22 | 8 | 24 | 土 | 1900 | A | 鳥栖 | 村上 伸次 | 山口 博司 | 小椋 剛 | 金田 大吉 | 9.266 | × | 0 | − | 1 | 鳥栖 | 写真 | |
23 | 8 | 28 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 福島 孝一郎 | 中井 恒 | 木川田 博信 | 15,101 | △ | 1 | − | 1 | C大阪 | 梁 | 写真 | |
24 | 8 | 31 | 土 | 1900 | A | 平塚 | 家本 政明 | 大塚 晴弘 | 聳城 巧 | 秋澤 昌治 | 11,188 | × | 2 | − | 3 | 湘南 | ウイルソン2 | 記録 |
25 | 9 | 14 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 佐藤 隆治 | 八木 あかね | 手塚 洋 | 桜井 大輔 | 13,411 | ◎ | 6 | − | 0 | 大分 | 角田2、梁、柳沢、石川大徳、ウイルソン | 写真 |
26 | 9 | 21 | 土 | 1600 | A | 大宮 | 木村 博之 | 間島 宗一 | 田中 利幸 | 木川田 博信 | 11,185 | ◎ | 2 | − | 0 | 大宮 | 石川直樹、梁 | 記録 |
27 | 9 | 28 | 土 | 1300 | H | 仙台 | 飯田 淳平 | 武田 光晴 | 伊東 知哉 | 17,849 | △ | 0 | − | 0 | 横浜FM | 写真 | ||
28 | 10 | 5 | 土 | 1500 | A | 磐田 | 吉田 寿光 | 相楽 亨 | 山内 宏志 | 日比野 真 | 8,218 | △ | 1 | − | 1 | 磐田 | 録画 | |
29 | 10 | 19 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 福島 孝一郎 | 高橋 佳久 | 川崎 秋仁 | 塚田 健太 | 15,178 | ◎ | 2 | − | 1 | 名古屋 | ウイルソン2 | 録画 |
30 | 10 | 26 | 土 | 1600 | A | 広島ビ | 中村 太 | 大塚 晴弘 | 原田 昌彦 | 武田 光晴 | 17,184 | × | 0 | − | 1 | 広島 | 録画 | |
31 | 11 | 10 | 日 | 1900 | H | 宮城ス | 飯田 淳平 | 手塚 洋 | 木川田 博信 | 小屋 幸栄 | 17,183 | △ | 3 | − | 3 | 浦和 | ウイルソン、赤嶺、石川直樹 | 録画 |
32 | 11 | 23 | 祝 | 1700 | A | 新潟ス | 松尾 一 | 田尻 智計 | 数原 武志 | 32,425 | × | 0 | − | 1 | 新潟 | 記録 | ||
33 | 11 | 30 | 土 | 1700 | H | 仙台 | 山本 雄大 | 金田 大吉 | 竹田 明弘 | 三上 正一郎 | 17,394 | × | 1 | − | 2 | 清水 | ウイルソン(PK) | 録画 |
34 | 12 | 7 | 土 | 1530 | A | 味の素 | 中村 太 | 小椋 剛 | 金井 清一 | 長谷 拓 | 27,583 | × | 0 | − | 2 | FC東京 | PV |
1 | ||||||||||||||||||
QF | ||||||||||||||||||
SF | ||||||||||||||||||
F |
回戦 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
中継予定/得点者 |
備考 |
||
県3回戦 | |||||||||||||||
県4回戦 | |||||||||||||||
県5回戦 | |||||||||||||||
県準々 | |||||||||||||||
県準決勝 | |||||||||||||||
県決勝 | |||||||||||||||
1回戦 | 8 | 31 | 日 | ||||||||||||
2回戦 | 9 | 7 | 土 | 1500 | H | 仙台 | 今村義朗 | 3,377 | ◎ | 3 | − | 0 | 秋田 | 佐々木、赤嶺、松下 | 録画 |
3回戦 | 10 | 13 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 岡部拓人 | 6,053 | △ | 1-1 | PK | 3-1 | 水戸 | 赤嶺 | 記録 |
4回戦 |
11 | 16 | 日 | 1300 | A | 日本平 | 木村博之 | 5,019 | ◎ | 1 | − | 0 | 清水 | 梁 | 録画 |
準々決勝 |
12 | 22 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 家本政明 | 15,018 | × | 1 | 延 | 2 | FC東京 | ウイルソン | 録画 |
準決勝 | 12 | 29 | 日 | 1500 | A | 国立 | 広島or | ||||||||
決勝 | 1 | 1 | 祝 | 1400 | H | 国立 |
<第21回Jリーグヤマザキナビスコカップ>ベスト8(初戦敗退)
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 3 | 20 | 祝 | |||||||||||||||
2 |
3 | 23 | 土 | GL免除 | ||||||||||||||
3 |
4 | 3 | 水 | |||||||||||||||
4 |
4 | 10 | 水 | |||||||||||||||
5 |
4 | 24 | 水 | |||||||||||||||
6 |
5 | 15 | 水 | |||||||||||||||
7 | 5 | 22 | 水 | |||||||||||||||
QF | 6 | 23 | 日 | 1800 | A | 等々力 | 松尾 一 | 中野 卓 | 大川 直也 | 榎本 一慶 | 10,711 | × | 1 | − | 2 | 川崎F | 松下 | 記録 |
QF | 6 | 30 | 日 | 1800 | H | 仙台 | 佐藤 隆治 | 唐紙 学志 | 山内 宏志 | 三上 正一郎 | 11,176 | × | 2 | − | 3 | 川崎F | ウイルソン2 | 写真 |
SF | 9 | 7 | 土 | H | 仙台 | 浦和 | EF | |||||||||||
SF | 10 | 12 | 土 | A | 浦和 | PO2 | ||||||||||||
決 | 11 | 2 | 土 | or4 | 国立 |
<トレーニングマッチ各種> (特記なき場合45分×2)
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 2 | 1 | 金 | 1030 | A | 延岡 | ◎ | 11 | − | 0 | 九州保福大 | 中原2、奥埜、赤嶺6、石川、太田 | 35×2 |
2 | 2 | 1 | 金 | 1300 | A | 延岡 | ◎ | 1 | − | 0 | ホンダロック | ウイルソン | 35×2 |
3 | 2 | 6 | 水 | 1300 | H | 延岡 | ◎ | 4 | − | 2 | 大分 | 梁、武藤、赤嶺2 | 40×4 |
4 | 2 | 13 | 水 | 1400 | A | シーガイア | × | 2 | − | 3 | 広島 | 太田、練習生 | 45×3 |
5 | 2 | 16 | 土 | 1100 | H | 宮崎陸 | × | 1 | − | 2 | 蔚山現代 | 武藤 | |
2 | 16 | 土 | 1400 | H | 宮崎陸 | 中 | 止 | 蔚山現代 | |||||
6 | 2 | 16 | 土 | 1400 | H | 宮崎陸 | × | 0 | − | 1 | 札幌 | ||
7 | 2 | 19 | 火 | 1100 | H | 宮崎陸 | △ | 1 | − | 1 | FC東京 | ジオゴ | 45×3 |
8 | 3 | 3 | 日 | 1300 | H | 泉 | △ | 2 | − | 2 | 福島U | 中原2 | |
8 | 3 | 17 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 2 | − | 1 | 仙台大 | 中原、奥埜 | |
9 | 3 | 24 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 4 | − | 1 | 仙台大 | ウイルソン、武藤、柳沢、奥埜 | 45×3 |
10 | 5 | 12 | 日 | H | 宮城ス | ◎ | 2 | − | 0 | 岩手 | 奥埜、ヘベルチ | ||
11 | 5 | 19 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 2 | − | 0 | 仙台大 | 奥埜 | |
12 | 6 | 12 | 水 | 1430 | A | JG堺 | ◎ | 6 | − | 1 | 阪南大 | 武藤2、石川、ヘベルチ2、ウイルソン | 35×4 |
13 | 6 | 13 | 木 | 1430 | A | JG堺 | ◎ | 9 | − | 0 | 大産大 | 武藤3、柳沢、中原、太田2、赤嶺、石川 | 35×4 |
14 | 6 | 15 | 土 | 1300 | A | JG堺 | ◎ | 4 | − | 1 | FC大阪 | 蜂須賀、田村、松下、藤村 | |
15 | 6 | 24 | 月 | 1400 | H | 泉 | × | 1 | − | 3 | 山形 | 武藤 | |
16 | 7 | 18 | 木 | 1500 | H | 泉 | ◎ | 3 | − | 0 | 広島 | 柳沢、武藤、練習生 | |
17 | 7 | 25 | 木 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 1 | − | 0 | G盛岡 | ウイルソン | |
18 | 8 | 4 | 日 | 1500 | H | 泉 | × | 1 | − | 2 | 福島U | ヘベルチ | |
19 | 8 | 11 | 日 | 1530 | H | 泉 | ◎ | 4 | − | 2 | 青山学院大 | ジオゴ、練習生、練習生、山本 | |
20 | 8 | 18 | 日 | 1630 | A | 大原 | × | 2 | − | 3 | 浦和 | 石川大、武藤 | |
21 | 9 | 8 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 3 | − | 1 | 仙台大 | 越後、ヘベルチ2 | 35×2 |
22 | 9 | 22 | 日 | 1500 | A | 小平 | ◎ | 2 | − | 1 | FC東京 | ジオゴ、武藤(PK) | |
23 | 9 | 29 | 日 | 1300 | H | 泉 | × | 0 | − | 3 | 新潟 | ||
24 | 10 | 20 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 3 | − | 0 | 仙台大 | 武藤、越後、ヘベルチ | 35×2 |
25 | 10 | 27 | 日 | 1200 | A | 吉田 | ◎ | 2 | − | 1 | 広島 | 蜂須賀、中原 | |
26 | 11 | 4 | 祝 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 5 | − | 2 | 福島U | ヘベルチ、佐々木、武藤、梁、太田 | 40×3 |
27 | 11 | 17 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 2 | − | 0 | 仙台大 | 田村、渡辺 | 35×2 |
28 | 11 | 24 | 日 | 1400 | A | アルビ村 | × | 0 | − | 3 | 新潟 | ||
29 | 12 | 16 | 月 | 1300 | H | 泉 | ◎ | 4 | − | 2 | 流通経済大 | 赤嶺、佐々木、鎌田、藤村 |
<第19回Jサテライトリーグ戦>やるの?→行わない→やる?