ベガルタ仙台U−13 2013年試合記録 2013.10.29追加
日付 | 曜 | 場所 | 相手 | 得点者 | 大会 | ||||||||
4/5 | 金 | 東向陽台中 | TM | ||||||||||
4/7 | 日 | M山形村山 | TM | ||||||||||
4/13 | 土 | 宮城トレセン | TM | ||||||||||
4/14 | 日 | ラッセル郡山 | TM | ||||||||||
1 | 4/23 | 火 | カタール | × | 0 | − | 3 | アスパイヤ | カタール | ||||
2 | 4/24 | 水 | カタール | × | 0 | − | 3 | 1FCケルン | カタール | ||||
5/3 | 祝 | 鹿島ハイツ | 名古屋 | 鹿島招待 | |||||||||
5/3 | 祝 | 鹿島ハイツ | 三菱養和巣鴨 | 鹿島招待 | |||||||||
5/4 | 祝 | 鹿島ハイツ | 大宮 | 鹿島招待 | |||||||||
5/4 | 祝 | 鹿島ハイツ | FC東京むさし | 鹿島招待 | |||||||||
5/5 | 日 | 鹿島ハイツ | 湘南平塚 | 鹿島招待 | |||||||||
5/5 | 日 | 鹿島ハイツ | 浦和 | 鹿島招待 | |||||||||
3 | 5/12 | 日 | 泉PT | ◎ | 19 | − | 0 | アバンツァーレ仙台 | 坂本琉維5、安藤虎星4、粟野2、伊藤、工藤、安藤竜星、石川、村山、上島、佐藤、菊地 | ポラリス | |||
4 | 5/19 | 日 | 泉PT | ◎ | 18 | − | 1 | FC Regate | 坂本5、菅原3、粟野2、工藤2、三浦2、安藤竜星、安藤虎星、武藤、佐藤 | ポラリス | |||
6/1 | 土 | 泉PT | FCあきた | TM | |||||||||
6/9 | 日 | 泉PT | U14 | TM | |||||||||
6/16 | 日 | 泉PT | 宮城トレセンU13 | TM | |||||||||
6/22 | 土 | 泉PT | 新潟 | TM | |||||||||
6/23 | 日 | 学院G | 東北学院中 | TM | |||||||||
5 | 6/29 | 土 | 泉PT | ◎ | 9 | − | 0 | 会津 | 伊藤3、菅原2、三浦、武藤、安藤、坂本 | ポラリス | |||
6/30 | 日 | 泉PT | 栃木SC | TM | |||||||||
6 | 7/13 | 土 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 1 | M山形庄内 | 安藤2、上島、坂本 | ポラリス | |||
7 | 7/26 | 金 | マリT | × | 1 | − | 2 | 横浜FM | 横浜FM交流戦 | ||||
8 | 7/27 | 土 | マリT | × | 0 | − | 6 | 浦和 | 横浜FM交流戦 | ||||
9 | 7/27 | 土 | マリT | × | 0 | − | 3 | 清水 | 横浜FM交流戦 | ||||
10 | 7/28 | 日 | 日産追浜 | ◎ | 3 | − | 2 | 川崎F | 横浜FM交流戦 | ||||
11 | 7/28 | 日 | 日産追浜 | × | 0 | − | 1 | 神戸 | 横浜FM交流戦 | ||||
12 | 7/29 | 月 | マリT | ◎ | 5 | − | 2 | 広島 | 横浜FM交流戦 | ||||
13 | 7/31 | 水 | 泉PT | ◎ | 6 | − | 1 | M山形村山 | 坂本3、安藤虎、安藤竜、菅原 | ポラリス | |||
14 | 8/1 | 木 | 泉PT | ◎ | 5 | − | 0 | 山形FC | 坂本2、安藤虎、粟野、菅原 | ポラリス | |||
15 | 8/3 | 土 | 泉PT | × | 0 | − | 8 | V仙台女 | TM | ||||
16 | 8/11 | 日 | 泉PT | ◎ | 13 | − | 0 | 仙台FC | 安藤竜4、安藤虎3、伊藤2、坂本、村山、武藤、菊地 | ポラリス | |||
17 | 8/17 | 土 | 泉PT | ◎ | 20 | − | 0 | アバンツァーレ | 坂本6、安藤虎2、伊藤2、工藤2、上島2、粟野2、安藤竜、菅原、小原、武藤 | ポラリス | |||
18 | 8/24 | 土 | 泉PT | ◎ | 12 | − | 1 | 仙台FC | 安藤竜2、伊藤2、上島2、粟野2、武藤、工藤、菅原、安藤虎 | ポラリス | |||
19 | 9/1 | 日 | 泉PT | ◎ | 10 | − | 0 | FC Regate | ポラリス | ||||
20 | 9/7 | 土 | 泉PT | ◎ | 8 | − | 0 | 会津 | ポラリス | ||||
21 | 9/23 | 祝 | 泉PT | ◎ | 10 | − | 0 | あだち | 安藤竜3、菅原2、安藤虎、粟野、三浦、武藤、菊地 | ポラリス | |||
22 | 9/29 | 日 | 庄内八幡 | ◎ | 4 | − | 2 | M山形庄内 | 坂本、菊地、伊藤、志村 | ポラリス | |||
10/7 | 月 | 宮城トレセン | TM | ||||||||||
10/12 | 土 | 岩手大附中U14 | TM | ||||||||||
23 | 10/14 | 祝 | 八幡 | ◎ | 3 | − | 2 | M山形村山 | 坂本、工藤、安藤竜 | ポラリス | |||
24 | 10/20 | 日 | 山形明正高 | ◎ | 4 | − | 1 | 山形FC | 坂本、伊藤、佐藤、菅原 | ポラリス | |||
10/26 | 土 | 泉PT | 宮城トレセン | TM | |||||||||
カタール遠征 | 2敗 | |
横浜FM交流 | 2勝4敗 | |
ポラリス | 14勝 | 優勝 |
ベガルタ仙台2013年試合記録に戻る/U−18記録/U−15記録/U−14記録/2014年U−14記録/2014年U−13記録