ベガルタ仙台U−14 2013年試合記録 2013.12.18追加
| 日付 | 曜日 | 会場 | ||||||||||||
| 3/2 | 土 | 泉PT | 宮城トレセン | TM | ||||||||||
| 3/10 | 日 | 泉PT | M山形村山 | TM | ||||||||||
| 1 | 4/23 | 水 | カタール | × | 1 | − | 2 | コペンハーゲン | カタール | |||||
| 2 | 4/23 | 水 | カタール | × | 2 | − | 3 | 1FCケルン | カタール | |||||
| 3 | 4/24 | 木 | カタール | × | 1 | − | 7 | アスパイヤ | カタール | |||||
| 5/11 | 土 | 富谷二中 | TM | |||||||||||
| 5/19 | 日 | 泉PT | 名取一中 | TM | ||||||||||
| 4 | 5/26 | 日 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 2 | 富山 | 実村2、佐藤2 | ポラリス | ||||
| 6/9 | 日 | 泉PT | U15 | TM | ||||||||||
| 6/16 | 日 | 泉PT | 秋田 | TM | ||||||||||
| 6/22 | 土 | 泉PT | 新潟 | ポラリス | ||||||||||
| 6/23 | 日 | M山形庄内 | ポラリス | |||||||||||
| 5 | 6/29 | 土 | 泉PT | × | 1 | − | 6 | V仙台女 | TM | |||||
| 6/30 | 日 | 泉PT | 栃木SC | TM | ||||||||||
| 6 | 7/15 | 祝 | 泉PT | ◎ | 3 | − | 1 | 松本 | 柴崎、実村、千葉 | ポラリス | ||||
| 7 | 7/20 | 土 | 泉PT | × | 0 | − | 2 | M山形村山 | ポラリス | |||||
| 8 | 7/21 | 日 | 泉PT | △ | 0 | − | 0 | M山形庄内 | ポラリス | |||||
| 9 | 7/26 | 金 | 山形県2 | △ | 1 | − | 1 | M山形村山 | 梅津 | ポラリス | ||||
| 10 | 7/29 | 月 | 日立柏人 | ◎ | 2 | − | 1 | 神戸 | 柏フェス | 親善 | ||||
| 11 | 7/30 | 火 | 柏日体 | × | 1 | − | 5 | 名古屋 | 柏フェス | GL | ||||
| 12 | 7/30 | 火 | 日立柏 | × | 1 | − | 6 | 浦和 | 柏フェス | GL | ||||
| 13 | 7/31 | 水 | 日立柏人 | ◎ | 2 | − | 0 | 東京V | 柏フェス | GL | ||||
| 14 | 7/31 | 水 | 日立柏人 | ◎ | 4 | − | 1 | 神戸 | 柏フェス | 予備戦 | ||||
| 15 | 8/1 | 木 | 日立柏人 | × | 2 | − | 3 | 三菱養和巣鴨 | 柏フェス | 9決 | ||||
| 16 | 8/1 | 木 | 日立柏人 | △ | 0 | − | 0 | 横浜FM | 柏フェス | 親善 | ||||
| 17 | 8/12 | 月 | 札幌SAP | ◎ | 4 | − | 1 | C旭川 | 佐藤2、田中2 | ポラリス | ||||
| 18 | 8/13 | 火 | 札幌SAP | × | 0 | − | 3 | C札幌 | ポラリス | |||||
| 19 | 9/15 | 日 | あがた | ◎ | 1 | − | 0 | 松本 | 田中 | ポラリス | ||||
| 20 | 9/29 | 日 | 泉PT | ◎ | 21 | − | 0 | 東六クラブ | 県新人戦 | GL | ||||
| 21 | 10/19 | 土 | 泉PT | ◎ | 7 | − | 0 | 仙台YMCA | 県新人戦 | GL | ||||
| 22 | 10/20 | 日 | 泉PT | ◎ | 16 | − | 0 | FCエナブル | 県新人戦 | GL | ||||
| 10/26 | 土 | 泉PT | 延 | 期 | 富山 | ポラリス | ||||||||
| 23 | 11/3 | 日 | 東雁来 | ◎ | 2 | − | 0 | C旭川 | 土川、安藤竜 | ポラリス | ||||
| 24 | 11/4 | 休 | 東雁来 | × | 0 | − | 1 | C札幌 | ポラリス | |||||
| 25 | 11/9 | 土 | アルビ | × | 1 | − | 3 | 新潟 | 佐藤 | ポラリス | ||||
| 26 | 11/23 | 祝 | 泉PT | ◎ | 4 | − | 0 | アバンツァーレ | 県新人戦 | GL | ||||
| 27 | 12/1 | 日 | 富山芝 | △ | 1 | − | 1 | 富山 | 佐藤 | ポラリス | ||||
| 28 | 12/7 | 土 | 宮城県 | ◎ | 3 | − | 1 | フレスカ | 郷家、佐々木、佐藤 | 県新人戦 | 準々決勝 | |||
| 29 | 12/8 | 日 | 宮城県 | ◎ | 3 | − | 0 | FCみやぎ | 佐藤3 | 県新人戦 | 準決勝 | |||
| 30 | 12/15 | 日 | 七ヶ浜 | ◎ | 1 | − | 0 | 塩釜FC | 千葉奨 | 県新人戦 | 決勝 |
| 柏フェス | 3勝1分3敗 | 10位 |
| カタール | 3敗 | |
| ポラリス | 5勝3分6敗 | |
| 県新人戦 | 6勝 | 優勝 |
ベガルタ仙台2009年試合記録に戻る/U−18記録/U−15記録/U−13記録/08年U−13記録
ベガルタ仙台2010年試合記録に戻る/U−18記録/U−15記録/U−13記録
ベガルタ仙台2011年試合記録に戻る/U−18記録/U−15記録/U−13記録
ベガルタ仙台2012年試合記録に戻る/U−18記録/U−15記録/U−13記録
ベガルタ仙台2013年試合記録に戻る/U−18記録/U−15記録/U−13記録
サッカーページに戻る/トップページに戻る/ベガルタアーカイブに戻る