ベガルタ仙台・2018年試合日程/結果
<第26回明治安田生命J1リーグ戦>13勝6分15敗 得点44失点54 勝点45 11位
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 |
観衆 |
結 | 果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 2 | 25 | 日 | 1300 | H | 仙台 | 佐藤 隆治 | 相樂 亨 | 山内 宏志 | 林 可人 | 15655 | ◎ | 1 | − | 0 | 柏 | 板倉 | 参戦 |
2 | 3 | 3 | 土 | 1500 | A | 味の素 | 福島 孝一郎 | 堀越 雅弘 | 大川 直也 | 俵 元希 | 16990 | ◎ | 1 | − | 0 | FC東京 | 石原 | 映像で |
3 | 3 | 10 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 中村 太 | 山際 将史 | 竹田 明弘 | 野堀 桂佑 | 14270 | △ | 0 | − | 0 | 神戸 | 結果 | |
4 | 3 | 18 | 日 | 1400 | A | 日本平 | 松尾 一 | 三原 純 | 秋澤 昌治 | 数原 武志 | 13965 | △ | 1 | − | 1 | 清水 | 阿部 | HUB |
5 | 3 | 31 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 上村 篤史 | 八木 あかね | 蒲澤 淳一 | 山岡 良介 | 13158 | ◎ | 1 | − | 0 | 長崎 | 西村 | 参戦 |
6 | 4 | 7 | 土 | 1600 | A | 埼玉ス | 福島 孝一郎 | 今岡 洋二 | 熊谷 幸剛 | 金次 雄之介 | 28982 | × | 0 | − | 1 | 浦和 | 映像で | |
7 | 4 | 11 | 水 | 1900 | A | 瑞穂陸 | 岡部 拓人 | 山内 宏志 | 野村 修 | 野田 祐樹 | 9297 | ◎ | 3 | − | 2 | 名古屋 | 石原、西村2 | 映像で |
8 | 4 | 14 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 西村 雄一 | 間島 宗一 | 清野 裕介 | 桜井 大介 | 14024 | △ | 0 | − | 0 | 川崎F | 参戦 | |
9 | 4 | 21 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 木村 博之 | 西尾 英朗 | 塚越 由貴 | 権田 智久 | 13316 | × | 0 | − | 3 | 磐田 | 結果 | |
10 | 4 | 25 | 水 | 1900 | A | 長居球 | 山本 雄大 | 松井 健太郎 | 福岡 靖人 | 谷本 涼 | 8165 | × | 1 | − | 2 | C大阪 | 蜂須賀 | DAZN |
11 | 4 | 28 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 中村 太 | 木川田 博信 | 勝又 弘樹 | 竹田 和雄 | 13812 | △ | 2 | − | 2 | 札幌 | 西村、大岩 | 参戦 |
12 | 5 | 2 | 水 | 1900 | A | 吹田ス | 小屋 幸栄 | 今岡 洋二 | 野村 修 | 村井 良輔 | 11824 | × | 0 | − | 1 | G大阪 | ラジオ3 | |
13 | 5 | 6 | 日 | 1600 | A | 平塚 | 井上 知大 | 越智 新次 | 竹田 明弘 | 田尻 智計 | 11805 | ◎ | 3 | − | 1 | 湘南 | 野津田、西村2 | DAZN |
14 | 5 | 12 | 土 | 1600 | H | 仙台 | 松尾 一 | 武部 陽介 | 林 可人 | 野堀 桂佑 | 15115 | × | 1 | − | 3 | 広島 | 参戦 | |
15 | 5 | 20 | 日 | 1400 | A | カシマ | 岡部 拓人 | 小椋 剛 | 竹田 明弘 | 大川 直也 | 23942 | ◎ | 2 | − | 1 | 鹿島 | 石原、板倉 | ラジオ3 |
16 | 7 | 18 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 松尾 一 | 五十嵐 泰之 | 松井 健太郎 | 佐藤 貴之 | 13081 | × | 2 | − | 8 | 横浜FM | ジャーメイン、蜂須賀 | 参戦 |
17 | 7 | 22 | 日 | 1900 | A | 鳥栖 | 山本 雄大 | 村上 孝治 | 清水 崇之 | 亀川 哲弘 | 17537 | ◎ | 1 | − | 0 | 鳥栖 | 西村 | 映像で |
18 | 7 | 28 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 家本 政明 | 八木 あかね | 森川 浩次 | 川俣 秀 | 14911 | △ | 2 | − | 2 | C大阪 | 西村、蜂須賀 | 参戦 |
19 | 8 | 1 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 福島 孝一郎 | 作本 貴典 | 和角 敏之 | 佐藤 誠和 | 13968 | × | 1 | − | 2 | 名古屋 | 中野 | 参戦 |
20 | 8 | 5 | 日 | 1900 | A | 磐田 | 中村 太 | 平間 亮 | 木川田 博信 | 大原 謙哉 | 12496 | × | 2 | − | 3 | 磐田 | 中野、阿部 | 映像で |
21 | 8 | 11 | 祝 | 1900 | A | 柏 | 荒木 友輔 | 山際 将史 | 武部 陽介 | 上原 直人 | 12666 | ◎ | 2 | − | 0 | 柏 | 奧埜、西村 | 参戦 |
22 | 8 | 15 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 山岡 良介 | 蒲澤 淳一 | 塚越 由貴 | 野堀 桂佑 | 16892 | ◎ | 4 | − | 1 | 湘南 | 関口、西村、マイク、蜂須賀 | 参戦 |
23 | 8 | 19 | 日 | 1900 | H | 仙台 | 上村 篤史 | 村上 孝治 | 林 可人 | 堀越 雅弘 | 16110 | ◎ | 2 | − | 1 | G大阪 | 西村、OG | 参戦 |
24 | 8 | 25 | 土 | 1900 | A | 等々力 | 木村 博之 | 三原 純 | 岡野 宇広 | 俵 元希 | 23816 | × | 0 | − | 1 | 川崎F | 映像で | |
25 | 9 | 1 | 土 | 1900 | H | 仙台 | 家本 政明 | 山際 将史 | 森川 浩次 | 野堀 桂佑 | 14293 | ◎ | 2 | − | 1 | 清水 | 大岩、石原 | 参戦 |
26 | 9 | 15 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 柿沼 亨 | 武部 陽介 | 金井 清一 | 蒲澤 淳一 | 17887 | ◎ | 1 | − | 0 | FC東京 | OG | 参戦 |
27 | 9 | 22 | 土 | 1800 | A | 長崎陸 | 西村 雄一 | 相樂 亨 | 浜本 祐介 | 笠原 寛貴 | 9990 | × | 0 | − | 1 | 長崎 | HUB | |
28 | 9 | 29 | 土 | 1400 | A | 三ッ沢 | 山本 雄大 | 間島 宗一 | 竹田 明弘 | 高山 啓義 | 8688 | × | 2 | − | 5 | 横浜FM | OG,ジャーメイン | ラジオ3 |
29 | 10 | 7 | 日 | 1305 | H | 仙台 | 池内 明彦 | 木川田 博信 | 秋澤 昌治 | 堀越 雅弘 | 18276 | △ | 1 | − | 1 | 浦和 | 板倉 | 結果 |
30 | 10 | 20 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 佐藤 隆治 | 西村 幹也 | 清野 裕介 | 林 可人 | 18023 | × | 2 | − | 3 | 鳥栖 | 野津田、石原 | 参戦 |
31 | 11 | 4 | 日 | 1400 | A | 札幌ド | 山岡 良介 | 武部 陽介 | 権田 智久 | 三上 正一郎 | 24065 | × | 0 | − | 1 | 札幌 | 映像で | |
32 | 11 | 10 | 土 | 1400 | A | 広島ビ | 飯田 淳平 | 山内 宏志 | 植田 文平 | 大塚 晴弘 | 13091 | ◎ | 1 | − | 0 | 広島 | 石原 | 映像で |
33 | 11 | 24 | 土 | 1400 | H | 仙台 | 中村 太 | 林 可人 | 金井 清一 | 清水 勇人 | 19152 | × | 0 | − | 3 | 鹿島 | 参戦 | |
34 | 12 | 1 | 土 | 1400 | A | 神戸ウ | 東城 穣 | 平間 亮 | 村上 孝治 | 松井 健太郎 | 24517 | × | 2 | − | 3 | 神戸 | ハモン、ジャーメイン | HUB |
回戦 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1回戦 | 5 | 26 | 土 | ||||||||||||
2回戦 | 6 | 6 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 西村 雄一 | 2685 | ◎ | 4 | − | 0 | 群馬 | 野津田、西村3 | 参戦 |
3回戦 | 7 | 11 | 水 | 1900 | A | 大宮 | 小屋 幸栄 | 3752 | ◎ | 1 | − | 0 | 大宮 | 中野 | 結果 |
4回戦 | 8 | 22 | 水 | 1900 | A | 三ッ沢 | 東城 穣 | 5977 | ◎ | 3 | − | 2 | 横浜FM | 石原2、ジャーメイン | SkyA |
準々決勝 | 10 | 24 | 水 | 1900 | A | 磐田 | 岡部 拓人 | 4068 | △ | 1-1 | PK | 4-3 | 磐田 | ジャーメイン | HUB |
準決勝 | 12 | 5 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 家本 政明 | 16604 | ◎ | 3 | − | 2 | 山形 | ジャーメイン、矢島、平岡 | 参戦 |
決勝 | 12 | 9 | 日 | 1800 | A | 埼玉ス | 山本 雄大 | 50978 | × | 0 | − | 1 | 浦和 | 参戦 |
<第26回JリーグYBCルヴィンカップ>グループリーグ 3勝2分1敗
節 |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
副審1 | 副審2 | 4審 | 追加 | 追加 |
観衆 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
参戦 |
||
1 | 3 | 7 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 東城 穣 | 平間 亮 | 権田 智久 | 野村 修 | 三上 正一郎 | 佐藤 誠和 | 6508 | △ | 1 | − | 1 | 新潟 | 西村 | 参戦 |
2 | 3 | 14 | 水 | 1930 | A | 三ッ沢 | 飯田 順平 | 岡野 宇広 | 清水 崇之 | 鶴岡 将樹 | 高山 啓義 | 中野 卓 | 6391 | △ | 0 | − | 0 | 横浜FM | 結果 | |
3 | 4 | 4 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 山本 雄大 | 越智 新次 | 大塚 晴弘 | 阿部 将茂 | 今村 義朗 | 榎本 一慶 | 7068 | ◎ | 3 | − | 0 | FC東京 | ジャーメイン、蜂須賀2 | 参戦 |
4 | 4 | 18 | 水 | 1900 | A | 新潟ス | 今村 義朗 | 堀越 雅弘 | 中野 卓 | 鈴木 規志 | 飯田 淳平 | 清水 勇人 | 2681 | × | 1 | − | 3 | 新潟 | 宮脇 | 結果 |
5 | 5 | 9 | 水 | 1900 | H | 仙台 | 山岡 良介 | 作本 貴典 | 蒲澤 淳一 | 浅田 武士 | 西村 雄一 | 清水 勇人 | 7187 | ◎ | 4 | − | 2 | 横浜FM | 茂木3、ジャーメイン | 参戦 |
6 | 5 | 16 | 水 | 1900 | A | 味の素 | 飯田 純平 | 唐紙 学志 | 森川 浩次 | 佐藤 貴之 | 佐藤 誠和 | 数原 武志 | 6016 | ◎ | 1 | − | 0 | FC東京 | OG | 調布FM |
PO | 6 | 2 | 土 | 1900 | A | 平塚 | 荒木 友輔 | 山際 将史 | 林 可人 | 聳城 巧 | 木村 博之 | 野田 祐樹 | 8374 | × | 0 | − | 3 | 湘南 | 映像 | |
PO | 6 | 9 | 土 | 1500 | H | 仙台 | 中村 太 | 越智 新次 | 清野 裕介 | 平間 亮 | 村上 伸次 | 岡 宏道 | 10215 | ◎ | 3 | − | 1 | 湘南 | 平岡、西村、奧埜 | 結果 |
Q | 9 | 5 | 水 | |||||||||||||||||
Q | 9 | 9 | 日 | |||||||||||||||||
S | 10 | 10 | 水 | |||||||||||||||||
S | 10 | 14 | 日 | |||||||||||||||||
決 | 10 | 27 | 土 | 1305 | 埼玉ス | 木村 博之 | 相樂 亨 | 聳城 巧 | 三原 純 | 荒木 友輔 | 廣瀬 格 | 44242 | 湘南初優勝 |
<トレーニングマッチ各種> (特記なき場合45分×2)
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | 1 | 22 | 月 | 1400 | A | 西崎 | ◎ | 2 | − | 0 | 海邦銀行 | 西村、ジャーメイン | 30×3 |
2 | 1 | 29 | 月 | 1100 | A | 西崎 | ◎ | 3 | − | 2 | 鳥栖 | 永戸、古林、阿部 | |
3 | 1 | 29 | 月 | 1300 | A | 西崎 | ◎ | 3 | − | 0 | 琉球 | 茂木、野津田、金久保 | 45×1 |
4 | 2 | 2 | 金 | 1100 | H | 西階 | ◎ | 7 | − | 0 | V大分 | 阿部2、OG,平岡、古林、富田、奧埜 | |
5 | 2 | 2 | 金 | 1300 | H | 西階 | ◎ | 3 | − | 0 | 宮崎産経大 | 奧埜、菅井、金久保 | 30×1 |
6 | 2 | 10 | 土 | 1200 | A | シーガイア | × | 1 | − | 5 | 広島 | 阿部 | 45×4 |
7 | 2 | 17 | 土 | 非公開 | |||||||||
8 | 7 | 4 | 水 | 1100 | H | 熊本 | ◎ | 9 | − | 1 | 鹿児島国体 | 阿部、奧埜、蜂須賀、関口、西村、ジャーメイン、金久保2、中野 | 40×4 |
9 | 7 | 12 | 木 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 4 | − | 1 | S仙台 | ハーフナー、西村、矢島、金久保2 | 40×2 |
10 | 9 | 2 | 日 | 1100 | H | 泉 | ◎ | 2 | − | 0 | 山形 | ジャーメイン、梁 | 40×2 |
11 | 9 | 16 | 日 | 1500 | H | 石巻フ | × | 0 | − | 1 | 仙台大 | 35×2 | |
12 | 10 | 8 | 休 | 1100 | H | 紫山 | ◎ | 8 | − | 0 | 仙台大 | ハモン3、ハーフナー2、永戸、ラファエルソン | 30×2 |
<第22回Jサテライトリーグ戦>
No |
月 |
日 |
曜 |
時間 |
HA |
場所 |
主審 |
観衆 | 結 |
果 |
相手 |
得点者 |
備考 |
||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||